No-logs-VPNs für Router, sortiert nach unserer Wertung
89 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,86 € pro Monat.
Teil von No-Logs-VPNs.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
91Dienste auf dieser Seite
13mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,43gesamt 8,74 | Ja MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | Router-Firmware: ja (MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,89gesamt 6,05 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,14 €pro Monat |
| 4 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,85 €pro Monat |
| 5 | Private Internet Access | 6,09gesamt 5,13 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,63 €pro Monat |
| 6 | BTC VPN | 5,90gesamt 4,51 | Ja | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 10,31 €pro Monat |
| 7 | FastestVPN | 5,88gesamt 4,67 | Ja | Router-Firmware: ja | 0,71 €pro Monat |
| 8 | ZoogVPN | 5,66gesamt 4,36 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,14 €pro Monat |
| 9 | LunoVPN | 5,44gesamt 5,52 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,15 €pro Monat |
| 10 | ExpressVPN | 5,43gesamt 4,77 | Ja inkl. Aircove | Router-Firmware: ja (inkl. Aircove) | 2,57 €pro Monat |
| 11 | iProVPN | 5,35gesamt 3,93 | Ja | Router-Firmware: ja | 0,57 €pro Monat |
| 12 | Canada VPN | 5,35gesamt 4,11 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,99 €pro Monat |
| 13 | FinchVPN | 5,33gesamt 4,26 | Ja | Router-Firmware: ja (aufgeführt) | 1,94 €pro Monat |
| 14 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,36 €pro Monat |
| 15 | Mysterium Network | 5,13gesamt 4,02 | Ja WLAN-Router-App | Router-Firmware: ja (WLAN-Router-App) | 2,23 €pro Monat |
| 16 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,11gesamt 3,59 | Ja manuell | Router-Firmware: ja (manuell) | 3,87 €pro Monat |
| 17 | TorGuard | 4,98gesamt 4,15 | Ja inkl. OpenWrt V2Ray-App | Router-Firmware: ja (inkl. OpenWrt V2Ray App) | — |
| 18 | FreeVPN.com | 4,95gesamt 3,92 | Ja Pro/Teams, WireGuard/OpenVPN | Router-Firmware: ja (Pro/Teams, WireGuard/OpenVPN) | 3,43 €pro Monat |
| 19 | Windscribe | 4,94gesamt 4,09 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,58 €pro Monat |
| 20 | VeePN | 4,78gesamt 3,87 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,71 €pro Monat |
| 21 | StelsVPN | 4,74gesamt 3,81 | Ja | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 3,99 €pro Monat |
| 22 | VPNUK | 4,68gesamt 3,73 | Ja ASUS, GL.iNet, DD-WRT | Router-Firmware: ja (ASUS, GL.iNet, DD-WRT) | 2,88 €pro Monat |
| 23 | Toggle VPN | 4,57gesamt 3,03 | in FAQ erwähnt | Router-Firmware: in FAQ erwähnt | 10,31 €pro Monat |
| 24 | Le VPN | 4,52gesamt 3,15 | Ja DD-WRT, ASUS, GL.iNet,… | Router-Firmware: ja (DD-WRT, ASUS, GL.iNet,… | 4,26 €pro Monat |
| 25 | Mysterium VPN | 4,52gesamt 3,73 | Ja WLAN-Router | Router-Firmware: ja (WLAN-Router) | 2,23 €pro Monat |
| 26 | CyberGhost VPN | 4,47gesamt 4,18 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,71 €pro Monat |
| 27 | ExtremeVPN | 4,45gesamt 3,46 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,83 €pro Monat |
| 28 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 29 | ClearVPN | 4,43gesamt 3,42 | Ja | Router-Firmware: ja | 3,75 €pro Monat |
| 30 | Cryptostorm | 4,38gesamt 4,05 | Ja Router-Einrichtung erwähnt | Router-Firmware: ja (Router-Einrichtung erwähnt) | 3,34 €pro Monat |
| 31 | RocketVPN | 4,36gesamt 3,70 | Ja L2TP | Router-Firmware: ja (L2TP) | 3,59 €pro Monat |
| 32 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | Ja Anleitungen | Router-Firmware: ja (Anleitungen) | 2,99 €pro Monat |
| 33 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | Ja inkl. DD-WRT | Router-Firmware: ja (inkl. DD-WRT) | 0,86 €pro Monat |
| 34 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 1,08 €pro Monat |
| 35 | MonVPN | 4,10gesamt 3,47 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,49 €pro Monat |
| 36 | OVPN | 4,03gesamt 3,39 | Ja AsusWrt, DD-WRT, OpenWrt,… | Router-Firmware: ja (AsusWrt, DD-WRT, OpenWrt, … | 3,63 €pro Monat |
| 37 | AzireVPN | 4,02gesamt 4,13 | Ja wenn der Router VPN unterstützt… | Router-Firmware: ja (wenn der Router VPN unterstützt… | 3,75 €pro Monat |
| 38 | 12VPN | 3,95gesamt 3,09 | Ja OpenWRT; Router-Apps | Router-Firmware: ja (OpenWRT; Router-Apps) | 9,45 €pro Monat |
| 39 | Trust.Zone | 3,92gesamt 3,97 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,00 €pro Monat |
| 40 | JamboVPN | 3,83gesamt 3,10 | Ja WireGuard/OpenVPN-Konfiguration | Router-Firmware: ja (WireGuard/OpenVPN-Konfiguration) | 2,17 €pro Monat |
| 41 | Witopia | 3,80gesamt 2,70 | Ja CloakBox ASUS-Router | Router-Firmware: ja (CloakBox ASUS-Router) | 2,14 €pro Monat |
| 42 | IPBurger VPN | 3,77gesamt 2,65 | Ja | Router-Firmware: ja | 4,65 €pro Monat |
| 43 | FineVPN | 3,76gesamt 2,86 | Ja OpenWRT, EdgeOS | Router-Firmware: ja (OpenWRT, EdgeOS) | 4,30 €pro Monat |
| 44 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,73gesamt 3,49 | laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | Router-Firmware: laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | 1,44 €pro Monat |
| 45 | Getbehind.me | 3,69gesamt 2,00 | Ja Anleitungen | Router-Firmware: ja (Anleitungen) | 1,44 €pro Monat |
| 46 | VirtualShield | 3,65gesamt 2,85 | Ja laut Anbieter | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 8,24 €pro Monat |
| 47 | Trickbyte | 3,64gesamt 2,48 | Ja DD-WRT-VPN; Smart DNS auf … | Router-Firmware: ja (DD-WRT-VPN; Smart DNS auf … | 1,79 €pro Monat |
| 48 | TrueVPN | 3,60gesamt 2,61 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 49 | Kiwi VPN | 3,59gesamt 2,23 | Ja | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 1,38 €pro Monat |
| 50 | Stash | 3,59gesamt 2,62 | Konfigurationen für Router nutzbar (laut Anbieter) | Router-Firmware: Konfigurationen für Router nutzbar (laut Anbieter) | 1,15 €pro Monat |
Alle 91 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VPNBaron | 3,57gesamt 3,29 | Ja TP-Link, DD-WRT über … | Router-Firmware: ja (TP-Link, DD-WRT über … | 4,99 €pro Monat |
| 52 | LimeVPN | 3,56gesamt 3,47 | Ja Konfigurationen | Router-Firmware: ja (Konfigurationen) | 3,51 €pro Monat |
| 53 | Incognet VPN | 3,50gesamt 2,64 | Ja jedes WireGuard-Gerät | Router-Firmware: ja (jedes WireGuard-Gerät) | 1,72 €pro Monat |
| 54 | NVPN | 3,49gesamt 3,37 | manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | Router-Firmware: manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | 2,86 €pro Monat |
| 55 | Ghost Path | 3,47gesamt 3,16 | Ja DD-WRT | Router-Firmware: ja (DD-WRT) | 1,44 €pro Monat |
| 56 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | Ja OpenWRT | Router-Firmware: ja (OpenWRT) | 2,86 €pro Monat |
| 57 | kemangVPN | 3,32gesamt 2,94 | Mikrotik (Anleitung) | Router-Firmware: Mikrotik (Anleitung) | 3,86 €pro Monat |
| 58 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,29gesamt 3,38 | Ja Hardware von Anyone Router, … | Router-Firmware: ja (Hardware von Anyone Router, … | — |
| 59 | Goose VPN | 3,22gesamt 2,45 | Ja | Router-Firmware: ja | 4,99 €pro Monat |
| 60 | StreamVPN | 3,17gesamt 2,75 | DD-WRT; Sabai; vorkonfiguriert … | Router-Firmware: DD-WRT; Sabai; vorkonfiguriert … | 4,72 €pro Monat |
| 61 | 12VPX | 3,16gesamt 2,55 | Ja manuell | Router-Firmware: ja (manuell) | 9,68 €pro Monat |
| 62 | Tcpvpn | 3,09gesamt 2,08 | Ja Router mit OpenVPN-Unterstützung | Router-Firmware: ja (Router mit OpenVPN-Unterstützung) | — |
| 63 | CruxVPN | 3,04gesamt 2,74 | Ja AGB erwähnen Router | Router-Firmware: ja (AGB erwähnen Router) | 3,86 €pro Monat |
| 64 | HideIPVPN | 3,01gesamt 2,19 | manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | Router-Firmware: manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | 2,57 €pro Monat |
| 65 | Anonine | 2,96gesamt 2,45 | Ja | Router-Firmware: ja | 7,86 €pro Monat |
| 66 | Celo VPN | 2,96gesamt 2,08 | Ja | Router-Firmware: ja | 4,15 €pro Monat |
| 67 | PrivateVPN | 2,95gesamt 2,44 | Ja | Router-Firmware: ja (erwähnt) | 1,72 €pro Monat |
| 68 | BypassON | 2,94gesamt 2,05 | Ja Clients von Drittanbietern | Router-Firmware: ja (Clients von Drittanbietern) | 1,29 €pro Monat |
| 69 | Speedify | 2,90gesamt 2,19 | Ja Auf Basis von Speedify /… | Router-Firmware: ja (auf Basis von Speedify /… | 4,29 €pro Monat |
| 70 | playmoTV | 2,90gesamt 2,41 | Ja DNS | Router-Firmware: ja (DNS) | 3,58 €pro Monat |
| 71 | Shellfire VPN | 2,84gesamt 2,46 | Ja Shellfire Box Hardware | Router-Firmware: ja (Shellfire Box Hardware) | 3,26 €pro Monat |
| 72 | ESET VPN | 2,77gesamt 2,23 | Ja VPN für Router, Ultimate | Router-Firmware: ja (VPN für Router, Ultimate) | 6,45 €pro Monat |
| 73 | Borderless VPN | 2,77gesamt 2,00 | Vilfo; DD-WRT | Router-Firmware: Vilfo; DD-WRT | 3,22 €pro Monat |
| 74 | StrongVPN | 2,72gesamt 2,15 | Ja | Router-Firmware: ja | 3,41 €pro Monat |
| 75 | Slick VPN | 2,66gesamt 2,22 | Einrichtungsanleitungen (.ovpn) | Router-Firmware: Einrichtungsanleitungen (.ovpn) | 3,44 €pro Monat |
| 76 | CoverMeVPN | 2,63gesamt 1,99 | Ja | Router-Firmware: ja | 3,96 €pro Monat |
| 77 | LibertyShield VPN | 2,55gesamt 1,52 | Ja LITE/PRO vorkonfiguriert | Router-Firmware: ja (LITE/PRO vorkonfiguriert) | 5,38 €pro Monat |
| 78 | OctoVPN | 2,54gesamt 2,05 | Ja | Router-Firmware: ja | 3,59 €pro Monat |
| 79 | Easy Hide IP | 2,49gesamt 1,98 | laut Anbieter viele Heimrouter | Router-Firmware: laut Anbieter viele Heimrouter | 6,71 €pro Monat |
| 80 | Hideman | 2,43gesamt 1,90 | Ja | Router-Firmware: ja | — |
| 81 | Lamnia | 2,41gesamt 1,51 | Ja WireGuard-fähig | Router-Firmware: ja (WireGuard-fähig) | 12,94 €pro Monat |
| 82 | PhantomPeer | 2,39gesamt 1,29 | Ja | Router-Firmware: ja | — |
| 83 | SmartVPN | 2,37gesamt 1,82 | Router-Einrichtung im FAQ | Router-Firmware: Router-Einrichtung im FAQ | 2,57 €pro Monat |
| 84 | Boxpn | 2,34gesamt 1,77 | Anleitung zur manuellen Einrichtung | Router-Firmware: Anleitung zur manuellen Einrichtung | 2,57 €pro Monat |
| 85 | Vpn.ht | 2,33gesamt 1,76 | Ja Bewertung | Router-Firmware: ja (Bewertung) | — |
| 86 | DigibitVPN | 2,21gesamt 1,63 | Ja | Router-Firmware: ja | 3,44 €pro Monat |
| 87 | dns4me | 1,99gesamt 1,11 | Ja DNS-Einrichtungsanleitungen | Router-Firmware: ja (Einrichtungsanleitungen für DNS) | 2,06 €pro Monat |
| 88 | S6N (Arethusa) | 1,94gesamt 1,65 | DD-WRT (TechRadar 2020) | Router-Firmware: DD-WRT (TechRadar 2020) | 5,00 €pro Monat |
| 89 | Hidden24 | 1,80gesamt 1,25 | Asus RT-N66U-Ratgeber | Router-Firmware: Anleitung für Asus RT-N66U | 4,29 €pro Monat |
| 90 | SecureVPN.com | 1,58gesamt 0,72 | manuelle Einrichtung (Bewertung) | Router-Firmware: manuelle Einrichtung (Bewertung) | 3,22 €pro Monat |
| 91 | ETUNNEL VPN | 1,34gesamt 1,49 | Ja MikroTik/Router | Router-Firmware: ja (MikroTik/Router) | 2,86 €pro Monat |
Die übrigen 41 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,6
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 11.0
- 41.5
- 82.0
- 142.5
- 113.0
- 33.5