Die besten VPNs zur Umgehung von DPI, sortiert nach unserer Wertung für Zensurumgehung
39 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,86 € pro Monat.
58Dienste auf dieser Seite
1mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,71 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Wertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8.74 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Xeovo VPN | 4.17 | 2,99 €pro Monat |
| 3 | StelsVPN | 3.81 | 3,99 €pro Monat |
| 4 | Stash | 2.62 | 1,15 €pro Monat |
| 5 | Npv Tunnel (NapsternetV) | 2.83 | — |
| 6 | Shadowrocket | 2.13 | — |
| 7 | MahsaNG | 2.07 | — |
| 8 | Hiddify | 3.15 | — |
| 9 | V2Box | 2.72 | — |
| 10 | HTTP Custom - AIO Tunnel VPN | 2.25 | — |
| 11 | v2rayNG | 2.12 | — |
| 12 | VPNEU | 3.78 | 1,08 €pro Monat |
| 13 | Nyx VPN | 3.57 | 0,71 €pro Monat |
| 14 | Ratatosk VPN | 2.90 | — |
| 15 | TorGuard | 4.15 | — |
| 16 | ChibaTunnel | 3.12 | — |
| 17 | Karing | 1.95 | — |
| 18 | Quantumult X | 1.32 | — |
| 19 | VPNBaron | 3.29 | 4,99 €pro Monat |
| 20 | V2ray Tunnel Plus (MinaProNet) | 1.29 | — |
| 21 | RocketVPN | 3.70 | 3,59 €pro Monat |
| 22 | VPN Jantit | 2.82 | 0,86 €pro Monat |
| 23 | BTGuard | 3.41 | 3,58 €pro Monat |
| 24 | Trust.Zone | 3.97 | 2,00 €pro Monat |
| 25 | Dino VPN | 1.60 | 2,79 €pro Monat |
| 26 | LightningX VPN | 4.96 | 4,30 €pro Monat |
| 27 | VPNServerHub | 2.72 | — |
| 28 | Teleport VPN (DIGITAL HERO) | 2.91 | 3,59 €pro Monat |
| 29 | HTTP Injector (Evozi) | 2.00 | — |
| 30 | DarkTunnel | 0.99 | — |
| 31 | OurVPN | 1.99 | 24,94 €pro Monat |
| 32 | Fexyn | 3.98 | 2,57 €pro Monat |
| 33 | ZenVPN | 2.96 | 2,86 €pro Monat |
| 34 | HiroVPN | 4.05 | 1,30 €pro Monat |
| 35 | FreeVPN.us | 2.27 | 1,53 €pro Monat |
| 36 | Wing VPN | 2.27 | 3,44 €pro Monat |
| 37 | Meile dVPN (MathNodes) | 2.55 | 2,70 €pro Monat |
| 38 | VPNBoy | 1.20 | 2,51 €pro Monat |
| 39 | MyVPN | 2.12 | — |
| 40 | Sentinel dVPN | 2.89 | — |
| 41 | avoVPN | 2.87 | — |
| 42 | BeePass VPN | 1.50 | — |
| 43 | Tcpvpn | 2.08 | — |
| 44 | Shadowsocks | 1.57 | — |
| 45 | StarVPN | 2.94 | 6,88 €pro Monat |
| 46 | NymVPN | 4.97 | 3,44 €pro Monat |
| 47 | Mena VPN (MenaVPN) | 3.41 | 3,33 €pro Monat |
| 48 | Cryptostorm | 4.05 | 3,34 €pro Monat |
| 49 | Turbo VPN | 4.05 | 2,86 €pro Monat |
| 50 | DOG VPN - Game Booster (AshX) | 3.50 | — |
Alle 58 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Wertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 51 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2.43 | 3,44 €pro Monat |
| 52 | 1VPN | 2.57 | 1,71 €pro Monat |
| 53 | Reindeer VPN | 1.66 | 2,80 €pro Monat |
| 54 | VPNBook | 1.65 | — |
| 55 | HidzoVPN | 3.58 | 2,14 €pro Monat |
| 56 | VPN UAE: Unlimited VPN in UAE (Local networks) | 2.26 | 1,57 €pro Monat |
| 57 | OneVPN | 2.53 | 3,44 €pro Monat |
| 58 | Orbot (Tor for Android) | 2.14 | — |
Die übrigen 8 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,4
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 01.0
- 01.5
- 02.0
- 02.5
- 83.0