Ranking der besten VPNs: VPNs mit 0–10 Punkten für Audits, Richtlinien und Preis
Unsere Wertung erfasst, was jeder Anbieter veröffentlicht: Audits, Protokollierungsrichtlinie, Gerichtsbarkeit und echte Preise nach der Verlängerung. 332 der hier gelisteten VPNs erreichen weniger als 4 von 10.
Das Hauptranking
Nur Dienste mit ausreichend veröffentlichten Daten (mindestens 60 % der Schlüsselfelder) werden über 6 Segmente hinweg gerankt. Die Wertung verwendet die Basisgewichtung von sechs Teilwertungen; Warnsignale begrenzen sie auf 6,0. Die Balken zeigen jede Teilwertung auf einer Skala von 0 bis 10.
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Wertung | Datenschutz | Sicherheit | Preis | Zensurumgehung | Netzwerk | Plattformen | Gerichtsbarkeit | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8.74 | 9.3 | 10.0 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | Panamaaußerhalb der 14 Eyes | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Proton VPN | 6.12 | 6.0 | 7.9 | 5.3 | 2.4 | 8.7 | 7.1 | Schweizaußerhalb der 14 Eyes | 3,00 €pro Monat |
| 3 | X-VPN | 6.05 | 8.0 | 4.6 | 5.4 | 1.9 | 7.2 | 9.0 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 2,57 €pro Monat |
| 4 | IVPN | 5.77 | 9.0 | 7.5 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | Gibraltaraußerhalb der 14 Eyes | — |
| 5 | NordVPN | 5.58 | 6.3 | 7.1 | 3.1 | 1.9 | 6.9 | 8.1 | Panamaaußerhalb der 14 Eyes | 3,00 €pro Monat |
| 6 | LunoVPN | 5.52 | 7.7 | 6.4 | 4.8 | 1.9 | 4.1 | 5.2 | USA5 Eyes | 2,15 €pro Monat |
| 7 | PureVPN | 5.30 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 7.6 | 9.0 | BVIaußerhalb der 14 Eyes | 1,85 €pro Monat |
| 8 | Surfshark | 5.30 | 4.4 | 6.1 | 5.7 | 1.9 | 7.2 | 9.0 | Niederlande9 Eyes | 2,14 €pro Monat |
| 9 | Private Internet Access | 5.13 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | USA5 Eyes | 1,63 €pro Monat |
| 10 | NymVPN | 4.97 | 5.0 | 7.1 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 6.2 | Schweizaußerhalb der 14 Eyes | 3,44 €pro Monat |
| 11 | LightningX VPN | 4.96 | 4.3 | 3.6 | 6.1 | 4.3 | 6.7 | 7.1 | USA5 Eyes | 4,30 €pro Monat |
| 12 | DuneVPN | 4.87 | 7.3 | 3.2 | 6.6 | 1.9 | 5.2 | 2.5 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 0,86 €pro Monat |
| 13 | Mullvad | 4.78 | 6.9 | 5.7 | 3.0 | 2.4 | 4.4 | 3.3 | Schweden14 Eyes | 5,00 €pro Monat |
| 14 | ExpressVPN | 4.77 | 5.7 | 5.7 | 3.1 | 1.9 | 4.6 | 7.1 | BVIaußerhalb der 14 Eyes | 2,57 €pro Monat |
| 15 | FastestVPN | 4.67 | 5.7 | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 7.6 | 9.0 | Kaimaninselnaußerhalb der 14 Eyes | 0,71 €pro Monat |
| 16 | BTC VPN | 4.51 | 5.0 | 4.6 | 3.0 | 1.9 | 4.0 | 9.5 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 10,31 €pro Monat |
| 17 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4.48 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 1.9 | 3.6 | 7.0 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 5,01 €pro Monat |
| 18 | Symlex VPN | 4.47 | 5.7 | 3.6 | 6.1 | 0.5 | 4.0 | 6.7 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 1,91 €pro Monat |
| 19 | AirVPN | 4.37 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 2.9 | 4.8 | 4.3 | Italien14 Eyes | 2,75 €pro Monat |
| 20 | ZoogVPN | 4.36 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 5.2 | 9.0 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 2,14 €pro Monat |
| 21 | Ninja VPN | 4.26 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | BVIaußerhalb der 14 Eyes | 2,14 €pro Monat |
| 22 | FinchVPN | 4.26 | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 2.4 | 3.3 | 8.1 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 1,94 €pro Monat |
| 23 | BelkaVPN | 4.25 | 3.0 | 3.6 | 7.3 | 1.9 | 4.9 | 7.6 | PanamaGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,36 €pro Monat |
| 24 | CyberGhost VPN | 4.18 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 0.0 | 6.2 | 5.2 | Rumänienaußerhalb der 14 Eyes | 1,71 €pro Monat |
| 25 | CactusVPN | 4.17 | 5.0 | 3.6 | 5.1 | 1.9 | 2.5 | 6.6 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,41 €pro Monat |
| 26 | Xeovo VPN | 4.17 | 5.3 | 1.1 | 4.4 | 7.1 | 1.5 | 4.8 | Finnlandaußerhalb der 14 Eyes | 2,99 €pro Monat |
| 27 | TorGuard | 4.15 | 2.3 | 3.6 | 2.2 | 5.7 | 8.3 | 7.1 | USA5 Eyes | — |
| 28 | AzireVPN | 4.13 | 7.5 | 4.6 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | Schweden14 Eyes | 3,75 €pro Monat |
| 29 | Canada VPN | 4.11 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 0.0 | 4.6 | 8.6 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 1,99 €pro Monat |
| 30 | IPVanish | 4.10 | 5.0 | 4.6 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 8.1 | USA5 Eyes | 2,06 €pro Monat |
| 31 | CometVPN | 4.09 | 3.7 | 4.3 | 5.6 | 1.9 | 3.5 | 6.6 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 1,63 €pro Monat |
| 32 | Windscribe | 4.09 | 4.0 | 5.4 | 4.8 | 0.5 | 3.1 | 7.1 | Kanada5 Eyes | 2,58 €pro Monat |
| 33 | Cryptostorm | 4.05 | 3.7 | 6.1 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 5.2 | USAGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,34 €pro Monat |
| 34 | HiroVPN | 4.05 | 3.7 | 1.4 | 6.7 | 3.8 | 2.8 | 8.1 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | 1,30 €pro Monat |
| 35 | Turbo VPN | 4.05 | 3.7 | 2.5 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | 6.6 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 2,86 €pro Monat |
| 36 | Malloc VPN | 4.03 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | Zypernaußerhalb der 14 Eyes | 4,29 €pro Monat |
| 37 | Mysterium Network | 4.02 | 2.7 | 5.4 | 4.0 | 2.4 | 3.9 | 8.0 | Schweizaußerhalb der 14 Eyes | 2,23 €pro Monat |
| 38 | OllaVPN | 4.00 | 4.0 | 6.8 | 6.3 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,57 €pro Monat |
| 39 | UFO VPN | 4.00 | 4.3 | 2.5 | 5.4 | 1.0 | 5.8 | 6.6 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | 2,57 €pro Monat |
| 40 | Fexyn | 3.98 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | USAGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,57 €pro Monat |
| 41 | Trust.Zone | 3.97 | 3.3 | 2.5 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 3.8 | Seychellenaußerhalb der 14 Eyes | 2,00 €pro Monat |
| 42 | Hide.me | 3.97 | 5.0 | 2.5 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 5.7 | MalaysiaGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,69 €pro Monat |
| 43 | Malwarebytes Privacy VPN | 3.97 | 5.7 | 5.4 | 4.1 | 0.0 | 2.6 | 3.2 | USA5 Eyes | 3,33 €pro Monat |
| 44 | Hotspot Shield | 3.94 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 1.9 | 6.8 | 8.1 | USA5 Eyes | 2,08 €pro Monat |
| 45 | VPN Secure | 3.94 | 5.0 | 1.1 | 5.4 | 1.9 | 5.6 | 5.7 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 2,57 €pro Monat |
| 46 | iProVPN | 3.93 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 3.9 | 9.0 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 0,57 €pro Monat |
| 47 | FreeVPN.com | 3.92 | 4.3 | 3.6 | 5.5 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | SchwedenGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,43 €pro Monat |
| 48 | VeePN | 3.87 | 4.3 | 2.1 | 5.9 | 0.0 | 5.4 | 7.1 | Panamaaußerhalb der 14 Eyes | 1,71 €pro Monat |
| 49 | AtmosVPN | 3.83 | 4.3 | 3.6 | 5.3 | 1.9 | 3.3 | 4.0 | Indienaußerhalb der 14 Eyes | 2,92 €pro Monat |
| 50 | PandaVPN Pro | 3.81 | 4.0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 6.1 | 5.2 | Seychellenaußerhalb der 14 Eyes | 2,14 €pro Monat |
Alle 371 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Wertung | Datenschutz | Sicherheit | Preis | Zensurumgehung | Netzwerk | Plattformen | Gerichtsbarkeit | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | StelsVPN | 3.81 | 1.3 | 3.6 | 3.8 | 7.1 | 3.4 | 7.1 | ZypernGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,99 €pro Monat |
| 52 | WireDog VPN | 3.78 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 0.7 | 3.8 | USA5 Eyes | 4,29 €pro Monat |
| 53 | VPNEU | 3.78 | 1.7 | 1.4 | 8.0 | 6.2 | 3.2 | 5.2 | Keine Angabe9 Eyes | 1,08 €pro Monat |
| 54 | VPNUK | 3.73 | 3.7 | 2.5 | 5.7 | 0.0 | 5.6 | 7.1 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 2,88 €pro Monat |
| 55 | Mysterium VPN | 3.73 | 2.7 | 5.0 | 4.0 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | Litauenaußerhalb der 14 Eyes | 2,23 €pro Monat |
| 56 | RocketVPN | 3.70 | 3.7 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | USAaußerhalb der 14 Eyes | 3,59 €pro Monat |
| 57 | VPN Proxy Master | 3.68 | 3.7 | 2.5 | 5.6 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 3,18 €pro Monat |
| 58 | Enova VPN | 3.66 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 0.0 | 4.9 | 6.1 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,57 €pro Monat |
| 59 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 3.62 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | 2.9 | 5.5 | 5.6 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 3,18 €pro Monat |
| 60 | BearVPN | 3.62 | 4.3 | 1.4 | 5.2 | 2.4 | 2.9 | 6.1 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 1,44 €pro Monat |
| 61 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3.59 | 4.0 | 1.1 | 4.0 | 2.4 | 3.2 | 9.0 | USA5 Eyes | 3,87 €pro Monat |
| 62 | TunnelBear | 3.59 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 4.3 | 4.7 | Kanada5 Eyes | 2,86 €pro Monat |
| 63 | iTop VPN | 3.58 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 0.0 | 7.3 | 4.2 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,15 €pro Monat |
| 64 | HidzoVPN | 3.58 | 5.3 | 1.8 | 5.3 | 3.3 | 1.1 | 2.3 | Panamaaußerhalb der 14 Eyes | 2,14 €pro Monat |
| 65 | Nyx VPN | 3.57 | 3.7 | 1.8 | 5.0 | 6.2 | 0.0 | 4.4 | SeychellenGeheimdienstallianz nicht angegeben | 0,71 €pro Monat |
| 66 | DOG VPN - Game Booster (AshX) | 3.50 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | — |
| 67 | Norse Labs DVPN | 3.50 | 4.3 | 1.1 | 5.0 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | Estlandaußerhalb der 14 Eyes | 2,86 €pro Monat |
| 68 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3.49 | 3.3 | 2.5 | 5.9 | 1.9 | 3.8 | 4.4 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 1,44 €pro Monat |
| 69 | MonVPN | 3.47 | 3.7 | 2.1 | 3.8 | 1.9 | 5.2 | 5.7 | Seychellenaußerhalb der 14 Eyes | 2,49 €pro Monat |
| 70 | CopVPN | 3.47 | 2.3 | 2.5 | 5.2 | 1.9 | 4.8 | 7.1 | USA5 Eyes | 1,28 €pro Monat |
| 71 | LimeVPN | 3.47 | 4.3 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 3,51 €pro Monat |
| 72 | VyprVPN | 3.47 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 3.5 | 6.1 | USAGeheimdienstallianz nicht angegeben | — |
| 73 | Mysterium Dark | 3.47 | 2.3 | 5.7 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 5.7 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | — |
| 74 | ExtremeVPN | 3.46 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 6.8 | 7.0 | Keine Angabe5 Eyes | 2,83 €pro Monat |
| 75 | PrivadoVPN | 3.43 | 4.3 | 2.5 | 5.3 | 0.0 | 3.2 | 5.1 | Schweizaußerhalb der 14 Eyes | 0,95 €pro Monat |
| 76 | TikVPN | 3.43 | 4.3 | 1.4 | 6.1 | 0.0 | 4.1 | 5.1 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | 2,14 €pro Monat |
| 77 | ClearVPN | 3.42 | 5.3 | 1.4 | 3.7 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | Zypernaußerhalb der 14 Eyes | 3,75 €pro Monat |
| 78 | BTGuard | 3.41 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | KanadaGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,58 €pro Monat |
| 79 | Mena VPN (MenaVPN) | 3.41 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 5.7 | Keine Angabe9 Eyes | 3,33 €pro Monat |
| 80 | OVPN | 3.39 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 4.4 | 5.7 | USA5 Eyes | 3,63 €pro Monat |
| 81 | SmartyDNS | 3.38 | 3.0 | 2.5 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 5.2 | RumänienGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,58 €pro Monat |
| 82 | V3VPN | 3.38 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | IndienGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,57 €pro Monat |
| 83 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3.38 | 5.3 | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 3.0 | Kaimaninselnaußerhalb der 14 Eyes | — |
| 84 | NVPN | 3.37 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | Keine Angabe14 Eyes | 2,86 €pro Monat |
| 85 | GhostShield VPN | 3.33 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 4.7 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,43 €pro Monat |
| 86 | SwizzVPN | 3.32 | 4.7 | 1.4 | 4.2 | 1.9 | 4.7 | 2.6 | Schweizaußerhalb der 14 Eyes | 4,30 €pro Monat |
| 87 | VPN Hero (Appwise) | 3.31 | 2.7 | 1.4 | 7.0 | 1.9 | 4.9 | 4.0 | Estlandaußerhalb der 14 Eyes | 0,79 €pro Monat |
| 88 | VPN 360 | 3.29 | 1.3 | 3.6 | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 6.0 | USA5 Eyes | 1,71 €pro Monat |
| 89 | VPNBaron | 3.29 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 5.2 | 0.9 | 4.3 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 4,99 €pro Monat |
| 90 | HMA VPN (Hide My Ass) | 3.29 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 5.1 | 4.2 | TschechienGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,57 €pro Monat |
| 91 | Jaguar VPN | 3.28 | 3.0 | 4.3 | 4.2 | 1.9 | 1.0 | 5.0 | UK5 Eyes | 3,92 €pro Monat |
| 92 | Betternet | 3.28 | 1.3 | 3.6 | 4.8 | 1.9 | 5.0 | 6.6 | USA5 Eyes | 5,16 €pro Monat |
| 93 | GatewayVPN | 3.28 | 4.3 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 3.5 | 4.3 | USA5 Eyes | 6,86 €pro Monat |
| 94 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3.20 | 0.3 | 3.6 | 5.2 | 2.9 | 4.2 | 7.5 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,86 €pro Monat |
| 95 | Cool VPN Pro | 3.20 | 4.7 | 0.0 | 5.4 | 1.9 | 3.0 | 4.1 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 2,07 €pro Monat |
| 96 | Namecheap FastVPN | 3.19 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 1.9 | 5.3 | 7.1 | USA5 Eyes | 0,86 €pro Monat |
| 97 | McAfee VPN | 3.19 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 6.6 | USA5 Eyes | 2,15 €pro Monat |
| 98 | ZenMate | 3.19 | 1.9 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | 3.1 | 6.7 | Deutschland14 Eyes | 1,99 €pro Monat |
| 99 | Ghost Path | 3.16 | 3.0 | 3.2 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | 4.3 | USA5 Eyes | 1,44 €pro Monat |
| 100 | Le VPN | 3.15 | 0.7 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 5.6 | 8.1 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | 4,26 €pro Monat |
| 101 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 3.12 | 3.3 | 2.5 | 4.0 | 1.9 | 4.1 | 3.1 | USA5 Eyes | 5,15 €pro Monat |
| 102 | ChibaTunnel | 3.12 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 3.1 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | — |
| 103 | JamboVPN | 3.10 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 0.5 | 3.4 | 5.7 | Niederlande9 Eyes | 2,17 €pro Monat |
| 104 | Bolehvpn | 3.10 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 6.7 | Malaysiaaußerhalb der 14 Eyes | 4,98 €pro Monat |
| 105 | 12VPN | 3.09 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 6.2 | Panamaaußerhalb der 14 Eyes | 9,45 €pro Monat |
| 106 | WideVPN | 3.05 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 5.1 | 2.8 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 0,71 €pro Monat |
| 107 | MoreVPN | 3.03 | 2.7 | 5.0 | 1.7 | 0.5 | 6.1 | 2.9 | Malaysiaaußerhalb der 14 Eyes | 12,90 €pro Monat |
| 108 | Toggle VPN | 3.03 | 1.3 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 8.6 | USA5 Eyes | 10,31 €pro Monat |
| 109 | Norton VPN | 3.01 | 2.3 | 3.9 | 3.2 | 1.9 | 0.0 | 7.5 | USA5 Eyes | 2,29 €pro Monat |
| 110 | PotatoVPN | 3.00 | 4.7 | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 3.2 | 2.8 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 5,15 €pro Monat |
| 111 | IceVPN | 2.98 | 2.7 | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | Gibraltaraußerhalb der 14 Eyes | 2,57 €pro Monat |
| 112 | Guardian Firewall + VPN | 2.97 | 4.0 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 4.2 | USA5 Eyes | 7,16 €pro Monat |
| 113 | ZenVPN | 2.96 | 0.7 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,86 €pro Monat |
| 114 | VPN One Click | 2.95 | 2.7 | 2.1 | 5.5 | 0.0 | 4.3 | 4.7 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 1,21 €pro Monat |
| 115 | StarVPN | 2.94 | 1.3 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | Kanada5 Eyes | 6,88 €pro Monat |
| 116 | kemangVPN | 2.94 | 4.3 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 4.3 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 3,86 €pro Monat |
| 117 | Safing SPN (Portmaster) | 2.93 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | Österreichaußerhalb der 14 Eyes | 3,33 €pro Monat |
| 118 | Novix VPN | 2.91 | 4.0 | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,44 €pro Monat |
| 119 | Teleport VPN (DIGITAL HERO) | 2.91 | 4.0 | 0.0 | 3.4 | 4.3 | 1.6 | 4.0 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 3,59 €pro Monat |
| 120 | Sentinel dVPN | 2.89 | 4.0 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 3.8 | UK5 Eyes | — |
| 121 | Avast SecureLine VPN | 2.88 | 1.0 | 5.0 | 3.4 | 1.9 | 3.1 | 4.7 | USA5 Eyes | 3,43 €pro Monat |
| 122 | WorldVPN | 2.86 | 1.3 | 3.6 | 5.9 | 1.0 | 3.5 | 3.7 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 0,96 €pro Monat |
| 123 | SharkVPN | 2.86 | 2.3 | 1.4 | 4.3 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 4,29 €pro Monat |
| 124 | FineVPN | 2.86 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 6.1 | Estlandaußerhalb der 14 Eyes | 4,30 €pro Monat |
| 125 | Melon VPN (Wildlook Tech) | 2.85 | 5.3 | 0.0 | 3.7 | 2.9 | 0.0 | 2.7 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 2,15 €pro Monat |
| 126 | VirtualShield | 2.85 | 3.0 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 4.4 | 5.7 | USA5 Eyes | 8,24 €pro Monat |
| 127 | uncensore.net | 2.85 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | 1.2 | 4.3 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 4,13 €pro Monat |
| 128 | VpnHood! | 2.84 | 0.0 | 6.1 | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 5.1 | USA5 Eyes | 3,35 €pro Monat |
| 129 | Solo VPN | 2.83 | 4.7 | 1.1 | 6.2 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | Singapuraußerhalb der 14 Eyes | 0,85 €pro Monat |
| 130 | VPN Jantit | 2.82 | 0.3 | 1.1 | 7.0 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 0,86 €pro Monat |
| 131 | Riseup VPN | 2.82 | 4.0 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | — |
| 132 | Float VPN | 2.82 | 4.7 | 1.1 | 1.2 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | — |
| 133 | Bitdefender VPN | 2.81 | 0.7 | 2.9 | 6.5 | 0.0 | 3.6 | 7.0 | Rumänienaußerhalb der 14 Eyes | 2,51 €pro Monat |
| 134 | AVG Secure VPN | 2.81 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | USA5 Eyes | 3,78 €pro Monat |
| 135 | 7VPN | 2.80 | 1.7 | 2.5 | 5.1 | 1.9 | 3.2 | 4.3 | Litauenaußerhalb der 14 Eyes | 8,59 €pro Monat |
| 136 | FoolVPN | 2.80 | 3.7 | 1.1 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 5.1 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | — |
| 137 | OysterVPN | 2.79 | 0.0 | 3.6 | 4.3 | 0.0 | 6.3 | 8.1 | Irlandaußerhalb der 14 Eyes | 1,71 €pro Monat |
| 138 | PortalsVPN | 2.78 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | USA5 Eyes | 4,42 €pro Monat |
| 139 | TipTop VPN | 2.77 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 0.0 | 5.6 | 5.4 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,49 €pro Monat |
| 140 | GNUVPN | 2.77 | 3.7 | 1.1 | 4.4 | 0.0 | 5.2 | 2.9 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 3,43 €pro Monat |
| 141 | StreamVPN | 2.75 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 4.2 | 4.3 | Hongkongaußerhalb der 14 Eyes | 4,72 €pro Monat |
| 142 | URnetwork | 2.75 | 1.3 | 4.3 | 3.1 | 0.0 | 4.5 | 5.7 | USA5 Eyes | — |
| 143 | CruxVPN | 2.74 | 4.3 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 3.8 | UK5 Eyes | 3,86 €pro Monat |
| 144 | SlingshotVPN | 2.74 | 4.3 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 3.8 | UK5 Eyes | 3,86 €pro Monat |
| 145 | Ciphra VPN | 2.74 | 3.3 | 0.0 | 6.5 | 2.4 | 0.0 | 4.1 | Keine Angabe5 Eyes | 2,86 €pro Monat |
| 146 | Rethink DNS + Firewall | 2.74 | 4.0 | 2.9 | 3.4 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | IndienGeheimdienstallianz nicht angegeben | 1,79 €pro Monat |
| 147 | Avast Free VPN | 2.72 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 0.0 | 3.1 | 4.2 | Tschechienaußerhalb der 14 Eyes | 3,43 €pro Monat |
| 148 | Cloudbric VPN | 2.72 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 1,79 €pro Monat |
| 149 | VPNServerHub | 2.72 | 3.7 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 1.7 | 1.1 | Indienaußerhalb der 14 Eyes | — |
| 150 | Mozilla VPN | 2.71 | 2.3 | 4.3 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 6.7 | USA5 Eyes | 4,29 €pro Monat |
| 151 | Witopia | 2.70 | 1.3 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 6.7 | USA5 Eyes | 2,14 €pro Monat |
| 152 | VPN Asia | 2.70 | 1.3 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 5.7 | Keine AngabeGeheimdienstallianz nicht angegeben | 2,14 €pro Monat |
| 153 | Seed4.me | 2.70 | 2.7 | 1.4 | 5.4 | 0.5 | 4.6 | 2.8 | Keine Angabeaußerhalb der 14 Eyes | 2,57 €pro Monat |
