VPN-Kostenrechner: was Sie mit Verlängerungen wirklich zahlen
Wählen Sie die Dienste aus und geben Sie an, wie lange Sie ein VPN benötigen und auf wie vielen Geräten Sie es nutzen möchten. Der Rechner addiert die erste Zahlung und jede Verlängerung zum veröffentlichten Verlängerungspreis, sodass Sie die Gesamtkosten und den Preis pro Gerät sehen und wie viel mehr ein Monatstarif kosten würde.
Was beliebte VPNs wirklich kosten
Ein Gerät, in Euro (andere Währungen zu den Kursen in unseren Daten umgerechnet). Jede Zelle zeigt die günstigste Möglichkeit, den Zeitraum abzudecken: die erste Zahlung plus Verlängerungen zum veröffentlichten Verlängerungspreis.
| Dienst | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr, monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|
| Proton VPN | 72,03 €Plus, 24 Monate | 72,03 €Plus, 24 Monate | 144,17 €Plus, 24 Monate | — |
| NordVPN | 56,66 €Basic, 12 Monate | 81,04 €Basic, 27 Monate | 200,65 €Basic, 27 Monate | $179.88 |
| Norton VPN | 34,39 €Norton VPN Standard (5 Geräte), 12 Monate | 103,18 €Norton VPN Standard (5 Geräte), 12 Monate | 171,97 €Norton VPN Standard (5 Geräte), 12 Monate | — |
| Surfshark | 57,82 €Starter, 27 Monate | 57,82 €Starter, 27 Monate | Verlängerungspreis nicht angegeben | — |
| Malwarebytes Privacy VPN | 39,99 €Privacy VPN (3 Geräte), 12 Monate | Verlängerungspreis nicht angegeben | Verlängerungspreis nicht angegeben | — |
| Avast SecureLine VPN | 51,50 €Premium VPN (10 Geräte), 12 Monate | 82,35 €Premium VPN (10 Geräte), 24 Monate | 123,53 €Premium VPN (10 Geräte), 36 Monate | — |
| ExpressVPN | 72,00 €Basic, 28 Monate | 72,00 €Basic, 28 Monate | 157,96 €Basic, 28 Monate | — |
| McAfee VPN | 25,79 €Basic (1 Gerät), 12 Monate | 103,18 €Basic (1 Gerät), 12 Monate | 180,57 €Basic (1 Gerät), 12 Monate | — |
| Urban VPN | 51,08 €Premium, 12 Monate | 144,07 €Premium, 6 Monate | 216,10 €Premium, 6 Monate | $155.88 |
| AVG Secure VPN | 46,34 €Secure VPN (10 Geräte), 12 Monate | 90,61 €Secure VPN (10 Geräte), 24 Monate | 135,91 €Secure VPN (10 Geräte), 36 Monate | — |
| Bitdefender VPN | 30,09 €Premium VPN (10 Geräte), 12 Monate | 90,28 €Premium VPN (10 Geräte), 12 Monate | 150,47 €Premium VPN (10 Geräte), 12 Monate | — |
| CyberGhost VPN | 44,50 €2 Jahre + 2 Monate, 26 Monate | 44,50 €2 Jahre + 2 Monate, 26 Monate | 88,99 €2 Jahre + 2 Monate, 26 Monate | $155.88 |
| VeePN | 41,14 €Basic, 16 Monate | 47,92 €Basic, 28 Monate | 371,21 €Basic, 1 Monat | $143.88 |
| Hide.me | 54,99 €Premium 12 + 1 Monat, 13 Monate | 69,99 €Premium 24 + 2 Monate, 26 Monate | 139,98 €Premium 24 + 2 Monate, 26 Monate | $167.30 |
| Avira Phantom VPN | Verlängerungspreis nicht angegeben | Verlängerungspreis nicht angegeben | Verlängerungspreis nicht angegeben | — |
| Windscribe | 10,32 €Build-A-Plan, pro Standort, 1 Monat | 20,64 €Build-A-Plan, pro Standort, 1 Monat | 30,96 €Build-A-Plan, pro Standort, 1 Monat | $12.00 |
| Private Internet Access | 41,18 €1 Jahr, 12 Monate | 63,39 €3 Jahre + 3 Monate, 39 Monate | 63,39 €3 Jahre + 3 Monate, 39 Monate | $143.40 |
| X-VPN | 41,27 €Premium 12 Monate, 12 Monate | 60,19 €Premium 24 Monate, 24 Monate | 371,21 €Premium 1 Mon., 1 Mon. | $143.88 |
| Brave VPN | 85,99 €Firewall + VPN jährlich, 12 Monate | 171,98 €Firewall + VPN jährlich, 12 Monate | 257,97 €Firewall + VPN jährlich, 12 Monate | $119.88 |
| Turbo VPN | 51,59 €Gold, 12 Monate | 77,39 €Gold, 27 Monate | 371,21 €Gold, 1 Monat | $143.88 |
„Verlängerungspreis nicht veröffentlicht“: Der Anbieter nennt nur die erste Zahlung, daher kann ein Zeitraum, der länger als der erste Tarif ist, nicht seriös berechnet werden. Preise von der Website jedes Anbieters.
Weitere Tools
- VPNs direkt vergleichen2 bis 4 Dienste nebeneinander vergleichen, Unterschiede hervorgehoben
- Welches VPN passt zu mir? QuizFünf Fragen, drei passende VPNs
- VPN-Leak-TestIhre IP-Adresse, wie Websites sie sehen, und ein WebRTC-Leak-Test
- Was Ihr VPN über Sie weißWas die Richtlinie eines VPNs zu Erhebung, Speicherung und Weitergabe sagt
- Der Preis eines kostenlosen VPNKostenlose VPNs, sortiert nach Werbung, Limits und Datenweitergabe
- Übersicht der VPN-EigentümerWelches Unternehmen welche VPN-Marken besitzt
- Karte der VPN-Gerichtsbarkeiten und -Server5/9/14 Eyes, wo VPNs registriert sind, Server nach Land
- Ratgeber zu VPN-ProtokollenWelches Protokoll passt zu Ihrem Netzwerk, mit Apps und selbst gehosteten Tools
- VPN-PreisindexMedian der VPN-Preise nach Abrechnungszeitraum, Preiserhöhungen bei der Verlängerung
- Erinnerung an die VPN-VerlängerungKalender-Erinnerungen vor Ablauf der Erstattungsfrist und vor der Verlängerung
- VPN-Reise-ChecklisteWas Sie vor einer Reise einrichten sollten, und drei VPNs pro Land
- VPN-Wertungs-BadgeDie Wertung eines VPNs auf Ihrer Website einbetten
- VPN-ToolsAlle Tools