VPN-Anbieter, die Router unterstützen und Zahlungen mit Kryptowährungen akzeptieren
67 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,58 € pro Monat.
Teil von Mit Krypto bezahlen.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
68Dienste auf dieser Seite
12mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,71 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Kryptowährungen | Krypto-Rabatt | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,43gesamt 8,74 | Ja MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | USDT; BTC; XMR; USDC; SOL | Nein | Router-Firmware: ja (MAX: WG/OpenVPN/VLESS; …; Kryptowährungen: USDT; BTC; XMR; USDC; SOL; Krypto-Rabatt: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,89gesamt 6,05 | Ja | BTC (andere über CoinPayments) | Nein | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: BTC (andere über CoinPayments); Krypto-Rabatt: nein | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | Ja | — | Nein | Router-Firmware: ja; Crypto-Rabatt: nein | 2,14 €pro Monat |
| 4 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | Ja | BTC; weitere über CoinPayments | — | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: BTC; andere über CoinPayments | 1,85 €pro Monat |
| 5 | Private Internet Access | 6,09gesamt 5,13 | Ja | — | Nein | Router-Firmware: ja; Crypto-Rabatt: nein | 1,63 €pro Monat |
| 6 | BTC VPN | 5,90gesamt 4,51 | Ja | — | — | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 10,31 €pro Monat |
| 7 | FastestVPN | 5,88gesamt 4,67 | Ja | BTC; BCH; LTC; ETH; DASH | — | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: BTC; BCH; LTC; ETH; DASH | 0,71 €pro Monat |
| 8 | ZoogVPN | 5,66gesamt 4,36 | Ja | BTC; ETH; LTC; DAI; USDC; BCH | Nein | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: BTC; ETH; LTC; DAI; USDC; BCH; Krypto-Rabatt: nein | 2,14 €pro Monat |
| 9 | LunoVPN | 5,44gesamt 5,52 | Ja | XMR (Datenschutzerklärung erwähnt BTC) | — | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: XMR (Datenschutzerklärung erwähnt BTC) | 2,15 €pro Monat |
| 10 | ExpressVPN | 5,43gesamt 4,77 | Ja inkl. Aircove | BTC | Nein | Router-Firmware: ja (inkl. Aircove); Kryptowährungen: BTC; Krypto-Rabatt: nein | 2,57 €pro Monat |
| 11 | Canada VPN | 5,35gesamt 4,11 | Ja | — | — | Router-Firmware: ja | 1,99 €pro Monat |
| 12 | FinchVPN | 5,33gesamt 4,26 | Ja | — | — | Router-Firmware: ja (aufgeführt) | 1,94 €pro Monat |
| 13 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | Ja Ratgeber | — | — | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,36 €pro Monat |
| 14 | Mysterium Network | 5,13gesamt 4,02 | Ja WLAN-Router-App | — | — | Router-Firmware: ja (WLAN-Router-App) | 2,23 €pro Monat |
| 15 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,11gesamt 3,59 | Ja manuell | — | — | Router-Firmware: ja (manuell) | 3,87 €pro Monat |
| 16 | TorGuard | 4,98gesamt 4,15 | Ja inkl. OpenWrt V2Ray-App | — | — | Router-Firmware: ja (inkl. OpenWrt V2Ray App) | — |
| 17 | FreeVPN.com | 4,95gesamt 3,92 | Ja Pro/Teams, WireGuard/OpenVPN | BTC; ETH; USDC | — | Router-Firmware: ja (Pro/Teams, WireGuard/OpenVPN); Kryptowährungen: BTC; ETH; USDC | 3,43 €pro Monat |
| 18 | Windscribe | 4,94gesamt 4,09 | Ja | — | Nein | Router-Firmware: ja; Crypto-Rabatt: nein | 2,58 €pro Monat |
| 19 | VeePN | 4,78gesamt 3,87 | Ja | — | Nein | Router-Firmware: ja; Crypto-Rabatt: nein | 1,71 €pro Monat |
| 20 | StelsVPN | 4,74gesamt 3,81 | Ja | USDT; ETH; LTC; DOGE; TRX; … | — | Router-Firmware: ja (laut Anbieter); Kryptowährungen: USDT; ETH; LTC; DOGE; TRX; … | 3,99 €pro Monat |
| 21 | VPNUK | 4,68gesamt 3,73 | Ja ASUS, GL.iNet, DD-WRT | — | — | Router-Firmware: ja (ASUS, GL.iNet, DD-WRT) | 2,88 €pro Monat |
| 22 | Le VPN | 4,52gesamt 3,15 | Ja DD-WRT, ASUS, GL.iNet,… | Bitcoin; andere Kryptowährungen nicht angegeben | Nein | Router-Firmware: ja (DD-WRT, ASUS, GL.iNet, …; Kryptowährungen: Bitcoin; andere Kryptowährungen nicht angegeben; Krypto-Rabatt: nein | 4,26 €pro Monat |
| 23 | Mysterium VPN | 4,52gesamt 3,73 | Ja WLAN-Router | — | Nein | Router-Firmware: ja (WLAN-Router); Crypto-Rabatt: nein | 2,23 €pro Monat |
| 24 | ExtremeVPN | 4,45gesamt 3,46 | Ja | Bitcoin | Nein | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: Bitcoin; Krypto-Rabatt: nein | 2,83 €pro Monat |
| 25 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | Ja | BTC; ETH; BNB; USDT; DOGE; USDC; … | — | Router-Firmware: ja; Kryptowährungen: BTC; ETH; BNB; USDT; DOGE; USDC; … | 2,57 €pro Monat |
| 26 | Cryptostorm | 4,38gesamt 4,05 | Ja Router-Einrichtung erwähnt | XMR; BTC; ETH; ~200 über… | — | Router-Firmware: ja (Router-Einrichtung erwähnt); Kryptowährungen: XMR; BTC; ETH; ~200 über … | 3,34 €pro Monat |
| 27 | RocketVPN | 4,36gesamt 3,70 | Ja L2TP | BTC; weitere nicht aufgeführt | — | Router-Firmware: ja (L2TP); Kryptowährungen: BTC; andere nicht aufgeführt | 3,59 €pro Monat |
| 28 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | Ja Anleitungen | BTC; LTC; XMR | — | Router-Firmware: Ja (Ratgeber); Kryptowährungen: BTC; LTC; XMR | 2,99 €pro Monat |
| 29 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | Ja inkl. DD-WRT | BTC | — | Router-Firmware: Ja (inkl. DD-WRT); Kryptowährungen: BTC | 0,86 €pro Monat |
| 30 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | Ja Ratgeber | BTC; USDT; XMR; 50+ weitere | — | Router-Firmware: Ja (Ratgeber); Kryptowährungen: BTC; USDT; XMR; 50+ weitere | 1,08 €pro Monat |
| 31 | MonVPN | 4,10gesamt 3,47 | Ja Ratgeber | BTC | — | Router-Firmware: Ja (Ratgeber); Kryptowährungen: BTC | 2,49 €pro Monat |
| 32 | Bolehvpn | 4,09gesamt 3,10 | Ja DD-WRT, Asus Merlin, Tomato | BTC; DASH; XMR; ZEC; XZC | — | Router-Firmware: Ja (DD-WRT, Asus Merlin, Tomato); Kryptowährungen: BTC; DASH; XMR; ZEC; XZC | 4,98 €pro Monat |
| 33 | Astrill VPN | 4,05gesamt 2,68 | Ja Applet + vorkonfiguriert… | BTC; XMR | Nein | Router-Firmware: Ja (Applet + vorkonfigurierte…; Kryptowährungen: BTC; XMR; Krypto-Rabatt: Nein | 10,75 €pro Monat |
| 34 | Trust.Zone | 3,92gesamt 3,97 | Ja | Bitcoin + weitere Kryptowährungen | 10 % (Bitcoin, laut Anbieter auf der Startseite… | Router-Firmware: Ja; Kryptowährungen: Bitcoin + weitere Kryptowährungen; Krypto-Rabatt: 10 % (Bitcoin, beworben auf Startsei… | 2,00 €pro Monat |
| 35 | IPBurger VPN | 3,77gesamt 2,65 | Ja | BTC | — | Router-Firmware: Ja; Kryptowährungen: BTC | 4,65 €pro Monat |
| 36 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,73gesamt 3,49 | laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | — | — | Router-Firmware: laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | 1,44 €pro Monat |
| 37 | RayaVPN | 3,64gesamt 2,30 | Ja Einrichtungsanleitung | Bitcoin & Altcoins | — | Router-Firmware: Ja (Einrichtungsanleitung); Kryptowährungen: Bitcoin & Altcoins | 0,86 €pro Monat |
| 38 | TrueVPN | 3,60gesamt 2,61 | Ja | BTC; ETH | — | Router-Firmware: Ja; Kryptowährungen: BTC; ETH | 2,57 €pro Monat |
| 39 | Kiwi VPN | 3,59gesamt 2,23 | Ja | BTC | — | Router-Firmware: Ja (laut Anbieter); Kryptowährungen: BTC | 1,38 €pro Monat |
| 40 | VPNBaron | 3,57gesamt 3,29 | Ja TP-Link, DD-WRT über … | BTC | — | Router-Firmware: Ja (TP-Link, DD-WRT über…; Kryptowährungen: BTC | 4,99 €pro Monat |
| 41 | LimeVPN | 3,56gesamt 3,47 | Ja Konfigurationen | BTC; ETH; weitere | — | Router-Firmware: Ja (Konfigurationen); Kryptowährungen: BTC; ETH; weitere | 3,51 €pro Monat |
| 42 | Incognet VPN | 3,50gesamt 2,64 | Ja jedes WireGuard-Gerät | XMR; BTC; LTC; DOGE; … | Nein | Router-Firmware: Ja (beliebiges WireGuard-Gerät); Kryptowährungen: XMR; BTC; LTC; DOGE; …; Krypto-Rabatt: Nein | 1,72 €pro Monat |
| 43 | NVPN | 3,49gesamt 3,37 | manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | BTC; BCH; LTC; ETH; XMR; DASH; … | — | Router-Firmware: manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin…; Kryptowährungen: BTC; BCH; LTC; ETH; XMR; DASH; … | 2,86 €pro Monat |
| 44 | Ghost Path | 3,47gesamt 3,16 | Ja DD-WRT | Bitcoin | Nein | Router-Firmware: Ja (DD-WRT); Kryptowährungen: Bitcoin; Krypto-Rabatt: Nein | 1,44 €pro Monat |
| 45 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | Ja OpenWRT | BTC (Bewertung) | — | Router-Firmware: Ja (OpenWRT); Kryptowährungen: BTC (Bewertung) | 2,86 €pro Monat |
| 46 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,29gesamt 3,38 | Ja Hardware von Anyone Router, … | ANYONE (Ethereum) | — | Router-Firmware: Ja (Anyone Router-Hardware,…; Kryptowährungen: ANYONE (Ethereum) | — |
| 47 | VPN Jantit | 3,23gesamt 2,82 | Ja MikroTik L2TP/PPTP | — | Nein | Router-Firmware: ja (MikroTik L2TP/PPTP); Krypto-Rabatt: nein | 0,86 €pro Monat |
| 48 | 12VPX | 3,16gesamt 2,55 | Ja manuell | — | — | Router-Firmware: ja (manuell) | 9,68 €pro Monat |
| 49 | Mudfish | 3,13gesamt 2,14 | Ja OpenWRT | BTC | — | Router-Firmware: Ja (OpenWRT); Kryptowährungen: BTC | — |
| 50 | CruxVPN | 3,04gesamt 2,74 | Ja AGB erwähnen Router | — | — | Router-Firmware: ja (AGB erwähnen Router) | 3,86 €pro Monat |
Alle 68 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Kryptowährungen | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HideIPVPN | 3,01gesamt 2,19 | manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | BTC | Router-Firmware: manuell (Router-Einrichtung erwähnt); Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 52 | Anonine | 2,96gesamt 2,45 | Ja | Bitcoin (BitPay) | Router-Firmware: Ja; Kryptowährungen: Bitcoin (BitPay) | 7,86 €pro Monat |
| 53 | Celo VPN | 2,96gesamt 2,08 | Ja | — | Router-Firmware: ja | 4,15 €pro Monat |
| 54 | BypassON | 2,94gesamt 2,05 | Ja Clients von Drittanbietern | — | Router-Firmware: ja (Clients von Drittanbietern) | 1,29 €pro Monat |
| 55 | Shellfire VPN | 2,84gesamt 2,46 | Ja Shellfire Box Hardware | BTC | Router-Firmware: Ja (Shellfire Box-Hardware); Kryptowährungen: BTC | 3,26 €pro Monat |
| 56 | VPNTunnel | 2,78gesamt 2,20 | Ja | BTC; ETH; LTC; XMR (Bewertung) | Router-Firmware: Ja (erwähnt); Kryptowährungen: BTC; ETH; LTC; XMR (Bewertung) | 6,36 €pro Monat |
| 57 | Borderless VPN | 2,77gesamt 2,00 | Vilfo; DD-WRT | BTC; LTC | Router-Firmware: Vilfo; DD-WRT; Kryptowährungen: BTC; LTC | 3,22 €pro Monat |
| 58 | Slick VPN | 2,66gesamt 2,22 | Einrichtungsanleitungen (.ovpn) | BTC | Router-Firmware: Einrichtungsanleitungen (.ovpn); Kryptowährungen: BTC | 3,44 €pro Monat |
| 59 | CoverMeVPN | 2,63gesamt 1,99 | Ja | — | Router-Firmware: ja | 3,96 €pro Monat |
| 60 | OurVPN | 2,62gesamt 1,99 | Ja vorkonfigurierte Router | — | Router-Firmware: ja (vorkonfigurierte Router) | 24,94 €pro Monat |
| 61 | Deeper Network | 2,41gesamt 1,62 | Ja ist ein Hardware-Router | BTC; ETH; USDC | Router-Firmware: ja (ist ein Hardware-Router); Kryptowährungen: BTC; ETH; USDC | — |
| 62 | PhantomPeer | 2,39gesamt 1,29 | Ja | BTC | Router-Firmware: Ja; Kryptowährungen: BTC | — |
| 63 | SmartVPN | 2,37gesamt 1,82 | Router-Einrichtung im FAQ | BTC | Router-Firmware: Router-Einrichtung im FAQ; Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 64 | Vpn.ht | 2,33gesamt 1,76 | Ja Bewertung | — | Router-Firmware: ja (Bewertung) | — |
| 65 | Stream Via | 2,26gesamt 1,47 | Ja OpenVPN-Router, GL.iNet… | — | Router-Firmware: ja (OpenVPN-Router, GL.iNet… | 28,90 €pro Monat |
| 66 | SurfBouncer Personal VPN | 2,02gesamt 1,34 | Ja Sabai Technology VPN-Router… | BTC | Router-Firmware: ja (Sabai Technology VPN-Router…; Kryptowährungen: BTC | 12,90 €pro Monat |
| 67 | S6N (Arethusa) | 1,94gesamt 1,65 | DD-WRT (TechRadar 2020) | BTC | Router-Firmware: DD-WRT (TechRadar 2020); Kryptowährungen: BTC | 5,00 €pro Monat |
| 68 | DNSFlex | 1,93gesamt 0,88 | Ja | BTC | Router-Firmware: Ja; Kryptowährungen: BTC | — |
Die übrigen 18 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,1
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 01.0
- 21.5
- 62.0
- 92.5
- 13.0
Dieselbe Liste für
- Windows-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Mac-VPNs mit Krypto
- Linux-VPNs mit Krypto
- iPhone-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Android-VPNs, die Sie mit Krypto bezahlen können
- Android-TV-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Firestick-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Apple-TV-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Chromebook-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Smart-TV-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Konsolen-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Chrome-VPN-Erweiterungen mit Krypto-Zahlung