VPNs für Router mit verschleierten Servern
46 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,86 € pro Monat.
Teil von VPNs mit Verschleierung.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
48Dienste auf dieser Seite
9mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,86 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,43gesamt 8,74 | Ja MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | Router-Firmware: ja (MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,89gesamt 6,05 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,14 €pro Monat |
| 4 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,85 €pro Monat |
| 5 | BTC VPN | 5,90gesamt 4,51 | Ja | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 10,31 €pro Monat |
| 6 | LunoVPN | 5,44gesamt 5,52 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,15 €pro Monat |
| 7 | ExpressVPN | 5,43gesamt 4,77 | Ja inkl. Aircove | Router-Firmware: ja (inkl. Aircove) | 2,57 €pro Monat |
| 8 | FinchVPN | 5,33gesamt 4,26 | Ja | Router-Firmware: ja (aufgeführt) | 1,94 €pro Monat |
| 9 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,36 €pro Monat |
| 10 | Mysterium Network | 5,13gesamt 4,02 | Ja WLAN-Router-App | Router-Firmware: ja (WLAN-Router-App) | 2,23 €pro Monat |
| 11 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,11gesamt 3,59 | Ja manuell | Router-Firmware: ja (manuell) | 3,87 €pro Monat |
| 12 | TorGuard | 4,98gesamt 4,15 | Ja inkl. OpenWrt V2Ray-App | Router-Firmware: ja (inkl. OpenWrt V2Ray App) | — |
| 13 | StelsVPN | 4,74gesamt 3,81 | Ja | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 3,99 €pro Monat |
| 14 | Toggle VPN | 4,57gesamt 3,03 | in FAQ erwähnt | Router-Firmware: in FAQ erwähnt | 10,31 €pro Monat |
| 15 | Le VPN | 4,52gesamt 3,15 | Ja DD-WRT, ASUS, GL.iNet,… | Router-Firmware: ja (DD-WRT, ASUS, GL.iNet,… | 4,26 €pro Monat |
| 16 | Mysterium VPN | 4,52gesamt 3,73 | Ja WLAN-Router | Router-Firmware: ja (WLAN-Router) | 2,23 €pro Monat |
| 17 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 18 | Cryptostorm | 4,38gesamt 4,05 | Ja Router-Einrichtung erwähnt | Router-Firmware: ja (Router-Einrichtung erwähnt) | 3,34 €pro Monat |
| 19 | RocketVPN | 4,36gesamt 3,70 | Ja L2TP | Router-Firmware: ja (L2TP) | 3,59 €pro Monat |
| 20 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | Ja Anleitungen | Router-Firmware: ja (Anleitungen) | 2,99 €pro Monat |
| 21 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | Ja inkl. DD-WRT | Router-Firmware: ja (inkl. DD-WRT) | 0,86 €pro Monat |
| 22 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 1,08 €pro Monat |
| 23 | MonVPN | 4,10gesamt 3,47 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,49 €pro Monat |
| 24 | Bolehvpn | 4,09gesamt 3,10 | Ja DD-WRT, Asus Merlin, Tomato | Router-Firmware: ja (DD-WRT, Asus Merlin, Tomato) | 4,98 €pro Monat |
| 25 | Astrill VPN | 4,05gesamt 2,68 | Ja Applet + vorkonfiguriert… | Router-Firmware: ja (Applet + vorkonfiguriert… | 10,75 €pro Monat |
| 26 | 12VPN | 3,95gesamt 3,09 | Ja OpenWRT; Router-Apps | Router-Firmware: ja (OpenWRT; Router-Apps) | 9,45 €pro Monat |
| 27 | Trust.Zone | 3,92gesamt 3,97 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,00 €pro Monat |
| 28 | Witopia | 3,80gesamt 2,70 | Ja CloakBox ASUS-Router | Router-Firmware: ja (CloakBox ASUS-Router) | 2,14 €pro Monat |
| 29 | FineVPN | 3,76gesamt 2,86 | Ja OpenWRT, EdgeOS | Router-Firmware: ja (OpenWRT, EdgeOS) | 4,30 €pro Monat |
| 30 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,73gesamt 3,49 | laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | Router-Firmware: laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | 1,44 €pro Monat |
| 31 | RayaVPN | 3,64gesamt 2,30 | Ja Einrichtungsanleitung | Router-Firmware: ja (Einrichtungsanleitung) | 0,86 €pro Monat |
| 32 | Stash | 3,59gesamt 2,62 | Konfigurationen für Router nutzbar (laut Anbieter) | Router-Firmware: Konfigurationen für Router nutzbar (laut Anbieter) | 1,15 €pro Monat |
| 33 | VPNBaron | 3,57gesamt 3,29 | Ja TP-Link, DD-WRT über … | Router-Firmware: ja (TP-Link, DD-WRT über … | 4,99 €pro Monat |
| 34 | NVPN | 3,49gesamt 3,37 | manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | Router-Firmware: manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | 2,86 €pro Monat |
| 35 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | Ja OpenWRT | Router-Firmware: ja (OpenWRT) | 2,86 €pro Monat |
| 36 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,29gesamt 3,38 | Ja Hardware von Anyone Router, … | Router-Firmware: ja (Hardware von Anyone Router, … | — |
| 37 | VPN Jantit | 3,23gesamt 2,82 | Ja MikroTik L2TP/PPTP | Router-Firmware: ja (MikroTik L2TP/PPTP) | 0,86 €pro Monat |
| 38 | StreamVPN | 3,17gesamt 2,75 | DD-WRT; Sabai; vorkonfiguriert … | Router-Firmware: DD-WRT; Sabai; vorkonfiguriert … | 4,72 €pro Monat |
| 39 | 12VPX | 3,16gesamt 2,55 | Ja manuell | Router-Firmware: ja (manuell) | 9,68 €pro Monat |
| 40 | Mudfish | 3,13gesamt 2,14 | Ja OpenWRT | Router-Firmware: ja (OpenWRT) | — |
| 41 | Tcpvpn | 3,09gesamt 2,08 | Ja Router mit OpenVPN-Unterstützung | Router-Firmware: ja (Router mit OpenVPN-Unterstützung) | — |
| 42 | Anonine | 2,96gesamt 2,45 | Ja | Router-Firmware: ja | 7,86 €pro Monat |
| 43 | BypassON | 2,94gesamt 2,05 | Ja Clients von Drittanbietern | Router-Firmware: ja (Clients von Drittanbietern) | 1,29 €pro Monat |
| 44 | VPNTunnel | 2,78gesamt 2,20 | Ja | Router-Firmware: ja (erwähnt) | 6,36 €pro Monat |
| 45 | ESET VPN | 2,77gesamt 2,23 | Ja VPN für Router, Ultimate | Router-Firmware: ja (VPN für Router, Ultimate) | 6,45 €pro Monat |
| 46 | OurVPN | 2,62gesamt 1,99 | Ja vorkonfigurierte Router | Router-Firmware: ja (vorkonfigurierte Router) | 24,94 €pro Monat |
| 47 | Stream Via | 2,26gesamt 1,47 | Ja OpenVPN-Router, GL.iNet… | Router-Firmware: ja (OpenVPN-Router, GL.iNet… | 28,90 €pro Monat |
| 48 | Shadowsocks | 2,19gesamt 1,57 | Ja OpenWRT | Router-Firmware: ja (OpenWRT) | — |
Dieselbe Liste für
- Verschleierte VPNs für Android
- Verschleierte VPNs für Mac
- Verschleierte VPNs für Windows
- Verschleierte VPNs für Linux
- Verschleierte VPNs für iPhone
- Verschleierte VPNs für Android TV
- Verschleierte VPNs für Firestick
- Verschleierte VPNs für Apple TV
- Verschleierte VPNs für Chromebook
- Verschleierte VPNs für Smart TV
- Kostenlose verschleierte VPNs
- Verschleierte VPNs mit Testphase
Alle 27 anzeigen
- Obfuscated VPN trials, no card
- Günstige verschleierte VPNs
- Krypto-VPNs mit Verschleierung
- Monero-VPNs mit Verschleierung
- Verschleierte VPNs ohne E-Mail
- No-Logs-VPNs mit verschleierten Servern
- Auditierte No-Logs-VPNs mit verschleierten Servern
- RAM-only-VPNs mit verschleierten Servern
- VPNs außerhalb der 14 Eyes mit verschleierten Servern
- Open-Source-VPNs mit verschleierten Servern
- Kill-Switch-VPNs mit verschleierten Servern
- Verschleierte WireGuard VPNs
- OpenVPN + verschleierte Server
- VLESS/Reality + verschleierte Server
- Shadowsocks + Verschleierte Server