Günstige VPNs für Router: Tarife unter 3,00 € im Monat
50 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,14 € pro Monat.
Teil von Günstige VPNs unter 3,00 €.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
51Dienste auf dieser Seite
10mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,43gesamt 8,74 | Ja MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | Router-Firmware: ja (MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,89gesamt 6,05 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,14 €pro Monat |
| 4 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,85 €pro Monat |
| 5 | Private Internet Access | 6,09gesamt 5,13 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,63 €pro Monat |
| 6 | FastestVPN | 5,88gesamt 4,67 | Ja | Router-Firmware: ja | 0,71 €pro Monat |
| 7 | ZoogVPN | 5,66gesamt 4,36 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,14 €pro Monat |
| 8 | LunoVPN | 5,44gesamt 5,52 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,15 €pro Monat |
| 9 | ExpressVPN | 5,43gesamt 4,77 | Ja inkl. Aircove | Router-Firmware: ja (inkl. Aircove) | 2,57 €pro Monat |
| 10 | iProVPN | 5,35gesamt 3,93 | Ja | Router-Firmware: ja | 0,57 €pro Monat |
| 11 | Canada VPN | 5,35gesamt 4,11 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,99 €pro Monat |
| 12 | FinchVPN | 5,33gesamt 4,26 | Ja | Router-Firmware: ja (aufgeführt) | 1,94 €pro Monat |
| 13 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,36 €pro Monat |
| 14 | Mysterium Network | 5,13gesamt 4,02 | Ja WLAN-Router-App | Router-Firmware: ja (WLAN-Router-App) | 2,23 €pro Monat |
| 15 | Windscribe | 4,94gesamt 4,09 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,58 €pro Monat |
| 16 | VeePN | 4,78gesamt 3,87 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,71 €pro Monat |
| 17 | VPNUK | 4,68gesamt 3,73 | Ja ASUS, GL.iNet, DD-WRT | Router-Firmware: ja (ASUS, GL.iNet, DD-WRT) | 2,88 €pro Monat |
| 18 | Mysterium VPN | 4,52gesamt 3,73 | Ja WLAN-Router | Router-Firmware: ja (WLAN-Router) | 2,23 €pro Monat |
| 19 | CyberGhost VPN | 4,47gesamt 4,18 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,71 €pro Monat |
| 20 | ExtremeVPN | 4,45gesamt 3,46 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,83 €pro Monat |
| 21 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 22 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | Ja Anleitungen | Router-Firmware: ja (Anleitungen) | 2,99 €pro Monat |
| 23 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | Ja inkl. DD-WRT | Router-Firmware: ja (inkl. DD-WRT) | 0,86 €pro Monat |
| 24 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 1,08 €pro Monat |
| 25 | MonVPN | 4,10gesamt 3,47 | Ja Ratgeber | Router-Firmware: ja (Ratgeber) | 2,49 €pro Monat |
| 26 | Trust.Zone | 3,92gesamt 3,97 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,00 €pro Monat |
| 27 | JamboVPN | 3,83gesamt 3,10 | Ja WireGuard/OpenVPN-Konfiguration | Router-Firmware: ja (WireGuard/OpenVPN-Konfiguration) | 2,17 €pro Monat |
| 28 | Witopia | 3,80gesamt 2,70 | Ja CloakBox ASUS-Router | Router-Firmware: ja (CloakBox ASUS-Router) | 2,14 €pro Monat |
| 29 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,73gesamt 3,49 | laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | Router-Firmware: laut Anbieter (unbegrenzte Gerätezahl inkl. … | 1,44 €pro Monat |
| 30 | Getbehind.me | 3,69gesamt 2,00 | Ja Anleitungen | Router-Firmware: ja (Anleitungen) | 1,44 €pro Monat |
| 31 | Trickbyte | 3,64gesamt 2,48 | Ja DD-WRT-VPN; Smart DNS auf … | Router-Firmware: ja (DD-WRT-VPN; Smart DNS auf … | 1,79 €pro Monat |
| 32 | RayaVPN | 3,64gesamt 2,30 | Ja Einrichtungsanleitung | Router-Firmware: ja (Einrichtungsanleitung) | 0,86 €pro Monat |
| 33 | TrueVPN | 3,60gesamt 2,61 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,57 €pro Monat |
| 34 | Kiwi VPN | 3,59gesamt 2,23 | Ja | Router-Firmware: ja (laut Anbieter) | 1,38 €pro Monat |
| 35 | Stash | 3,59gesamt 2,62 | Konfigurationen für Router nutzbar (laut Anbieter) | Router-Firmware: Konfigurationen für Router nutzbar (laut Anbieter) | 1,15 €pro Monat |
| 36 | Incognet VPN | 3,50gesamt 2,64 | Ja jedes WireGuard-Gerät | Router-Firmware: ja (jedes WireGuard-Gerät) | 1,72 €pro Monat |
| 37 | NVPN | 3,49gesamt 3,37 | manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | Router-Firmware: manuell (DD-WRT, OpenWRT, Merlin … | 2,86 €pro Monat |
| 38 | Ghost Path | 3,47gesamt 3,16 | Ja DD-WRT | Router-Firmware: ja (DD-WRT) | 1,44 €pro Monat |
| 39 | SmartDNS Proxy | 3,39gesamt 2,13 | Ja manuell: DD-WRT, Asus, … | Router-Firmware: ja (Anleitung: DD-WRT, Asus, … | 2,45 €pro Monat |
| 40 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | Ja OpenWRT | Router-Firmware: ja (OpenWRT) | 2,86 €pro Monat |
| 41 | VPN Jantit | 3,23gesamt 2,82 | Ja MikroTik L2TP/PPTP | Router-Firmware: ja (MikroTik L2TP/PPTP) | 0,86 €pro Monat |
| 42 | HideIPVPN | 3,01gesamt 2,19 | manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | Router-Firmware: manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | 2,57 €pro Monat |
| 43 | PrivateVPN | 2,95gesamt 2,44 | Ja | Router-Firmware: ja (erwähnt) | 1,72 €pro Monat |
| 44 | BypassON | 2,94gesamt 2,05 | Ja Clients von Drittanbietern | Router-Firmware: ja (Clients von Drittanbietern) | 1,29 €pro Monat |
| 45 | NetflixVPN | 2,88gesamt 1,61 | Ja manuell | Router-Firmware: ja (manuell) | 2,15 €pro Monat |
| 46 | SmartVPN | 2,37gesamt 1,82 | Router-Einrichtung im FAQ | Router-Firmware: Router-Einrichtung im FAQ | 2,57 €pro Monat |
| 47 | Boxpn | 2,34gesamt 1,77 | Anleitung zur manuellen Einrichtung | Router-Firmware: Anleitung zur manuellen Einrichtung | 2,57 €pro Monat |
| 48 | dns4me | 1,99gesamt 1,11 | Ja DNS-Einrichtungsanleitungen | Router-Firmware: ja (Einrichtungsanleitungen für DNS) | 2,06 €pro Monat |
| 49 | ActiVPN | 1,92gesamt 1,19 | Ja | Router-Firmware: ja | 1,72 €pro Monat |
| 50 | MediaHint | 1,77gesamt 1,02 | Ja | Router-Firmware: ja | 2,83 €pro Monat |
Alle 51 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ETUNNEL VPN | 1,34gesamt 1,49 | Ja MikroTik/Router | Router-Firmware: ja (MikroTik/Router) | 2,86 €pro Monat |
Die übrigen 1 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 1,4
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 11.0
Dieselbe Liste für
- Günstige VPNs für Firestick
- Günstige VPNs für Mac
- Günstige VPNs für iPhone
- Kostenlose VPNs mit günstigen Upgrades
- Günstige VPNs für Android
- Günstige VPNs für Apple TV
- Günstige VPNs mit Testphase
- Günstige VPNs für Windows
- Günstige VPNs für Android TV
- Günstige VPNs für Linux
- Günstige VPNs für Chromebook
- Günstige VPNs für Smart TV