VPNs für Router mit kostenloser Testphase
Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,22 € pro Monat.
Teil der Rubrik Kostenlose VPN-Testphasen.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
35Dienste auf dieser Seite
3mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,86 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Testphase | Wo | Karte erforderlich | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,43gesamt 8,74 | Ja MAX: WG/OpenVPN/VLESS; … | 5 | Website (Konto bei lk.citadelvpn.io) | Nein | Router-Firmware: ja (MAX: WG/OpenVPN/VLESS; …; Testphase: 5; Wo: Website (Konto bei lk.citadelvpn.io); Zahlungskarte erforderlich: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | Ja | 7 | alle | Ja Karte, PayPal oder Apple Pay | Router-Firmware: ja; Testphase: 7; Wo: alle; Zahlungskarte erforderlich: ja (Karte, PayPal oder Apple Pay) | 2,14 €pro Monat |
| 3 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | Ja | 7 | — | — | Router-Firmware: ja; Testphase: 7 | 1,85 €pro Monat |
| 4 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | Ja Ratgeber | 7 | Ja | keine Zahlung im Voraus (laut Anbieter) | Router-Firmware: ja (Ratgeber); Testphase: 7; Wo: ja; Zahlungskarte erforderlich: keine Zahlung im Voraus (laut Anbieter) | 2,36 €pro Monat |
| 5 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,11gesamt 3,59 | Ja manuell | 7 | — | — | Router-Firmware: ja (manuelle Einrichtung); Testphase: 7 | 3,87 €pro Monat |
| 6 | VeePN | 4,78gesamt 3,87 | Ja | 3 | Website (12/24-Monats-Tarife); kostenlos… | Ja Karte oder PayPal | Router-Firmware: ja; Testphase: 3; Wo: Website (12/24-Monats-Tarife); kostenlos…; Zahlungskarte erforderlich: ja (Karte oder PayPal) | 1,71 €pro Monat |
| 7 | VPNUK | 4,68gesamt 3,73 | Ja ASUS, GL.iNet, DD-WRT | 30 | Website | Nein | Router-Firmware: ja (ASUS, GL.iNet, DD-WRT); Testphase: 30; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,88 €pro Monat |
| 8 | Toggle VPN | 4,57gesamt 3,03 | in FAQ erwähnt | 7 | — | — | Router-Firmware: im FAQ erwähnt; Testphase: 7 | 10,31 €pro Monat |
| 9 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | Ja | 30 | Website (0,86 € kostenpflichtige Testphase) | Ja kostenpflichtige Testphase | Router-Firmware: ja; Testphase: 30; Wo: Website (0,86 € kostenpflichtige Testphase); Zahlungskarte erforderlich: ja (kostenpflichtige Testphase) | 2,57 €pro Monat |
| 10 | ClearVPN | 4,43gesamt 3,42 | Ja | 3 | Website (und Stores) | Ja | Router-Firmware: ja; Testphase: 3; Wo: Website (und App-Stores); Zahlungskarte erforderlich: ja | 3,75 €pro Monat |
| 11 | RocketVPN | 4,36gesamt 3,70 | Ja L2TP | 1 (24 Stunden) | — | Nein | Router-Firmware: ja (L2TP); Testphase: 1 (24 Stunden); Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,59 €pro Monat |
| 12 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | Ja inkl. DD-WRT | 30 | Website (Monatstarif) | Ja Testphase über App Store/Google… | Router-Firmware: ja (inkl. DD-WRT); Testphase: 30; Wo: Website (Monatstarif); Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase über App Store/Google… | 0,86 €pro Monat |
| 13 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | Ja Ratgeber | 14 | Website / Telegram-Bot | Nein | Router-Firmware: ja (Ratgeber); Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot; Zahlungskarte erforderlich: nein | 1,08 €pro Monat |
| 14 | Trust.Zone | 3,92gesamt 3,97 | Ja | 3 | Website | Nein | Router-Firmware: ja; Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,00 €pro Monat |
| 15 | FineVPN | 3,76gesamt 2,86 | Ja OpenWRT, EdgeOS | 14 | Website / Telegram-Bot | Nein | Router-Firmware: ja (OpenWrt, EdgeOS); Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot; Zahlungskarte erforderlich: nein | 4,30 €pro Monat |
| 16 | VirtualShield | 3,65gesamt 2,85 | Ja laut Anbieter | 7 | Website (7-tägige kostenlose Testphase für alle … | — | Router-Firmware: ja (Abdeckung laut Anbieter); Testphase: 7; Wo: Website (7-tägige kostenlose Testphase für alle… | 8,24 €pro Monat |
| 17 | Trickbyte | 3,64gesamt 2,48 | Ja DD-WRT-VPN; Smart DNS auf … | 14 | Website | Nein Keine Kreditkarte erforderlich | Router-Firmware: ja (DD-WRT-VPN; Smart DNS auf…; Testphase: 14; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein (Keine Kreditkarte erforderlich) | 1,79 €pro Monat |
| 18 | Kiwi VPN | 3,59gesamt 2,23 | Ja | 7 | alle Tarife | Nein Keine Kreditkarte erforderlich | Router-Firmware: ja (laut Anbieter); Testphase: 7; Wo: alle Tarife; Zahlungskarte erforderlich: nein (Keine Kreditkarte erforderlich) | 1,38 €pro Monat |
| 19 | VPNBaron | 3,57gesamt 3,29 | Ja TP-Link, DD-WRT über … | kostenlose Testphase auf Google erwähnt … | iOS/Android (kostenlose Testphasen in der App … | — | Router-Firmware: ja (TP-Link, DD-WRT über…; Testphase: kostenlose Testphase auf Google… erwähnt; Wo: iOS/Android (kostenlose Testphasen in der App… | 4,99 €pro Monat |
| 20 | SmartDNS Proxy | 3,39gesamt 2,13 | Ja manuell: DD-WRT, Asus, … | 14 | Website | Nein | Router-Firmware: ja (Anleitung: DD-WRT, Asus, …); Testphase: 14; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,45 €pro Monat |
| 21 | VPN Jantit | 3,23gesamt 2,82 | Ja MikroTik L2TP/PPTP | 7 (kostenloses Konto) | Website | Nein | Router-Firmware: ja (MikroTik L2TP/PPTP); Testphase: 7 (kostenloses Konto); Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 0,86 €pro Monat |
| 22 | Blokada | 3,03gesamt 2,18 | Anleitungen verfügbar | 7 | Apps (Blokada 6, Family, Plus) | — | Router-Firmware: Ratgeber verfügbar; Testphase: 7; Wo: Apps (Blokada 6, Family, Plus) | 5,00 €pro Monat |
| 23 | HideIPVPN | 3,01gesamt 2,19 | manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | 3 | Website (VPN 3 Tage; Smart DNS 7… | — | Router-Firmware: manuell (Router-Einrichtung erwähnt); Testphase: 3; Wo: Website (VPN 3 Tage; Smart DNS 7… | 2,57 €pro Monat |
| 24 | Speedify | 2,90gesamt 2,19 | Ja Auf Basis von Speedify /… | 7 | site (Individual monthly) | vermutlich ja (Testphase, danach 12,89 €/Monat) | Router-Firmware: ja (Powered by Speedify / …); Testphase: 7; Wo: Website (Monatstarif Individual); Zahlungskarte erforderlich: wahrscheinlich ja (Testphase, danach 12,89 €/Monat) | 4,29 €pro Monat |
| 25 | playmoTV | 2,90gesamt 2,41 | Ja DNS | 7 | Website | Nein | Router-Firmware: ja (DNS); Testphase: 7; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,58 €pro Monat |
| 26 | VPNTunnel | 2,78gesamt 2,20 | Ja | 7 (auf der Startseite beworben, Bedingungen… | Website | — | Router-Firmware: ja (erwähnt); Testphase: 7 (auf der Startseite beworben, Bedingungen…; Wo: Website | 6,36 €pro Monat |
| 27 | ESET VPN | 2,77gesamt 2,23 | Ja VPN für Router, Ultimate | 30 | Website (HOME Security-Testphase, keine… | Nein | Router-Firmware: ja (VPN für Router, Ultimate); Testphase: 30; Wo: Website (HOME Security-Testphase, keine…; Zahlungskarte erforderlich: nein | 6,45 €pro Monat |
| 28 | Borderless VPN | 2,77gesamt 2,00 | Vilfo; DD-WRT | 1 | — | — | Router-Firmware: Vilfo; DD-WRT; Testphase: 1 | 3,22 €pro Monat |
| 29 | OurVPN | 2,62gesamt 1,99 | Ja vorkonfigurierte Router | 3 | Website | Ja Testphase wird kostenpflichtig | Router-Firmware: ja (vorkonfigurierte Router); Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase wird in kostenpflichtigen Tarif umgewandelt) | 24,94 €pro Monat |
| 30 | LibertyShield VPN | 2,55gesamt 1,52 | Ja LITE/PRO vorkonfiguriert | 2 (48h) | — | — | Router-Firmware: ja (LITE/PRO vorkonfiguriert); Testphase: 2 (48 Std.) | 5,38 €pro Monat |
| 31 | Unlocator VPN | 2,55gesamt 1,91 | Ja Smart DNS-Einrichtung | 7 | Website | Nein | Router-Firmware: ja (Smart DNS-Einrichtung); Testphase: 7; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | — |
| 32 | Lamnia | 2,41gesamt 1,51 | Ja WireGuard-fähig | 2 (48 Stunden vor der Abrechnung; … | Website (alle Pakete) | — | Router-Firmware: ja (WireGuard-fähig); Testphase: 2 (48 Stunden vor der Abrechnung; …; Wo: Website (alle Pakete) | 12,94 €pro Monat |
| 33 | dns4me | 1,99gesamt 1,11 | Ja DNS-Einrichtungsanleitungen | 3 | Website | Nein | Router-Firmware: ja (DNS-Einrichtungsanleitungen); Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,06 €pro Monat |
| 34 | MediaHint | 1,77gesamt 1,02 | Ja | 7 | Website (Konto-Registrierung) | Nein | Router-Firmware: ja; Testphase: 7; Wo: Website (Konto-Registrierung); Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,83 €pro Monat |
| 35 | WTFast | 1,20gesamt 0,89 | Ja Router-Partner | 3 | Website | Ja Zahlungsmethoden-Schritt; wird abgebucht … | Router-Firmware: ja (Router-Partner); Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (Schritt Zahlungsmethode; Belastung … | 6,67 €pro Monat |
Dieselbe Liste für
- Kostenlose VPNs mit Premium-Test
- iPhone-VPNs mit kostenloser Testphase
- Mac-VPN-Testphasen
- Windows-VPN-Testphasen
- Kostenlose Android-VPN-Testphasen
- Linux-VPN-Testphasen
- Kostenlose Firestick-VPN-Testphasen
- Kostenlose Android-TV-VPN-Testphasen
- Kostenlose Chromebook-VPN-Testphasen
- Kostenlose Apple-TV-VPN-Testphasen
- Kostenlose Smart-TV-VPN-Testphasen
- Konsolen-VPNs mit Testphase