VPNs für Router mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
49 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,57 € pro Monat.
Teil von 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
50Dienste auf dieser Seite
10mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Router-Firmware | Rückerstattungsfrist, Tage | Rückerstattungsbedingungen | Monatstarife | App Stores | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-VPN | 6,89gesamt 6,05 | Ja | 30 | 30 Tage beim ersten Abo über … | — | Ja | Router-Firmware: Ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage für das erste Abo über…; App-Store-Käufe: Ja | 2,57 €pro Monat |
| 2 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | Ja | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf, … | — | — | Router-Firmware: Ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab erstem Kauf,… | 2,14 €pro Monat |
| 3 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | Ja | 31 | 31 Tage ab erstem Kauf; … | — | Ja | Router-Firmware: Ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 31; Rückerstattungsbedingungen: 31 Tage ab erstem Kauf; …; App-Store-Käufe: Ja | 1,85 €pro Monat |
| 4 | Private Internet Access | 6,09gesamt 5,13 | Ja | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf oder … | Ja | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Kauf oder …; Monatstarife: ja | 1,63 €pro Monat |
| 5 | BTC VPN | 5,90gesamt 4,51 | Ja | 30 | 30-Tage-Geld-zurück für berechtigte … | — | — | Router-Firmware: Ja (laut Anbieter); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für berechtigte… | 10,31 €pro Monat |
| 6 | FastestVPN | 5,88gesamt 4,67 | Ja | 31 | 31 Tage für Neukäufe; … | — | — | Router-Firmware: Ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 31; Rückerstattungsbedingungen: 31 Tage für Neukäufe; … | 0,71 €pro Monat |
| 7 | LunoVPN | 5,44gesamt 5,52 | Ja | 30 | volle Erstattung der ersten Laufzeit innerhalb … | — | Ja | Router-Firmware: Ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung der ersten Laufzeit innerhalb…; App-Store-Käufe: Ja | 2,15 €pro Monat |
| 8 | ExpressVPN | 5,43gesamt 4,77 | Ja inkl. Aircove | 30 | Nur für Neukunden, 30 Tage … | — | Ja | Router-Firmware: Ja (inkl. Aircove); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Nur Neukunden, 30 Tage…; App-Store-Käufe: Ja | 2,57 €pro Monat |
| 9 | iProVPN | 5,35gesamt 3,93 | Ja | 30 | innerhalb von 30 Tagen; Support… | — | — | Router-Firmware: Ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen; Support… | 0,57 €pro Monat |
| 10 | FinchVPN | 5,33gesamt 4,26 | Ja | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | — | — | Router-Firmware: Ja (aufgeführt); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine… | 1,94 €pro Monat |
| 11 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | Ja Ratgeber | 30 | 30 Tage; Käufe im App-Store über … | — | Ja | Router-Firmware: Ja (Ratgeber); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage; App-Store-Käufe über…; App-Store-Käufe: Ja | 2,36 €pro Monat |
| 12 | Mysterium Network | 5,13gesamt 4,02 | Ja WLAN-Router-App | 30 / 7 (AGB; 14 für die EU) | AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen nach… | — | Ja | Router-Firmware: ja (Wi-Fi-Router-App); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (AGB; 14 für EU); Rückerstattungsbedingungen: AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen ab…; App Stores: ja | 2,23 €pro Monat |
| 13 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,11gesamt 3,59 | Ja manuell | 30 | innerhalb von 30 Tagen nach Kauf/erste… | — | Ja | Router-Firmware: ja (manuell); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen ab Kauf/erstem…; App Stores: ja | 3,87 €pro Monat |
| 14 | FreeVPN.com | 4,95gesamt 3,92 | Ja Pro/Teams, WireGuard/OpenVPN | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | — | — | Router-Firmware: ja (Pro/Teams, WireGuard/OpenVPN); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine… | 3,43 €pro Monat |
| 15 | VeePN | 4,78gesamt 3,87 | Ja | 30 | 30 Tage (Tarife ab 6 Monaten), 14 Tage… | Ja | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage (Tarife ab 6 Monaten), 14 Tage…; Monatstarife: ja | 1,71 €pro Monat |
| 16 | VPNUK | 4,68gesamt 3,73 | Ja ASUS, GL.iNet, DD-WRT | 30 / 7 (vpnMentor) | — | — | — | Router-Firmware: ja (ASUS, GL.iNet, DD-WRT); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (vpnMentor) | 2,88 €pro Monat |
| 17 | Toggle VPN | 4,57gesamt 3,03 | in FAQ erwähnt | 30 | Antrag innerhalb von 30 Tagen nach… | — | — | Router-Firmware: in FAQ erwähnt; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Anfrage innerhalb von 30 Tagen ab… | 10,31 €pro Monat |
| 18 | Le VPN | 4,52gesamt 3,15 | Ja DD-WRT, ASUS, GL.iNet,… | 30 | nur erster Kauf; keine… | — | Ja | Router-Firmware: ja (DD-WRT, ASUS, GL.iNet,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf; nicht…; App Stores: ja | 4,26 €pro Monat |
| 19 | Mysterium VPN | 4,52gesamt 3,73 | Ja WLAN-Router | 30 / 7 (AGB) | AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen nach… | — | Ja | Router-Firmware: ja (Wi-Fi-Router); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (AGB); Rückerstattungsbedingungen: AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen ab…; App Stores: ja | 2,23 €pro Monat |
| 20 | CyberGhost VPN | 4,47gesamt 4,18 | Ja | 45 | 45 Tage für Tarife ab 6 Monaten; 14… | Ja | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 45; Rückerstattungsbedingungen: 45 Tage bei Tarifen ab 6 Monaten; 14…; Monatstarife: ja | 1,71 €pro Monat |
| 21 | ExtremeVPN | 4,45gesamt 3,46 | Ja | 30 | innerhalb von 30 Tagen nach Kauf; nicht… | — | Ja | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen ab Kauf; nicht…; App Stores: ja | 2,83 €pro Monat |
| 22 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | Ja | 90 (AGB-Text; Meta-Angabe: 30) | innerhalb von 90 Tagen; Fehlerbehebung erforderlich… | — | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 90 (AGB-Text; Meta nennt 30); Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 90 Tagen; Fehlerbehebung erforderlich… | 2,57 €pro Monat |
| 23 | ClearVPN | 4,43gesamt 3,42 | Ja | 30 | 30 Tage Geld zurück; Käufe auf der Website… | — | Ja | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage Geld zurück; Käufe über die Website…; App Stores: ja | 3,75 €pro Monat |
| 24 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | Ja Anleitungen | 30 | 30 Tage ab Zahlung; einmal pro… | — | — | Router-Firmware: ja (Anleitungen); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab Zahlung; einmal pro… | 2,99 €pro Monat |
| 25 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | Ja inkl. DD-WRT | 30 | einmalige Kündigung innerhalb von 30 Tagen; keine… | — | — | Router-Firmware: ja (inkl. DD-WRT); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: einmalige Kündigung innerhalb von 30 Tagen; keine… | 0,86 €pro Monat |
| 26 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | Ja Ratgeber | 30 | nur für Neukunden; nicht bei … | — | Ja | Router-Firmware: ja (Anleitung); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur für Neukunden; nicht für…; App Stores: ja | 1,08 €pro Monat |
| 27 | Witopia | 3,80gesamt 2,70 | Ja CloakBox ASUS-Router | 30 | Nicht-Monatstarife: volle Erstattung… | — | — | Router-Firmware: ja (CloakBox-ASUS-Router); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Tarife ohne Monatslaufzeit: volle Erstattung… | 2,14 €pro Monat |
| 28 | IPBurger VPN | 3,77gesamt 2,65 | Ja | 30 (VPN) | nur erster Kauf, keine Nutzung… | — | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (VPN); Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf, keine Nutzung… | 4,65 €pro Monat |
| 29 | VirtualShield | 3,65gesamt 2,85 | Ja laut Anbieter | 60 | neue Bestellungen innerhalb von 60 Tagen nach… | — | — | Router-Firmware: ja (Abdeckung laut Anbieter); Rückerstattungsfrist, Tage: 60; Rückerstattungsbedingungen: neue Bestellungen innerhalb von 60 Tagen ab… | 8,24 €pro Monat |
| 30 | RayaVPN | 3,64gesamt 2,30 | Ja Einrichtungsanleitung | 30 | nur wenn keine Verbindung möglich ist über… | — | — | Router-Firmware: ja (Einrichtungsanleitung); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur wenn keine Verbindung über… möglich | 0,86 €pro Monat |
| 31 | TrueVPN | 3,60gesamt 2,61 | Ja | 30 | — | — | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 32 | Ghost Path | 3,47gesamt 3,16 | Ja DD-WRT | 30 | erste Zahlung, Konto <30 Tage… | — | — | Router-Firmware: ja (DD-WRT); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: erste Zahlung, Konto <30 Tage… | 1,44 €pro Monat |
| 33 | SmartDNS Proxy | 3,39gesamt 2,13 | Ja manuell: DD-WRT, Asus, … | 30 | Neukunden: volle Erstattung innerhalb von… | Ja | — | Router-Firmware: ja (Anleitung: DD-WRT, Asus,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Neukunden erhalten volle Erstattung innerhalb…; Monatstarife: ja | 2,45 €pro Monat |
| 34 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | Ja OpenWRT | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife; … | Ja | — | Router-Firmware: ja (OpenWRT); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage Geld zurück für alle Tarife; …; Monatstarife: ja | 2,86 €pro Monat |
| 35 | Goose VPN | 3,22gesamt 2,45 | Ja | 30 | neue Nutzer kündigen innerhalb von 30 Tagen… | — | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Neukunden können innerhalb von 30 Tagen kündigen… | 4,99 €pro Monat |
| 36 | StreamVPN | 3,17gesamt 2,75 | DD-WRT; Sabai; vorkonfiguriert … | 30 | — | — | — | Router-Firmware: DD-WRT; Sabai; vorkonfiguriert…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,72 €pro Monat |
| 37 | CruxVPN | 3,04gesamt 2,74 | Ja AGB erwähnen Router | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen durch… | — | — | Router-Firmware: ja (in den Bedingungen erwähnt); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen durch… | 3,86 €pro Monat |
| 38 | HideIPVPN | 3,01gesamt 2,19 | manuell (Router-Einrichtung erwähnt) | 30 | nur wenn keine Verbindung möglich; ausgenommen… | — | — | Router-Firmware: manuell (Router-Einrichtung erwähnt); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur wenn keine Verbindung hergestellt werden kann; ausgenommen… | 2,57 €pro Monat |
| 39 | PrivateVPN | 2,95gesamt 2,44 | Ja | 30 | 30 Tage, nur für Neukunden | — | — | Router-Firmware: ja (erwähnt); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage, nur für Neukunden | 1,72 €pro Monat |
| 40 | Speedify | 2,90gesamt 2,19 | Ja Auf Basis von Speedify /… | 30 | Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen ab … | Ja | — | Router-Firmware: ja (Powered by Speedify /…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen ab…; Monatstarife: ja | 4,29 €pro Monat |
| 41 | playmoTV | 2,90gesamt 2,41 | Ja DNS | 30 | Neukunden, volle Erstattung… | — | — | Router-Firmware: ja (DNS); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Neukunden, volle Erstattung… | 3,58 €pro Monat |
| 42 | ESET VPN | 2,77gesamt 2,23 | Ja VPN für Router, Ultimate | 30 | — | — | — | Router-Firmware: ja (VPN for Router, Ultimate); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 6,45 €pro Monat |
| 43 | StrongVPN | 2,72gesamt 2,15 | Ja | 30 | 30 Tage Geld zurück beim Jahrestarif… | — | Ja | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf den Jahrestarif…; App Stores: ja | 3,41 €pro Monat |
| 44 | Slick VPN | 2,66gesamt 2,22 | Einrichtungsanleitungen (.ovpn) | 30 | — | — | — | Router-Firmware: Einrichtungsanleitungen (.ovpn); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,44 €pro Monat |
| 45 | LibertyShield VPN | 2,55gesamt 1,52 | Ja LITE/PRO vorkonfiguriert | 30 | — | — | — | Router-Firmware: ja (LITE/PRO vorkonfiguriert); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 5,38 €pro Monat |
| 46 | Unlocator VPN | 2,55gesamt 1,91 | Ja Smart DNS-Einrichtung | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen nach … | — | — | Router-Firmware: ja (Smart-DNS-Einrichtung); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen ab… | — |
| 47 | Hideman | 2,43gesamt 1,90 | Ja | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | — | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie… | — |
| 48 | Vpn.ht | 2,33gesamt 1,76 | Ja Bewertung | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für… | — | — | Router-Firmware: ja (Bewertung); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für… | — |
| 49 | TVWhenAway VPN | 1,53gesamt 0,87 | Ja | 30 | innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Registrierung; … | — | — | Router-Firmware: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Anmeldung; … | 4,75 €pro Monat |
| 50 | ETUNNEL VPN | 1,34gesamt 1,49 | Ja MikroTik/Router | 30 | VPN 30 Tage volle Erstattung; abgelehnt… | — | — | Router-Firmware: ja (MikroTik/routers); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: VPN 30 Tage volle Erstattung; abgelehnt… | 2,86 €pro Monat |
Dieselbe Liste für
- Windows-VPNs mit Rückerstattungen
- Mac-VPNs mit Rückerstattungen
- Linux-VPNs mit Rückerstattungen
- iPhone-VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
- Android-TV-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Firestick-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Apple-TV-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Chromebook-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Smart-TV-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Konsolen-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Chrome-VPN-Erweiterungen mit Geld-zurück-Garantie
- Firefox-VPN-Erweiterungen mit Geld-zurück-Garantie
Alle 32 anzeigen
- Kostenlose VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- VPNs mit Testphase und Geld-zurück-Garantie
- Testphasen ohne Zahlungskarte mit Geld-zurück-Garantie
- Günstige VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Krypto-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Monero-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- VPNs ohne E-Mail mit Geld-zurück-Garantie
- No-Logs-VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
- Auditierte VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- RAM-only-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Nicht-14-Eyes-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Open-Source-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Kill-Switch-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- WireGuard + Geld-zurück-Garantie
- OpenVPN + Geld-zurück-Garantie
- VLESS/Reality + Geld-zurück-Garantie
- Shadowsocks + Geld-zurück-Garantie
- Verschleiert + Geld-zurück-Garantie
- Torrenting + Geld-zurück-Garantie
- Netflix-Unterstützung laut Anbieter + Geld-zurück-Garantie