VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
161 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,86 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Rückerstattungsfrist, Tage | Rückerstattungsbedingungen | Monatstarife | App Stores | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton VPN | 5,89gesamt 6,12 | 30 | Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen ab … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen ab … | 3,00 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 5,87gesamt 6,05 | 30 | 30 Tage beim ersten Abo über … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage beim ersten Abo über …; App-Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Surfshark | 5,42gesamt 5,30 | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf, … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab erstem Kauf, … | 2,14 €pro Monat |
| 4 | DuneVPN | 5,37gesamt 4,87 | 30 (claim on home) | Google-Play-Käufe gemäß Google … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut Angabe auf der Startseite); Rückerstattungsbedingungen: Google-Play-Käufe gemäß Google …; App-Stores: ja | 0,86 €pro Monat |
| 5 | LunoVPN | 5,31gesamt 5,52 | 30 | volle Erstattung der ersten Laufzeit innerhalb … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung der ersten Laufzeit innerhalb …; App-Stores: ja | 2,15 €pro Monat |
| 6 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,30 €pro Monat |
| 7 | PureVPN | 5,30gesamt 5,30 | 31 | 31 Tage ab erstem Kauf; … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 31; Rückerstattungsbedingungen: 31 Tage ab erstem Kauf; …; App Stores: ja | 1,85 €pro Monat |
| 8 | Private Internet Access | 5,26gesamt 5,13 | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf oder … | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab erstem Kauf oder …; Monatstarife: ja | 1,63 €pro Monat |
| 9 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | 30 | 30 Tage; Käufe im App-Store über … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage; Käufe im App-Store über …; App-Stores: ja | 2,36 €pro Monat |
| 10 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | 30 | nur für Neukunden; nicht bei … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur für Neukunden; nicht bei …; App-Stores: ja | 1,08 €pro Monat |
| 11 | IVPN | 4,93gesamt 5,77 | 30 | Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, einmalig … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, einmalig …; App-Stores: ja | — |
| 12 | FastestVPN | 4,87gesamt 4,67 | 31 | 31 Tage für Neukäufe; … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 31; Rückerstattungsbedingungen: 31 Tage für Neukäufe; … | 0,71 €pro Monat |
| 13 | NordVPN | 4,86gesamt 5,58 | 30 | Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen; App … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen; App …; App-Stores: ja | 3,00 €pro Monat |
| 14 | HiroVPN | 4,84gesamt 4,05 | 30 | nur für den ersten Kauf; nicht wenn … | Ja | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur für den ersten Kauf; nicht wenn …; Monatstarife: ja; App-Stores: ja | 1,30 €pro Monat |
| 15 | Fexyn | 4,82gesamt 3,98 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 16 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | 30 | Pro/Business 30 Tage, keine … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Pro/Business 30 Tage, keine … | 2,57 €pro Monat |
| 17 | Ninja VPN | 4,56gesamt 4,26 | 30; Google Play 48 h | Google Play 48 h; sonst per E-Mail … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Google Play 48 h; Rückerstattungsbedingungen: Google Play 48 h; sonst per E-Mail …; App-Stores: ja | 2,14 €pro Monat |
| 18 | Turbo VPN | 4,52gesamt 4,05 | 30 | 30 Tage für Käufe auf der Website; … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage für Käufe auf der Website; …; App-Stores: ja | 2,86 €pro Monat |
| 19 | CometVPN | 4,52gesamt 4,09 | 30 (nur 12- und 24-Monats-Tarife; 1 Monat … | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für 12/24-Monats-Tarife… | — | — | Rückerstattung, Tage: 30 (nur 12- und 24-Monats-Tarife; 1-Monat…; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für 12/24-Monats-Tarife… | 1,63 €pro Monat |
| 20 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4,48gesamt 4,48 | 30 | nur erster Kauf, innerhalb von 30 … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf, innerhalb von 30 …; App Stores: ja | 5,01 €pro Monat |
| 21 | FinchVPN | 4,48gesamt 4,26 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | 1,94 €pro Monat |
| 22 | VeePN | 4,47gesamt 3,87 | 30 | 30 Tage (Tarife ab 6 Monaten), 14 Tage… | Ja | — | Rückerstattung, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage (Tarife ab 6 Monaten), 14 Tage…; Monatstarife: Ja | 1,71 €pro Monat |
| 23 | CactusVPN | 4,44gesamt 4,17 | 30 | falls der Dienst nicht wie … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: falls der Dienst nicht wie … | 3,41 €pro Monat |
| 24 | AirVPN | 4,42gesamt 4,37 | 30 Werktage | schriftlicher Antrag innerhalb von 30… | — | — | Rückerstattung, Tage: 30 Werktage; Rückerstattungsbedingungen: schriftlicher Antrag innerhalb von 30… | 2,75 €pro Monat |
| 25 | UFO VPN | 4,41gesamt 4,00 | 30 / 7 (Bedingungen) | Bedingungen: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen… | — | Ja | Rückerstattung, Tage: 30 / 7 (Bedingungen); Rückerstattungsbedingungen: Bedingungen: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen…; App-Stores: Ja | 2,57 €pro Monat |
| 26 | VPN Hero (Appwise) | 4,41gesamt 3,31 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife… | Ja | — | Rückerstattung, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife…; Monatstarife: Ja | 0,79 €pro Monat |
| 27 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | 3,43 €pro Monat |
| 28 | Hide.me | 4,39gesamt 3,97 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | 2,69 €pro Monat |
| 29 | VPN Secure | 4,38gesamt 3,94 | 90 (AGB-Text; Meta-Angabe: 30) | innerhalb von 90 Tagen; Fehlerbehebung erforderlich… | — | — | Rückerstattung, Tage: 90 (AGB-Text; Meta-Angabe: 30); Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 90 Tagen; Fehlerbehebung erforderlich… | 2,57 €pro Monat |
| 30 | VPNUK | 4,30gesamt 3,73 | 30 / 7 (vpnMentor) | — | — | — | Rückerstattung, Tage: 30 / 7 (vpnMentor) | 2,88 €pro Monat |
| 31 | ExpressVPN | 4,29gesamt 4,77 | 30 | Nur für Neukunden, 30 Tage … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur für Neukunden, 30 Tage …; App Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 32 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,92 €pro Monat |
| 33 | iTop VPN | 4,26gesamt 3,58 | 30 | volle Erstattung 30 Tage… | Ja | Ja | Rückerstattung, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung 30 Tage…; Monatstarife: Ja; App-Stores: Ja | 2,15 €pro Monat |
| 34 | VPN Proxy Master | 4,25gesamt 3,68 | 30 | Käufe auf der Website: volle Erstattung, wenn… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Käufe auf der Website: volle Erstattung, wenn…; App Stores: ja | 3,18 €pro Monat |
| 35 | Xeovo VPN | 4,24gesamt 4,17 | 30 | 30 Tage ab Zahlung; einmal pro… | — | — | Rückerstattung, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab Zahlung; einmal pro… | 2,99 €pro Monat |
| 36 | TikVPN | 4,22gesamt 3,43 | 30 | Erstattungsantrag innerhalb von 30 Tagen nach… | — | — | Rückerstattung, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Erstattungsantrag innerhalb von 30 Tagen nach… | 2,14 €pro Monat |
| 37 | BearVPN | 4,08gesamt 3,62 | 30 (Marketing); Richtlinie: 1 Monat 7… | nur Direktkäufe; Bearbeitung… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Marketing); Richtlinie: 1 Monat 7…; Rückerstattungsbedingungen: nur Direktkäufe; Bearbeitung…; App-Stores: ja | 1,44 €pro Monat |
| 38 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 4,08gesamt 3,62 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,18 €pro Monat |
| 39 | VPN 360 | 4,07gesamt 3,29 | 45 (Web-Käufe) | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 45 (Web-Käufe) | 1,71 €pro Monat |
| 40 | BTC VPN | 4,06gesamt 4,51 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück für berechtigte … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück für berechtigte … | 10,31 €pro Monat |
| 41 | Mysterium Network | 4,02gesamt 4,02 | 30 / 7 (AGB; 14 für die EU) | AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen nach… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (AGB; 14 für die EU); Rückerstattungsbedingungen: AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen nach…; App-Stores: ja | 2,23 €pro Monat |
| 42 | Malwarebytes Privacy VPN | 4,01gesamt 3,97 | 60 | 60-Tage-Geld-zurück-Garantie laut Anbieter auf … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 60; Rückerstattungsbedingungen: 60-Tage-Geld-zurück-Garantie laut Anbieter auf … | 3,33 €pro Monat |
| 43 | CyberGhost VPN | 4,00gesamt 4,18 | 45 | 45 Tage für Tarife ab 6 Monaten; 14… | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 45; Rückerstattungsbedingungen: 45 Tage für Tarife ab 6 Monaten; 14…; Monatstarife: ja | 1,71 €pro Monat |
| 44 | iProVPN | 3,99gesamt 3,93 | 30 | innerhalb von 30 Tagen; Support… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen; Support… | 0,57 €pro Monat |
| 45 | CopVPN | 3,99gesamt 3,47 | 30 | Neukunden, innerhalb von 30 Tagen, keine… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Neukunden, innerhalb von 30 Tagen, keine… | 1,28 €pro Monat |
| 46 | PrivadoVPN | 3,98gesamt 3,43 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie (Details nicht… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie (Details nicht… | 0,95 €pro Monat |
| 47 | TunnelBear | 3,96gesamt 3,59 | 30 (nur Jahrestarife) | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen für das erste Jahr… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (nur Jahrestarife); Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen für das erste Jahr…; App-Stores: ja | 2,86 €pro Monat |
| 48 | Bitdefender VPN | 3,90gesamt 2,81 | 30 | refunds@bitdefender.com innerhalb von 30… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: refunds@bitdefender.com innerhalb von 30… | 2,51 €pro Monat |
| 49 | Hotspot Shield | 3,87gesamt 3,94 | 45 | volle Erstattung innerhalb von 45 Tagen nach … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 45; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 45 Tagen nach … | 2,08 €pro Monat |
| 50 | Ciphra VPN | 3,85gesamt 2,74 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für berechtigte Website-… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für berechtigte Website-…; App-Stores: ja | 2,86 €pro Monat |
Alle 170 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Rückerstattungsfrist, Tage | Rückerstattungsbedingungen | Monatstarife | App Stores | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WireDog VPN | 3,84gesamt 3,78 | 30 | nur erster Kauf; nicht für… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf; nicht für… | 4,29 €pro Monat |
| 52 | Cool VPN Pro | 3,84gesamt 3,20 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen; keine… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen; keine… | 2,07 €pro Monat |
| 53 | SmartyDNS | 3,84gesamt 3,38 | 30 | 30 Tage, wenn der Dienst nicht funktionierte… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage, wenn der Dienst nicht funktionierte… | 3,58 €pro Monat |
| 54 | GhostShield VPN | 3,83gesamt 3,33 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen nach … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen nach…; App-Stores: ja | 3,43 €pro Monat |
| 55 | Mysterium VPN | 3,82gesamt 3,73 | 30 / 7 (AGB) | AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen nach… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (AGB); Rückerstattungsbedingungen: AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen nach…; App-Stores: ja | 2,23 €pro Monat |
| 56 | Enova VPN | 3,81gesamt 3,66 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 57 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3,80gesamt 3,20 | 30 | ToS: nonrefundable, no partial… | — | — | Refund, days: 30; Refund terms: ToS: nonrefundable, no partial… | 3,86 €pro Monat |
| 58 | ZenMate | 3,80gesamt 3,19 | 45 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 45 | 1,99 €pro Monat |
| 59 | ExtremeVPN | 3,76gesamt 3,46 | 30 | innerhalb von 30 Tagen nach Kauf; nicht… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach Kauf; nicht…; App Stores: ja | 2,83 €pro Monat |
| 60 | Ghost Path | 3,75gesamt 3,16 | 30 | erste Zahlung, Konto <30 Tage… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: erste Zahlung, Konto <30 Tage… | 1,44 €pro Monat |
| 61 | Betternet | 3,74gesamt 3,28 | 45 | volle Erstattung innerhalb der ersten 45 Tage … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 45; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb der ersten 45 Tage … | 5,16 €pro Monat |
| 62 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,71gesamt 3,59 | 30 | innerhalb von 30 Tagen nach Kauf/erste… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach Kauf/erste…; App Stores: ja | 3,87 €pro Monat |
| 63 | VPN One Click | 3,70gesamt 2,95 | 30 | Erstattungsantrag unbeantwortet in… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Erstattungsantrag unbeantwortet in…; App Stores: ja | 1,21 €pro Monat |
| 64 | IceVPN | 3,70gesamt 2,98 | 30 (Tarifseite) / 14 (AGB) | 14-tägige Garantie; bei Monatstarifen nur… | Ja | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Tarifseite) / 14 (AGB); Rückerstattungsbedingungen: 14-tägige Garantie; bei Monatstarifen nur…; Monatstarife: ja; App Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 65 | V3VPN | 3,64gesamt 3,38 | 30 (laut Anbieter; Erstattungsrichtlinie … | nur ungelöste technische Probleme, … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut Anbieter; Erstattungsrichtlinie …; Rückerstattungsbedingungen: nur ungelöste technische Probleme, …; App Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 66 | Novix VPN | 3,64gesamt 2,91 | 40 vs. AGB: Erstattung nur innerhalb von 48 Std… | AGB: Erstattungsantrag innerhalb von 48 Std.… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 40 vs. AGB: Erstattung nur innerhalb von 48 Std.…; Rückerstattungsbedingungen: AGB: Erstattungsantrag innerhalb von 48 Std.…; App Stores: ja | 3,44 €pro Monat |
| 67 | IPVanish | 3,62gesamt 4,10 | 30 | 30 Tage für Jahrestarife und Tarife mit 2 Jahren Laufzeit … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage für Jahrestarife und Tarife mit 2 Jahren Laufzeit … | 2,06 €pro Monat |
| 68 | BTGuard | 3,61gesamt 3,41 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | 3,58 €pro Monat |
| 69 | Namecheap FastVPN | 3,60gesamt 3,19 | 30 | einmalige Kündigung innerhalb von 30 Tagen; keine… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: einmalige Kündigung innerhalb von 30 Tagen; keine… | 0,86 €pro Monat |
| 70 | ZenVPN | 3,51gesamt 2,96 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife; … | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife; …; Monatstarife: ja | 2,86 €pro Monat |
| 71 | ClearVPN | 3,50gesamt 3,42 | 30 | 30 Tage Geld zurück; Käufe auf der Website… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage Geld zurück; Käufe auf der Website…; App Stores: ja | 3,75 €pro Monat |
| 72 | 7VPN | 3,47gesamt 2,80 | 30; Erstattungsfrist laut AGB… | Rückerstattungen im App Store über Apple; keine… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsfrist laut Bedingungen…; Rückerstattungsbedingungen: Rückerstattungen im App Store über Apple; keine…; App Stores: ja | 8,59 €pro Monat |
| 73 | Cure VPN | 3,45gesamt 2,49 | 30 / 7 (AGB) — widersprüchlich | AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen für neue… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (AGB) — widersprüchlich; Rückerstattungsbedingungen: AGB: volle Erstattung innerhalb von 7 Tagen für neue… | 2,12 €pro Monat |
| 74 | Ryn VPN | 3,44gesamt 2,54 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für… | 1,44 €pro Monat |
| 75 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | 30 (Angabe im App-Store-Eintrag) | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut App Store-Eintrag) | 4,29 €pro Monat |
| 76 | HMA VPN (Hide My Ass) | 3,43gesamt 3,29 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 77 | FlyVPN | 3,40gesamt 2,28 | 30 | innerhalb von 30 Tagen ab Kauf … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach Kauf…; App Stores: ja | 4,27 €pro Monat |
| 78 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 3,39gesamt 3,12 | 30 | nur Käufe auf der Website, ursprüngliche… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur Käufe auf der Website, ursprüngliche…; App Stores: ja | 5,15 €pro Monat |
| 79 | VpnHood! | 3,38gesamt 2,84 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück; Erstattungs-Hash von… | Ja | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück; Erstattungs-Hash von…; Monatstarife: ja; App Stores: ja | 3,35 €pro Monat |
| 80 | PotatoVPN | 3,38gesamt 3,00 | 30 | erster Kauf, jeder Grund innerhalb … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: erster Kauf, beliebiger Grund innerhalb … | 5,15 €pro Monat |
| 81 | Le VPN | 3,37gesamt 3,15 | 30 | nur erster Kauf; keine… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf; keine…; App Stores: ja | 4,26 €pro Monat |
| 82 | NetShade | 3,35gesamt 1,99 | 30 | Käufe auf der Website: volle Erstattung… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Käufe auf der Website: volle Erstattung…; App Stores: ja | 2,08 €pro Monat |
| 83 | SkyVPN | 3,34gesamt 2,27 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für erste Käufe,… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für erste Käufe,…; App Stores: ja | 1,71 €pro Monat |
| 84 | Mena VPN (MenaVPN) | 3,34gesamt 3,41 | 30 (Überschrift); Rückerstattungsrichtlinie: 14… | Website/Stripe: innerhalb von 14 Tagen, wenn… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Überschrift); Rückerstattungsrichtlinie: 14…; Rückerstattungsbedingungen: Website/Stripe: innerhalb von 14 Tagen, wenn…; App Stores: ja | 3,33 €pro Monat |
| 85 | VyprVPN | 3,30gesamt 3,47 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | — |
| 86 | SharkVPN | 3,27gesamt 2,86 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen nach … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen nach … | 4,29 €pro Monat |
| 87 | FoolVPN | 3,22gesamt 2,80 | 45 | Jährliche Pakete, die außerhalb … gekauft wurden | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 45; Rückerstattungsbedingungen: Jährliche Pakete, die außerhalb … gekauft wurden; App Stores: ja | — |
| 88 | OysterVPN | 3,22gesamt 2,79 | 30 | 30 Tage ab Kauf, alle Tarife; … | Ja | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab Kauf, alle Tarife; …; Monatstarife: ja; App Stores: ja | 1,71 €pro Monat |
| 89 | Mysterium Dark | 3,21gesamt 3,47 | 30 bei 2-Jahres-Tarifen; 7 bei… | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 bei 2-Jahres-Tarifen; 7 bei… | — |
| 90 | JungleVPN | 3,20gesamt 2,28 | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf… | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab erstem Kauf…; Monatstarife: Ja | 1,99 €pro Monat |
| 91 | Urban VPN | 3,19gesamt 2,44 | 30 – widerspricht FAQ/Nutzungsbedingungen | Bedingungen: Gebühren nicht erstattungsfähig bis… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 – widerspricht FAQ/Bedingungen; Rückerstattungsbedingungen: Bedingungen: Gebühren nicht erstattungsfähig bis…; App Stores: ja | 4,26 €pro Monat |
| 92 | Cloudbric VPN | 3,18gesamt 2,72 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück für Plus-Tarife | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück für Plus-Tarife | 1,79 €pro Monat |
| 93 | playmoTV | 3,15gesamt 2,41 | 30 | Neukunden, volle Erstattung… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Neukunden, volle Erstattung… | 3,58 €pro Monat |
| 94 | Toggle VPN | 3,14gesamt 3,03 | 30 | Antrag innerhalb von 30 Tagen nach… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Antrag innerhalb von 30 Tagen nach… | 10,31 €pro Monat |
| 95 | VPNCity | 3,12gesamt 2,56 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | 1,43 €pro Monat |
| 96 | SwitchVPN | 3,09gesamt 2,51 | 30 | 30 Tage bedingungslos Geld zurück… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage bedingungslos Geld zurück… | 4,29 €pro Monat |
| 97 | Norton VPN | 3,08gesamt 3,01 | 60 | Jährlich: volle Erstattung innerhalb von 60… | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 60; Rückerstattungsbedingungen: Jährlich: volle Erstattung innerhalb von 60…; Monatstarife: Ja | 2,29 €pro Monat |
| 98 | BlinkVPN | 3,08gesamt 2,55 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,13 €pro Monat |
| 99 | SmartDNS Proxy | 3,05gesamt 2,13 | 30 | Neukunden: volle Erstattung innerhalb von… | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Neukunden: volle Erstattung innerhalb von…; Monatstarife: Ja | 2,45 €pro Monat |
| 100 | UpVPN | 3,05gesamt 2,31 | 30 | nur erster Kauf, innerhalb von 30 … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf, innerhalb von 30 …; App Stores: ja | 2,86 €pro Monat |
| 101 | Avast Free VPN | 3,05gesamt 2,72 | 30 | Antrag innerhalb von 30 Tagen nach erstem… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Antrag innerhalb von 30 Tagen nach erstem… | 3,43 €pro Monat |
