Kostenlose VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bei kostenpflichtigen Tarifen
61 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,57 € pro Monat.
Teil von 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Datenlimit | Geschwindigkeit | Standorte | Werbung | Rückerstattungsfrist, Tage | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proton VPN | 5,89gesamt 6,12 | unbegrenzt (keine Datenlimits) | mittlere Geschwindigkeit, keine künstlichen Limits | 10 zufällig ausgewählte Länder | keine Werbung | 30 | Datenlimit: unbegrenzt (keine Datenlimits); Geschwindigkeit: mittlere Geschwindigkeit, keine künstlichen Limits; Standorte: 10 zufällig ausgewählte Länder; Werbung: keine Werbung; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,00 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 5,87gesamt 6,05 | — | — | 26 Regionen (UK, CA, AU, 13 US… | Ja AdMob, InMobi, Chartboost,… | 30 | Standorte: 26 Regionen (UK, CA, AU, 13 USA…); Werbung: ja (AdMob, InMobi, Chartboost,…); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 3 | DuneVPN | 5,37gesamt 4,87 | — | — | begrenzt | Ja Google AdMob | 30 (claim on home) | Standorte: begrenzt; Werbung: ja (Google AdMob); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut Angabe auf der Startseite) | 0,86 €pro Monat |
| 4 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | — | — | — | — | 30 | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,30 €pro Monat |
| 5 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | — | — | USA; Kanada (Browser-Erweiterung… | — | 30 | Standorte: USA; Kanada (Browser-Erweiterung…); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,36 €pro Monat |
| 6 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | — | begrenzt | weniger Server | Nein | 30 | Geschwindigkeit: begrenzt; Standorte: weniger Server; Werbung: nein; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 1,08 €pro Monat |
| 7 | Fexyn | 4,82gesamt 3,98 | — | — | — | — | 30 | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 8 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | unbegrenzt (tägliches Fair-Use… | 10 Mbit/s | alle Länder (Standard-Ausgangsknoten) | Nein | 30 | Datenlimit: unbegrenztes Datenvolumen (Fair-Use täglich…); Geschwindigkeit: 10 Mbit/s; Standorte: alle Länder (Standard-Exits); Werbung: nein; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,57 €pro Monat |
| 9 | Ninja VPN | 4,56gesamt 4,26 | — | — | keine Premium-Server | Ja AdMob | 30; Google Play 48 h | Standorte: keine Premium-Server; Werbung: ja (AdMob); Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Google Play 48 Std. | 2,14 €pro Monat |
| 10 | Turbo VPN | 4,52gesamt 4,05 | — | — | eine Handvoll Server | Ja mobil | 30 | Standorte: eine Handvoll Server; Werbung: ja (mobil); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,86 €pro Monat |
| 11 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4,48gesamt 4,48 | — | — | — | — | 30 | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 5,01 €pro Monat |
| 12 | CactusVPN | 4,44gesamt 4,17 | — | — | — | — | 30 | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,41 €pro Monat |
| 13 | UFO VPN | 4,41gesamt 4,00 | — | — | kostenlose Server z. B. USA, UK, IR, RU, … | — | 30 / 7 (Bedingungen) | Standorte: Server im kostenlosen Tarif z. B. USA, UK, IR, RU,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (Bedingungen) | 2,57 €pro Monat |
| 14 | VPN Hero (Appwise) | 4,41gesamt 3,31 | — | — | — | Ja | 30 | Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 0,79 €pro Monat |
| 15 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | 1 GB/Tag | — | 3 | — | 30 | Datenlimit: 1 GB/Tag; Standorte: 3; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,43 €pro Monat |
| 16 | Hide.me | 4,39gesamt 3,97 | unbegrenztes Datenvolumen | eingeschränkte Geschwindigkeit | 8 | — | 30 | Datenlimit: unbegrenztes Datenvolumen; Geschwindigkeit: eingeschränkte Geschwindigkeit; Standorte: 8; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,69 €pro Monat |
| 17 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | 10 GB/Monat | 10 Mbit/s | — | — | 30 | Datenlimit: 10 GB/Monat; Geschwindigkeit: 10 Mbit/s; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,92 €pro Monat |
| 18 | iTop VPN | 4,26gesamt 3,58 | unbegrenzt (für VIP als unbegrenzt angegeben… | langsamer (VIP 10× schneller) | 10+ kostenlose Server (USA, UK, JP, DE,… | — | 30 | Datenlimit: unbegrenzt (VIP listet unbegrenzt…; Geschwindigkeit: langsamer (VIP 10× schneller); Standorte: 10+ Server im kostenlosen Tarif (USA, UK, JP, DE,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,15 €pro Monat |
| 19 | VPN Proxy Master | 4,25gesamt 3,68 | 500 MB (laut Bewertung | — | — | wahrscheinlich (AdMob, Liftoff, InMobi,… | 30 | Datenlimit: 500 MB (Bewertung; Werbung: wahrscheinlich (AdMob, Liftoff, InMobi,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,18 €pro Monat |
| 20 | TikVPN | 4,22gesamt 3,43 | — | — | 8: Singapur, Japan, Chicago,… | — | 30 | Standorte: 8: Singapur, Japan, Chicago,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,14 €pro Monat |
| 21 | BearVPN | 4,08gesamt 3,62 | unbegrenzt | Standardgeschwindigkeit | nur zufällig/automatisch ausgewählter Server | Ja Premium ist werbefrei | 30 (Marketing); Richtlinie: 1 Monat 7… | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: Standardgeschwindigkeit; Standorte: nur zufällig/automatisch ausgewählter Server; Werbung: ja (Premium ist werbefrei); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Marketing); Richtlinie: 1 M 7… | 1,44 €pro Monat |
| 22 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 4,08gesamt 3,62 | — | — | — | Ja | 30 | Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,18 €pro Monat |
| 23 | VPN 360 | 4,07gesamt 3,29 | unbegrenzt | — | — | — | 45 (Web-Käufe) | Datenlimit: unbegrenzt; Rückerstattungsfrist, Tage: 45 (Webkäufe) | 1,71 €pro Monat |
| 24 | Malwarebytes Privacy VPN | 4,01gesamt 3,97 | begrenzt | — | — | — | 60 | Datenlimit: begrenzt; Rückerstattungsfrist, Tage: 60 | 3,33 €pro Monat |
| 25 | PrivadoVPN | 3,98gesamt 3,43 | 10 GB / 30 Tage (danach kostenlos… | — | 13 (eine Handvoll) | — | 30 | Datenlimit: 10 GB / 30 Tage (danach kostenlos…; Standorte: 13 (eine Handvoll); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 0,95 €pro Monat |
| 26 | TunnelBear | 3,96gesamt 3,59 | 2 GB/Monat | — | — | — | 30 (nur Jahrestarife) | Datenlimit: 2 GB/Monat; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (nur Jahrespläne) | 2,86 €pro Monat |
| 27 | Bitdefender VPN | 3,90gesamt 2,81 | 500 MB/Tag | — | 3 oder weniger | Ja Werbung und Angebote für kostenpflichtige Upgrades | 30 | Datenlimit: 500 MB/Tag; Standorte: 3 oder weniger; Werbung: ja (Werbung und Upsells); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,51 €pro Monat |
| 28 | Hotspot Shield | 3,87gesamt 3,94 | 500 MB/Tag (Werbung auf Mobilgeräten ansehen… | bis zu 2 Mbit/s | 1 (USA, virtuell) | Ja Werbung auf Mobilgeräten | 45 | Datenlimit: 500 MB/Tag (Werbung auf Mobilgeräten ansehen…; Geschwindigkeit: bis zu 2 Mbit/s; Standorte: 1 (USA, virtuell); Werbung: ja (Werbung auf Mobilgeräten); Rückerstattungsfrist, Tage: 45 | 2,08 €pro Monat |
| 29 | Ciphra VPN | 3,85gesamt 2,74 | — | — | — | — | 30 | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,86 €pro Monat |
| 30 | Cool VPN Pro | 3,84gesamt 3,20 | — | — | — | Ja | 30 | Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,07 €pro Monat |
| 31 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3,80gesamt 3,20 | tägliches Datenlimit | Basis-Geschwindigkeiten | begrenzt | Ja | 30 | Datenlimit: tägliches Datenlimit; Geschwindigkeit: Basisgeschwindigkeit; Standorte: begrenzt; Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,86 €pro Monat |
| 32 | ZenMate | 3,80gesamt 3,19 | — | — | — | — | 45 | Rückerstattungsfrist, Tage: 45 | 1,99 €pro Monat |
| 33 | Betternet | 3,74gesamt 3,28 | unbegrenzt (laut Anbieter) | bis zu 1 Gbit/s (laut Anbieter) | 5 | Ja | 45 | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Geschwindigkeit: bis zu 1 Gbit/s (laut Anbieter); Standorte: 5; Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 45 | 5,16 €pro Monat |
| 34 | VPN One Click | 3,70gesamt 2,95 | — | — | — | Ja mobil | 30 | Werbung: ja (mobil); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 1,21 €pro Monat |
| 35 | IceVPN | 3,70gesamt 2,98 | 20 GB/Monat | — | 3 Länder / 3 Städte (JP, NL,… | — | 30 (Tarifseite) / 14 (AGB) | Datenlimit: 20 GB/Monat; Standorte: 3 Länder / 3 Städte (JP, NL,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Tarifseite) / 14 (AGB) | 2,57 €pro Monat |
| 36 | V3VPN | 3,64gesamt 3,38 | — | — | — | laut Anbieter keine Werbung | 30 (laut Anbieter; Erstattungsrichtlinie … | Werbung: laut Anbieter werbefrei; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut Anbieter; Erstattungsrichtlinie… | 2,57 €pro Monat |
| 37 | Novix VPN | 3,64gesamt 2,91 | — | — | 5 Server | — | 40 vs. AGB: Erstattung nur innerhalb von 48 Std… | Standorte: 5 Server; Rückerstattungsfrist, Tage: 40 vs. AGB: Erstattung nur innerhalb von 48 Std… | 3,44 €pro Monat |
| 38 | 7VPN | 3,47gesamt 2,80 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | weniger als Premium | Ja | 30; Erstattungsfrist laut AGB… | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Standorte: weniger als Premium; Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Erstattungsfrist laut AGB… | 8,59 €pro Monat |
| 39 | Cure VPN | 3,45gesamt 2,49 | — | — | — | — | 30 / 7 (AGB) — widersprüchlich | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 / 7 (AGB) — widersprüchlich | 2,12 €pro Monat |
| 40 | Ryn VPN | 3,44gesamt 2,54 | — | — | — | Ja | 30 | Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 1,44 €pro Monat |
| 41 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | — | — | — | Ja AdMob, Unity Ads | 30 (Angabe im App-Store-Eintrag) | Werbung: ja (AdMob, Unity Ads); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Angabe im App-Store-Eintrag) | 4,29 €pro Monat |
| 42 | FlyVPN | 3,40gesamt 2,28 | — | — | HK (7); JP (3); KR (5); KZ (1); … | — | 30 | Standorte: HK (7); JP (3); KR (5); KZ (1); …; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,27 €pro Monat |
| 43 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 3,39gesamt 3,12 | unbegrenzt | keine 10-Gbit/s-Server | 100+ Länder (laut Anbieter) | Ja AdMob, IronSource, Unity,… | 30 | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: keine 10-Gbit/s-Server; Standorte: 100+ Länder (laut Anbieter); Werbung: ja (AdMob, IronSource, Unity,…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 5,15 €pro Monat |
| 44 | VpnHood! | 3,38gesamt 2,84 | unbegrenzt | kein Limit | 6 Länder | Ja AdMob, Werbeanzeigen mit Belohnung; Google… | 30 | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: unbegrenzt; Standorte: 6 Länder; Werbung: ja (AdMob, Rewarded Ads; Google…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 3,35 €pro Monat |
| 45 | PotatoVPN | 3,38gesamt 3,00 | — | — | 7 Server: SG, US, CA, UK, IN, DE… | Ja AdMob, Chartboost | 30 | Standorte: 7 Server: SG, US, CA, UK, IN, DE…; Werbung: ja (AdMob, Chartboost); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 5,15 €pro Monat |
| 46 | NetShade | 3,35gesamt 1,99 | — | — | — | — | 30 | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,08 €pro Monat |
| 47 | SkyVPN | 3,34gesamt 2,27 | fast unbegrenzt (Fair Use ab… | kann gedrosselt werden | begrenzt (Premium hat mehr Server) | Ja Drittanbieter… | 30 | Datenlimit: fast unbegrenzt (angemessene Nutzung bei…; Geschwindigkeit: kann gedrosselt werden; Standorte: begrenzt (Premium bietet mehr Server); Werbung: ja (Drittanbieter…; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 1,71 €pro Monat |
| 48 | FoolVPN | 3,22gesamt 2,80 | unbegrenzt (laut Anbieter) | bis zu 200 Mbit/s (laut Anbieter) | 10+ Länder | Ja werbefinanziert, sehr wenig Werbung | 45 | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Geschwindigkeit: bis zu 200 Mbit/s (laut Anbieter); Standorte: 10+ Länder; Werbung: ja (werbefinanziert, sehr wenig Werbung); Rückerstattungsfrist, Tage: 45 | — |
| 49 | Urban VPN | 3,19gesamt 2,44 | unbegrenzt, außer Android (Limit… | — | weniger Gebiete als Premium | — | 30 – widerspricht FAQ/Nutzungsbedingungen | Datenlimit: unbegrenzt außer Android (Limit…; Standorte: weniger Gebiete als Premium; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 – widerspricht FAQ/ToS | 4,26 €pro Monat |
| 50 | Cloudbric VPN | 3,18gesamt 2,72 | — | — | nur ausgewählte Standorte | — | 30 | Standorte: nur ausgewählte Standorte; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 1,79 €pro Monat |
Alle 64 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Datenlimit | Geschwindigkeit | Standorte | Werbung | Rückerstattungsfrist, Tage | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OkayFreedom | 3,03gesamt 2,44 | 500 MB/Monat | — | begrenzte Standorte | — | 30; AGB: 14-tägige gesetzliche Frist… | Datenlimit: 500 MB/Monat; Standorte: begrenzte Standorte; Rückerstattungsfrist, Tage: 30; ToS: 14 Tage gesetzliche… | 1,44 €pro Monat |
| 52 | Hotspot VPN | 2,99gesamt 2,24 | — | — | — | Ja | 30 | Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,01 €pro Monat |
| 53 | Steganos VPN Online Protection | 2,89gesamt 2,09 | 500 MB (kostenlose Version mit Werbung)… | — | — | Ja Bewertung | 30 | Datenlimit: 500 MB (kostenlose Version mit Werbung)…; Werbung: ja (Bewertung); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,91 €pro Monat |
| 54 | Now VPN | 2,80gesamt 2,05 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | begrenzt (VIP-Priorität, beliebiger Server) | Ja AdMob, Pangle, Facebook | 30 (nur Käufe über die Website; … | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Standorte: begrenzt (VIP-Priorität für jeden Server); Werbung: ja (AdMob, Pangle, Facebook); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (nur Käufe über die Website; … | — |
| 55 | Avira | 2,55gesamt 1,84 | 500 MB/Monat | — | — | — | 60 (jährlich) / 14 (monatlich) | Datenlimit: 500 MB/Monat; Rückerstattungsfrist, Tage: 60 (jährlich) / 14 (monatlich) | — |
| 56 | uVPN | 2,54gesamt 2,04 | — | — | — | — | 30; Nutzungsbedingungen: Monatstarif 7 Tage, 6-Monats… | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; ToS: monatlich 7 Tage, 6-Monats… | — |
| 57 | Turbo VPN Lite | 2,50gesamt 2,16 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | 30 (Turbo VPN Website-Tarife) | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (Turbo VPN Website-Tarife) | — |
| 58 | VuzeVPN | 2,47gesamt 2,22 | 50 MB/Tag (vpnMentor) | — | weniger Server | — | 30 | Datenlimit: 50 MB/Tag (vpnMentor); Standorte: weniger Server; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 7,10 €pro Monat |
| 59 | Avira Phantom VPN | 2,31gesamt 1,70 | 500 MB/Monat (1 GB/Monat mit… | — | — | — | 60 | Datenlimit: 500 MB/Monat (1 GB/Monat mit…; Rückerstattungsfrist, Tage: 60 | — |
| 60 | VPNEER | 2,27gesamt 1,48 | begrenzte Bandbreite | Server mit mittlerer Geschwindigkeit | 3 Länder | — | 30 (laut Anbieter beim Premium-Tarif; Nutzungsbedingungen… | Datenlimit: begrenzte Bandbreite; Geschwindigkeit: moderat schnelle Server; Standorte: 3 Länder; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut Anbieter beim Premium-Tarif; ToS… | — |
| 61 | Internxt VPN | 2,12gesamt 1,58 | — | — | 1 (Frankreich) | — | 30 | Standorte: 1 (Frankreich); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | — |
| 62 | OLOW VPN | 2,10gesamt 1,59 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | 30 | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | — |
| 63 | Panda VPN | 1,74gesamt 1,25 | 150 MB/Tag | — | 1 virtueller Standard-Standort | — | 30 | Datenlimit: 150 MB/Tag; Standorte: 1 virtueller Standard-Standort; Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | — |
| 64 | Lagom VPN | 1,64gesamt 0,93 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Nein | 30 (laut Anbieter bei lagomvpn.net) | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: keine (laut Anbieter); Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (angegeben am lagomvpn.net) | — |
Die übrigen 14 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,1
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 01.0
- 21.5
- 52.0
- 62.5
- 13.0
Dieselbe Liste für
- Windows-VPNs mit Rückerstattungen
- Mac-VPNs mit Rückerstattungen
- Linux-VPNs mit Rückerstattungen
- iPhone-VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
- Android-TV-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Firestick-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Apple-TV-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Chromebook-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Smart-TV-VPNs mit einer Rückerstattungsfrist von 30 Tagen
- Router-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Konsolen-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Chrome-VPN-Erweiterungen mit Geld-zurück-Garantie
Alle 32 anzeigen
- Firefox-VPN-Erweiterungen mit Geld-zurück-Garantie
- VPNs mit Testphase und Geld-zurück-Garantie
- Testphasen ohne Zahlungskarte mit Geld-zurück-Garantie
- Günstige VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Krypto-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Monero-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- VPNs ohne E-Mail mit Geld-zurück-Garantie
- No-Logs-VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie
- Auditierte VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- RAM-only-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Nicht-14-Eyes-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Open-Source-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Kill-Switch-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- WireGuard + Geld-zurück-Garantie
- OpenVPN + Geld-zurück-Garantie
- VLESS/Reality + Geld-zurück-Garantie
- Shadowsocks + Geld-zurück-Garantie
- Verschleiert + Geld-zurück-Garantie
- Torrenting + Geld-zurück-Garantie
- Netflix-Unterstützung laut Anbieter + Geld-zurück-Garantie
Weitere Funktionen
- Kostenlose VPNs mit Premium-Test
- Kostenlose VPNs für Torrenting
- Kostenlose VPNs für Netflix
- Kostenlose VPNs, Test ohne Karte
- Kostenlose VPNs ohne E-Mail
- Kostenlose WireGuard-VPNs
- Kostenlose Open-Source-VPNs
- Kostenlose OpenVPN-VPNs
- Kostenlose VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Kostenlose VPNs mit Telegram-Support
- Kostenlose VPNs mit günstigen Upgrades
- Kostenlose Shadowsocks-VPNs
Alle 26 anzeigen
- Kostenlose VPNs mit Lifetime-Tarif
- Kostenlose VPNs mit Kill Switch
- Kostenlose VPNs in 50+ Ländern
- Kostenlose No-Logs-VPNs
- Kostenlose VPNs mit No-Logs-Audit
- Kostenlose VPNs, die Krypto akzeptieren
- Kostenlose VPNs außerhalb der 14 Eyes
- Kostenlose VPNs mit RAM-only-Servern
- Kostenlose verschleierte VPNs
- Kostenlose VPNs mit VLESS
- Kostenlose VPNs mit 24/7-Chat
- Kostenlose VPNs mit Double VPN
- Kostenlose VPNs, unbegrenzte Geräte
- Kostenlose VPNs mit Werbeblocker