Kostenlose No-Logs-VPNs, nach unserer Wertung sortiert
131 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,69 € pro Monat.
Teil von No-Logs-VPNs.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
200Dienste auf dieser Seite
19mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,36 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Datenlimit | Geschwindigkeit | Standorte | Werbung | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,37gesamt 8,74 | Ja | — | — | Nein | Datenlimit: ja; Werbung: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Proton VPN | 5,89gesamt 6,12 | unbegrenzt (keine Datenlimits) | mittlere Geschwindigkeit, keine künstlichen Limits | 10 zufällig ausgewählte Länder | keine Werbung | Datenlimit: unbegrenzt (keine Datenlimits); Geschwindigkeit: mittlere Geschwindigkeit, keine künstlichen Limits; Standorte: 10 zufällig ausgewählte Länder; Werbung: keine Werbung | 3,00 €pro Monat |
| 3 | X-VPN | 5,87gesamt 6,05 | — | — | 26 Regionen (UK, CA, AU, 13 US… | Ja AdMob, InMobi, Chartboost,… | Standorte: 26 Regionen (UK, CA, AU, 13 USA …; Werbung: ja (AdMob, InMobi, Chartboost, … | 2,57 €pro Monat |
| 4 | DuneVPN | 5,37gesamt 4,87 | — | — | begrenzt | Ja Google AdMob | Standorte: begrenzt; Werbung: ja (Google AdMob) | 0,86 €pro Monat |
| 5 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | — | — | — | — | Keine Angabe | 4,30 €pro Monat |
| 6 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | — | — | USA; Kanada (Browser-Erweiterung… | — | Standorte: USA; Kanada (Browser-Erweiterung… | 2,36 €pro Monat |
| 7 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | — | begrenzt | weniger Server | Nein | Geschwindigkeit: begrenzt; Standorte: weniger Server; Werbung: keine | 1,08 €pro Monat |
| 8 | Symlex VPN | 4,96gesamt 4,47 | begrenzte Bandbreite | moderat | 3 Server / 3 Standorte | Ja nicht werbefrei | Datenlimit: begrenzte Bandbreite; Geschwindigkeit: moderat; Standorte: 3 Server / 3 Standorte; Werbung: ja (nicht werbefrei) | 1,91 €pro Monat |
| 9 | Fexyn | 4,82gesamt 3,98 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,57 €pro Monat |
| 10 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | unbegrenzt (tägliches Fair-Use… | 10 Mbit/s | alle Länder (Standard-Ausgangsknoten) | Nein | Datenlimit: unbegrenzt (tägliches Fair-Use…; Geschwindigkeit: 10 Mbit/s; Standorte: alle Länder (Standard-Ausgangsknoten); Werbung: keine | 2,57 €pro Monat |
| 11 | ZoogVPN | 4,59gesamt 4,36 | 10 GB/Monat | begrenzt (mögliche Überlastung) | 5 Standorte | Ja in der Android-App (Google AdMob) | Datenlimit: 10 GB/Monat; Geschwindigkeit: begrenzt (mögliche Überlastung); Standorte: 5 Standorte; Werbung: ja in der Android-App (Google AdMob) | 2,14 €pro Monat |
| 12 | Ninja VPN | 4,56gesamt 4,26 | — | — | keine Premium-Server | Ja AdMob | Standorte: keine Premium-Server; Werbung: ja (AdMob) | 2,14 €pro Monat |
| 13 | Canada VPN | 4,54gesamt 4,11 | — | — | 6 Server in 5 Ländern (USA, UK,… | — | Standorte: 6 Server in 5 Ländern (USA, UK,… | 1,99 €pro Monat |
| 14 | Turbo VPN | 4,52gesamt 4,05 | — | — | eine Handvoll Server | Ja mobil | Standorte: eine Handvoll Server; Werbung: ja (mobil) | 2,86 €pro Monat |
| 15 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4,48gesamt 4,48 | — | — | — | — | Keine Angabe | 5,01 €pro Monat |
| 16 | CactusVPN | 4,44gesamt 4,17 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,41 €pro Monat |
| 17 | UFO VPN | 4,41gesamt 4,00 | — | — | kostenlose Server z. B. USA, UK, IR, RU, … | — | Standorte: kostenlose Server z. B. USA, UK, IR, RU, … | 2,57 €pro Monat |
| 18 | VPN Hero (Appwise) | 4,41gesamt 3,31 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 0,79 €pro Monat |
| 19 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | 1 GB/Tag | — | 3 | — | Datenlimit: 1 GB/Tag; Standorte: 3 | 3,43 €pro Monat |
| 20 | Hide.me | 4,39gesamt 3,97 | unbegrenztes Datenvolumen | eingeschränkte Geschwindigkeit | 8 | — | Datenlimit: unbegrenztes Datenvolumen; Geschwindigkeit: eingeschränkte Geschwindigkeit; Standorte: 8 | 2,69 €pro Monat |
| 21 | Windscribe | 4,31gesamt 4,09 | begrenzt | — | einige Standorte | — | Datenlimit: begrenzt; Standorte: einige Standorte | 2,58 €pro Monat |
| 22 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | 10 GB/Monat | 10 Mbit/s | — | — | Datenlimit: 10 GB/Monat; Geschwindigkeit: 10 Mbit/s | 2,92 €pro Monat |
| 23 | iTop VPN | 4,26gesamt 3,58 | unbegrenzt (für VIP als unbegrenzt angegeben… | langsamer (VIP 10× schneller) | 10+ kostenlose Server (USA, UK, JP, DE,… | — | Datenlimit: unbegrenzt (für VIP als unbegrenzt angegeben…; Geschwindigkeit: langsamer (VIP 10× schneller); Standorte: 10+ kostenlose Server (USA, UK, JP, DE,… | 2,15 €pro Monat |
| 24 | VPN Proxy Master | 4,25gesamt 3,68 | 500 MB (laut Bewertung | — | — | wahrscheinlich (AdMob, Liftoff, InMobi,… | Datenlimit: 500 MB (laut Bewertung; Werbung: wahrscheinlich (AdMob, Liftoff, InMobi,… | 3,18 €pro Monat |
| 25 | TikVPN | 4,22gesamt 3,43 | — | — | 8: Singapur, Japan, Chicago,… | — | Standorte: 8: Singapur, Japan, Chicago,… | 2,14 €pro Monat |
| 26 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 4,19gesamt 3,49 | — | — | — | — | Keine Angabe | 1,44 €pro Monat |
| 27 | Malloc VPN | 4,10gesamt 4,03 | — | — | — | — | Keine Angabe | 4,29 €pro Monat |
| 28 | HidzoVPN | 4,09gesamt 3,58 | Sitzungslimits | — | nur automatische Serverauswahl | Ja | Datenlimit: Sitzungslimits; Standorte: nur automatische Serverauswahl; Werbung: ja | 2,14 €pro Monat |
| 29 | BearVPN | 4,08gesamt 3,62 | unbegrenzt | Standardgeschwindigkeit | nur zufällig/automatisch ausgewählter Server | Ja Premium ist werbefrei | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: Standardgeschwindigkeit; Standorte: nur zufällig/automatisch ausgewählter Server; Werbung: ja (Premium ist werbefrei) | 1,44 €pro Monat |
| 30 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 4,08gesamt 3,62 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 3,18 €pro Monat |
| 31 | VPN 360 | 4,07gesamt 3,29 | unbegrenzt | — | — | — | Datenlimit: unbegrenzt | 1,71 €pro Monat |
| 32 | Malwarebytes Privacy VPN | 4,01gesamt 3,97 | begrenzt | — | — | — | Datenlimit: begrenzt | 3,33 €pro Monat |
| 33 | PrivadoVPN | 3,98gesamt 3,43 | 10 GB / 30 Tage (danach kostenlos… | — | 13 (eine Handvoll) | — | Datenlimit: 10 GB / 30 Tage (danach kostenlos…; Standorte: 13 (eine Handvoll) | 0,95 €pro Monat |
| 34 | Nyx VPN | 3,97gesamt 3,57 | — | — | — | Ja AdMob | Werbung: ja (AdMob) | 0,71 €pro Monat |
| 35 | TunnelBear | 3,96gesamt 3,59 | 2 GB/Monat | — | — | — | Datenlimit: 2 GB/Monat | 2,86 €pro Monat |
| 36 | Norse Labs DVPN | 3,94gesamt 3,50 | — | — | einige Standorte dauerhaft kostenlos | Nein Richtlinie: keine Werbung | Standorte: einige Standorte dauerhaft kostenlos; Werbung: nein (Richtlinie: keine Werbung) | 2,86 €pro Monat |
| 37 | Bitdefender VPN | 3,90gesamt 2,81 | 500 MB/Tag | — | 3 oder weniger | Ja Werbung und Angebote für kostenpflichtige Upgrades | Datenlimit: 500 MB/Tag; Standorte: 3 oder weniger; Werbung: ja (Werbung und Angebote für kostenpflichtige Upgrades) | 2,51 €pro Monat |
| 38 | Hotspot Shield | 3,87gesamt 3,94 | 500 MB/Tag (Werbung auf Mobilgeräten ansehen… | bis zu 2 Mbit/s | 1 (USA, virtuell) | Ja Werbung auf Mobilgeräten | Datenlimit: 500 MB/Tag (Werbung auf Mobilgeräten ansehen…; Geschwindigkeit: bis zu 2 Mbit/s; Standorte: 1 (USA, virtuell); Werbung: ja (Werbung auf Mobilgeräten) | 2,08 €pro Monat |
| 39 | Ciphra VPN | 3,85gesamt 2,74 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,86 €pro Monat |
| 40 | Cool VPN Pro | 3,84gesamt 3,20 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 2,07 €pro Monat |
| 41 | StelsVPN | 3,82gesamt 3,81 | 300 MB/Tag | — | wenige Länder | — | Datenlimit: 300 MB/Tag; Standorte: wenige Länder | 3,99 €pro Monat |
| 42 | Solo VPN | 3,82gesamt 2,83 | — | — | — | Ja Popup beim Verbinden + Banner | Werbung: ja (Popup beim Verbinden + Banner) | 0,85 €pro Monat |
| 43 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3,80gesamt 3,20 | tägliches Datenlimit | Basis-Geschwindigkeiten | begrenzt | Ja | Datenlimit: tägliches Datenlimit; Geschwindigkeit: Basis-Geschwindigkeiten; Standorte: begrenzt; Werbung: ja | 3,86 €pro Monat |
| 44 | ZenMate | 3,80gesamt 3,19 | — | — | — | — | Keine Angabe | 1,99 €pro Monat |
| 45 | WorldVPN | 3,76gesamt 2,86 | 200 MB/Tag | — | — | — | Datenlimit: 200 MB/Tag | 0,96 €pro Monat |
| 46 | Betternet | 3,74gesamt 3,28 | unbegrenzt (laut Anbieter) | bis zu 1 Gbit/s (laut Anbieter) | 5 | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Geschwindigkeit: bis zu 1 Gbit/s (laut Anbieter); Standorte: 5; Werbung: ja | 5,16 €pro Monat |
| 47 | VPN One Click | 3,70gesamt 2,95 | — | — | — | Ja mobil | Werbung: ja (mobil) | 1,21 €pro Monat |
| 48 | IceVPN | 3,70gesamt 2,98 | 20 GB/Monat | — | 3 Länder / 3 Städte (JP, NL,… | — | Datenlimit: 20 GB/Monat; Standorte: 3 Länder / 3 Städte (JP, NL,… | 2,57 €pro Monat |
| 49 | V3VPN | 3,64gesamt 3,38 | — | — | — | laut Anbieter keine Werbung | Werbung: laut Anbieter keine Werbung | 2,57 €pro Monat |
| 50 | Novix VPN | 3,64gesamt 2,91 | — | — | 5 Server | — | Standorte: 5 Server | 3,44 €pro Monat |
Alle 200 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Datenlimit | Geschwindigkeit | Standorte | Werbung | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SwizzVPN | 3,58gesamt 3,32 | — | — | 2 Server | — | Standorte: 2 Server | 4,30 €pro Monat |
| 52 | 7VPN | 3,47gesamt 2,80 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | weniger als Premium | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Standorte: weniger als Premium; Werbung: ja | 8,59 €pro Monat |
| 53 | TipTop VPN | 3,47gesamt 2,77 | — | begrenzt | begrenzt | — | Geschwindigkeit: begrenzt; Standorte: begrenzt | 2,49 €pro Monat |
| 54 | Cure VPN | 3,45gesamt 2,49 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,12 €pro Monat |
| 55 | Ryn VPN | 3,44gesamt 2,54 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 1,44 €pro Monat |
| 56 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | — | — | — | Ja AdMob, Unity Ads | Werbung: ja (AdMob, Unity Ads) | 4,29 €pro Monat |
| 57 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 3,39gesamt 3,12 | unbegrenzt | keine 10-Gbit/s-Server | 100+ Länder (laut Anbieter) | Ja AdMob, IronSource, Unity,… | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: keine 10-Gbit/s-Server; Standorte: 100+ Länder (laut Anbieter); Werbung: ja (AdMob, IronSource, Unity,… | 5,15 €pro Monat |
| 58 | PotatoVPN | 3,38gesamt 3,00 | — | — | 7 Server: SG, US, CA, UK, IN, DE… | Ja AdMob, Chartboost | Standorte: 7 Server: SG, US, CA, UK, IN, DE…; Werbung: ja (AdMob, Chartboost) | 5,15 €pro Monat |
| 59 | Safing SPN (Portmaster) | 3,38gesamt 2,93 | — | — | keine (SPN nicht enthalten) | Nein | Standorte: keine (SPN nicht enthalten); Werbung: nein | 3,33 €pro Monat |
| 60 | NetShade | 3,35gesamt 1,99 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,08 €pro Monat |
| 61 | SkyVPN | 3,34gesamt 2,27 | fast unbegrenzt (Fair Use ab… | kann gedrosselt werden | begrenzt (Premium hat mehr Server) | Ja Drittanbieter… | Datenlimit: fast unbegrenzt (Fair Use ab…; Geschwindigkeit: ggf. gedrosselt; Standorte: begrenzt (Premium hat mehr Server); Werbung: ja (Drittanbieter… | 1,71 €pro Monat |
| 62 | StarVPN | 3,34gesamt 2,94 | begrenzt | — | — | — | Datenlimit: begrenzt | 6,88 €pro Monat |
| 63 | ArgoVPN | 3,32gesamt 3,84 | unbegrenzt (kein Daten-, Geschwindigkeits- oder Zeitlimit… | — | — | Nein keine Werbung | Datenlimit: unbegrenzt (kein Daten-, Geschwindigkeits- oder Zeitlimit…; Werbung: nein (keine Werbung) | — |
| 64 | 1VPN | 3,31gesamt 2,57 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | — | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter) | 1,71 €pro Monat |
| 65 | FoolVPN | 3,22gesamt 2,80 | unbegrenzt (laut Anbieter) | bis zu 200 Mbit/s (laut Anbieter) | 10+ Länder | Ja werbefinanziert, sehr wenig Werbung | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Geschwindigkeit: bis zu 200 Mbit/s (laut Anbieter); Standorte: 10+ Länder; Werbung: ja (werbefinanziert, sehr wenig Werbung) | — |
| 66 | DOG VPN - Game Booster (AshX) | 3,21gesamt 3,50 | unbegrenzt (kurze Werbung ansehen) | — | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (kurze Werbung ansehen); Werbung: ja | — |
| 67 | Shellfire VPN | 3,20gesamt 2,46 | unbegrenzt | 1.000 kbit/s | 2 (Deutschland, USA) | — | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: 1.000 kbit/s; Standorte: 2 (Deutschland, USA) | 3,26 €pro Monat |
| 68 | Cloudbric VPN | 3,18gesamt 2,72 | — | — | nur ausgewählte Standorte | — | Standorte: nur ausgewählte Standorte | 1,79 €pro Monat |
| 69 | Trickbyte | 3,11gesamt 2,48 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 1,79 €pro Monat |
| 70 | Melon VPN (Wildlook Tech) | 3,11gesamt 2,85 | — | langsamer als VIP (implizit) | begrenzt (VIP erhält alle Server) | Ja auf Android Play: Enthält… | Geschwindigkeit: langsamer als VIP (implizit); Standorte: begrenzt (VIP erhält alle Server); Werbung: ja auf Android (Play: Enthält… | 2,15 €pro Monat |
| 71 | ChibaTunnel | 3,06gesamt 3,12 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 72 | Teleport VPN (DIGITAL HERO) | 3,05gesamt 2,91 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja Premium ist werbefrei | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja (Premium ist werbefrei) | 3,59 €pro Monat |
| 73 | OkayFreedom | 3,03gesamt 2,44 | 500 MB/Monat | — | begrenzte Standorte | — | Datenlimit: 500 MB/Monat; Standorte: begrenzte Standorte | 1,44 €pro Monat |
| 74 | OneVPN | 3,01gesamt 2,53 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,44 €pro Monat |
| 75 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,00gesamt 3,38 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 76 | VPN-Cheap | 3,00gesamt 2,05 | — | mittlere Geschwindigkeit | 3 Standorte | — | Geschwindigkeit: mittlere Geschwindigkeit; Standorte: 3 Standorte | 1,71 €pro Monat |
| 77 | VPNHouse | 2,99gesamt 2,58 | — | Standardgeschwindigkeit (Premium: max.… | nur kostenlose Server; Premium… | Ja kurze In-App-Werbung auf kostenlosen… | Geschwindigkeit: Standardgeschwindigkeit (Premium: max.…; Standorte: nur kostenlose Server; Premium…; Werbung: ja (kurze In-App-Werbung auf kostenlosen… | 2,19 €pro Monat |
| 78 | Hotspot VPN | 2,99gesamt 2,24 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 4,01 €pro Monat |
| 79 | Rethink DNS + Firewall | 2,92gesamt 2,74 | — | — | — | Nein | Werbung: nein | 1,79 €pro Monat |
| 80 | Steganos VPN Online Protection | 2,89gesamt 2,09 | 500 MB (kostenlose Version mit Werbung)… | — | — | Ja Bewertung | Datenlimit: 500 MB (kostenlose Version mit Werbung)…; Werbung: ja (Bewertung) | 2,91 €pro Monat |
| 81 | 12VPN | 2,89gesamt 3,09 | — | — | — | — | Keine Angabe | 9,45 €pro Monat |
| 82 | Identity Cloaker | 2,89gesamt 2,22 | — | — | wenige Server | — | Standorte: wenige Server | — |
| 83 | avoVPN | 2,88gesamt 2,87 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 84 | VPNServerHub | 2,86gesamt 2,72 | Anfangs 25 GB; +1 GB pro Werbeanzeige mit Belohnung… | — | — | Ja Werbung gegen Belohnung | Datenlimit: 25 GB anfänglich; +1 GB pro Werbeanzeige mit Belohnung…; Werbung: ja (Werbeanzeigen mit Belohnung) | — |
| 85 | URnetwork | 2,84gesamt 2,75 | 30 GiB/Tag | — | — | — | Datenlimit: 30 GiB/Tag | — |
| 86 | Hiddify | 2,83gesamt 3,15 | unbegrenzt (eigener Server) | eigener Server | — | Nein | Datenlimit: unbegrenzt (eigener Server); Geschwindigkeit: eigener Server; Werbung: nein | — |
| 87 | Meile dVPN (MathNodes) | 2,77gesamt 2,55 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,70 €pro Monat |
| 88 | VPN for iPhone - Proxy Server | 2,74gesamt 2,55 | — | — | — | Ja Google AdMob | Werbung: Ja (Google AdMob) | 3,59 €pro Monat |
| 89 | Riseup VPN | 2,73gesamt 2,82 | — | — | — | Nein | Werbung: nein | — |
| 90 | Yuutto | 2,67gesamt 1,54 | — | — | — | Nein werbefrei laut Anbieter | Werbung: Nein (werbefrei laut Anbieter) | 0,36 €pro Monat |
| 91 | Geph | 2,67gesamt 2,74 | — | mittlere Geschwindigkeit (kostenlos); Plus =… | — | — | Geschwindigkeit: mittlere Geschwindigkeit (kostenlos); Plus =… | — |
| 92 | Lockdown Privacy | 2,64gesamt 2,51 | — | — | — | — | Keine Angabe | 4,30 €pro Monat |
| 93 | CloudVPN Pro | 2,61gesamt 2,30 | — | — | Android: LT, NL; iOS: NL, LT, PT | Ja | Standorte: Android: LT, NL; iOS: NL, LT, PT; Werbung: ja | 3,58 €pro Monat |
| 94 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2,60gesamt 2,43 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,44 €pro Monat |
| 95 | VPN Proxy Speed - Super VPN (TOPAPPS TECH) | 2,58gesamt 2,79 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja AdMob, Facebook, Unity Ads,… | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja (AdMob, Facebook, Unity Ads,… | — |
| 96 | JumpJumpVPN | 2,57gesamt 1,67 | — | — | — | — | Keine Angabe | 1,72 €pro Monat |
| 97 | Wachee VPN | 2,56gesamt 1,71 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,57 €pro Monat |
| 98 | Avira | 2,55gesamt 1,84 | 500 MB/Monat | — | — | — | Datenlimit: 500 MB/Monat | — |
| 99 | Ratatosk VPN | 2,54gesamt 2,90 | — | — | Standard-Server | Ja Premium ist werbefrei | Standorte: Standard-Server; Werbung: Ja (Premium ist werbefrei) | — |
| 100 | Turbo VPN Lite | 2,50gesamt 2,16 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja | — |
| 101 | VuzeVPN | 2,47gesamt 2,22 | 50 MB/Tag (vpnMentor) | — | weniger Server | — | Datenlimit: 50 MB/Tag (vpnMentor); Standorte: weniger Server | 7,10 €pro Monat |
| 102 | MASQ Network | 2,46gesamt 2,56 | — | — | — | — | Keine Angabe | 6,88 €pro Monat |
| 103 | Presto VPN | 2,45gesamt 2,25 | — | — | begrenzt (Premium = alle Standorte) | Ja Google AdMob | Standorte: begrenzt (Premium = alle Standorte); Werbung: ja (Google AdMob) | — |
| 104 | RitaVPN | 2,44gesamt 2,16 | begrenzte Datenmenge | begrenzt | — | Ja | Datenlimit: begrenztes Datenvolumen; Geschwindigkeit: begrenzt; Werbung: ja | 4,59 €pro Monat |
| 105 | QubitVPN | 2,44gesamt 1,99 | ohne Volumenbegrenzung | — | Standard-VPN-Standorte | — | Datenlimit: unbegrenzt; Standorte: Standard-VPN-Standorte | 4,30 €pro Monat |
| 106 | VPN Nederland | 2,43gesamt 2,51 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,99 €pro Monat |
| 107 | VPN for iPhone (Brain Craft) | 2,41gesamt 2,20 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 108 | GLOBEX VPN | 2,40gesamt 1,74 | unbegrenzt | Schnell (Premium Maximum) | alle Server | Ja Basic: kostenlos mit Werbung | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: Schnell (Premium Maximum); Standorte: alle Server; Werbung: ja (Basic: kostenlos mit Werbung) | 5,74 €pro Monat |
| 109 | Morocco VPN (Quantux Labs) | 2,37gesamt 2,66 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | — |
| 110 | SpeedX VPN | 2,37gesamt 1,47 | — | — | — | — | Keine Angabe | 0,84 €pro Monat |
| 111 | ShadowSwitch VPN | 2,37gesamt 2,36 | — | — | — | Ja Werbeanzeigen mit Belohnung: +30 Min. pro Anzeige | Werbung: ja (Werbeanzeigen mit Belohnung: +30 Min. pro Anzeige) | — |
| 112 | Npv Tunnel (NapsternetV) | 2,37gesamt 2,83 | — | — | — | Ja AdMob | Werbung: ja (AdMob) | — |
| 113 | Float VPN | 2,36gesamt 2,82 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja | — |
| 114 | Securezone VPN | 2,33gesamt 2,32 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 5,74 €pro Monat |
| 115 | Avira Phantom VPN | 2,31gesamt 1,70 | 500 MB/Monat (1 GB/Monat mit… | — | — | — | Datenlimit: 500 MB/Monat (1 GB/Monat mit… | — |
| 116 | Stark VPN | 2,30gesamt 1,68 | — | — | — | — | Keine Angabe | 1,79 €pro Monat |
| 117 | V2Box | 2,29gesamt 2,72 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | — |
| 118 | VPNEER | 2,27gesamt 1,48 | begrenzte Bandbreite | Server mit mittlerer Geschwindigkeit | 3 Länder | — | Datenlimit: begrenzte Bandbreite; Geschwindigkeit: Server mit mittlerer Geschwindigkeit; Standorte: 3 Länder | — |
| 119 | OnionHop | 2,26gesamt 2,69 | — | — | — | Nein | Werbung: nein | — |
| 120 | VPN Master - Super Vpn Proxy (SECUREGUARD GROUP) | 2,24gesamt 2,31 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | — |
| 121 | VPN Point | 2,23gesamt 1,88 | — | — | — | Ja Google AdMob | Werbung: Ja (Google AdMob) | — |
| 122 | Free VPN by FreeVPN.org | 2,22gesamt 1,92 | — | — | Tausende Standorte weltweit… | Ja kostenloser Zugang finanziert durch… | Standorte: Tausende Standorte weltweit…; Werbung: ja (kostenloser Zugang finanziert durch… | — |
| 123 | My Private VPN | 2,21gesamt 2,61 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja | — |
| 124 | vpnify - Unlimited VPN Proxy | 2,19gesamt 2,58 | — | keine Geschwindigkeitsbegrenzung (laut Anbieter) | — | Ja Google AdMob | Geschwindigkeit: keine Geschwindigkeitsbegrenzung (laut Anbieter); Werbung: ja (Google AdMob) | — |
| 125 | Ultrasurf | 2,19gesamt 2,23 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 126 | Hidy VPN | 2,18gesamt 2,22 | — | — | — | wahrscheinlich (AdMob in der Datenschutzerklärung genannt… | Werbung: wahrscheinlich (AdMob in der Datenschutzerklärung genannt… | — |
| 127 | MATE VPN | 2,15gesamt 2,52 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | — |
| 128 | VPNmine | 2,14gesamt 1,81 | — | — | — | — | Keine Angabe | 1,79 €pro Monat |
| 129 | Lokinet (Oxen/Session) | 2,14gesamt 2,16 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 130 | Orbot (Tor for Android) | 2,12gesamt 2,14 | unbegrenzt | — | Tor-Netzwerk-Exits | Nein | Datenlimit: unbegrenzt; Standorte: Tor-Netzwerk-Exits; Werbung: keine | — |
| 131 | Internxt VPN | 2,12gesamt 1,58 | — | — | 1 (Frankreich) | — | Standorte: 1 (Frankreich) | — |
| 132 | Tcpvpn | 2,08gesamt 2,08 | — | Lifetime-Konto mit Geschwindigkeitsbegrenzung | — | — | Geschwindigkeit: Lifetime-Konto mit Geschwindigkeitsbegrenzung | — |
| 133 | Mobime VPN (في بي ان - فتح مواقع محجوبه) | 2,05gesamt 1,42 | — | langsamer als Premium | — | Ja Ad-Tracking deklariert | Geschwindigkeit: langsamer als Premium; Werbung: ja (Ad-Tracking deklariert) | 2,86 €pro Monat |
| 134 | Zyra VPN | 2,05gesamt 1,86 | — | keine Limits/Drosselung (laut Anbieter) | — | keine Werbung erwähnt; keine Ad-SDKs… | Geschwindigkeit: keine Limits/Drosselung (laut Anbieter); Werbung: keine Werbung erwähnt; keine Ad-SDKs… | — |
| 135 | FalconLink VPN | 2,04gesamt 2,37 | — | — | — | Nein laut Anbieter: App ohne Werbung | Werbung: keine (laut Anbieter: App ohne Werbung) | — |
| 136 | AppVPN | 2,01gesamt 1,86 | — | — | — | Nein Ad-SDKs in v9.0 entfernt | Werbung: nein (Ad-SDKs in v9.0 entfernt) | 3,59 €pro Monat |
| 137 | VPN PRO - Unlimited Protection | 1,99gesamt 1,42 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 4,30 €pro Monat |
| 138 | Savage VPN | 1,99gesamt 1,53 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 1,71 €pro Monat |
| 139 | Dash VPN | 1,97gesamt 1,72 | — | — | — | Ja App Store „Enthält… | Werbung: ja (App Store „Enthält… | — |
| 140 | JumpJump VPN | 1,96gesamt 1,30 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 1,72 €pro Monat |
