No-Logs-VPNs für Linux
143 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,22 € pro Monat.
Teil von No-Logs-VPNs.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
152Dienste auf dieser Seite
21mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,43gesamt 8,74 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,89gesamt 6,05 | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Proton VPN | 6,40gesamt 6,12 | 3,00 €pro Monat |
| 4 | Surfshark | 6,34gesamt 5,30 | 2,14 €pro Monat |
| 5 | PureVPN | 6,34gesamt 5,30 | 1,85 €pro Monat |
| 6 | NordVPN | 6,28gesamt 5,58 | 3,00 €pro Monat |
| 7 | Private Internet Access | 6,09gesamt 5,13 | 1,63 €pro Monat |
| 8 | BTC VPN | 5,90gesamt 4,51 | 10,31 €pro Monat |
| 9 | FastestVPN | 5,88gesamt 4,67 | 0,71 €pro Monat |
| 10 | ZoogVPN | 5,66gesamt 4,36 | 2,14 €pro Monat |
| 11 | IVPN | 5,62gesamt 5,77 | — |
| 12 | LightningX VPN | 5,57gesamt 4,96 | 4,30 €pro Monat |
| 13 | LunoVPN | 5,44gesamt 5,52 | 2,15 €pro Monat |
| 14 | ExpressVPN | 5,43gesamt 4,77 | 2,57 €pro Monat |
| 15 | iProVPN | 5,35gesamt 3,93 | 0,57 €pro Monat |
| 16 | Canada VPN | 5,35gesamt 4,11 | 1,99 €pro Monat |
| 17 | FinchVPN | 5,33gesamt 4,26 | 1,94 €pro Monat |
| 18 | NymVPN | 5,31gesamt 4,97 | 3,44 €pro Monat |
| 19 | IPVanish | 5,21gesamt 4,10 | 2,06 €pro Monat |
| 20 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 5,19gesamt 4,48 | 5,01 €pro Monat |
| 21 | BelkaVPN | 5,19gesamt 4,25 | 2,36 €pro Monat |
| 22 | HiroVPN | 5,18gesamt 4,05 | 1,30 €pro Monat |
| 23 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,11gesamt 3,59 | 3,87 €pro Monat |
| 24 | Hotspot Shield | 5,10gesamt 3,94 | 2,08 €pro Monat |
| 25 | Symlex VPN | 5,08gesamt 4,47 | 1,91 €pro Monat |
| 26 | TorGuard | 4,98gesamt 4,15 | — |
| 27 | FreeVPN.com | 4,95gesamt 3,92 | 3,43 €pro Monat |
| 28 | Windscribe | 4,94gesamt 4,09 | 2,58 €pro Monat |
| 29 | VeePN | 4,78gesamt 3,87 | 1,71 €pro Monat |
| 30 | StelsVPN | 4,74gesamt 3,81 | 3,99 €pro Monat |
| 31 | VPNUK | 4,68gesamt 3,73 | 2,88 €pro Monat |
| 32 | Toggle VPN | 4,57gesamt 3,03 | 10,31 €pro Monat |
| 33 | Le VPN | 4,52gesamt 3,15 | 4,26 €pro Monat |
| 34 | CopVPN | 4,49gesamt 3,47 | 1,28 €pro Monat |
| 35 | CyberGhost VPN | 4,47gesamt 4,18 | 1,71 €pro Monat |
| 36 | Hide.me | 4,46gesamt 3,97 | 2,69 €pro Monat |
| 37 | VPN Secure | 4,44gesamt 3,94 | 2,57 €pro Monat |
| 38 | Mullvad | 4,38gesamt 4,78 | 5,00 €pro Monat |
| 39 | Cryptostorm | 4,38gesamt 4,05 | 3,34 €pro Monat |
| 40 | AirVPN | 4,35gesamt 4,37 | 2,75 €pro Monat |
| 41 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | 2,99 €pro Monat |
| 42 | Namecheap FastVPN | 4,29gesamt 3,19 | 0,86 €pro Monat |
| 43 | PandaVPN Pro | 4,21gesamt 3,81 | 2,14 €pro Monat |
| 44 | VPNEU | 4,19gesamt 3,78 | 1,08 €pro Monat |
| 45 | ZenMate | 4,15gesamt 3,19 | 1,99 €pro Monat |
| 46 | MonVPN | 4,10gesamt 3,47 | 2,49 €pro Monat |
| 47 | Mysterium Dark | 4,10gesamt 3,47 | — |
| 48 | Mena VPN (MenaVPN) | 4,05gesamt 3,41 | 3,33 €pro Monat |
| 49 | OVPN | 4,03gesamt 3,39 | 3,63 €pro Monat |
| 50 | Norse Labs DVPN | 3,98gesamt 3,50 | 2,86 €pro Monat |
Alle 152 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 51 | 12VPN | 3,95gesamt 3,09 | 9,45 €pro Monat |
| 52 | Fexyn | 3,93gesamt 3,98 | 2,57 €pro Monat |
| 53 | Trust.Zone | 3,92gesamt 3,97 | 2,00 €pro Monat |
| 54 | SmartyDNS | 3,90gesamt 3,38 | 3,58 €pro Monat |
| 55 | Bolt VPN (Galixo.AI) | 3,86gesamt 2,59 | 6,45 €pro Monat |
| 56 | JamboVPN | 3,83gesamt 3,10 | 2,17 €pro Monat |
| 57 | Mozilla VPN | 3,81gesamt 2,71 | 4,29 €pro Monat |
| 58 | Witopia | 3,80gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 59 | WireDog VPN | 3,79gesamt 3,78 | 4,29 €pro Monat |
| 60 | BTGuard | 3,79gesamt 3,41 | 3,58 €pro Monat |
| 61 | IPBurger VPN | 3,77gesamt 2,65 | 4,65 €pro Monat |
| 62 | FineVPN | 3,76gesamt 2,86 | 4,30 €pro Monat |
| 63 | Getbehind.me | 3,69gesamt 2,00 | 1,44 €pro Monat |
| 64 | VirtualShield | 3,65gesamt 2,85 | 8,24 €pro Monat |
| 65 | Trickbyte | 3,64gesamt 2,48 | 1,79 €pro Monat |
| 66 | TrueVPN | 3,60gesamt 2,61 | 2,57 €pro Monat |
| 67 | Kiwi VPN | 3,59gesamt 2,23 | 1,38 €pro Monat |
| 68 | URnetwork | 3,57gesamt 2,75 | — |
| 69 | VPNBaron | 3,57gesamt 3,29 | 4,99 €pro Monat |
| 70 | LimeVPN | 3,56gesamt 3,47 | 3,51 €pro Monat |
| 71 | GatewayVPN | 3,56gesamt 3,28 | 6,86 €pro Monat |
| 72 | VPN Asia | 3,54gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 73 | Incognet VPN | 3,50gesamt 2,64 | 1,72 €pro Monat |
| 74 | NVPN | 3,49gesamt 3,37 | 2,86 €pro Monat |
| 75 | Ghost Path | 3,47gesamt 3,16 | 1,44 €pro Monat |
| 76 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | 2,86 €pro Monat |
| 77 | kemangVPN | 3,32gesamt 2,94 | 3,86 €pro Monat |
| 78 | PortalsVPN | 3,30gesamt 2,78 | 4,42 €pro Monat |
| 79 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,29gesamt 3,38 | — |
| 80 | HideVPN | 3,28gesamt 2,16 | 4,29 €pro Monat |
| 81 | SwitchVPN | 3,27gesamt 2,51 | 4,29 €pro Monat |
| 82 | uncensore.net | 3,25gesamt 2,85 | 4,13 €pro Monat |
| 83 | HidzoVPN | 3,22gesamt 3,58 | 2,14 €pro Monat |
| 84 | Goose VPN | 3,22gesamt 2,45 | 4,99 €pro Monat |
| 85 | 7VPN | 3,21gesamt 2,80 | 8,59 €pro Monat |
| 86 | NorexVPN | 3,20gesamt 2,60 | 7,16 €pro Monat |
| 87 | Hiddify | 3,20gesamt 3,15 | — |
| 88 | VPNHouse | 3,19gesamt 2,58 | 2,19 €pro Monat |
| 89 | StreamVPN | 3,17gesamt 2,75 | 4,72 €pro Monat |
| 90 | 12VPX | 3,16gesamt 2,55 | 9,68 €pro Monat |
| 91 | Sentinel dVPN | 3,15gesamt 2,89 | — |
| 92 | ChibaTunnel | 3,13gesamt 3,12 | — |
| 93 | Tcpvpn | 3,09gesamt 2,08 | — |
| 94 | CruxVPN | 3,04gesamt 2,74 | 3,86 €pro Monat |
| 95 | SlingshotVPN | 3,04gesamt 2,74 | 3,86 €pro Monat |
| 96 | MoreVPN | 2,98gesamt 3,03 | 12,90 €pro Monat |
| 97 | Safing SPN (Portmaster) | 2,96gesamt 2,93 | 3,33 €pro Monat |
| 98 | B VPN (bVPN) | 2,96gesamt 2,08 | 6,45 €pro Monat |
| 99 | Anonine | 2,96gesamt 2,45 | 7,86 €pro Monat |
| 100 | Celo VPN | 2,96gesamt 2,08 | 4,15 €pro Monat |
| 101 | PrivateVPN | 2,95gesamt 2,44 | 1,72 €pro Monat |
| 102 | BypassON | 2,94gesamt 2,05 | 1,29 €pro Monat |
| 103 | Speedify | 2,90gesamt 2,19 | 4,29 €pro Monat |
| 104 | Geph | 2,90gesamt 2,74 | — |
| 105 | MASQ Network | 2,85gesamt 2,56 | 6,88 €pro Monat |
| 106 | Shellfire VPN | 2,84gesamt 2,46 | 3,26 €pro Monat |
| 107 | Riseup VPN | 2,80gesamt 2,82 | — |
| 108 | GNUVPN | 2,80gesamt 2,77 | 3,43 €pro Monat |
| 109 | HotVPN | 2,79gesamt 2,21 | 3,43 €pro Monat |
| 110 | Borderless VPN | 2,77gesamt 2,00 | 3,22 €pro Monat |
| 111 | UpVPN | 2,72gesamt 2,31 | 2,86 €pro Monat |
| 112 | OnionHop | 2,68gesamt 2,69 | — |
| 113 | Slick VPN | 2,66gesamt 2,22 | 3,44 €pro Monat |
| 114 | SecretsLine VPN | 2,64gesamt 2,37 | 3,44 €pro Monat |
| 115 | nadanada (ex-LNVPN) | 2,63gesamt 2,18 | 2,58 €pro Monat |
| 116 | QubitVPN | 2,63gesamt 1,99 | 4,30 €pro Monat |
| 117 | CoverMeVPN | 2,63gesamt 1,99 | 3,96 €pro Monat |
| 118 | OneVPN | 2,60gesamt 2,53 | 3,44 €pro Monat |
| 119 | CloudVPN Pro | 2,59gesamt 2,30 | 3,58 €pro Monat |
| 120 | PlexVPN | 2,58gesamt 1,92 | 1,50 €pro Monat |
| 121 | LibertyShield VPN | 2,55gesamt 1,52 | 5,38 €pro Monat |
| 122 | OctoVPN | 2,54gesamt 2,05 | 3,59 €pro Monat |
| 123 | Easy Hide IP | 2,49gesamt 1,98 | 6,71 €pro Monat |
| 124 | Getflix | 2,47gesamt 1,95 | 2,22 €pro Monat |
| 125 | Meile dVPN (MathNodes) | 2,45gesamt 2,55 | 2,70 €pro Monat |
| 126 | Hideman | 2,43gesamt 1,90 | — |
| 127 | Lamnia | 2,41gesamt 1,51 | 12,94 €pro Monat |
| 128 | PhantomPeer | 2,39gesamt 1,29 | — |
| 129 | Ultrasurf | 2,38gesamt 2,23 | — |
| 130 | SmartVPN | 2,37gesamt 1,82 | 2,57 €pro Monat |
| 131 | VPNmine | 2,36gesamt 1,81 | 1,79 €pro Monat |
| 132 | Boxpn | 2,34gesamt 1,77 | 2,57 €pro Monat |
| 133 | Vpn.ht | 2,33gesamt 1,76 | — |
| 134 | FrootVPN | 2,24gesamt 2,22 | 5,47 €pro Monat |
| 135 | DigibitVPN | 2,21gesamt 1,63 | 3,44 €pro Monat |
| 136 | Free VPN by FreeVPN.org | 2,18gesamt 1,92 | — |
| 137 | Anonymous VPN | 2,15gesamt 1,88 | 4,94 €pro Monat |
| 138 | MacSentry VPN | 2,14gesamt 1,68 | 3,08 €pro Monat |
| 139 | AethoVPN | 2,13gesamt 1,48 | 2,48 €pro Monat |
| 140 | ProxyDNS | 2,12gesamt 1,48 | 2,57 €pro Monat |
| 141 | VikingVPN | 2,12gesamt 1,84 | 8,59 €pro Monat |
| 142 | GIPVPN | 2,08gesamt 1,78 | 1,71 €pro Monat |
| 143 | Super Free VPN | 2,04gesamt 1,37 | — |
| 144 | CiberProtector VPN | 2,02gesamt 1,51 | 4,90 €pro Monat |
| 145 | Lokinet (Oxen/Session) | 2,01gesamt 2,16 | — |
| 146 | dns4me | 1,99gesamt 1,11 | 2,06 €pro Monat |
| 147 | S6N (Arethusa) | 1,94gesamt 1,65 | 5,00 €pro Monat |
| 148 | FreeVPN.me | 1,89gesamt 1,52 | — |
| 149 | SaturnVPN | 1,80gesamt 1,20 | 0,75 €pro Monat |
| 150 | SecureVPN.com | 1,58gesamt 0,72 | 3,22 €pro Monat |
| 151 | Hopr | 1,45gesamt 1,60 | — |
| 152 | Lethean | 1,13gesamt 0,91 | — |
Die übrigen 102 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 4,0
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 21.0
- 51.5
- 232.0
- 272.5
- 223.0
- 233.5