No-Logs-VPNs mit Krypto-Zahlung
140 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,83 € pro Monat.
Teil von No-Logs-VPNs.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
150Dienste auf dieser Seite
21mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,71 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Kryptowährungen | Krypto-Rabatt | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,37gesamt 8,74 | USDT; BTC; XMR; USDC; SOL | Nein | Kryptowährungen: USDT; BTC; XMR; USDC; SOL; Krypto-Rabatt: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Proton VPN | 5,89gesamt 6,12 | BTC | Nein | Kryptowährungen: BTC; Krypto-Rabatt: Nein | 3,00 €pro Monat |
| 3 | X-VPN | 5,87gesamt 6,05 | BTC (andere über CoinPayments) | Nein | Kryptowährungen: BTC (andere über CoinPayments); Krypto-Rabatt: nein | 2,57 €pro Monat |
| 4 | Surfshark | 5,42gesamt 5,30 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 2,14 €pro Monat |
| 5 | LunoVPN | 5,31gesamt 5,52 | XMR (Datenschutzerklärung erwähnt BTC) | — | Kryptowährungen: XMR (Datenschutzerklärung erwähnt BTC) | 2,15 €pro Monat |
| 6 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | USDT | — | Kryptowährungen: USDT | 4,30 €pro Monat |
| 7 | PureVPN | 5,30gesamt 5,30 | BTC; weitere über CoinPayments | — | Kryptowährungen: BTC; weitere über CoinPayments | 1,85 €pro Monat |
| 8 | Private Internet Access | 5,26gesamt 5,13 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 1,63 €pro Monat |
| 9 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | — | — | Keine Angabe | 2,36 €pro Monat |
| 10 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | BTC; USDT; XMR; 50+ weitere | — | Kryptowährungen: BTC; USDT; XMR; 50+ weitere | 1,08 €pro Monat |
| 11 | IVPN | 4,93gesamt 5,77 | BTC; XMR | — | Kryptowährungen: BTC; XMR | — |
| 12 | FastestVPN | 4,87gesamt 4,67 | BTC; BCH; LTC; ETH; DASH | — | Kryptowährungen: BTC; BCH; LTC; ETH; DASH | 0,71 €pro Monat |
| 13 | NordVPN | 4,86gesamt 5,58 | BTC; ETH; LTC; Stablecoin | Nein | Kryptowährungen: BTC; ETH; LTC; Stablecoin; Krypto-Rabatt: nein | 3,00 €pro Monat |
| 14 | HiroVPN | 4,84gesamt 4,05 | — | — | Keine Angabe | 1,30 €pro Monat |
| 15 | Fexyn | 4,82gesamt 3,98 | — | — | Keine Angabe | 2,57 €pro Monat |
| 16 | NymVPN | 4,72gesamt 4,97 | BTC; BTC-LN; L-BTC; ADA; ETH; … | Ja bis zu 75 % Rabatt mit $NYM | Kryptowährungen: BTC; BTC-LN; L-BTC; ADA; ETH; …; Krypto-Rabatt: ja (bis zu 75 % Rabatt mit $NYM) | 3,44 €pro Monat |
| 17 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | — | — | Keine Angabe | 2,57 €pro Monat |
| 18 | ZoogVPN | 4,59gesamt 4,36 | BTC; ETH; LTC; DAI; USDC; BCH | Nein | Kryptowährungen: BTC; ETH; LTC; DAI; USDC; BCH; Krypto-Rabatt: Nein | 2,14 €pro Monat |
| 19 | Canada VPN | 4,54gesamt 4,11 | — | — | Keine Angabe | 1,99 €pro Monat |
| 20 | Turbo VPN | 4,52gesamt 4,05 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 2,86 €pro Monat |
| 21 | CometVPN | 4,52gesamt 4,09 | — | — | Keine Angabe | 1,63 €pro Monat |
| 22 | FinchVPN | 4,48gesamt 4,26 | — | — | Keine Angabe | 1,94 €pro Monat |
| 23 | VeePN | 4,47gesamt 3,87 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 1,71 €pro Monat |
| 24 | CactusVPN | 4,44gesamt 4,17 | — | — | Keine Angabe | 3,41 €pro Monat |
| 25 | AirVPN | 4,42gesamt 4,37 | BTC; LTC; BCH; DOGE; XMR | Nein | Kryptowährungen: BTC; LTC; BCH; DOGE; XMR; Krypto-Rabatt: Nein | 2,75 €pro Monat |
| 26 | UFO VPN | 4,41gesamt 4,00 | — | — | Keine Angabe | 2,57 €pro Monat |
| 27 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | BTC; ETH; USDC | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; USDC | 3,43 €pro Monat |
| 28 | Hide.me | 4,39gesamt 3,97 | BTC; DOGE; ETH; LTC; POL; SOL; … | — | Kryptowährungen: BTC; DOGE; ETH; LTC; POL; SOL; … | 2,69 €pro Monat |
| 29 | VPN Secure | 4,38gesamt 3,94 | BTC; ETH; BNB; USDT; DOGE; USDC; … | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; BNB; USDT; DOGE; USDC; … | 2,57 €pro Monat |
| 30 | Trust.Zone | 4,34gesamt 3,97 | Bitcoin + weitere Kryptowährungen | 10 % (Bitcoin, laut Anbieter auf der Startseite… | Kryptowährungen: Bitcoin + weitere Kryptowährungen; Krypto-Rabatt: 10 % (Bitcoin, laut Anbieter auf der Startseite… | 2,00 €pro Monat |
| 31 | Windscribe | 4,31gesamt 4,09 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 2,58 €pro Monat |
| 32 | VPNUK | 4,30gesamt 3,73 | — | — | Keine Angabe | 2,88 €pro Monat |
| 33 | ExpressVPN | 4,29gesamt 4,77 | BTC | Nein | Kryptowährungen: BTC; Krypto-Rabatt: Nein | 2,57 €pro Monat |
| 34 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | — | — | Keine Angabe | 2,92 €pro Monat |
| 35 | Mullvad | 4,26gesamt 4,78 | BTC; BCH; XMR | 10% | Kryptowährungen: BTC; BCH; XMR; Krypto-Rabatt: 10 % | 5,00 €pro Monat |
| 36 | VPN Proxy Master | 4,25gesamt 3,68 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 3,18 €pro Monat |
| 37 | Xeovo VPN | 4,24gesamt 4,17 | BTC; LTC; XMR | — | Kryptowährungen: BTC; LTC; XMR | 2,99 €pro Monat |
| 38 | TikVPN | 4,22gesamt 3,43 | — | — | Keine Angabe | 2,14 €pro Monat |
| 39 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 4,19gesamt 3,49 | — | — | Keine Angabe | 1,44 €pro Monat |
| 40 | Malloc VPN | 4,10gesamt 4,03 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 4,29 €pro Monat |
| 41 | BTC VPN | 4,06gesamt 4,51 | — | — | Keine Angabe | 10,31 €pro Monat |
| 42 | Mysterium Network | 4,02gesamt 4,02 | — | — | Keine Angabe | 2,23 €pro Monat |
| 43 | CopVPN | 3,99gesamt 3,47 | BTC (+ manuelle Kryptozahlung) | — | Kryptowährungen: BTC (+ manuelle Kryptozahlung) | 1,28 €pro Monat |
| 44 | Norse Labs DVPN | 3,94gesamt 3,50 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,86 €pro Monat |
| 45 | Ciphra VPN | 3,85gesamt 2,74 | BTC; ETH; USDT | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; USDT | 2,86 €pro Monat |
| 46 | WireDog VPN | 3,84gesamt 3,78 | XMR (Monero) genannt | — | Kryptowährungen: XMR (Monero) genannt | 4,29 €pro Monat |
| 47 | Cool VPN Pro | 3,84gesamt 3,20 | USDT | — | Kryptowährungen: USDT | 2,07 €pro Monat |
| 48 | SmartyDNS | 3,84gesamt 3,38 | Bitcoin & Altcoins | — | Kryptowährungen: Bitcoin & Altcoins | 3,58 €pro Monat |
| 49 | GhostShield VPN | 3,83gesamt 3,33 | BTC; ETH; XMR | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; XMR | 3,43 €pro Monat |
| 50 | StelsVPN | 3,82gesamt 3,81 | USDT; ETH; LTC; DOGE; TRX; … | — | Kryptowährungen: USDT; ETH; LTC; DOGE; TRX; … | 3,99 €pro Monat |
Alle 150 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Kryptowährungen | Krypto-Rabatt | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mysterium VPN | 3,82gesamt 3,73 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 2,23 €pro Monat |
| 52 | Solo VPN | 3,82gesamt 2,83 | — | — | Keine Angabe | 0,85 €pro Monat |
| 53 | Enova VPN | 3,81gesamt 3,66 | — | — | Keine Angabe | 2,57 €pro Monat |
| 54 | LimeVPN | 3,77gesamt 3,47 | BTC; ETH; weitere | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; weitere | 3,51 €pro Monat |
| 55 | ExtremeVPN | 3,76gesamt 3,46 | Bitcoin | Nein | Kryptowährungen: Bitcoin; Krypto-Rabatt: nein | 2,83 €pro Monat |
| 56 | WorldVPN | 3,76gesamt 2,86 | Bitcoin; andere Kryptowährungen | — | Kryptowährungen: Bitcoin; andere Kryptowährungen | 0,96 €pro Monat |
| 57 | PandaVPN Pro | 3,76gesamt 3,81 | — | — | Keine Angabe | 2,14 €pro Monat |
| 58 | Ghost Path | 3,75gesamt 3,16 | Bitcoin | Nein | Kryptowährungen: Bitcoin; Krypto-Rabatt: nein | 1,44 €pro Monat |
| 59 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,71gesamt 3,59 | — | — | Keine Angabe | 3,87 €pro Monat |
| 60 | RocketVPN | 3,68gesamt 3,70 | BTC; weitere nicht aufgeführt | — | Kryptowährungen: BTC; weitere nicht aufgeführt | 3,59 €pro Monat |
| 61 | BTGuard | 3,61gesamt 3,41 | — | — | Keine Angabe | 3,58 €pro Monat |
| 62 | Namecheap FastVPN | 3,60gesamt 3,19 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 0,86 €pro Monat |
| 63 | TorGuard | 3,58gesamt 4,15 | — | — | Keine Angabe | — |
| 64 | MonVPN | 3,56gesamt 3,47 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,49 €pro Monat |
| 65 | Jaguar VPN | 3,56gesamt 3,28 | — | — | Keine Angabe | 3,92 €pro Monat |
| 66 | Cryptostorm | 3,53gesamt 4,05 | XMR; BTC; ETH; ~200 über… | — | Kryptowährungen: XMR; BTC; ETH; ~200 über… | 3,34 €pro Monat |
| 67 | ZenVPN | 3,51gesamt 2,96 | BTC (Bewertung) | — | Kryptowährungen: BTC (Bewertung) | 2,86 €pro Monat |
| 68 | Seed4.me | 3,50gesamt 2,70 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 69 | TipTop VPN | 3,47gesamt 2,77 | BTC; LTC; ETH; USDT | — | Kryptowährungen: BTC; LTC; ETH; USDT | 2,49 €pro Monat |
| 70 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | USDT | — | Kryptowährungen: USDT | 4,29 €pro Monat |
| 71 | PotatoVPN | 3,38gesamt 3,00 | — | Nein | Krypto-Rabatt: Nein | 5,15 €pro Monat |
| 72 | Safing SPN (Portmaster) | 3,38gesamt 2,93 | BTC; XMR (in den Nutzungsbedingungen wird auch ETH genannt) | Nein | Kryptowährungen: BTC; XMR (in den AGB wird auch ETH genannt); Krypto-Rabatt: nein | 3,33 €pro Monat |
| 73 | Le VPN | 3,37gesamt 3,15 | Bitcoin; andere Kryptowährungen nicht angegeben | Nein | Kryptowährungen: Bitcoin; andere Kryptowährungen nicht angegeben; Krypto-Rabatt: nein | 4,26 €pro Monat |
| 74 | StarVPN | 3,34gesamt 2,94 | — | — | Keine Angabe | 6,88 €pro Monat |
| 75 | 1VPN | 3,31gesamt 2,57 | — | — | Keine Angabe | 1,71 €pro Monat |
| 76 | GNUVPN | 3,24gesamt 2,77 | — | — | Keine Angabe | 3,43 €pro Monat |
| 77 | FoolVPN | 3,22gesamt 2,80 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | — |
| 78 | Mysterium Dark | 3,21gesamt 3,47 | — | — | Keine Angabe | — |
| 79 | Shellfire VPN | 3,20gesamt 2,46 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 3,26 €pro Monat |
| 80 | WideVPN | 3,17gesamt 3,05 | — | — | Keine Angabe | 0,71 €pro Monat |
| 81 | uncensore.net | 3,13gesamt 2,85 | XMR; USDT; USDC; DAI | ~15 % mit XMR | Kryptowährungen: XMR; USDT; USDC; DAI; Krypto-Rabatt: ~15 % mit XMR | 4,13 €pro Monat |
| 82 | VPNCity | 3,12gesamt 2,56 | — | — | Keine Angabe | 1,43 €pro Monat |
| 83 | NVPN | 3,10gesamt 3,37 | BTC; BCH; LTC; ETH; XMR; DASH; … | — | Kryptowährungen: BTC; BCH; LTC; ETH; XMR; DASH; … | 2,86 €pro Monat |
| 84 | SwitchVPN | 3,09gesamt 2,51 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 4,29 €pro Monat |
| 85 | VPNBaron | 3,08gesamt 3,29 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 4,99 €pro Monat |
| 86 | BlinkVPN | 3,08gesamt 2,55 | BTC; USDT | — | Kryptowährungen: BTC; USDT | 4,13 €pro Monat |
| 87 | ChibaTunnel | 3,06gesamt 3,12 | DVPN (Sentinel); IBC-Token | — | Kryptowährungen: DVPN (Sentinel); IBC-Token | — |
| 88 | UpVPN | 3,05gesamt 2,31 | — | — | Keine Angabe | 2,86 €pro Monat |
| 89 | OneVPN | 3,01gesamt 2,53 | — | — | Keine Angabe | 3,44 €pro Monat |
| 90 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,00gesamt 3,38 | ANYONE (Ethereum) | — | Kryptowährungen: ANYONE (Ethereum) | — |
| 91 | VPNHouse | 2,99gesamt 2,58 | USDT; weitere | — | Kryptowährungen: USDT; weitere | 2,19 €pro Monat |
| 92 | VPN.ac | 2,97gesamt 2,64 | Bitcoin + weitere Kryptowährungen | — | Kryptowährungen: Bitcoin + weitere Kryptowährungen | 3,22 €pro Monat |
| 93 | PortalsVPN | 2,95gesamt 2,78 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 4,42 €pro Monat |
| 94 | TrueVPN | 2,94gesamt 2,61 | BTC; ETH | — | Kryptowährungen: BTC; ETH | 2,57 €pro Monat |
| 95 | VPN Asia | 2,94gesamt 2,70 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,14 €pro Monat |
| 96 | HideIPVPN | 2,90gesamt 2,19 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 97 | Identity Cloaker | 2,89gesamt 2,22 | BTC; weitere | — | Kryptowährungen: BTC; weitere | — |
| 98 | Incognet VPN | 2,89gesamt 2,64 | XMR; BTC; LTC; DOGE; … | Nein | Kryptowährungen: XMR; BTC; LTC; DOGE; …; Krypto-Rabatt: nein | 1,72 €pro Monat |
| 99 | Hide All IP | 2,88gesamt 2,37 | BTC | Nein | Kryptowährungen: BTC; Krypto-Rabatt: Nein | 2,08 €pro Monat |
| 100 | CruxVPN | 2,87gesamt 2,74 | — | — | Keine Angabe | 3,86 €pro Monat |
| 101 | SlingshotVPN | 2,87gesamt 2,74 | — | — | Keine Angabe | 3,86 €pro Monat |
| 102 | VPNServerHub | 2,86gesamt 2,72 | — | — | Keine Angabe | — |
| 103 | Kiwi VPN | 2,86gesamt 2,23 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 1,38 €pro Monat |
| 104 | IPBurger VPN | 2,85gesamt 2,65 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 4,65 €pro Monat |
| 105 | URnetwork | 2,84gesamt 2,75 | USDC (Solana) | — | Kryptowährungen: USDC (Solana) | — |
| 106 | Meile dVPN (MathNodes) | 2,77gesamt 2,55 | P2P/DVPN (Sentinel); XMR; ZEC… | Ja 10 % Aufschlag vermieden bei… | Kryptowährungen: P2P/DVPN (Sentinel); XMR; ZEC…; Krypto-Rabatt: ja (10 % Aufschlag vermieden, wenn… | 2,70 €pro Monat |
| 107 | BypassON | 2,74gesamt 2,05 | — | — | Keine Angabe | 1,29 €pro Monat |
| 108 | GhostVPN | 2,74gesamt 2,53 | — | — | Keine Angabe | 2,15 €pro Monat |
| 109 | Riseup VPN | 2,73gesamt 2,82 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | — |
| 110 | NorexVPN | 2,68gesamt 2,60 | SOL | — | Kryptowährungen: SOL | 7,16 €pro Monat |
| 111 | Geph | 2,67gesamt 2,74 | — | — | Keine Angabe | — |
| 112 | MoreVPN | 2,65gesamt 3,03 | BTC; ETH; USDT (+CoinPayments) | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; USDT (+CoinPayments) | 12,90 €pro Monat |
| 113 | Wing VPN | 2,62gesamt 2,27 | — | — | Keine Angabe | 3,44 €pro Monat |
| 114 | Vpn4u | 2,62gesamt 1,68 | Cardano (ADA) | — | Kryptowährungen: Cardano (ADA) | 2,14 €pro Monat |
| 115 | Borderless VPN | 2,61gesamt 2,00 | BTC; LTC | — | Kryptowährungen: BTC; LTC | 3,22 €pro Monat |
| 116 | JumpJumpVPN | 2,57gesamt 1,67 | — | — | Keine Angabe | 1,72 €pro Monat |
| 117 | Slick VPN | 2,54gesamt 2,22 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 3,44 €pro Monat |
| 118 | VPN99 | 2,53gesamt 1,94 | BTC; ETH; USDT; USDC; SOL; LTC; … | — | Kryptowährungen: BTC; ETH; USDT; USDC; SOL; LTC; … | 2,15 €pro Monat |
| 119 | Web-Leader.net VPN | 2,53gesamt 2,10 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 1,72 €pro Monat |
| 120 | MASQ Network | 2,46gesamt 2,56 | MASQ | — | Kryptowährungen: MASQ | 6,88 €pro Monat |
| 121 | YourVPN | 2,45gesamt 1,97 | USDT (TRC20, TON); TON; TRX | — | Kryptowährungen: USDT (TRC20, TON); TON; TRX | 1,21 €pro Monat |
| 122 | AethoVPN | 2,41gesamt 1,48 | BTC (Logo) | — | Kryptowährungen: BTC (Logo) | 2,48 €pro Monat |
| 123 | Sentinel dVPN | 2,41gesamt 2,89 | P2P; USDC; BTC; SOL; ZEC (über… | — | Kryptowährungen: P2P; USDC; BTC; SOL; ZEC (über… | — |
| 124 | HotVPN | 2,39gesamt 2,21 | — | — | Keine Angabe | 3,43 €pro Monat |
| 125 | nadanada (ex-LNVPN) | 2,39gesamt 2,18 | BTC (On-Chain, Lightning); ETH; … | — | Kryptowährungen: BTC (On-Chain, Lightning); ETH; … | 2,58 €pro Monat |
| 126 | 12VPX | 2,39gesamt 2,55 | — | — | Keine Angabe | 9,68 €pro Monat |
| 127 | VPNasap | 2,36gesamt 2,47 | — | — | Keine Angabe | — |
| 128 | SaturnVPN | 2,29gesamt 1,20 | BTC (Bewertung) | — | Kryptowährungen: BTC (Bewertung) | 0,75 €pro Monat |
| 129 | NovaVPN | 2,28gesamt 2,15 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 3,22 €pro Monat |
| 130 | VPNEER | 2,27gesamt 1,48 | — | — | Keine Angabe | — |
| 131 | ProxyDNS | 2,23gesamt 1,48 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 132 | Anonine | 2,21gesamt 2,45 | Bitcoin (BitPay) | — | Kryptowährungen: Bitcoin (BitPay) | 7,86 €pro Monat |
| 133 | Celo VPN | 2,20gesamt 2,08 | — | — | Keine Angabe | 4,15 €pro Monat |
| 134 | Lokinet (Oxen/Session) | 2,14gesamt 2,16 | OXEN | — | Kryptowährungen: OXEN | — |
| 135 | Orbot (Tor for Android) | 2,12gesamt 2,14 | — | — | Keine Angabe | — |
| 136 | Internxt VPN | 2,12gesamt 1,58 | — | — | Keine Angabe | — |
| 137 | CoverMeVPN | 2,04gesamt 1,99 | — | — | Keine Angabe | 3,96 €pro Monat |
| 138 | SmartVPN | 2,01gesamt 1,82 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 139 | VikingVPN | 1,98gesamt 1,84 | BTC; DASH | — | Kryptowährungen: BTC; DASH | 8,59 €pro Monat |
| 140 | RelyVPN | 1,96gesamt 1,38 | — | — | Keine Angabe | 4,30 €pro Monat |
| 141 | InviZible Pro | 1,96gesamt 1,80 | BTC; USDT (Polygon); XMR; LTC; … | — | Kryptowährungen: BTC; USDT (Polygon); XMR; LTC; … | — |
| 142 | MacSentry VPN | 1,94gesamt 1,68 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 3,08 €pro Monat |
| 143 | S6N (Arethusa) | 1,94gesamt 1,65 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | 5,00 €pro Monat |
| 144 | Vpn.ht | 1,93gesamt 1,76 | — | — | Keine Angabe | — |
| 145 | BlackVPN | 1,91gesamt 1,51 | — | — | Keine Angabe | 2,58 €pro Monat |
| 146 | Tachyon Protocol | 1,67gesamt 1,50 | IPX | — | Kryptowährungen: IPX | — |
| 147 | Swisscows VPN | 1,60gesamt 1,41 | — | — | Keine Angabe | 7,08 €pro Monat |
| 148 | PhantomPeer | 1,40gesamt 1,29 | BTC | — | Kryptowährungen: BTC | — |
| 149 | Hopr | 1,38gesamt 1,60 | HOPR | — | Kryptowährungen: HOPR | — |
| 150 | Lethean | 0,89gesamt 0,91 | LTHN | — | Kryptowährungen: LTHN | — |
Die übrigen 100 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,9
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 10.5
- 21.0
- 91.5
- 192.0
- 292.5
- 223.0
- 183.5
Dieselbe Liste für
Weitere Funktionen
- Krypto-VPNs, die Monero (XMR) akzeptieren
- Krypto-VPNs ohne E-Mail-Angabe
- Krypto-VPNs mit Audit
- Krypto-VPNs mit RAM-only-Servern
- Krypto-VPNs außerhalb der 14 Eyes
- Open-Source-Krypto-VPNs
- Krypto-VPNs mit Kill Switch
- WireGuard Krypto-VPNs
- OpenVPN-Krypto-VPNs
- Krypto-VPNs mit VLESS/Reality
- Shadowsocks Krypto-VPNs
- Krypto-VPNs mit Verschleierung
Alle 25 anzeigen
- Krypto-VPNs für Torrenting
- Krypto-VPNs für Netflix
- Krypto-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Krypto-VPNs mit unbegrenzter Geräteanzahl
- Krypto-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Krypto-VPNs mit Portweiterleitung
- Double-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Krypto-VPNs mit 24/7-Chat
- Krypto-VPNs mit Telegram-Support
- WireGuard VPNs mit Post-Quanten-Verschlüsselung (quantenresistent)
- Krypto-VPNs mit Werbeblocker
- Krypto-VPN-Familientarife
- Krypto-VPNs in 50+ Ländern