No-Logs-VPNs mit kostenloser Testphase
123 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,18 € pro Monat.
Teil von No-Logs-VPNs.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
139Dienste auf dieser Seite
10mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,36 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Testphase | Wo | Karte erforderlich | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,37gesamt 8,74 | 5 | Website (Konto bei lk.citadelvpn.io) | Nein | Testphase: 5; Wo: Website (Konto bei lk.citadelvpn.io); Zahlungskarte erforderlich: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Surfshark | 5,42gesamt 5,30 | 7 | alle | Ja Karte, PayPal oder Apple Pay | Testphase: 7; Wo: alle; Zahlungskarte erforderlich: ja (Karte, PayPal oder Apple Pay) | 2,14 €pro Monat |
| 3 | DuneVPN | 5,37gesamt 4,87 | 7 | Android (Google Play) | Nein | Testphase: 7; Wo: Android (Google Play); Zahlungskarte erforderlich: nein (laut Anbieter) | 0,86 €pro Monat |
| 4 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | 30 Min. bei der Installation (+30 Min. mit… | alle (App) | No 30-min trial auto-registered… | Testphase: 30 Min. bei der Installation (+30 Min. mit…; Wo: alle (App); Zahlungskarte erforderlich: nein (30-Min.-Testphase automatisch registriert… | 4,30 €pro Monat |
| 5 | PureVPN | 5,30gesamt 5,30 | 7 | — | — | Testphase: 7 | 1,85 €pro Monat |
| 6 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | 7 | Ja | keine Zahlung im Voraus (laut Anbieter) | Testphase: 7; Wo: ja; Zahlungskarte erforderlich: keine Zahlung im Voraus (laut Anbieter) | 2,36 €pro Monat |
| 7 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | 14 | Website / Telegram-Bot | Nein | Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot; Zahlungskarte erforderlich: nein | 1,08 €pro Monat |
| 8 | Symlex VPN | 4,96gesamt 4,47 | 5 | alle (ohne Karte) | Nein | Testphase: 5; Wo: alle (ohne Karte); Zahlungskarte erforderlich: nein | 1,91 €pro Monat |
| 9 | HiroVPN | 4,84gesamt 4,05 | 7 / 14 (FAQ) - widersprüchlich | alle (in der App) | Nein | Testphase: 7 / 14 (FAQ) - widersprüchlich; Wo: alle (in der App); Zahlungskarte erforderlich: nein | 1,30 €pro Monat |
| 10 | Fexyn | 4,82gesamt 3,98 | 7 | Website (alle neuen Konten; Windows & … | Nein keine Zahlungskarte erforderlich | Testphase: 7; Wo: Website (alle neuen Konten; Windows & …; Zahlungskarte erforderlich: nein (keine Zahlungskarte erforderlich) | 2,57 €pro Monat |
| 11 | NymVPN | 4,72gesamt 4,97 | 7 | ausgewählte Tarife mit Karte (kein Krypto) | Ja | Testphase: 7; Wo: ausgewählte Tarife mit Karte (kein Krypto); Zahlungskarte erforderlich: ja | 3,44 €pro Monat |
| 12 | CometVPN | 4,52gesamt 4,09 | 3 | iOS | Ja Zahlungsdaten erforderlich ·… | Testphase: 3; Wo: iOS; Zahlungskarte erforderlich: ja (Zahlungsdaten erforderlich · … | 1,63 €pro Monat |
| 13 | VeePN | 4,47gesamt 3,87 | 3 | Website (12/24-Monats-Tarife); kostenlos… | Ja Karte oder PayPal | Testphase: 3; Wo: Website (12/24-Monats-Tarife); kostenlos…; Zahlungskarte erforderlich: ja (Karte oder PayPal) | 1,71 €pro Monat |
| 14 | VPN Hero (Appwise) | 4,41gesamt 3,31 | Testphase angeboten, Dauer nicht angegeben… | — | — | Testphase: Testphase angeboten, Dauer nicht angegeben… | 0,79 €pro Monat |
| 15 | VPN Secure | 4,38gesamt 3,94 | 30 | Website (0,86 € kostenpflichtige Testphase) | Ja kostenpflichtige Testphase | Testphase: 30; Wo: Website (0,86 € kostenpflichtige Testphase); Zahlungskarte erforderlich: ja (kostenpflichtige Testphase) | 2,57 €pro Monat |
| 16 | Trust.Zone | 4,34gesamt 3,97 | 3 | Website | Nein | Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,00 €pro Monat |
| 17 | VPNUK | 4,30gesamt 3,73 | 30 | Website | Nein | Testphase: 30; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,88 €pro Monat |
| 18 | TikVPN | 4,22gesamt 3,43 | 7 | — | — | Testphase: 7 | 2,14 €pro Monat |
| 19 | Malloc VPN | 4,10gesamt 4,03 | 10 (beim Monatstarif, Angebotsseite; … | — | — | Testphase: 10 (im Monatstarif, Angebotsseite; … | 4,29 €pro Monat |
| 20 | HidzoVPN | 4,09gesamt 3,58 | 3 | 12-Monats-Tarif (App-Stores) | — | Testphase: 3; Wo: 12-monatiger Tarif (App Stores) | 2,14 €pro Monat |
| 21 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 4,08gesamt 3,62 | 7 Android / 3 iOS (in der Regel,… | iOS; Android (App Stores) | Ja Zahlungsmethode erforderlich über… | Testphase: 7 Android / 3 iOS (meist…; Wo: iOS; Android (App Stores); Zahlungskarte erforderlich: ja (Zahlungsmethode erforderlich über… | 3,18 €pro Monat |
| 22 | VPN 360 | 4,07gesamt 3,29 | 7 | — | — | Testphase: 7 | 1,71 €pro Monat |
| 23 | Norse Labs DVPN | 3,94gesamt 3,50 | 3 | — | — | Testphase: 3 | 2,86 €pro Monat |
| 24 | Bitdefender VPN | 3,90gesamt 2,81 | 7 | alle Apps (7-tägige Testphase im Benutzerkonto… | Nein | Testphase: 7; Wo: alle Apps (7-tägige Testphase im Benutzerkonto…; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,51 €pro Monat |
| 25 | Ciphra VPN | 3,85gesamt 2,74 | 7 | alle Apps (7 Tage voller Premium-Zugang, keine… | Nein | Testphase: 7; Wo: alle Apps (7 Tage volle Premium-Funktionen, keine …; Zahlungskarte erforderlich: nein (Angabe des Anbieters) | 2,86 €pro Monat |
| 26 | WireDog VPN | 3,84gesamt 3,78 | 14 | Website | Ja Karte bei Stripe hinterlegt | Testphase: 14; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (Karte bei Stripe hinterlegt) | 4,29 €pro Monat |
| 27 | SmartyDNS | 3,84gesamt 3,38 | 3 | Website | Nein | Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,58 €pro Monat |
| 28 | GhostShield VPN | 3,83gesamt 3,33 | 7 | Website; iOS | Yes website card sign-up | Testphase: 7; Wo: Website; iOS; Zahlungskarte erforderlich: ja (Kartenregistrierung auf der Website) | 3,43 €pro Monat |
| 29 | Solo VPN | 3,82gesamt 2,83 | 7 (Antwort des App-Entwicklers bei Google Play von 2019; kann… | Android (Google Play) | — | Testphase: 7 (Entwickler-Antwort bei Google Play 2019; möglicherweise…; Wo: Android (Google Play) | 0,85 €pro Monat |
| 30 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3,80gesamt 3,20 | 3 (iOS/Mac-Hilfecenter: alle Tarife… | alle (laut Anbieter kostenlose Testphase verfügbar… | Ja Testphase des Store-Abos | Testphase: 3 (iOS/Mac-Hilfecenter: alle Tarife…; Wo: alle (laut Anbieter kostenlose Testphase verfügbar…; Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase des Store-Abos) | 3,86 €pro Monat |
| 31 | ZenMate | 3,80gesamt 3,19 | 7 (ZenMate Ultimate-Testphase, Hilfe… | Browsererweiterung … | Nein Hilfecenter: keine Zahlungsdaten … | Testphase: 7 (ZenMate Ultimate-Testphase, Hilfe …; Wo: Browsererweiterung …; Zahlungskarte erforderlich: nein (Hilfecenter: keine Zahlungsdaten … | 1,99 €pro Monat |
| 32 | WorldVPN | 3,76gesamt 2,86 | 1 (24-h-E-Mail-Testphase) | Website (per E-Mail) | Nein 24-Std.-E-Mail-Testphase / Telegram… | Testphase: 1 (24-stündige E-Mail-Testphase); Wo: Website (per E-Mail); Zahlungskarte erforderlich: nein (24-stündige E-Mail-Testphase / Telegram… | 0,96 €pro Monat |
| 33 | Betternet | 3,74gesamt 3,28 | 7 | — | — | Testphase: 7 | 5,16 €pro Monat |
| 34 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,71gesamt 3,59 | 7 | — | — | Testphase: 7 | 3,87 €pro Monat |
| 35 | VPN One Click | 3,70gesamt 2,95 | 30 (Anmeldung per E-Mail) / 7 mit… | Website | — | Testphase: 30 (Registrierung per E-Mail) / 7 mit…; Wo: Website | 1,21 €pro Monat |
| 36 | RocketVPN | 3,68gesamt 3,70 | 1 (24 Stunden) | — | Nein | Testphase: 1 (24 Stunden); Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,59 €pro Monat |
| 37 | Novix VPN | 3,64gesamt 2,91 | 1 (Wochentarif) / 3 (Monatstarif) / 14… | Android (Google Play) | — | Testphase: 1 (wöchentlich) / 3 (monatlich) / 14…; Wo: Android (Google Play) | 3,44 €pro Monat |
| 38 | Namecheap FastVPN | 3,60gesamt 3,19 | 30 | Website (Monatstarif) | Ja Testphase über App Store/Google… | Testphase: 30; Wo: Website (Monatstarif); Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase über App Store/Google… | 0,86 €pro Monat |
| 39 | SwizzVPN | 3,58gesamt 3,32 | 7 | iOS | Ja Zahlungsmethode der Apple ID; … | Testphase: 7; Plattform: iOS; Zahlungskarte erforderlich: ja (Zahlungsmethode der Apple ID; … | 4,30 €pro Monat |
| 40 | Jaguar VPN | 3,56gesamt 3,28 | 7 | Website (alle kostenpflichtigen Tarife) | Nein | Testphase: 7; Wo: Website (alle kostenpflichtigen Tarife); Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,92 €pro Monat |
| 41 | Seed4.me | 3,50gesamt 2,70 | 7 | Apps (beim Download) | Nein 7-tägige Testphase in Apps ohne … | Testphase: 7; Wo: Apps (beim Download); Zahlungskarte erforderlich: nein (7-tägige Testphase in Apps ohne … | 2,57 €pro Monat |
| 42 | ClearVPN | 3,50gesamt 3,42 | 3 | Website (und Stores) | Ja | Testphase: 3; Wo: Website (und Stores); Zahlungskarte erforderlich: ja | 3,75 €pro Monat |
| 43 | 7VPN | 3,47gesamt 2,80 | 3 | iOS | Ja Store-Testphase | Testphase: 3; Wo: iOS; Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase im Store) | 8,59 €pro Monat |
| 44 | TipTop VPN | 3,47gesamt 2,77 | 7 | Website / Apps (Karte, Apple Pay, … | Ja Karte / Google Pay / Apple … | Testphase: 7; Wo: Website / Apps (Karte, Apple Pay, …); Zahlungskarte erforderlich: ja (Karte / Google Pay / Apple … | 2,49 €pro Monat |
| 45 | Cure VPN | 3,45gesamt 2,49 | 3 (alle Premium-Funktionen) | — | — | Testphase: 3 (alle Premium-Funktionen) | 2,12 €pro Monat |
| 46 | Ryn VPN | 3,44gesamt 2,54 | 3 | Website (Jahrestarif, Bestellabschluss im Web) | — | Testphase: 3; Wo: Website (Jahrestarif, Bestellabschluss im Web) | 1,44 €pro Monat |
| 47 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | 7 | iOS / Android (in der App) | — | Testphase: 7; Wo: iOS / Android (in der App) | 4,29 €pro Monat |
| 48 | HMA VPN (Hide My Ass) | 3,43gesamt 3,29 | 7 | Website (Bestellabschluss, Zahlung von 0,00 € bei … | — | Testphase: 7; Wo: Website (Bestellabschluss, Zahlung von 0,00 € bei … | 2,57 €pro Monat |
| 49 | NetShade | 3,35gesamt 1,99 | 10 | — | Nein kostenlose Testphase über 10 Tage, keine Registrierung… | Testphase: 10; Zahlungskarte erforderlich: nein (kostenlose Testphase über 10 Tage, keine Registrierung… | 2,08 €pro Monat |
| 50 | SkyVPN | 3,34gesamt 2,27 | 7 | iOS/Android (Store) | Ja Store-Testphase wird am Ende abgerechnet | Testphase: 7; Wo: iOS/Android (Store); Zahlungskarte erforderlich: ja (Store-Testphase wird am Ende abgerechnet) | 1,71 €pro Monat |
Alle 139 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Testphase | Wo | Karte erforderlich | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mena VPN (MenaVPN) | 3,34gesamt 3,41 | 7 (Google Play-Abo … | — | Ja Play-Store-Abo … | Testphase: 7 (Google Play-Abo…; Zahlungskarte erforderlich: ja (Play Store-Abo… | 3,33 €pro Monat |
| 52 | StarVPN | 3,34gesamt 2,94 | 2 | Website (nach Registrierung + Verkaufs… | — | Testphase: 2; Wo: Website (nach Registrierung + Verkaufs… | 6,88 €pro Monat |
| 53 | VyprVPN | 3,30gesamt 3,47 | 3 (Bewertung) | iOS/Android (App-Stores) (Bewertung) | Ja Bewertung | Testphase: 3 (Bewertung); Wo: iOS/Android (App Stores) (Bewertung); Zahlungskarte erforderlich: ja (Bewertung) | — |
| 54 | SharkVPN | 3,27gesamt 2,86 | 3 | — | laut Anbieter „Keine Kreditkarte erforderlich“ | Testphase: 3; Zahlungskarte erforderlich: laut Anbieter „Keine Kreditkarte erforderlich“ | 4,29 €pro Monat |
| 55 | GNUVPN | 3,24gesamt 2,77 | 1 (24 Std., keine Karte) | — | Nein | Testphase: 1 (24 Std., keine Karte); Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,43 €pro Monat |
| 56 | JungleVPN | 3,20gesamt 2,28 | 7 | Website (kostenpflichtige Testphase: 7 Tage für 1 … | Ja kostenpflichtige Testphase 7 Tage für 0,86 €; … | Testphase: 7; Wo: Website (kostenpflichtige Testphase: 7 Tage für 1 …; Zahlungskarte erforderlich: ja (kostenpflichtige Testphase 7 Tage für 0,86 €; … | 1,99 €pro Monat |
| 57 | playmoTV | 3,15gesamt 2,41 | 7 | Website | Nein | Testphase: 7; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 3,58 €pro Monat |
| 58 | Toggle VPN | 3,14gesamt 3,03 | 7 | — | — | Testphase: 7 | 10,31 €pro Monat |
| 59 | uncensore.net | 3,13gesamt 2,85 | 1 | Website (Anfrage über Telegram) | Nein 1-tägige Testphase über Telegram-Bot… | Testphase: 1; Wo: Website (Anfrage über Telegram); Zahlungskarte erforderlich: nein (1-tägige Testphase über Telegram-Bot… | 4,13 €pro Monat |
| 60 | Trickbyte | 3,11gesamt 2,48 | 14 | Website | Nein Keine Kreditkarte erforderlich | Testphase: 14; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein (Keine Kreditkarte erforderlich) | 1,79 €pro Monat |
| 61 | SwitchVPN | 3,09gesamt 2,51 | 3 | Website | — | Testphase: 3; Wo: Website | 4,29 €pro Monat |
| 62 | VPNBaron | 3,08gesamt 3,29 | kostenlose Testphase auf Google erwähnt … | iOS/Android (kostenlose Testphasen in der App … | — | Testphase: kostenlose Testphase auf Google erwähnt …; Wo: iOS/Android (kostenlose Testphasen in der App … | 4,99 €pro Monat |
| 63 | BlinkVPN | 3,08gesamt 2,55 | 7 | Android | — | Testphase: 7; Wo: Android | 4,13 €pro Monat |
| 64 | UpVPN | 3,05gesamt 2,31 | 7 | iOS / Apple-Plattformen | — | Testphase: 7; Wo: iOS / Apple-Plattformen | 2,86 €pro Monat |
| 65 | VirtualShield | 3,03gesamt 2,85 | 7 | Website (7-tägige kostenlose Testphase für alle … | — | Testphase: 7; Wo: Website (7-tägige kostenlose Testphase für alle … | 8,24 €pro Monat |
| 66 | VPN-Cheap | 3,00gesamt 2,05 | 7 (1-Monats-Tarif) / 14 (12-Monats-… | — | — | Testphase: 7 (1-Monats-Tarif) / 14 (12-Monats… | 1,71 €pro Monat |
| 67 | Hotspot VPN | 2,99gesamt 2,24 | 3 | iOS (Premium-Funktionen kostenlos für 3… | — | Testphase: 3; Wo: iOS (Premium-Funktionen kostenlos für 3… | 4,01 €pro Monat |
| 68 | VPN.ac | 2,97gesamt 2,64 | 7 (kostenpflichtige 1,72 €-Testphase) | Website | Nein kostenpflichtige 1,72 €-Testphase | Testphase: 7 (kostenpflichtige 1,72 €-Testphase); Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein (kostenpflichtige 1,72 €-Testphase) | 3,22 €pro Monat |
| 69 | McAfee VPN | 2,95gesamt 3,19 | 30 | Website (Total Protection) | Ja | Testphase: 30; Wo: Website (Total Protection); Zahlungskarte erforderlich: ja | 2,15 €pro Monat |
| 70 | FineVPN | 2,94gesamt 2,86 | 14 | Website / Telegram-Bot | Nein | Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot; Zahlungskarte erforderlich: nein | 4,30 €pro Monat |
| 71 | HideIPVPN | 2,90gesamt 2,19 | 3 | Website (VPN 3 Tage; Smart DNS 7… | — | Testphase: 3; Wo: Website (VPN 3 Tage; Smart DNS 7… | 2,57 €pro Monat |
| 72 | Steganos VPN Online Protection | 2,89gesamt 2,09 | 7 | Website (Download) | — | Testphase: 7; Wo: Website (Download) | 2,91 €pro Monat |
| 73 | Identity Cloaker | 2,89gesamt 2,22 | 10 (bezahlte Testphase) | Website | — | Testphase: 10 (kostenpflichtige Testphase); Wo: Website | — |
| 74 | avoVPN | 2,88gesamt 2,87 | 30 (Bewertung) | Telegram-Bot @avoVPN_bot bei erstem … | Nein Bewertung | Testphase: 30 (Bewertung); Wo: Telegram-Bot @avoVPN_bot bei erstem …; Zahlungskarte erforderlich: nein (Bewertung) | — |
| 75 | VPNServerHub | 2,86gesamt 2,72 | 7 (Reseller-Plattform: bis zu 10… | Website (Reseller-/B2B-Plattform) | — | Testphase: 7 (Reseller-Plattform: bis zu 10…; Wo: Website (Reseller-/B2B-Plattform) | — |
| 76 | Kiwi VPN | 2,86gesamt 2,23 | 7 | alle Tarife | Nein Keine Kreditkarte erforderlich | Testphase: 7; Wo: alle Tarife; Zahlungskarte erforderlich: nein (Keine Kreditkarte erforderlich) | 1,38 €pro Monat |
| 77 | URnetwork | 2,84gesamt 2,75 | 14 (UR Pro) | — | — | Testphase: 14 (UR Pro) | — |
| 78 | AVG Secure VPN | 2,82gesamt 2,81 | 60 | PC; Mac; Android; iOS | — | Testphase: 60; Wo: PC; Mac; Android; iOS | 3,78 €pro Monat |
| 79 | VPN for iPhone - Proxy Server | 2,74gesamt 2,55 | 3 (monatlich/wöchentlich) oder 7 (alt… | iOS | Ja App-Store-Abo-Testphase | Testphase: 3 (monatlich/wöchentlich) oder 7 (alternativ…; Wo: iOS; Zahlungskarte erforderlich: ja (App-Store-Abo-Testphase) | 3,59 €pro Monat |
| 80 | NorexVPN | 2,68gesamt 2,60 | 7 | Website | Ja 0,86 € Vorabautorisierung | Testphase: 7; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (Vorautorisierung über 0,86 €) | 7,16 €pro Monat |
| 81 | Yuutto | 2,67gesamt 1,54 | 0,125 (3 Stunden kostenlos im Gastmodus) | alle Apps (Gastmodus) | Nein | Testphase: 0,125 (3 Stunden kostenlos im Gastmodus); Wo: alle Apps (Gastmodus); Zahlungskarte erforderlich: nein | 0,36 €pro Monat |
| 82 | Webroot WiFi Security | 2,67gesamt 2,31 | 7 (über Android/iOS-Registrierung)… | iOS; Android (Bewertung) | — | Testphase: 7 (über Android/iOS-Registrierung)…; Wo: iOS; Android (Bewertung) | 2,58 €pro Monat |
| 83 | Systweak VPN | 2,66gesamt 2,42 | 7 (Bewertung) | Windows-App nach der Registrierung (Bewertung) | — | Testphase: 7 (Bewertung); Wo: Windows-App nach der Registrierung (Bewertung) | 5,12 €pro Monat |
| 84 | Lockdown Privacy | 2,64gesamt 2,51 | 7 | iOS (App Store) | — | Testphase: 7; Wo: iOS (App Store) | 4,30 €pro Monat |
| 85 | PlexVPN | 2,62gesamt 1,92 | 3 / 1 (FAQ) | alle (bei der Registrierung) | Nein Testphase bei der Registrierung | Testphase: 3 / 1 (FAQ); Wo: alle (bei der Registrierung); Zahlungskarte erforderlich: nein (Testphase bei der Registrierung) | 1,50 €pro Monat |
| 86 | Vpn4u | 2,62gesamt 1,68 | 3 | Website (72-stündige kostenlose Testphase, Start … | — | Testphase: 3; Wo: Website (72-stündige kostenlose Testphase, Start … | 2,14 €pro Monat |
| 87 | Hello VPN | 2,61gesamt 2,57 | 3 | Jahrestarif (App) | — | Testphase: 3; Wo: Jahrestarif (App) | 2,63 €pro Monat |
| 88 | CloudVPN Pro | 2,61gesamt 2,30 | 1 (24 h vollständige Testphase, Aktivierung… | Website | — | Testphase: 1 (24-stündige vollständige Testphase, Aktivierung…; Wo: Website | 3,58 €pro Monat |
| 89 | Borderless VPN | 2,61gesamt 2,00 | 1 | — | — | Testphase: 1 | 3,22 €pro Monat |
| 90 | Mix VPN | 2,59gesamt 2,53 | 3 | iOS | Apple-ID-Abrechnung (Testphase… | Testphase: 3; Wo: iOS; Zahlungskarte erforderlich: Apple-ID-Abrechnung (Testphase… | 2,86 €pro Monat |
| 91 | JumpJumpVPN | 2,57gesamt 1,67 | kostenlose Testphase erwähnt, Dauer … | Website („Starten Sie mit einer kostenlosen … | — | Testphase: kostenlose Testphase erwähnt, Dauer …; Wo: Website („Starten Sie mit einer kostenlosen … | 1,72 €pro Monat |
| 92 | ESET VPN | 2,56gesamt 2,23 | 30 | Website (HOME Security-Testphase, keine… | Nein | Testphase: 30; Wo: Website (HOME Security-Testphase, keine…; Zahlungskarte erforderlich: nein | 6,45 €pro Monat |
| 93 | Wachee VPN | 2,56gesamt 1,71 | 7 (Bewertung, 2024) | — | — | Testphase: 7 (Bewertung, 2024) | 2,57 €pro Monat |
| 94 | Speedify | 2,55gesamt 2,19 | 7 | site (Individual monthly) | vermutlich ja (Testphase, danach 12,89 €/Monat) | Testphase: 7; Wo: Website (Individual-Monatstarif); Zahlungskarte erforderlich: vermutlich ja (Testphase, danach 12,89 €/Monat) | 4,29 €pro Monat |
| 95 | Avira | 2,55gesamt 1,84 | 30 | Website (Monatstarif) | Ja | Testphase: 30; Wo: Website (Monatstarif); Zahlungskarte erforderlich: ja | — |
| 96 | Bolt VPN (Galixo.AI) | 2,50gesamt 2,59 | 7 | Website | — | Testphase: 7; Wo: Website | 6,45 €pro Monat |
| 97 | Tigerleap | 2,49gesamt 1,73 | 0,125 (3-stündiger Gastmodus, keine… | alle Apps (Gastmodus) (Bewertung) | Nein (Gastmodus, keine Registrierung)… | Testphase: 0,125 (3-stündiger Gastmodus, keine…; Wo: alle Apps (Gastmodus) (Bewertung); Zahlungskarte erforderlich: nein (Gastmodus, keine Registrierung)… | 2,47 €pro Monat |
| 98 | Presto VPN | 2,45gesamt 2,25 | 3 | iOS (Wochentarif) | Ja Apple-ID-Zahlungsmittel | Testphase: 3; Wo: iOS (Wochentarif); Zahlungskarte erforderlich: ja (Apple-ID-Zahlung) | — |
| 99 | RitaVPN | 2,44gesamt 2,16 | 6 | — | — | Testphase: 6 | 4,59 €pro Monat |
| 100 | Getflix | 2,41gesamt 1,95 | 3 | Website | Nein Bewertung; 14-tägige Smart-DNS-… | Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein (Bewertung; 14-tägige Smart-DNS-… | 2,22 €pro Monat |
| 101 | VPN for iPhone (Brain Craft) | 2,41gesamt 2,20 | 3 (wöchentlich / 8,59 € monatlich); 7… | iOS | Ja Apple-Testphase | Testphase: 3 (wöchentlich / 8,59 € monatlich); 7…; Wo: iOS; Zahlungskarte erforderlich: ja (Apple-Testphase) | — |
| 102 | AethoVPN | 2,41gesamt 1,48 | 3 | Website (neue Nutzer, einer pro Nutzer) | Nein 3-tägige Testphase einfach aktivierbar… | Testphase: 3; Wo: Website (neue Nutzer, einer pro Nutzer); Zahlungskarte erforderlich: nein (3-tägige Testphase einfach aktivierbar… | 2,48 €pro Monat |
| 103 | GLOBEX VPN | 2,40gesamt 1,74 | 7 | Android | Ja Google Play-Testphase | Testphase: 7; Wo: Android; Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase über Google Play) | 5,74 €pro Monat |
| 104 | HotVPN | 2,39gesamt 2,21 | 3 (laut FAQ 7) | Android | — | Testphase: 3 (laut FAQ 7); Wo: Android | 3,43 €pro Monat |
| 105 | Aura VPN | 2,38gesamt 2,14 | 14 | Website | — | Testphase: 14; Wo: Website | 10,32 €pro Monat |
| 106 | VPNasap | 2,36gesamt 2,47 | 3 | iOS (kostenlose Testphase für bestimmte… | — | Testphase: 3; Wo: iOS (kostenlose Testphase für bestimmte… | — |
| 107 | UK Expat VPN | 2,35gesamt 2,11 | 3 (Monatstarif); 5 (1-Jahres-/2-Jahres-Tarife) | Website | Ja Testphase wird automatisch in kostenpflichtigen Tarif umgewandelt… | Testphase: 3 (Monatstarif); 5 (1-Jahres-/2-Jahres-Tarife); Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (Testphase wird automatisch in kostenpflichtigen Tarif umgewandelt… | 4,59 €pro Monat |
| 108 | Private WiFi | 2,32gesamt 1,60 | 10 | Website | — | Testphase: 10; Wo: Website | 2,15 €pro Monat |
| 109 | SaturnVPN | 2,29gesamt 1,20 | 1 (Bewertung; nur PPTP/L2TP, … | Website (kostenloses Testkonto) | Nein Bewertung: Formular mit Name und E-Mail | Testphase: 1 (Bewertung; nur PPTP/L2TP, …; Wo: Website (kostenloses Testkonto); Zahlungskarte erforderlich: nein (Bewertung: Formular mit Name und E-Mail) | 0,75 €pro Monat |
| 110 | VPN Master - Super Vpn Proxy (SECUREGUARD GROUP) | 2,24gesamt 2,31 | einmalige kostenlose Testphase | Android | — | Testphase: einmalige kostenlose Testphase; Wo: Android | — |
| 111 | VPN Point | 2,23gesamt 1,88 | 3 | iOS (jeder Tarif, neue Abonnenten) | — | Testphase: 3; Wo: iOS (jeder Tarif, neue Abonnenten) | — |
| 112 | ProxyDNS | 2,23gesamt 1,48 | 7 (kostenpflichtig: 0,85 € für 1 Woche) | Website | Ja kostenpflichtige Testphase über PayPal/Karte … | Testphase: 7 (kostenpflichtig: 0,85 € für 1 Woche); Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (kostenpflichtige Testphase per PayPal/Karte… | 2,57 €pro Monat |
| 113 | Free VPN by FreeVPN.org | 2,22gesamt 1,92 | 7 | iOS (App Store, monatlich und… | App-Store-Abrechnung (Apple-ID… | Testphase: 7; Wo: iOS (App Store, monatlich und…; Zahlungskarte erforderlich: App-Store-Abrechnung (Apple-ID… | — |
| 114 | iFlip VPN | 2,21gesamt 2,34 | 3 (iOS App Store) | — | Ja App Store: Abrechnung über iTunes… | Testphase: 3 (iOS App Store); Zahlungskarte erforderlich: ja (App Store: Abrechnung über iTunes… | — |
| 115 | F-Secure VPN (Freedome) | 2,19gesamt 1,57 | 30 | Website | Ja Daten eingegeben; Belastung … | Testphase: 30; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: ja (Details hinterlegt; Belastung … | 3,75 €pro Monat |
| 116 | Hidy VPN | 2,18gesamt 2,22 | 3 | iOS | — | Testphase: 3; Wo: iOS | — |
| 117 | Sonics VPN | 2,17gesamt 1,86 | 7 | — | — | Testphase: 7 | — |
| 118 | dns4me | 2,12gesamt 1,11 | 3 | Website | Nein | Testphase: 3; Wo: Website; Zahlungskarte erforderlich: nein | 2,06 €pro Monat |
| 119 | Pangeo VPN | 2,09gesamt 2,27 | 5 | Website | — | Testphase: 5; Wo: Website | 56,76 €pro Monat |
| 120 | Anonymous VPN | 2,06gesamt 1,88 | 3 (bezahlt 0,86 €) | Website | — | Testphase: 3 (bezahlt 0,86 €); Wo: Website | 4,94 €pro Monat |
