VPNs, die Sie mit PayPal bezahlen können
182 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,92 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
208Dienste auf dieser Seite
24mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | Proton VPN | 5,89gesamt 6,12 | 3,00 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 5,87gesamt 6,05 | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Surfshark | 5,42gesamt 5,30 | 2,14 €pro Monat |
| 4 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | 4,30 €pro Monat |
| 5 | PureVPN | 5,30gesamt 5,30 | 1,85 €pro Monat |
| 6 | Private Internet Access | 5,26gesamt 5,13 | 1,63 €pro Monat |
| 7 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | 2,36 €pro Monat |
| 8 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | 1,08 €pro Monat |
| 9 | IVPN | 4,93gesamt 5,77 | — |
| 10 | FastestVPN | 4,87gesamt 4,67 | 0,71 €pro Monat |
| 11 | NordVPN | 4,86gesamt 5,58 | 3,00 €pro Monat |
| 12 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 13 | ZoogVPN | 4,59gesamt 4,36 | 2,14 €pro Monat |
| 14 | CometVPN | 4,52gesamt 4,09 | 1,63 €pro Monat |
| 15 | FinchVPN | 4,48gesamt 4,26 | 1,94 €pro Monat |
| 16 | VeePN | 4,47gesamt 3,87 | 1,71 €pro Monat |
| 17 | CactusVPN | 4,44gesamt 4,17 | 3,41 €pro Monat |
| 18 | AirVPN | 4,42gesamt 4,37 | 2,75 €pro Monat |
| 19 | UFO VPN | 4,41gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 20 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | 3,43 €pro Monat |
| 21 | Hide.me | 4,39gesamt 3,97 | 2,69 €pro Monat |
| 22 | VPN Secure | 4,38gesamt 3,94 | 2,57 €pro Monat |
| 23 | Trust.Zone | 4,34gesamt 3,97 | 2,00 €pro Monat |
| 24 | Windscribe | 4,31gesamt 4,09 | 2,58 €pro Monat |
| 25 | ExpressVPN | 4,29gesamt 4,77 | 2,57 €pro Monat |
| 26 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | 2,92 €pro Monat |
| 27 | Mullvad | 4,26gesamt 4,78 | 5,00 €pro Monat |
| 28 | iTop VPN | 4,26gesamt 3,58 | 2,15 €pro Monat |
| 29 | VPN Proxy Master | 4,25gesamt 3,68 | 3,18 €pro Monat |
| 30 | Xeovo VPN | 4,24gesamt 4,17 | 2,99 €pro Monat |
| 31 | TikVPN | 4,22gesamt 3,43 | 2,14 €pro Monat |
| 32 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 4,19gesamt 3,49 | 1,44 €pro Monat |
| 33 | Malloc VPN | 4,10gesamt 4,03 | 4,29 €pro Monat |
| 34 | BearVPN | 4,08gesamt 3,62 | 1,44 €pro Monat |
| 35 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 4,08gesamt 3,62 | 3,18 €pro Monat |
| 36 | BTC VPN | 4,06gesamt 4,51 | 10,31 €pro Monat |
| 37 | VPN Jantit | 4,04gesamt 2,82 | 0,86 €pro Monat |
| 38 | Mysterium Network | 4,02gesamt 4,02 | 2,23 €pro Monat |
| 39 | CyberGhost VPN | 4,00gesamt 4,18 | 1,71 €pro Monat |
| 40 | iProVPN | 3,99gesamt 3,93 | 0,57 €pro Monat |
| 41 | CopVPN | 3,99gesamt 3,47 | 1,28 €pro Monat |
| 42 | PrivadoVPN | 3,98gesamt 3,43 | 0,95 €pro Monat |
| 43 | Norse Labs DVPN | 3,94gesamt 3,50 | 2,86 €pro Monat |
| 44 | Hotspot Shield | 3,87gesamt 3,94 | 2,08 €pro Monat |
| 45 | Cool VPN Pro | 3,84gesamt 3,20 | 2,07 €pro Monat |
| 46 | SmartyDNS | 3,84gesamt 3,38 | 3,58 €pro Monat |
| 47 | GhostShield VPN | 3,83gesamt 3,33 | 3,43 €pro Monat |
| 48 | Mysterium VPN | 3,82gesamt 3,73 | 2,23 €pro Monat |
| 49 | Enova VPN | 3,81gesamt 3,66 | 2,57 €pro Monat |
| 50 | LimeVPN | 3,77gesamt 3,47 | 3,51 €pro Monat |
Alle 208 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 51 | ExtremeVPN | 3,76gesamt 3,46 | 2,83 €pro Monat |
| 52 | WorldVPN | 3,76gesamt 2,86 | 0,96 €pro Monat |
| 53 | PandaVPN Pro | 3,76gesamt 3,81 | 2,14 €pro Monat |
| 54 | Ghost Path | 3,75gesamt 3,16 | 1,44 €pro Monat |
| 55 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,71gesamt 3,59 | 3,87 €pro Monat |
| 56 | V3VPN | 3,64gesamt 3,38 | 2,57 €pro Monat |
| 57 | IPVanish | 3,62gesamt 4,10 | 2,06 €pro Monat |
| 58 | BTGuard | 3,61gesamt 3,41 | 3,58 €pro Monat |
| 59 | Namecheap FastVPN | 3,60gesamt 3,19 | 0,86 €pro Monat |
| 60 | MonVPN | 3,56gesamt 3,47 | 2,49 €pro Monat |
| 61 | Jaguar VPN | 3,56gesamt 3,28 | 3,92 €pro Monat |
| 62 | Cryptostorm | 3,53gesamt 4,05 | 3,34 €pro Monat |
| 63 | Seed4.me | 3,50gesamt 2,70 | 2,57 €pro Monat |
| 64 | 7VPN | 3,47gesamt 2,80 | 8,59 €pro Monat |
| 65 | Cure VPN | 3,45gesamt 2,49 | 2,12 €pro Monat |
| 66 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | 4,29 €pro Monat |
| 67 | FlyVPN | 3,40gesamt 2,28 | 4,27 €pro Monat |
| 68 | PotatoVPN | 3,38gesamt 3,00 | 5,15 €pro Monat |
| 69 | Safing SPN (Portmaster) | 3,38gesamt 2,93 | 3,33 €pro Monat |
| 70 | Le VPN | 3,37gesamt 3,15 | 4,26 €pro Monat |
| 71 | NetShade | 3,35gesamt 1,99 | 2,08 €pro Monat |
| 72 | StarVPN | 3,34gesamt 2,94 | 6,88 €pro Monat |
| 73 | AzireVPN | 3,33gesamt 4,13 | 3,75 €pro Monat |
| 74 | GNUVPN | 3,24gesamt 2,77 | 3,43 €pro Monat |
| 75 | FoolVPN | 3,22gesamt 2,80 | — |
| 76 | Shellfire VPN | 3,20gesamt 2,46 | 3,26 €pro Monat |
| 77 | JungleVPN | 3,20gesamt 2,28 | 1,99 €pro Monat |
| 78 | WideVPN | 3,17gesamt 3,05 | 0,71 €pro Monat |
| 79 | playmoTV | 3,15gesamt 2,41 | 3,58 €pro Monat |
| 80 | VPN UAE: Unlimited VPN in UAE (Local networks) | 3,11gesamt 2,26 | 1,57 €pro Monat |
| 81 | Trickbyte | 3,11gesamt 2,48 | 1,79 €pro Monat |
| 82 | NVPN | 3,10gesamt 3,37 | 2,86 €pro Monat |
| 83 | SwitchVPN | 3,09gesamt 2,51 | 4,29 €pro Monat |
| 84 | VPNBaron | 3,08gesamt 3,29 | 4,99 €pro Monat |
| 85 | Norton VPN | 3,08gesamt 3,01 | 2,29 €pro Monat |
| 86 | BlinkVPN | 3,08gesamt 2,55 | 4,13 €pro Monat |
| 87 | SmartDNS Proxy | 3,05gesamt 2,13 | 2,45 €pro Monat |
| 88 | Avast Free VPN | 3,05gesamt 2,72 | 3,43 €pro Monat |
| 89 | Avast SecureLine VPN | 3,04gesamt 2,88 | 3,43 €pro Monat |
| 90 | OkayFreedom | 3,03gesamt 2,44 | 1,44 €pro Monat |
| 91 | VirtualShield | 3,03gesamt 2,85 | 8,24 €pro Monat |
| 92 | VPN.ac | 2,97gesamt 2,64 | 3,22 €pro Monat |
| 93 | PortalsVPN | 2,95gesamt 2,78 | 4,42 €pro Monat |
| 94 | TrueVPN | 2,94gesamt 2,61 | 2,57 €pro Monat |
| 95 | VPN Asia | 2,94gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 96 | HideIPVPN | 2,90gesamt 2,19 | 2,57 €pro Monat |
| 97 | Steganos VPN Online Protection | 2,89gesamt 2,09 | 2,91 €pro Monat |
| 98 | Identity Cloaker | 2,89gesamt 2,22 | — |
| 99 | Witopia | 2,89gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 100 | Incognet VPN | 2,89gesamt 2,64 | 1,72 €pro Monat |
| 101 | Hide All IP | 2,88gesamt 2,37 | 2,08 €pro Monat |
| 102 | RayaVPN | 2,86gesamt 2,30 | 0,86 €pro Monat |
| 103 | IPBurger VPN | 2,85gesamt 2,65 | 4,65 €pro Monat |
| 104 | kemangVPN | 2,85gesamt 2,94 | 3,86 €pro Monat |
| 105 | FreeVPN.us | 2,75gesamt 2,27 | 1,53 €pro Monat |
| 106 | Riseup VPN | 2,73gesamt 2,82 | — |
| 107 | Mudfish | 2,72gesamt 2,14 | — |
| 108 | Mozilla VPN | 2,68gesamt 2,71 | 4,29 €pro Monat |
| 109 | MoreVPN | 2,65gesamt 3,03 | 12,90 €pro Monat |
| 110 | Leaf VPN | 2,62gesamt 1,67 | 0,85 €pro Monat |
| 111 | Wing VPN | 2,62gesamt 2,27 | 3,44 €pro Monat |
| 112 | PlexVPN | 2,62gesamt 1,92 | 1,50 €pro Monat |
| 113 | Hello VPN | 2,61gesamt 2,57 | 2,63 €pro Monat |
| 114 | Borderless VPN | 2,61gesamt 2,00 | 3,22 €pro Monat |
| 115 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2,60gesamt 2,43 | 3,44 €pro Monat |
| 116 | Unlocator VPN | 2,58gesamt 1,91 | — |
| 117 | Wachee VPN | 2,56gesamt 1,71 | 2,57 €pro Monat |
| 118 | StreamVPN | 2,55gesamt 2,75 | 4,72 €pro Monat |
| 119 | Slick VPN | 2,54gesamt 2,22 | 3,44 €pro Monat |
| 120 | VPN99 | 2,53gesamt 1,94 | 2,15 €pro Monat |
| 121 | StrongVPN | 2,53gesamt 2,15 | 3,41 €pro Monat |
| 122 | 5 Euro VPN | 2,48gesamt 2,47 | 2,50 €pro Monat |
| 123 | VuzeVPN | 2,47gesamt 2,22 | 7,10 €pro Monat |
| 124 | Presto VPN | 2,45gesamt 2,25 | — |
| 125 | RitaVPN | 2,44gesamt 2,16 | 4,59 €pro Monat |
| 126 | Getflix | 2,41gesamt 1,95 | 2,22 €pro Monat |
| 127 | HotVPN | 2,39gesamt 2,21 | 3,43 €pro Monat |
| 128 | 12VPX | 2,39gesamt 2,55 | 9,68 €pro Monat |
| 129 | FlowVPN | 2,36gesamt 2,02 | 2,86 €pro Monat |
| 130 | Goose VPN | 2,35gesamt 2,45 | 4,99 €pro Monat |
| 131 | Securezone VPN | 2,33gesamt 2,32 | 5,74 €pro Monat |
| 132 | Private WiFi | 2,32gesamt 1,60 | 2,15 €pro Monat |
| 133 | GIPVPN | 2,31gesamt 1,78 | 1,71 €pro Monat |
| 134 | VPNTunnel | 2,31gesamt 2,20 | 6,36 €pro Monat |
| 135 | NoPing | 2,30gesamt 1,45 | 2,97 €pro Monat |
| 136 | VPNEER | 2,27gesamt 1,48 | — |
| 137 | Astrill VPN | 2,27gesamt 2,68 | 10,75 €pro Monat |
| 138 | Reindeer VPN | 2,27gesamt 1,66 | 2,80 €pro Monat |
| 139 | GamersVPN | 2,26gesamt 1,36 | 1,28 €pro Monat |
| 140 | VPN Master - Super Vpn Proxy (SECUREGUARD GROUP) | 2,24gesamt 2,31 | — |
| 141 | ProxyDNS | 2,23gesamt 1,48 | 2,57 €pro Monat |
| 142 | Anonine | 2,21gesamt 2,45 | 7,86 €pro Monat |
| 143 | My Private VPN | 2,21gesamt 2,61 | — |
| 144 | Sonics VPN | 2,17gesamt 1,86 | — |
| 145 | MATE VPN | 2,15gesamt 2,52 | — |
| 146 | dns4me | 2,12gesamt 1,11 | 2,06 €pro Monat |
| 147 | Internxt VPN | 2,12gesamt 1,58 | — |
| 148 | DroidVPN | 2,12gesamt 1,45 | 2,57 €pro Monat |
| 149 | MacKeeper Private Connect | 2,12gesamt 2,03 | 4,61 €pro Monat |
| 150 | OurVPN | 2,09gesamt 1,99 | 24,94 €pro Monat |
| 151 | CoverMeVPN | 2,04gesamt 1,99 | 3,96 €pro Monat |
| 152 | B VPN (bVPN) | 2,04gesamt 2,08 | 6,45 €pro Monat |
| 153 | iWASEL | 2,02gesamt 1,88 | 6,45 €pro Monat |
| 154 | SmartVPN | 2,01gesamt 1,82 | 2,57 €pro Monat |
| 155 | Snap VPN | 2,00gesamt 2,06 | — |
| 156 | JumpJump VPN | 1,96gesamt 1,30 | 1,72 €pro Monat |
| 157 | BullVPN | 1,94gesamt 1,28 | 4,15 €pro Monat |
| 158 | MacSentry VPN | 1,94gesamt 1,68 | 3,08 €pro Monat |
| 159 | S6N (Arethusa) | 1,94gesamt 1,65 | 5,00 €pro Monat |
| 160 | BlackVPN | 1,91gesamt 1,51 | 2,58 €pro Monat |
| 161 | Calyx VPN | 1,86gesamt 1,59 | — |
| 162 | Safe VPN (360 Company) | 1,77gesamt 1,03 | 2,15 €pro Monat |
| 163 | Disconnect | 1,77gesamt 1,71 | — |
| 164 | LagoFast | 1,75gesamt 1,28 | 4,29 €pro Monat |
| 165 | Karing | 1,74gesamt 1,95 | — |
| 166 | Panda VPN | 1,74gesamt 1,25 | — |
| 167 | Boxpn | 1,70gesamt 1,77 | 2,57 €pro Monat |
| 168 | Easy Hide IP | 1,65gesamt 1,98 | 6,71 €pro Monat |
| 169 | MyIP.io Static VPN | 1,63gesamt 1,17 | 2,14 €pro Monat |
| 170 | NetflixVPN | 1,61gesamt 1,61 | 2,15 €pro Monat |
| 171 | SafeShell VPN | 1,61gesamt 1,80 | 4,30 €pro Monat |
| 172 | Swisscows VPN | 1,60gesamt 1,41 | 7,08 €pro Monat |
| 173 | Snap VPN (AUTUMN BREEZE) | 1,60gesamt 1,74 | — |
| 174 | Independent dVPN | 1,56gesamt 1,34 | — |
| 175 | ExitLag | 1,55gesamt 0,90 | 6,25 €pro Monat |
| 176 | DigibitVPN | 1,53gesamt 1,63 | 3,44 €pro Monat |
| 177 | VPN Shuttle | 1,53gesamt 1,65 | — |
| 178 | Power VPN | 1,50gesamt 1,60 | — |
| 179 | FeatherVPN | 1,48gesamt 1,00 | 5,12 €pro Monat |
| 180 | GoFly VPN | 1,44gesamt 1,53 | — |
| 181 | GoTrusted | 1,42gesamt 1,20 | 3,43 €pro Monat |
| 182 | PhantomPeer | 1,40gesamt 1,29 | — |
| 183 | VPN Fast - VPN 2027 (VPN Freedom) | 1,39gesamt 1,28 | — |
| 184 | Lamnia | 1,36gesamt 1,51 | 12,94 €pro Monat |
| 185 | Stream Via | 1,35gesamt 1,47 | 28,90 €pro Monat |
| 186 | SurfBouncer Personal VPN | 1,32gesamt 1,34 | 12,90 €pro Monat |
| 187 | TVWhenAway VPN | 1,32gesamt 0,87 | 4,75 €pro Monat |
| 188 | DNSFlex | 1,30gesamt 0,88 | — |
| 189 | Hamo Tunnel Plus | 1,23gesamt 1,22 | — |
| 190 | Pingzapper | 1,21gesamt 0,79 | 5,15 €pro Monat |
| 191 | Proxy N-vpn | 1,19gesamt 1,20 | 3,01 €pro Monat |
| 192 | iNinja VPN | 1,10gesamt 0,68 | — |
| 193 | UKVPNTV | 1,08gesamt 0,67 | — |
| 194 | Halley VPN | 1,03gesamt 0,94 | — |
| 195 | Net Booster | 1,03gesamt 0,94 | — |
| 196 | Nocturne VPN | 1,03gesamt 0,94 | — |
| 197 | VPN4Games | 1,03gesamt 0,76 | 3,47 €pro Monat |
| 198 | 24vc | 1,02gesamt 0,91 | 4,30 €pro Monat |
| 199 | SecureVPN.com | 1,01gesamt 0,72 | 3,22 €pro Monat |
| 200 | VPN Gates | 0,87gesamt 0,77 | 5,38 €pro Monat |
| 201 | HX Tunnel VPN | 0,86gesamt 0,69 | — |
| 202 | Viro VPN | 0,85gesamt 0,68 | — |
| 203 | Nexa VPN | 0,76gesamt 0,55 | — |
| 204 | LinkVPN Unlimited VPN Proxy | 0,75gesamt 0,54 | — |
| 205 | Key VPN | 0,61gesamt 0,34 | — |
| 206 | JustClick VPN | 0,60gesamt 0,33 | — |
| 207 | SwissVPN | 0,58gesamt 0,53 | 6,42 €pro Monat |
| 208 | VPN Green (Firewall Network) | 0,54gesamt 0,24 | — |
Die übrigen 158 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,8
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 90.5
- 211.0
- 231.5
- 342.0
- 302.5
- 283.0
- 133.5