Wöchentliche und kurzfristige VPN-Tarife für Reisen
49 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,44 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
63Dienste auf dieser Seite
4mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,36 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Kürzester Tarif | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | 8 Tage, 3,43 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 3,43 € | 4,30 €pro Monat |
| 2 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | 1 Mon., 2,00 € | Kürzester Tarif: 1 Mon., 2,00 € | 1,08 €pro Monat |
| 3 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4,48gesamt 4,48 | 8 Tage, 7,73 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 7,73 € | 5,01 €pro Monat |
| 4 | AirVPN | 4,42gesamt 4,37 | 3 Tage, 2,00 € | Kürzester Tarif: 3 Tage, 2,00 € | 2,75 €pro Monat |
| 5 | VPN Secure | 4,38gesamt 3,94 | 8 Tage, 4,30 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,30 € | 2,57 €pro Monat |
| 6 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 4,19gesamt 3,49 | 8 Tage, 2,57 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 2,57 € | 1,44 €pro Monat |
| 7 | Malloc VPN | 4,10gesamt 4,03 | 8 Tage, 1,71 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,71 € | 4,29 €pro Monat |
| 8 | Nyx VPN | 3,97gesamt 3,57 | 8 Tage, 0,85 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 0,85 € | 0,71 €pro Monat |
| 9 | Norse Labs DVPN | 3,94gesamt 3,50 | 8 Tage, 0,85 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 0,85 € | 2,86 €pro Monat |
| 10 | PandaVPN Pro | 3,76gesamt 3,81 | 8 Tage, 4,29 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,29 € | 2,14 €pro Monat |
| 11 | Novix VPN | 3,64gesamt 2,91 | 8 Tage, 1,54 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,54 € | 3,44 €pro Monat |
| 12 | SwizzVPN | 3,58gesamt 3,32 | 8 Tage, 3,43 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 3,43 € | 4,30 €pro Monat |
| 13 | Cryptostorm | 3,53gesamt 4,05 | 8 Tage, 1,60 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,60 € | 3,34 €pro Monat |
| 14 | ZenVPN | 3,51gesamt 2,96 | 8 Tage, 2,58 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 2,58 € | 2,86 €pro Monat |
| 15 | Seed4.me | 3,50gesamt 2,70 | 1 Tage, 0,86 € | Kürzester Tarif: 1 Tage, 0,86 € | 2,57 €pro Monat |
| 16 | 7VPN | 3,47gesamt 2,80 | 8 Tage, 8,59 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 8,59 € | 8,59 €pro Monat |
| 17 | Speedy Quark VPN | 3,43gesamt 2,56 | 8 Tage, 6,01 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,01 € | 4,29 €pro Monat |
| 18 | SharkVPN | 3,27gesamt 2,86 | 8 Tage, 2,57 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 2,57 € | 4,29 €pro Monat |
| 19 | FoolVPN | 3,22gesamt 2,80 | 8 Tage, 1,71 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,71 € | — |
| 20 | Melon VPN (Wildlook Tech) | 3,11gesamt 2,85 | 8 Tage, 4,29 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,29 € | 2,15 €pro Monat |
| 21 | SwitchVPN | 3,09gesamt 2,51 | 3 Tage, 0,86 € | Kürzester Tarif: 3 Tage, 0,86 € | 4,29 €pro Monat |
| 22 | JamboVPN | 3,07gesamt 3,10 | 1 Tage, 0,29 € | Kürzester Tarif: 1 Tage, 0,29 € | 2,17 €pro Monat |
| 23 | Teleport VPN (DIGITAL HERO) | 3,05gesamt 2,91 | 8 Tage, 6,01 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,01 € | 3,59 €pro Monat |
| 24 | TrueVPN | 2,94gesamt 2,61 | 8 Tage, 1,71 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,71 € | 2,57 €pro Monat |
| 25 | Bolehvpn | 2,91gesamt 3,10 | 8 Tage, 3,18 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 3,18 € | 4,98 €pro Monat |
| 26 | VPN for iPhone - Proxy Server | 2,74gesamt 2,55 | 8 Tage, 5,15 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 5,15 € | 3,59 €pro Monat |
| 27 | Yuutto | 2,67gesamt 1,54 | 8 Tage, 3,00 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 3,00 € | 0,36 €pro Monat |
| 28 | Lockdown Privacy | 2,64gesamt 2,51 | 8 Tage, 4,29 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,29 € | 4,30 €pro Monat |
| 29 | Leaf VPN | 2,62gesamt 1,67 | 8 Tage, 0,42 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 0,42 € | 0,85 €pro Monat |
| 30 | Vpn4u | 2,62gesamt 1,68 | 8 Tage, 1,71 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,71 € | 2,14 €pro Monat |
| 31 | Hello VPN | 2,61gesamt 2,57 | — | Keine Angabe | 2,63 €pro Monat |
| 32 | Mix VPN | 2,59gesamt 2,53 | 8 Tage, 6,87 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,87 € | 2,86 €pro Monat |
| 33 | Tigerleap | 2,49gesamt 1,73 | 8 Tage, 1,56 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,56 € | 2,47 €pro Monat |
| 34 | Presto VPN | 2,45gesamt 2,25 | — | Keine Angabe | — |
| 35 | VPN for iPhone (Brain Craft) | 2,41gesamt 2,20 | 8 Tage, 5,15 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 5,15 € | — |
| 36 | Sentinel dVPN | 2,41gesamt 2,89 | — | Keine Angabe | — |
| 37 | GLOBEX VPN | 2,40gesamt 1,74 | 8 Tage, 8,59 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 8,59 € | 5,74 €pro Monat |
| 38 | nadanada (ex-LNVPN) | 2,39gesamt 2,18 | 1 Tage, 0,43 € | Kürzester Tarif: 1 Tage, 0,43 € | 2,58 €pro Monat |
| 39 | Securezone VPN | 2,33gesamt 2,32 | 8 Tage, 7,73 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 7,73 € | 5,74 €pro Monat |
| 40 | Stark VPN | 2,30gesamt 1,68 | 8 Tage, 6,87 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,87 € | 1,79 €pro Monat |
| 41 | ProxyDNS | 2,23gesamt 1,48 | 8 Tage, 0,85 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 0,85 € | 2,57 €pro Monat |
| 42 | Free VPN by FreeVPN.org | 2,22gesamt 1,92 | — | Keine Angabe | — |
| 43 | Anonymous VPN | 2,06gesamt 1,88 | 3 Tage, 0,86 € | Kürzester Tarif: 3 Tage, 0,86 € | 4,94 €pro Monat |
| 44 | Mobime VPN (في بي ان - فتح مواقع محجوبه) | 2,05gesamt 1,42 | 8 Tage, 6,01 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,01 € | 2,86 €pro Monat |
| 45 | Snap VPN | 2,00gesamt 2,06 | — | Keine Angabe | — |
| 46 | VPN PRO - Unlimited Protection | 1,99gesamt 1,42 | 8 Tage, 7,73 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 7,73 € | 4,30 €pro Monat |
| 47 | Dash VPN | 1,97gesamt 1,72 | 8 Tage, 6,87 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,87 € | — |
| 48 | RelyVPN | 1,96gesamt 1,38 | 8 Tage, 3,43 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 3,43 € | 4,30 €pro Monat |
| 49 | Ostrich VPN | 1,92gesamt 1,68 | 8 Tage, 1,28 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,28 € | — |
| 50 | VPNity | 1,88gesamt 1,97 | — | Keine Angabe | — |
Alle 63 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Kürzester Tarif | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Safe VPN (360 Company) | 1,77gesamt 1,03 | 8 Tage, 6,87 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,87 € | 2,15 €pro Monat |
| 52 | CrypticVPN | 1,66gesamt 1,01 | 2 Tage, 0,85 € | Kürzester Tarif: 2 Tage, 0,85 € | 1,08 €pro Monat |
| 53 | SPL VPN | 1,62gesamt 1,23 | 8 Tage, 1,20 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 1,20 € | 3,44 €pro Monat |
| 54 | Mars VPN | 1,59gesamt 1,48 | 8 Tage, 4,29 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,29 € | 4,02 €pro Monat |
| 55 | TOP VPN (Soniclink) | 1,57gesamt 1,19 | 8 Tage, 7,73 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 7,73 € | — |
| 56 | VPN Expert - Internet Access (PL-CON) | 1,50gesamt 0,94 | 8 Tage, 6,87 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,87 € | 2,80 €pro Monat |
| 57 | VPN Panther | 1,44gesamt 1,59 | 8 Tage, 5,07 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 5,07 € | 6,01 €pro Monat |
| 58 | Gamer VPN (FIRNAS CORP) | 1,40gesamt 1,20 | 8 Tage, 4,29 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,29 € | 6,36 €pro Monat |
| 59 | SurfBouncer Personal VPN | 1,32gesamt 1,34 | 8 Tage, 4,30 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 4,30 € | 12,90 €pro Monat |
| 60 | TVWhenAway VPN | 1,32gesamt 0,87 | 8 Tage, 6,85 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 6,85 € | 4,75 €pro Monat |
| 61 | biubiu Game Booster | 1,07gesamt 0,82 | 8 Tage, 0,36 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 0,36 € | — |
| 62 | VPN4Games | 1,03gesamt 0,76 | 8 Tage, 2,49 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 2,49 € | 3,47 €pro Monat |
| 63 | OwnVPN | 1,01gesamt 0,98 | 8 Tage, 11,17 € | Kürzester Tarif: 8 Tage, 11,17 € | 5,74 €pro Monat |
Die übrigen 13 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 1,8
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 00.5
- 71.0
- 61.5