VPNs mit 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und einer dedizierten IP-Adresse
32 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,57 € pro Monat.
Teil von VPNs mit dedizierter IP-Adresse.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
34Dienste auf dieser Seite
13mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,71 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Rückerstattungsfrist, Tage | Rückerstattungsbedingungen | Monatstarife | App Stores | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-VPN | 5,87gesamt 6,05 | 30 | 30 Tage beim ersten Abo über … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage beim ersten Abo über …; App-Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 2 | Surfshark | 5,42gesamt 5,30 | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf, … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab erstem Kauf, … | 2,14 €pro Monat |
| 3 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 4,30 €pro Monat |
| 4 | PureVPN | 5,30gesamt 5,30 | 31 | 31 Tage ab erstem Kauf; … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 31; Rückerstattungsbedingungen: 31 Tage ab erstem Kauf; …; App Stores: ja | 1,85 €pro Monat |
| 5 | Private Internet Access | 5,26gesamt 5,13 | 30 | 30 Tage ab erstem Kauf oder … | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30 Tage ab erstem Kauf oder …; Monatstarife: ja | 1,63 €pro Monat |
| 6 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | 30 | nur für Neukunden; nicht bei … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur für Neukunden; nicht bei …; App-Stores: ja | 1,08 €pro Monat |
| 7 | FastestVPN | 4,87gesamt 4,67 | 31 | 31 Tage für Neukäufe; … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 31; Rückerstattungsbedingungen: 31 Tage für Neukäufe; … | 0,71 €pro Monat |
| 8 | NordVPN | 4,86gesamt 5,58 | 30 | Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen; App … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen; App …; App-Stores: ja | 3,00 €pro Monat |
| 9 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | 30 | Pro/Business 30 Tage, keine … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Pro/Business 30 Tage, keine … | 2,57 €pro Monat |
| 10 | CometVPN | 4,52gesamt 4,09 | 30 (nur 12- und 24-Monats-Tarife; 1 Monat … | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für 12/24-Monats-Tarife… | — | — | Rückerstattung, Tage: 30 (nur 12- und 24-Monats-Tarife; 1-Monat…; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für 12/24-Monats-Tarife… | 1,63 €pro Monat |
| 11 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4,48gesamt 4,48 | 30 | nur erster Kauf, innerhalb von 30 … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf, innerhalb von 30 …; App Stores: ja | 5,01 €pro Monat |
| 12 | FinchVPN | 4,48gesamt 4,26 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | 1,94 €pro Monat |
| 13 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | 30 | volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen, keine … | 3,43 €pro Monat |
| 14 | Hide.me | 4,39gesamt 3,97 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie … | 2,69 €pro Monat |
| 15 | VPN Secure | 4,38gesamt 3,94 | 90 (AGB-Text; Meta-Angabe: 30) | innerhalb von 90 Tagen; Fehlerbehebung erforderlich… | — | — | Rückerstattung, Tage: 90 (AGB-Text; Meta-Angabe: 30); Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 90 Tagen; Fehlerbehebung erforderlich… | 2,57 €pro Monat |
| 16 | VPNUK | 4,30gesamt 3,73 | 30 / 7 (vpnMentor) | — | — | — | Rückerstattung, Tage: 30 / 7 (vpnMentor) | 2,88 €pro Monat |
| 17 | ExpressVPN | 4,29gesamt 4,77 | 30 | Nur für Neukunden, 30 Tage … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur für Neukunden, 30 Tage …; App Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 18 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | 30 | — | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 | 2,92 €pro Monat |
| 19 | iTop VPN | 4,26gesamt 3,58 | 30 | volle Erstattung 30 Tage… | Ja | Ja | Rückerstattung, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung 30 Tage…; Monatstarife: Ja; App-Stores: Ja | 2,15 €pro Monat |
| 20 | CyberGhost VPN | 4,00gesamt 4,18 | 45 | 45 Tage für Tarife ab 6 Monaten; 14… | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 45; Rückerstattungsbedingungen: 45 Tage für Tarife ab 6 Monaten; 14…; Monatstarife: ja | 1,71 €pro Monat |
| 21 | WireDog VPN | 3,84gesamt 3,78 | 30 | nur erster Kauf; nicht für… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf; nicht für… | 4,29 €pro Monat |
| 22 | Ghost Path | 3,75gesamt 3,16 | 30 | erste Zahlung, Konto <30 Tage… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: erste Zahlung, Konto <30 Tage… | 1,44 €pro Monat |
| 23 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,71gesamt 3,59 | 30 | innerhalb von 30 Tagen nach Kauf/erste… | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach Kauf/erste…; App Stores: ja | 3,87 €pro Monat |
| 24 | V3VPN | 3,64gesamt 3,38 | 30 (laut Anbieter; Erstattungsrichtlinie … | nur ungelöste technische Probleme, … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (laut Anbieter; Erstattungsrichtlinie …; Rückerstattungsbedingungen: nur ungelöste technische Probleme, …; App Stores: ja | 2,57 €pro Monat |
| 25 | ZenVPN | 3,51gesamt 2,96 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife; … | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für alle Tarife; …; Monatstarife: ja | 2,86 €pro Monat |
| 26 | Ryn VPN | 3,44gesamt 2,54 | 30 | 30-tägige Geld-zurück-Garantie für… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-tägige Geld-zurück-Garantie für… | 1,44 €pro Monat |
| 27 | FlyVPN | 3,40gesamt 2,28 | 30 | innerhalb von 30 Tagen ab Kauf … | — | Ja | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: innerhalb von 30 Tagen nach Kauf…; App Stores: ja | 4,27 €pro Monat |
| 28 | VPNCity | 3,12gesamt 2,56 | 30 | 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | 1,43 €pro Monat |
| 29 | RayaVPN | 2,86gesamt 2,30 | 30 | nur wenn keine Verbindung möglich ist über… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: nur wenn keine Verbindung möglich ist über… | 0,86 €pro Monat |
| 30 | IPBurger VPN | 2,85gesamt 2,65 | 30 (VPN) | nur erster Kauf, keine Nutzung… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30 (VPN); Rückerstattungsbedingungen: nur erster Kauf, keine Nutzung… | 4,65 €pro Monat |
| 31 | Speedify | 2,55gesamt 2,19 | 30 | Volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen ab … | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung innerhalb von 30 Tagen nach…; Monatstarife: ja | 4,29 €pro Monat |
| 32 | HideVPN | 2,48gesamt 2,16 | 30 | Alle Tarife umfassen 30-tägige… | Ja | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: Alle Tarife umfassen 30-tägige…; Monatstarife: ja | 4,29 €pro Monat |
| 33 | ETUNNEL VPN | 1,86gesamt 1,49 | 30 | VPN 30 Tage volle Erstattung; abgelehnt… | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: VPN 30 Tage volle Erstattung; abgelehnt… | 2,86 €pro Monat |
| 34 | VIP DNS Club | 1,63gesamt 1,00 | 30 | volle Erstattung in den ersten 30 Tagen; … | — | — | Rückerstattungsfrist, Tage: 30; Rückerstattungsbedingungen: volle Erstattung in den ersten 30 Tagen; … | 2,98 €pro Monat |
Dieselbe Liste für
- Günstige VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Kostenlose VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Netflix claims + dedicated IP
- VPNs mit Testphase und dedizierter IP-Adresse
- Windows-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Linux-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Apple-TV-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Firestick-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Android-TV-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Chromebook-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Konsolen-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Router-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
Alle 29 anzeigen
- Smart-TV-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- VPN-Testphasen mit dedizierter IP-Adresse ohne Zahlungskarte
- Krypto-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- VPNs mit dedizierter IP-Adresse ohne E-Mail
- Monero-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Auditierte No-Logs-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- RAM-only-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- VPNs außerhalb der 14 Eyes mit dedizierter IP-Adresse
- No-Logs-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- Kill-Switch-VPNs mit dedizierter IP-Adresse
- WireGuard + dedizierte IP-Adresse
- VLESS/Reality + dedizierte IP-Adresse
- OpenVPN + dedizierte IP-Adresse
- Shadowsocks + dedizierte IP-Adresse
- Verschleiert + dedizierte IP-Adresse
- Torrenting + dedizierte IP-Adresse
- Unbegrenzt viele Geräte + dedizierte IP-Adresse
Weitere Funktionen
- Geld-zurück-Garantie, unbegrenzte Geräte
- Geld-zurück-Garantie + Portweiterleitung
- Geld-zurück-Garantie + Double VPN
- Geld-zurück-Garantie + Chat 24/7
- VPNs mit Geld-zurück-Garantie und Telegram-Support
- VPNs mit Geld-zurück-Garantie und Post-Quanten-Verschlüsselung
- VPNs mit Geld-zurück-Garantie und Werbeblocker
- Lifetime-VPNs mit Geld-zurück-Garantie
- Familientarife mit Geld-zurück-Garantie
- VPNs mit Geld-zurück-Garantie, 50+ Länder