VPNs mit Testphase ohne Kreditkarte, die Krypto akzeptieren
Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,86 € pro Monat.
Teil von Mit Krypto bezahlen.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
30Dienste auf dieser Seite
3mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,75 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Testphase | Wo | Kryptowährungen | Krypto-Rabatt | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,37gesamt 8,74 | 5 | Website (Konto bei lk.citadelvpn.io) | USDT; BTC; XMR; USDC; SOL | Nein | Testphase: 5; Wo: Website (Konto bei lk.citadelvpn.io); Kryptowährungen: USDT; BTC; XMR; USDC; SOL; Krypto-Rabatt: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | LightningX VPN | 5,30gesamt 4,96 | 30 Min. bei der Installation (+30 Min. mit… | alle (App) | USDT | — | Testphase: 30 Min. bei der Installation (+30 Min. mit…; Wo: alle (App); Kryptowährungen: USDT | 4,30 €pro Monat |
| 3 | BelkaVPN | 5,16gesamt 4,25 | 7 | Ja | — | — | Testphase: 7; Wo: ja | 2,36 €pro Monat |
| 4 | VPNEU | 5,03gesamt 3,78 | 14 | Website / Telegram-Bot | BTC; USDT; XMR; 50+ weitere | — | Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot; Kryptowährungen: BTC; USDT; XMR; 50+ weitere | 1,08 €pro Monat |
| 5 | HiroVPN | 4,84gesamt 4,05 | 7 / 14 (FAQ) - widersprüchlich | alle (in der App) | — | — | Testphase: 7 / 14 (FAQ) – widersprüchlich; Wo: alle (in der App) | 1,30 €pro Monat |
| 6 | Fexyn | 4,82gesamt 3,98 | 7 | Website (alle neuen Konten; Windows & … | — | — | Testphase: 7; Wo: Website (alle neuen Konten; Windows & … | 2,57 €pro Monat |
| 7 | OllaVPN | 4,66gesamt 4,00 | 0 (stattdessen kostenloser Tarif) | — | — | — | Testphase: 0 (stattdessen kostenloser Tarif) | 2,57 €pro Monat |
| 8 | FreeVPN.com | 4,40gesamt 3,92 | keine separate Testphase (30-tägige… | Website | BTC; ETH; USDC | — | Testphase: keine separate Testphase (30-tägig…; Wo: Website; Kryptowährungen: BTC; ETH; USDC | 3,43 €pro Monat |
| 9 | Trust.Zone | 4,34gesamt 3,97 | 3 | Website | Bitcoin + weitere Kryptowährungen | 10 % (Bitcoin, laut Anbieter auf der Startseite… | Testphase: 3; Wo: Website; Kryptowährungen: Bitcoin + weitere; Krypto-Rabatt: 10 % (Bitcoin, laut Anbieter auf der Startseite beworben… | 2,00 €pro Monat |
| 10 | VPNUK | 4,30gesamt 3,73 | 30 | Website | — | — | Testphase: 30; Wo: Website | 2,88 €pro Monat |
| 11 | AtmosVPN | 4,27gesamt 3,83 | 0 (keine Testphase; FAQ nennt 30-tägige… | Starter-Testphase-Button | — | — | Testphase: 0 (keine Testphase; FAQ verweist auf 30 Tage…; Wo: Starter-Testphase-Button | 2,92 €pro Monat |
| 12 | VPN Jantit | 4,04gesamt 2,82 | 7 (kostenloses Konto) | Website | — | Nein | Testphase: 7 (kostenloses Konto); Wo: Website; Crypto-Rabatt: Nein | 0,86 €pro Monat |
| 13 | Ciphra VPN | 3,85gesamt 2,74 | 7 | alle Apps (7 Tage voller Premium-Zugang, keine… | BTC; ETH; USDT | — | Testphase: 7; Wo: alle Apps (7 Tage volles Premium, keine…; Kryptowährungen: BTC; ETH; USDT | 2,86 €pro Monat |
| 14 | SmartyDNS | 3,84gesamt 3,38 | 3 | Website | Bitcoin & Altcoins | — | Testphase: 3; Wo: Website; Kryptowährungen: Bitcoin & Altcoins | 3,58 €pro Monat |
| 15 | LimeVPN | 3,77gesamt 3,47 | — | Website | BTC; ETH; weitere | — | Wo: Website; Kryptowährungen: BTC; ETH; weitere | 3,51 €pro Monat |
| 16 | WorldVPN | 3,76gesamt 2,86 | 1 (24-h-E-Mail-Testphase) | Website (per E-Mail) | Bitcoin; andere Kryptowährungen | — | Testphase: 1 (24h-E-Mail-Testphase); Wo: Website (E-Mail); Kryptowährungen: Bitcoin; weitere Kryptowährungen | 0,96 €pro Monat |
| 17 | RocketVPN | 3,68gesamt 3,70 | 1 (24 Stunden) | — | BTC; weitere nicht aufgeführt | — | Testphase: 1 (24 Stunden); Kryptowährungen: BTC; weitere nicht aufgeführt | 3,59 €pro Monat |
| 18 | Jaguar VPN | 3,56gesamt 3,28 | 7 | Website (alle kostenpflichtigen Tarife) | — | — | Testphase: 7; Wo: Website (alle kostenpflichtigen Tarife) | 3,92 €pro Monat |
| 19 | Seed4.me | 3,50gesamt 2,70 | 7 | Apps (beim Download) | BTC | — | Testphase: 7; Wo: Apps (beim Download); Kryptowährungen: BTC | 2,57 €pro Monat |
| 20 | FlyVPN | 3,40gesamt 2,28 | 3 | Website/Apps (kostenlose Nutzung) | BTC | — | Testphase: 3; Wo: Website/Apps (kostenlose Nutzung); Kryptowährungen: BTC | 4,27 €pro Monat |
| 21 | GNUVPN | 3,24gesamt 2,77 | 1 (24 Std., keine Karte) | — | — | — | Testphase: 1 (24 Std., ohne Karte) | 3,43 €pro Monat |
| 22 | uncensore.net | 3,13gesamt 2,85 | 1 | Website (Anfrage über Telegram) | XMR; USDT; USDC; DAI | ~15 % mit XMR | Testphase: 1; Wo: Website (Anfrage über Telegram); Kryptowährungen: XMR; USDT; USDC; DAI; Krypto-Rabatt: ca. 15 % mit XMR | 4,13 €pro Monat |
| 23 | Kiwi VPN | 2,86gesamt 2,23 | 7 | alle Tarife | BTC | — | Testphase: 7; Wo: alle Tarife; Kryptowährungen: BTC | 1,38 €pro Monat |
| 24 | BypassON | 2,74gesamt 2,05 | — | Website | — | — | Wo: Website | 1,29 €pro Monat |
| 25 | Mudfish | 2,72gesamt 2,14 | — | Website | BTC | — | Wo: Website; Kryptowährungen: BTC | — |
| 26 | AethoVPN | 2,41gesamt 1,48 | 3 | Website (neue Nutzer, einer pro Nutzer) | BTC (Logo) | — | Testphase: 3; Wo: Website (neue Nutzer, eine pro Nutzer); Kryptowährungen: BTC (Logo) | 2,48 €pro Monat |
| 27 | NoPing | 2,30gesamt 1,45 | 1 | alle (PC/Mobil) | BTC; ETH; USDT | — | Testphase: 1; Wo: alle (PC/Mobil); Kryptowährungen: BTC; ETH; USDT | 2,97 €pro Monat |
| 28 | SaturnVPN | 2,29gesamt 1,20 | 1 (Bewertung; nur PPTP/L2TP, … | Website (kostenloses Testkonto) | BTC (Bewertung) | — | Testphase: 1 (Bewertung; nur PPTP/L2TP,…; Wo: Website (kostenloses Testkonto); Kryptowährungen: BTC (Bewertung) | 0,75 €pro Monat |
| 29 | BullVPN | 1,94gesamt 1,28 | 1 | Desktop- & Mobile-Apps | — | — | Testphase: 1; Wo: Desktop- & Mobile-Apps | 4,15 €pro Monat |
| 30 | ExitLag | 1,55gesamt 0,90 | 3 | Website (Registrierung, keine Karte) | — | — | Testphase: 3; Wo: Website (Registrierung, keine Karte) | 6,25 €pro Monat |
Dieselbe Liste für
- Windows-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Mac-VPNs mit Krypto
- Linux-VPNs mit Krypto
- iPhone-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Android-VPNs, die Sie mit Krypto bezahlen können
- Android-TV-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Firestick-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Apple-TV-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Chromebook-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Smart-TV-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Router-VPNs mit Krypto-Zahlung
- Konsolen-VPNs mit Krypto-Zahlung
Weitere Funktionen
- Günstige VPNs, Testphase ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte und E-Mail
- No-Logs-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- RAM-only-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte außerhalb der 14 Eyes
- VPN-Testphasen mit Kill Switch, ohne Zahlungskarte
- WireGuard-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- OpenVPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- VLESS/Reality-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- Shadowsocks-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- Obfuscated VPN trials, no card
- Torrenting-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
Alle 20 anzeigen
- Netflix-VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- Testphasen ohne Zahlungskarte mit Geld-zurück-Garantie
- VPN-Testphasen für unbegrenzt viele Geräte ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen mit dedizierter IP-Adresse ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen mit 24/7-Chat ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen mit Telegram-Support ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen mit Werbeblocker ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen mit 50+ Ländern ohne Zahlungskarte