VPNs mit Servern in Schweden
87 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,83 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Netzwerk und Streaming haben auf dieser Seite ein Gewicht von 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
93Dienste auf dieser Seite
10mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Länder | Städte | Virtuelle Standorte | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,63gesamt 8,74 | 41 | — | — | Länder: 41 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Surfshark | 5,94gesamt 5,30 | 100 | 54 Einträge zu Städten | — | Länder: 100; Städte: 54 Einträge zu Städten | 2,14 €pro Monat |
| 3 | FastestVPN | 5,63gesamt 4,67 | 49 | — | — | Länder: 49 | 0,71 €pro Monat |
| 4 | TorGuard | 5,54gesamt 4,15 | 50+ | — | — | Länder: 50+ | — |
| 5 | LunoVPN | 5,04gesamt 5,52 | 65+ (laut Anbieter) / 46 (Netzwerkliste) | 54 (Netzwerkliste; 80+ Standorte… | — | Länder: 65+ (laut Anbieter) / 46 (Netzwerkliste); Städte: 54 (Netzwerkliste; 80+ Standorte… | 2,15 €pro Monat |
| 6 | IVPN | 4,68gesamt 5,77 | 41; 42 in API | 52 (API) | Nein nur Bare-Metal, kein VPS | Länder: 41; 42 in API; Städte: 52 (API); Virtuelle Standorte: nein (nur Bare-Metal, kein VPS) | — |
| 7 | Mullvad | 4,66gesamt 4,78 | 50 | 91 | — | Länder: 50; Städte: 91 | 5,00 €pro Monat |
| 8 | UFO VPN | 4,61gesamt 4,00 | 100+ (laut Anbieter) | — | — | Länder: 100+ (laut Anbieter) | 2,57 €pro Monat |
| 9 | Trust.Zone | 4,60gesamt 3,97 | 36 (gezählt; laut Anbieter 90+ Zonen) | — | — | Länder: 36 (gezählt; laut Anbieter 90+ Zonen) | 2,00 €pro Monat |
| 10 | ExtremeVPN | 4,57gesamt 3,46 | 78+ laut Anbieter (68 aufgeführt) | 96+ Standorte | — | Länder: 78+ (laut Anbieter) (68 aufgeführt); Städte: 96+ Standorte | 2,83 €pro Monat |
| 11 | AirVPN | 4,51gesamt 4,37 | 23 | — | Nein physische Server | Länder: 23; Virtuelle Standorte: nein (physische Server) | 2,75 €pro Monat |
| 12 | VPN Secure | 4,50gesamt 3,94 | 25 | 37 | — | Länder: 25; Städte: 37 | 2,57 €pro Monat |
| 13 | BelkaVPN | 4,46gesamt 4,25 | 65+ | — | — | Länder: 65+ | 2,36 €pro Monat |
| 14 | VPNUK | 4,36gesamt 3,73 | 30+ | — | — | Länder: 30+ | 2,88 €pro Monat |
| 15 | MonVPN | 4,07gesamt 3,47 | 40 | — | — | Länder: 40 | 2,49 €pro Monat |
| 16 | Le VPN | 3,95gesamt 3,15 | 80+ (81 aufgeführt) | — | — | Länder: 80+ (81 aufgeführt) | 4,26 €pro Monat |
| 17 | FinchVPN | 3,95gesamt 4,26 | 54 | 55 | — | Länder: 54; Städte: 55 | 1,94 €pro Monat |
| 18 | iProVPN | 3,93gesamt 3,93 | 36+ (laut FAQ 45+; ~35 aufgeführt) | — | — | Länder: 36+ (laut FAQ 45+; ~35 aufgeführt) | 0,57 €pro Monat |
| 19 | Cryptostorm | 3,93gesamt 4,05 | 23 (Statusseite, 36 Standorte) | 36 Standorte (Statusseite) | — | Länder: 23 (Statusseite, 36 Standorte); Städte: 36 Standorte (Statusseite) | 3,34 €pro Monat |
| 20 | CopVPN | 3,92gesamt 3,47 | 65+ (67 aufgeführt) | 100+ (≈99 aufgeführt) | — | Länder: 65+ (67 aufgeführt); Städte: 100+ (≈99 aufgeführt) | 1,28 €pro Monat |
| 21 | TunnelBear | 3,81gesamt 3,59 | 46+ (47 aufgeführt) | — | Nein Server physisch in … | Länder: 46+ (47 aufgeführt); Virtuelle Standorte: nein (Server physisch in … | 2,86 €pro Monat |
| 22 | SwizzVPN | 3,77gesamt 3,32 | 60 (62 Standorte, davon 3 in den USA … | — | Nein alle Server physisch in … | Länder: 60 (62 Standorte, davon 3 in den USA …; Virtuelle Standorte: nein (alle Server physisch in … | 4,30 €pro Monat |
| 23 | OVPN | 3,73gesamt 3,39 | 20 | 32 | Nein | Länder: 20; Städte: 32; Virtuelle Standorte: nein | 3,63 €pro Monat |
| 24 | TipTop VPN | 3,71gesamt 2,77 | 57 | — | — | Länder: 57 | 2,49 €pro Monat |
| 25 | Ninja VPN | 3,66gesamt 4,26 | 20 | 50 oder 89 (widersprüchlich) | — | Länder: 20; Städte: 50 oder 89 (widersprüchlich) | 2,14 €pro Monat |
| 26 | CactusVPN | 3,63gesamt 4,17 | 25 | ~30 | — | Länder: 25; Städte: ~30 | 3,41 €pro Monat |
| 27 | VPNEU | 3,60gesamt 3,78 | 20+ EU-Standorte laut Anbieter (16 EU… | — | — | Länder: 20+ EU-Standorte laut Anbieter (16 EU… | 1,08 €pro Monat |
| 28 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,59gesamt 3,49 | 80+ (auch 50+ an anderer Stelle der Seite) | — | — | Länder: 80+ (auch 50+ an anderer Stelle der Seite) | 1,44 €pro Monat |
| 29 | GNUVPN | 3,58gesamt 2,77 | 16 Standorte (Angabe der Bewertung); 40… | — | — | Länder: 16 Standorte (Angabe der Bewertung); 40… | 3,43 €pro Monat |
| 30 | kemangVPN | 3,51gesamt 2,94 | 45 | — | — | Länder: 45 | 3,86 €pro Monat |
| 31 | FlyVPN | 3,48gesamt 2,28 | 40+ | — | — | Länder: 40+ | 4,27 €pro Monat |
| 32 | VPNCity | 3,38gesamt 2,56 | 24 | — | — | Länder: 24 | 1,43 €pro Monat |
| 33 | VirtualShield | 3,37gesamt 2,85 | 20+ | — | — | Länder: 20+ | 8,24 €pro Monat |
| 34 | IceVPN | 3,34gesamt 2,98 | 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter) | 90+ | — | Länder: 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter); Städte: 90+ | 2,57 €pro Monat |
| 35 | Seed4.me | 3,33gesamt 2,70 | 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | — | — | Länder: 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | 2,57 €pro Monat |
| 36 | Ghost Path | 3,24gesamt 3,16 | 52 laut Anbieter (42 in Tabelle) | 129 Standorte | — | Länder: 52 laut Anbieter (42 in Tabelle); Städte: 129 Standorte | 1,44 €pro Monat |
| 37 | StreamVPN | 3,24gesamt 2,75 | 13 | — | — | Länder: 13 | 4,72 €pro Monat |
| 38 | JamboVPN | 3,21gesamt 3,10 | 54 | 68 | 0 | Länder: 54; Städte: 68; Virtuelle Standorte: 0 | 2,17 €pro Monat |
| 39 | Urban VPN | 3,15gesamt 2,44 | 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | — | — | Länder: 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | 4,26 €pro Monat |
| 40 | Hello VPN | 3,14gesamt 2,57 | 20 | — | — | Länder: 20 | 2,63 €pro Monat |
| 41 | VPN Nederland | 3,12gesamt 2,51 | 30 | — | — | Länder: 30 | 3,99 €pro Monat |
| 42 | WorldVPN | 3,07gesamt 2,86 | 80+ (auch 46+ in Metadaten); 200+… | — | — | Länder: 80+ (auch 46+ in den Metadaten); 200+… | 0,96 €pro Monat |
| 43 | SharkVPN | 3,06gesamt 2,86 | 24 (Server-Seite; Startseite: 90+ laut Anbieter) | 72+ | — | Länder: 24 (Server-Seite; Startseite: 90+ laut Anbieter); Städte: 72+ | 4,29 €pro Monat |
| 44 | ZenVPN | 3,03gesamt 2,96 | 47 (auf der Standorte-Seite aufgeführt; 70… | — | — | Länder: 47 (auf der Standorte-Seite aufgeführt; 70… | 2,86 €pro Monat |
| 45 | Guardian Firewall + VPN | 2,97gesamt 2,97 | 43 | — | — | Länder: 43 | 7,16 €pro Monat |
| 46 | VPN Jantit | 2,95gesamt 2,82 | 62 laut Anbieter (58 aufgeführt) | 86 | — | Länder: 62 laut Anbieter (58 aufgeführt); Städte: 86 | 0,86 €pro Monat |
| 47 | 7VPN | 2,92gesamt 2,80 | 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | — | — | Länder: 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | 8,59 €pro Monat |
| 48 | Securezone VPN | 2,85gesamt 2,32 | 65 (laut Anbieter) | — | — | Länder: 65 (laut Anbieter) | 5,74 €pro Monat |
| 49 | Hide All IP | 2,75gesamt 2,37 | 38 | — | — | Länder: 38 | 2,08 €pro Monat |
| 50 | Witopia | 2,74gesamt 2,70 | 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | — | — | Länder: 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | 2,14 €pro Monat |
Alle 93 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Länder | Städte | Virtuelle Standorte | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LimeVPN | 2,70gesamt 3,47 | 13 | 23 | — | Länder: 13; Städte: 23 | 3,51 €pro Monat |
| 52 | Bolehvpn | 2,67gesamt 3,10 | 13 (Bewertung) | — | — | Länder: 13 (Bewertung) | 4,98 €pro Monat |
| 53 | Pangeo VPN | 2,67gesamt 2,27 | 99 | — | — | Länder: 99 | 56,76 €pro Monat |
| 54 | SmartDNS Proxy | 2,66gesamt 2,13 | 26 (VPN) / 24 (Smart DNS)… | 38 VPN-Standorte | — | Länder: 26 (VPN) / 24 (Smart DNS)…; Städte: 38 VPN-Standorte | 2,45 €pro Monat |
| 55 | 1VPN | 2,65gesamt 2,57 | 19 | 32 | — | Länder: 19; Städte: 32 | 1,71 €pro Monat |
| 56 | Avira | 2,64gesamt 1,84 | 36 | — | — | Länder: 36 | — |
| 57 | 1ClickVPN | 2,61gesamt 1,86 | 52 | — | — | Länder: 52 | — |
| 58 | NetflixVPN | 2,59gesamt 1,61 | 23 | — | — | Länder: 23 | 2,15 €pro Monat |
| 59 | OkayFreedom | 2,59gesamt 2,44 | 43 (laut FAQ 35+) | — | — | Länder: 43 (laut FAQ 35+) | 1,44 €pro Monat |
| 60 | Web-Leader.net VPN | 2,52gesamt 2,10 | 41 | — | — | Länder: 41 | 1,72 €pro Monat |
| 61 | StrongVPN | 2,46gesamt 2,15 | 42 aufgeführt (laut Anbieter 30+) | 59 | — | Länder: 42 aufgeführt (laut Anbieter 30+); Städte: 59 | 3,41 €pro Monat |
| 62 | VPN.ac | 2,45gesamt 2,64 | 21 VPN; 32 SecureProxy | — | — | Länder: 21 VPN; 32 SecureProxy | 3,22 €pro Monat |
| 63 | OneVPN | 2,44gesamt 2,53 | 19 | 32 | — | Länder: 19; Städte: 32 | 3,44 €pro Monat |
| 64 | McAfee VPN | 2,42gesamt 3,19 | fast 50 Standorte (21 Länder… | — | — | Länder: fast 50 Standorte (21 Länder… | 2,15 €pro Monat |
| 65 | Identity Cloaker | 2,42gesamt 2,22 | 18-20 (widersprüchlich) | — | — | Länder: 18-20 (widersprüchlich) | — |
| 66 | Anonymous VPN | 2,35gesamt 1,88 | 23 | — | — | Länder: 23 | 4,94 €pro Monat |
| 67 | Steganos VPN Online Protection | 2,35gesamt 2,09 | 43 | — | — | Länder: 43 | 2,91 €pro Monat |
| 68 | Shellfire VPN | 2,28gesamt 2,46 | 40 | — | — | Länder: 40 | 3,26 €pro Monat |
| 69 | Incognet VPN | 2,27gesamt 2,64 | 5 | 10 | Nein | Länder: 5; Städte: 10; Virtuelle Standorte: nein | 1,72 €pro Monat |
| 70 | VPN Private | 2,26gesamt 1,92 | 21 | — | — | Länder: 21 | — |
| 71 | Celo VPN | 2,26gesamt 2,08 | 15+ laut Anbieter (17 auf der Standorte-Seite) | 25 (26 Einträge, Amsterdam doppelt) | — | Länder: 15+ laut Anbieter (17 auf der Standorte-Seite); Städte: 25 (26 Einträge, Amsterdam doppelt) | 4,15 €pro Monat |
| 72 | BullVPN | 2,25gesamt 1,28 | 49 laut Anbieter (31 aufgeführt) | — | — | Länder: 49 laut Anbieter (31 aufgeführt) | 4,15 €pro Monat |
| 73 | Tcpvpn | 2,12gesamt 2,08 | 50+ | — | — | Länder: 50+ | — |
| 74 | SmartVPN | 2,11gesamt 1,82 | 11 | — | — | Länder: 11 | 2,57 €pro Monat |
| 75 | NorexVPN | 2,10gesamt 2,60 | 12 | 23 | — | Länder: 12; Städte: 23 | 7,16 €pro Monat |
| 76 | ETUNNEL VPN | 1,98gesamt 1,49 | 35+ Standorte (laut Anbieter) | — | — | Länder: 35+ Standorte (laut Anbieter) | 2,86 €pro Monat |
| 77 | uVPN | 1,97gesamt 2,04 | 24 | — | — | Länder: 24 | — |
| 78 | TotalVPN (Total AV) | 1,97gesamt 1,79 | 36 aufgeführt (laut Anbieter 30+/35+) | — | — | Länder: 36 aufgeführt (laut Anbieter 30+/35+) | 7,10 €pro Monat |
| 79 | Power VPN | 1,92gesamt 1,60 | 30+ Standorte (laut Anbieter) | — | — | Länder: 30+ Standorte (laut Anbieter) | — |
| 80 | Getbehind.me | 1,87gesamt 2,00 | 29 | — | — | Länder: 29 | 1,44 €pro Monat |
| 81 | ZorroVPN | 1,86gesamt 1,40 | 60+ | — | — | Länder: 60+ | — |
| 82 | FlowVPN | 1,78gesamt 2,02 | 60-70+ (widersprüchlich) | — | Ja Bahrain: Exit über London/USA | Länder: 60-70+ (widersprüchlich); Virtuelle Standorte: ja (Bahrain: Exit über London/USA) | 2,86 €pro Monat |
| 83 | Lamnia | 1,64gesamt 1,51 | 19 | 32 | — | Länder: 19; Städte: 32 | 12,94 €pro Monat |
| 84 | Snap VPN | 1,63gesamt 2,06 | 13 | 15 | — | Länder: 13; Städte: 15 | — |
| 85 | MyIP.io Static VPN | 1,57gesamt 1,17 | 14 (Standorte-Seite); dedizierte… | — | — | Länder: 14 (Standorte-Seite); dedizierte… | 2,14 €pro Monat |
| 86 | Hidden24 | 1,52gesamt 1,25 | 7 | — | — | Länder: 7 | 4,29 €pro Monat |
| 87 | SurfBouncer Personal VPN | 1,49gesamt 1,34 | ~35 verschiedene Länder über alle Listen hinweg (21… | — | — | Länder: ~35 verschiedene Länder über alle Listen hinweg (21… | 12,90 €pro Monat |
| 88 | Defend VPN (UAE VPN) | 1,46gesamt 1,29 | 35 (Serverliste im Play-… | — | — | Länder: 35 (Serverliste im Play-… | — |
| 89 | Proxy N-vpn | 1,38gesamt 1,20 | 13 (Rechenzentrum-Liste) | ~39 Rechenzentrum-Städte | — | Länder: 13 (Rechenzentrum-Liste); Städte: ~39 Rechenzentrum-Städte | 3,01 €pro Monat |
| 90 | MEGA VPN | 1,35gesamt 1,73 | 14 (Bewertung, 2025; 12 zum Start… | — | — | Länder: 14 (Bewertung, 2025; 12 zum Start… | 2,00 €pro Monat |
| 91 | VPN cat | 1,32gesamt 1,64 | 16 | — | — | Länder: 16 | 2,15 €pro Monat |
| 92 | PhantomPeer | 1,00gesamt 1,29 | 10+ | — | — | Länder: 10+ | — |
| 93 | playit.gg | 0,87gesamt 0,90 | — | 19 | — | Städte: 19 | 2,58 €pro Monat |
Die übrigen 43 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 2,8
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 10.5
- 61.0
- 111.5
- 152.0
- 102.5
Alles über dieses Land
Region
Mehr in diesem Bereich
- VPN-Server in China
- VPN-Server in Indien
- VPN-Server in den USA
- VPN-Server in Japan
- VPN-Server in Kanada
- VPN-Server in Südkorea
- VPN-Server in Mexiko
- VPN-Server in Vietnam
- VPN-Server in Australien
- VPN-Server in Brasilien
- VPN-Server in Kolumbien
- VPN-Server in Indonesien
Alle 55 anzeigen
- VPN-Server in Argentinien
- VPN-Server in Pakistan
- VPN-Server in Ägypten
- VPN-Server auf den Philippinen
- VPN-Server in Thailand
- VPN-Server in Singapur
- VPN-Server in Israel
- VPN-Server in Saudi-Arabien
- VPN-Server in Taiwan
- VPN-Server in den VAE
- VPN-Server in Nigeria
- VPN-Server in Hongkong
- VPN-Server in Neuseeland
- VPN-Server in Peru
- VPN-Server in Südafrika
- VPN-Server in Malaysia
- VPN-Server in Kasachstan
- VPN-Server in Albanien
- VPN-Server in Irland
- VPN-Server in Portugal
- VPN-Server in Norwegen
- VPN-Server in Island
- VPN-Server in Chile
- VPN-Server in Belgien
- VPN-Server in Griechenland
- VPN-Server in Serbien
- VPN-Server in Österreich
- VPN-Server in Rumänien
- VPN-Server in Zypern
- VPN-Server in Marokko
- VPN-Server in Dänemark
- VPN-Server in der Slowakei
- VPN-Server in Litauen
- VPN-Server in Tschechien
- VPN-Server in Ungarn
- VPN-Server in Finnland
- VPN-Server in Slowenien
- VPN-Server in Moldau
- VPN-Server in Luxemburg
- VPN-Server in Estland
- VPN-Server in Bulgarien
- VPN-Server in Lettland
- VPN-Server in Kroatien