VPNs mit Servern in Ungarn
42 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,57 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Netzwerk und Streaming haben auf dieser Seite ein Gewicht von 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
43Dienste auf dieser Seite
6mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Länder | Städte | Virtuelle Standorte | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfshark | 5,94gesamt 5,30 | 100 | 54 Einträge zu Städten | — | Länder: 100; Städte: 54 Einträge zu Städten | 2,14 €pro Monat |
| 2 | FastestVPN | 5,63gesamt 4,67 | 49 | — | — | Länder: 49 | 0,71 €pro Monat |
| 3 | TorGuard | 5,54gesamt 4,15 | 50+ | — | — | Länder: 50+ | — |
| 4 | IVPN | 4,68gesamt 5,77 | 41; 42 in API | 52 (API) | Nein nur Bare-Metal, kein VPS | Länder: 41; 42 in API; Städte: 52 (API); Virtuelle Standorte: nein (nur Bare-Metal, kein VPS) | — |
| 5 | Mullvad | 4,66gesamt 4,78 | 50 | 91 | — | Länder: 50; Städte: 91 | 5,00 €pro Monat |
| 6 | UFO VPN | 4,61gesamt 4,00 | 100+ (laut Anbieter) | — | — | Länder: 100+ (laut Anbieter) | 2,57 €pro Monat |
| 7 | Trust.Zone | 4,60gesamt 3,97 | 36 (gezählt; laut Anbieter 90+ Zonen) | — | — | Länder: 36 (gezählt; laut Anbieter 90+ Zonen) | 2,00 €pro Monat |
| 8 | ExtremeVPN | 4,57gesamt 3,46 | 78+ laut Anbieter (68 aufgeführt) | 96+ Standorte | — | Länder: 78+ (laut Anbieter) (68 aufgeführt); Städte: 96+ Standorte | 2,83 €pro Monat |
| 9 | BelkaVPN | 4,46gesamt 4,25 | 65+ | — | — | Länder: 65+ | 2,36 €pro Monat |
| 10 | MonVPN | 4,07gesamt 3,47 | 40 | — | — | Länder: 40 | 2,49 €pro Monat |
| 11 | Le VPN | 3,95gesamt 3,15 | 80+ (81 aufgeführt) | — | — | Länder: 80+ (81 aufgeführt) | 4,26 €pro Monat |
| 12 | FinchVPN | 3,95gesamt 4,26 | 54 | 55 | — | Länder: 54; Städte: 55 | 1,94 €pro Monat |
| 13 | iProVPN | 3,93gesamt 3,93 | 36+ (laut FAQ 45+; ~35 aufgeführt) | — | — | Länder: 36+ (laut FAQ 45+; ~35 aufgeführt) | 0,57 €pro Monat |
| 14 | Cryptostorm | 3,93gesamt 4,05 | 23 (Statusseite, 36 Standorte) | 36 Standorte (Statusseite) | — | Länder: 23 (Statusseite, 36 Standorte); Städte: 36 Standorte (Statusseite) | 3,34 €pro Monat |
| 15 | CopVPN | 3,92gesamt 3,47 | 65+ (67 aufgeführt) | 100+ (≈99 aufgeführt) | — | Länder: 65+ (67 aufgeführt); Städte: 100+ (≈99 aufgeführt) | 1,28 €pro Monat |
| 16 | TunnelBear | 3,81gesamt 3,59 | 46+ (47 aufgeführt) | — | Nein Server physisch in … | Länder: 46+ (47 aufgeführt); Virtuelle Standorte: nein (Server physisch in … | 2,86 €pro Monat |
| 17 | SwizzVPN | 3,77gesamt 3,32 | 60 (62 Standorte, davon 3 in den USA … | — | Nein alle Server physisch in … | Länder: 60 (62 Standorte, davon 3 in den USA …; Virtuelle Standorte: nein (alle Server physisch in … | 4,30 €pro Monat |
| 18 | TipTop VPN | 3,71gesamt 2,77 | 57 | — | — | Länder: 57 | 2,49 €pro Monat |
| 19 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,59gesamt 3,49 | 80+ (auch 50+ an anderer Stelle der Seite) | — | — | Länder: 80+ (auch 50+ an anderer Stelle der Seite) | 1,44 €pro Monat |
| 20 | VPNCity | 3,38gesamt 2,56 | 24 | — | — | Länder: 24 | 1,43 €pro Monat |
| 21 | IceVPN | 3,34gesamt 2,98 | 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter) | 90+ | — | Länder: 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter); Städte: 90+ | 2,57 €pro Monat |
| 22 | Seed4.me | 3,33gesamt 2,70 | 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | — | — | Länder: 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | 2,57 €pro Monat |
| 23 | Ghost Path | 3,24gesamt 3,16 | 52 laut Anbieter (42 in Tabelle) | 129 Standorte | — | Länder: 52 laut Anbieter (42 in Tabelle); Städte: 129 Standorte | 1,44 €pro Monat |
| 24 | Urban VPN | 3,15gesamt 2,44 | 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | — | — | Länder: 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | 4,26 €pro Monat |
| 25 | VPN Nederland | 3,12gesamt 2,51 | 30 | — | — | Länder: 30 | 3,99 €pro Monat |
| 26 | Guardian Firewall + VPN | 2,97gesamt 2,97 | 43 | — | — | Länder: 43 | 7,16 €pro Monat |
| 27 | VPN Jantit | 2,95gesamt 2,82 | 62 laut Anbieter (58 aufgeführt) | 86 | — | Länder: 62 laut Anbieter (58 aufgeführt); Städte: 86 | 0,86 €pro Monat |
| 28 | 7VPN | 2,92gesamt 2,80 | 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | — | — | Länder: 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | 8,59 €pro Monat |
| 29 | Hide All IP | 2,75gesamt 2,37 | 38 | — | — | Länder: 38 | 2,08 €pro Monat |
| 30 | Witopia | 2,74gesamt 2,70 | 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | — | — | Länder: 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | 2,14 €pro Monat |
| 31 | Pangeo VPN | 2,67gesamt 2,27 | 99 | — | — | Länder: 99 | 56,76 €pro Monat |
| 32 | Avira | 2,64gesamt 1,84 | 36 | — | — | Länder: 36 | — |
| 33 | 1ClickVPN | 2,61gesamt 1,86 | 52 | — | — | Länder: 52 | — |
| 34 | OkayFreedom | 2,59gesamt 2,44 | 43 (laut FAQ 35+) | — | — | Länder: 43 (laut FAQ 35+) | 1,44 €pro Monat |
| 35 | Steganos VPN Online Protection | 2,35gesamt 2,09 | 43 | — | — | Länder: 43 | 2,91 €pro Monat |
| 36 | Shellfire VPN | 2,28gesamt 2,46 | 40 | — | — | Länder: 40 | 3,26 €pro Monat |
| 37 | uVPN | 1,97gesamt 2,04 | 24 | — | — | Länder: 24 | — |
| 38 | TotalVPN (Total AV) | 1,97gesamt 1,79 | 36 aufgeführt (laut Anbieter 30+/35+) | — | — | Länder: 36 aufgeführt (laut Anbieter 30+/35+) | 7,10 €pro Monat |
| 39 | vpnify - Unlimited VPN Proxy | 1,95gesamt 2,58 | 17 (Liste in der App-Store-Beschreibung) | — | — | Länder: 17 (Liste in der App-Store-Beschreibung) | — |
| 40 | Getbehind.me | 1,87gesamt 2,00 | 29 | — | — | Länder: 29 | 1,44 €pro Monat |
| 41 | FlowVPN | 1,78gesamt 2,02 | 60-70+ (widersprüchlich) | — | Ja Bahrain: Exit über London/USA | Länder: 60-70+ (widersprüchlich); Virtuelle Standorte: ja (Bahrain: Exit über London/USA) | 2,86 €pro Monat |
| 42 | SurfBouncer Personal VPN | 1,49gesamt 1,34 | ~35 verschiedene Länder über alle Listen hinweg (21… | — | — | Länder: ~35 verschiedene Länder über alle Listen hinweg (21… | 12,90 €pro Monat |
| 43 | Defend VPN (UAE VPN) | 1,46gesamt 1,29 | 35 (Serverliste im Play-… | — | — | Länder: 35 (Serverliste im Play-… | — |
Alles über dieses Land
Region
Mehr in diesem Bereich
- VPN-Server in China
- VPN-Server in Indien
- VPN-Server in den USA
- VPN-Server in Japan
- VPN-Server in Kanada
- VPN-Server in Südkorea
- VPN-Server in Mexiko
- VPN-Server in Vietnam
- VPN-Server in Australien
- VPN-Server in Brasilien
- VPN-Server in Kolumbien
- VPN-Server in Indonesien
Alle 54 anzeigen
- VPN-Server in Argentinien
- VPN-Server in Pakistan
- VPN-Server in Ägypten
- VPN-Server auf den Philippinen
- VPN-Server in Thailand
- VPN-Server in Singapur
- VPN-Server in Israel
- VPN-Server in Saudi-Arabien
- VPN-Server in Taiwan
- VPN-Server in den VAE
- VPN-Server in Nigeria
- VPN-Server in Italien
- VPN-Server in Hongkong
- VPN-Server in Spanien
- VPN-Server in Neuseeland
- VPN-Server in Peru
- VPN-Server in Südafrika
- VPN-Server in Malaysia
- VPN-Server in Kasachstan
- VPN-Server in der Schweiz
- VPN-Server in den Niederlanden
- VPN-Server in Albanien
- VPN-Server in Irland
- VPN-Server in Portugal
- VPN-Server in Polen
- VPN-Server in Island
- VPN-Server in Chile
- VPN-Server in Serbien
- VPN-Server in Schweden
- VPN-Server in Rumänien
- VPN-Server in Zypern
- VPN-Server in Marokko
- VPN-Server in der Slowakei
- VPN-Server in Litauen
- VPN-Server in Finnland
- VPN-Server in Slowenien
- VPN-Server in Moldau
- VPN-Server in Luxemburg
- VPN-Server in Estland
- VPN-Server in Bulgarien
- VPN-Server in Lettland
- VPN-Server in Kroatien