VPNs mit Servern in Lettland
26 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,57 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Netzwerk und Streaming haben auf dieser Seite ein Gewicht von 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
28Dienste auf dieser Seite
5mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,71 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Länder | Städte | Virtuelle Standorte | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,63gesamt 8,74 | 41 | — | — | Länder: 41 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Surfshark | 5,94gesamt 5,30 | 100 | 54 Einträge zu Städten | — | Länder: 100; Städte: 54 Einträge zu Städten | 2,14 €pro Monat |
| 3 | FastestVPN | 5,63gesamt 4,67 | 49 | — | — | Länder: 49 | 0,71 €pro Monat |
| 4 | TorGuard | 5,54gesamt 4,15 | 50+ | — | — | Länder: 50+ | — |
| 5 | UFO VPN | 4,61gesamt 4,00 | 100+ (laut Anbieter) | — | — | Länder: 100+ (laut Anbieter) | 2,57 €pro Monat |
| 6 | Trust.Zone | 4,60gesamt 3,97 | 36 (gezählt; laut Anbieter 90+ Zonen) | — | — | Länder: 36 (gezählt; laut Anbieter 90+ Zonen) | 2,00 €pro Monat |
| 7 | ExtremeVPN | 4,57gesamt 3,46 | 78+ laut Anbieter (68 aufgeführt) | 96+ Standorte | — | Länder: 78+ (laut Anbieter) (68 aufgeführt); Städte: 96+ Standorte | 2,83 €pro Monat |
| 8 | AirVPN | 4,51gesamt 4,37 | 23 | — | Nein physische Server | Länder: 23; Virtuelle Standorte: nein (physische Server) | 2,75 €pro Monat |
| 9 | BelkaVPN | 4,46gesamt 4,25 | 65+ | — | — | Länder: 65+ | 2,36 €pro Monat |
| 10 | Le VPN | 3,95gesamt 3,15 | 80+ (81 aufgeführt) | — | — | Länder: 80+ (81 aufgeführt) | 4,26 €pro Monat |
| 11 | FinchVPN | 3,95gesamt 4,26 | 54 | 55 | — | Länder: 54; Städte: 55 | 1,94 €pro Monat |
| 12 | TunnelBear | 3,81gesamt 3,59 | 46+ (47 aufgeführt) | — | Nein Server physisch in … | Länder: 46+ (47 aufgeführt); Virtuelle Standorte: nein (Server physisch in … | 2,86 €pro Monat |
| 13 | TipTop VPN | 3,71gesamt 2,77 | 57 | — | — | Länder: 57 | 2,49 €pro Monat |
| 14 | CactusVPN | 3,63gesamt 4,17 | 25 | ~30 | — | Länder: 25; Städte: ~30 | 3,41 €pro Monat |
| 15 | IceVPN | 3,34gesamt 2,98 | 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter) | 90+ | — | Länder: 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter); Städte: 90+ | 2,57 €pro Monat |
| 16 | Seed4.me | 3,33gesamt 2,70 | 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | — | — | Länder: 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | 2,57 €pro Monat |
| 17 | JamboVPN | 3,21gesamt 3,10 | 54 | 68 | 0 | Länder: 54; Städte: 68; Virtuelle Standorte: 0 | 2,17 €pro Monat |
| 18 | Urban VPN | 3,15gesamt 2,44 | 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | — | — | Länder: 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | 4,26 €pro Monat |
| 19 | WorldVPN | 3,07gesamt 2,86 | 80+ (auch 46+ in Metadaten); 200+… | — | — | Länder: 80+ (auch 46+ in den Metadaten); 200+… | 0,96 €pro Monat |
| 20 | VPN Jantit | 2,95gesamt 2,82 | 62 laut Anbieter (58 aufgeführt) | 86 | — | Länder: 62 laut Anbieter (58 aufgeführt); Städte: 86 | 0,86 €pro Monat |
| 21 | 7VPN | 2,92gesamt 2,80 | 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | — | — | Länder: 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | 8,59 €pro Monat |
| 22 | Witopia | 2,74gesamt 2,70 | 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | — | — | Länder: 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | 2,14 €pro Monat |
| 23 | Pangeo VPN | 2,67gesamt 2,27 | 99 | — | — | Länder: 99 | 56,76 €pro Monat |
| 24 | 1ClickVPN | 2,61gesamt 1,86 | 52 | — | — | Länder: 52 | — |
| 25 | Web-Leader.net VPN | 2,52gesamt 2,10 | 41 | — | — | Länder: 41 | 1,72 €pro Monat |
| 26 | StrongVPN | 2,46gesamt 2,15 | 42 aufgeführt (laut Anbieter 30+) | 59 | — | Länder: 42 aufgeführt (laut Anbieter 30+); Städte: 59 | 3,41 €pro Monat |
| 27 | Anonymous VPN | 2,35gesamt 1,88 | 23 | — | — | Länder: 23 | 4,94 €pro Monat |
| 28 | VPN Private | 2,26gesamt 1,92 | 21 | — | — | Länder: 21 | — |
Alles über dieses Land
Region
Mehr in diesem Bereich
- VPN-Server in China
- VPN-Server in Indien
- VPN-Server in den USA
- VPN-Server in Japan
- VPN-Server in Kanada
- VPN-Server in Südkorea
- VPN-Server in Mexiko
- VPN-Server in Vietnam
- VPN-Server in Australien
- VPN-Server in Brasilien
- VPN-Server in Kolumbien
- VPN-Server in Indonesien
Alle 54 anzeigen
- VPN-Server in Argentinien
- VPN-Server in Pakistan
- VPN-Server in Ägypten
- VPN-Server auf den Philippinen
- VPN-Server in Thailand
- VPN-Server in Singapur
- VPN-Server in Israel
- VPN-Server in Saudi-Arabien
- VPN-Server in Taiwan
- VPN-Server in den VAE
- VPN-Server in Nigeria
- VPN-Server in Italien
- VPN-Server in Hongkong
- VPN-Server in Spanien
- VPN-Server in Neuseeland
- VPN-Server in Peru
- VPN-Server in Südafrika
- VPN-Server in Malaysia
- VPN-Server in Kasachstan
- VPN-Server in der Schweiz
- VPN-Server in den Niederlanden
- VPN-Server in Albanien
- VPN-Server in Irland
- VPN-Server in Portugal
- VPN-Server in Norwegen
- VPN-Server in Polen
- VPN-Server in Island
- VPN-Server in Chile
- VPN-Server in Belgien
- VPN-Server in Griechenland
- VPN-Server in Serbien
- VPN-Server in Schweden
- VPN-Server in Österreich
- VPN-Server in Zypern
- VPN-Server in Marokko
- VPN-Server in Dänemark
- VPN-Server in der Slowakei
- VPN-Server in Ungarn
- VPN-Server in Finnland
- VPN-Server in Slowenien
- VPN-Server in Luxemburg
- VPN-Server in Kroatien