VPNs mit Servern in Luxemburg
38 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,83 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Netzwerk und Streaming haben auf dieser Seite ein Gewicht von 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
41Dienste auf dieser Seite
4mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Länder | Städte | Virtuelle Standorte | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surfshark | 5,94gesamt 5,30 | 100 | 54 Einträge zu Städten | — | Länder: 100; Städte: 54 Einträge zu Städten | 2,14 €pro Monat |
| 2 | FastestVPN | 5,63gesamt 4,67 | 49 | — | — | Länder: 49 | 0,71 €pro Monat |
| 3 | TorGuard | 5,54gesamt 4,15 | 50+ | — | — | Länder: 50+ | — |
| 4 | IVPN | 4,68gesamt 5,77 | 41; 42 in API | 52 (API) | Nein nur Bare-Metal, kein VPS | Länder: 41; 42 in API; Städte: 52 (API); Virtuelle Standorte: nein (nur Bare-Metal, kein VPS) | — |
| 5 | UFO VPN | 4,61gesamt 4,00 | 100+ (laut Anbieter) | — | — | Länder: 100+ (laut Anbieter) | 2,57 €pro Monat |
| 6 | ExtremeVPN | 4,57gesamt 3,46 | 78+ laut Anbieter (68 aufgeführt) | 96+ Standorte | — | Länder: 78+ (laut Anbieter) (68 aufgeführt); Städte: 96+ Standorte | 2,83 €pro Monat |
| 7 | BelkaVPN | 4,46gesamt 4,25 | 65+ | — | — | Länder: 65+ | 2,36 €pro Monat |
| 8 | VPNUK | 4,36gesamt 3,73 | 30+ | — | — | Länder: 30+ | 2,88 €pro Monat |
| 9 | MonVPN | 4,07gesamt 3,47 | 40 | — | — | Länder: 40 | 2,49 €pro Monat |
| 10 | Le VPN | 3,95gesamt 3,15 | 80+ (81 aufgeführt) | — | — | Länder: 80+ (81 aufgeführt) | 4,26 €pro Monat |
| 11 | iProVPN | 3,93gesamt 3,93 | 36+ (laut FAQ 45+; ~35 aufgeführt) | — | — | Länder: 36+ (laut FAQ 45+; ~35 aufgeführt) | 0,57 €pro Monat |
| 12 | CopVPN | 3,92gesamt 3,47 | 65+ (67 aufgeführt) | 100+ (≈99 aufgeführt) | — | Länder: 65+ (67 aufgeführt); Städte: 100+ (≈99 aufgeführt) | 1,28 €pro Monat |
| 13 | SwizzVPN | 3,77gesamt 3,32 | 60 (62 Standorte, davon 3 in den USA … | — | Nein alle Server physisch in … | Länder: 60 (62 Standorte, davon 3 in den USA …; Virtuelle Standorte: nein (alle Server physisch in … | 4,30 €pro Monat |
| 14 | TipTop VPN | 3,71gesamt 2,77 | 57 | — | — | Länder: 57 | 2,49 €pro Monat |
| 15 | CactusVPN | 3,63gesamt 4,17 | 25 | ~30 | — | Länder: 25; Städte: ~30 | 3,41 €pro Monat |
| 16 | FlyVPN | 3,48gesamt 2,28 | 40+ | — | — | Länder: 40+ | 4,27 €pro Monat |
| 17 | IceVPN | 3,34gesamt 2,98 | 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter) | 90+ | — | Länder: 68 aufgeführt (70+ laut Anbieter); Städte: 90+ | 2,57 €pro Monat |
| 18 | Seed4.me | 3,33gesamt 2,70 | 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | — | — | Länder: 46 aufgeführt (laut FAQ 28; Startseite 30+… | 2,57 €pro Monat |
| 19 | Ghost Path | 3,24gesamt 3,16 | 52 laut Anbieter (42 in Tabelle) | 129 Standorte | — | Länder: 52 laut Anbieter (42 in Tabelle); Städte: 129 Standorte | 1,44 €pro Monat |
| 20 | Urban VPN | 3,15gesamt 2,44 | 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | — | — | Länder: 82-90+ (widersprüchlich; Website-Liste… | 4,26 €pro Monat |
| 21 | VPN Nederland | 3,12gesamt 2,51 | 30 | — | — | Länder: 30 | 3,99 €pro Monat |
| 22 | VPN Jantit | 2,95gesamt 2,82 | 62 laut Anbieter (58 aufgeführt) | 86 | — | Länder: 62 laut Anbieter (58 aufgeführt); Städte: 86 | 0,86 €pro Monat |
| 23 | 7VPN | 2,92gesamt 2,80 | 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | — | — | Länder: 59 aufgeführt (60+ laut Anbieter) | 8,59 €pro Monat |
| 24 | Hide All IP | 2,75gesamt 2,37 | 38 | — | — | Länder: 38 | 2,08 €pro Monat |
| 25 | Witopia | 2,74gesamt 2,70 | 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | — | — | Länder: 38 (Netzwerk-Seite: 3 Nordamerika, 24… | 2,14 €pro Monat |
| 26 | Bolehvpn | 2,67gesamt 3,10 | 13 (Bewertung) | — | — | Länder: 13 (Bewertung) | 4,98 €pro Monat |
| 27 | Pangeo VPN | 2,67gesamt 2,27 | 99 | — | — | Länder: 99 | 56,76 €pro Monat |
| 28 | 1ClickVPN | 2,61gesamt 1,86 | 52 | — | — | Länder: 52 | — |
| 29 | StrongVPN | 2,46gesamt 2,15 | 42 aufgeführt (laut Anbieter 30+) | 59 | — | Länder: 42 aufgeführt (laut Anbieter 30+); Städte: 59 | 3,41 €pro Monat |
| 30 | Mudfish | 2,45gesamt 2,14 | 45 (Länderfilter für Relay-Knoten; … | — | — | Länder: 45 (Länderfilter für Relay-Knoten; … | — |
| 31 | aSocket | 2,45gesamt 1,65 | 30+ (Bewertung) | — | — | Länder: 30+ (Bewertung) | 4,30 €pro Monat |
| 32 | Anonymous VPN | 2,35gesamt 1,88 | 23 | — | — | Länder: 23 | 4,94 €pro Monat |
| 33 | Shellfire VPN | 2,28gesamt 2,46 | 40 | — | — | Länder: 40 | 3,26 €pro Monat |
| 34 | VPN Private | 2,26gesamt 1,92 | 21 | — | — | Länder: 21 | — |
| 35 | Celo VPN | 2,26gesamt 2,08 | 15+ laut Anbieter (17 auf der Standorte-Seite) | 25 (26 Einträge, Amsterdam doppelt) | — | Länder: 15+ laut Anbieter (17 auf der Standorte-Seite); Städte: 25 (26 Einträge, Amsterdam doppelt) | 4,15 €pro Monat |
| 36 | HideIPVPN | 2,00gesamt 2,19 | 11 | — | — | Länder: 11 | 2,57 €pro Monat |
| 37 | AppVPN | 1,87gesamt 1,86 | 18 | — | — | Länder: 18 | 3,59 €pro Monat |
| 38 | FlowVPN | 1,78gesamt 2,02 | 60-70+ (widersprüchlich) | — | Ja Bahrain: Exit über London/USA | Länder: 60-70+ (widersprüchlich); Virtuelle Standorte: ja (Bahrain: Exit über London/USA) | 2,86 €pro Monat |
| 39 | FreeVPN.us | 1,74gesamt 2,27 | 10 | — | — | Länder: 10 | 1,53 €pro Monat |
| 40 | BypassON | 1,73gesamt 2,05 | 4 | 5 | — | Länder: 4; Städte: 5 | 1,29 €pro Monat |
| 41 | Secure Signal Inc. (Thunder VPN / Secure VPN publisher) | 0,98gesamt 1,46 | — | — | — | Keine Angabe | — |
Alles über dieses Land
Region
Mehr in diesem Bereich
- VPN-Server in China
- VPN-Server in Indien
- VPN-Server in den USA
- VPN-Server in Japan
- VPN-Server in Kanada
- VPN-Server in Südkorea
- VPN-Server in Mexiko
- VPN-Server in Vietnam
- VPN-Server in Australien
- VPN-Server in Brasilien
- VPN-Server in Kolumbien
- VPN-Server in Indonesien
Alle 54 anzeigen
- VPN-Server in Argentinien
- VPN-Server in Pakistan
- VPN-Server in Ägypten
- VPN-Server auf den Philippinen
- VPN-Server in Thailand
- VPN-Server in Singapur
- VPN-Server in Israel
- VPN-Server in Saudi-Arabien
- VPN-Server in Taiwan
- VPN-Server in den VAE
- VPN-Server in Nigeria
- VPN-Server in Italien
- VPN-Server in Hongkong
- VPN-Server in Spanien
- VPN-Server in Neuseeland
- VPN-Server in Peru
- VPN-Server in Südafrika
- VPN-Server in Malaysia
- VPN-Server in Kasachstan
- VPN-Server in der Schweiz
- VPN-Server in den Niederlanden
- VPN-Server in Albanien
- VPN-Server in Irland
- VPN-Server in Norwegen
- VPN-Server in Polen
- VPN-Server in Island
- VPN-Server in Chile
- VPN-Server in Griechenland
- VPN-Server in Serbien
- VPN-Server in Schweden
- VPN-Server in Österreich
- VPN-Server in Rumänien
- VPN-Server in Zypern
- VPN-Server in Marokko
- VPN-Server in der Slowakei
- VPN-Server in Litauen
- VPN-Server in Finnland
- VPN-Server in Slowenien
- VPN-Server in Moldau
- VPN-Server in Estland
- VPN-Server in Bulgarien
- VPN-Server in Kroatien