VPNs für Reisen nach Kuwait, die nach eigenen Angaben Sperren umgehen
145 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,86 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Die Zensurumgehung zählt hier 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Verschleierung | VLESS / Hysteria2 | VoIP (laut Anbieter) | Telegram / Spiegelseiten | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,55gesamt 8,74 | Ja VLESS/Hysteria2 für… | VLESS, Hysteria2 | Ja | Nein | Verschleierung: ja (VLESS/Hysteria2 für…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; VoIP (laut Anbieter): ja; Telegram / Spiegel: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Xeovo VPN | 5,05gesamt 4,17 | Ja Stealth Proxies | VLESS | — | Tor-Onion-Adresse; Telegram… | Verschleierung: Ja (Stealth-Proxys); VLESS / Hysteria2: VLESS; Telegram / Spiegel: Tor-Onion-Adresse; Telegram … | 2,99 €pro Monat |
| 3 | Proton VPN | 5,02gesamt 6,12 | Ja Stealth; alternatives Routing | — | — | Telegram-Kanal (soziale Medien); … | Verschleierung: Ja (Stealth; alternatives Routing); Telegram / Spiegel: Telegram-Kanal (soziale Medien); … | 3,00 €pro Monat |
| 4 | X-VPN | 4,83gesamt 6,05 | Ja Verschleierung | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung) | 2,57 €pro Monat |
| 5 | StelsVPN | 4,79gesamt 3,81 | — | VLESS, Hysteria2 | — | Telegram-Bot @StelsVPNcom_bot | VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot @StelsVPNcom_bot | 3,99 €pro Monat |
| 6 | IVPN | 4,77gesamt 5,77 | Ja V2Ray, obfs4 | — | — | — | Verschleierung: ja (V2Ray, obfs4) | — |
| 7 | LightningX VPN | 4,76gesamt 4,96 | China-fokussierte GFW-Zensurumgehung; IP-Pool… | VLESS | — | — | Verschleierung: auf China fokussierte GFW-Umgehung; IP-Pool …; VLESS / Hysteria2: VLESS | 4,30 €pro Monat |
| 8 | TorGuard | 4,61gesamt 4,15 | Ja | VLESS | — | — | Verschleierung: ja; VLESS / Hysteria2: VLESS | — |
| 9 | NordVPN | 4,50gesamt 5,58 | Ja verschleierte Server; … | — | — | — | Verschleierung: ja (verschlleierte Server; … | 3,00 €pro Monat |
| 10 | VPNEU | 4,49gesamt 3,78 | Ja Reality/Trojan | VLESS | — | Telegram-Bot @vpneucombot; … | Verschleierung: ja (Reality/Trojan); VLESS / Hysteria2: VLESS; Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot @vpneucombot; … | 1,08 €pro Monat |
| 11 | NymVPN | 4,49gesamt 4,97 | Zensurresistenz aufgeführt | — | — | Telegram-Community; Matrix; … | Verschleierung: Zensurresistenz aufgeführt; Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Community; Matrix; … | 3,44 €pro Monat |
| 12 | LunoVPN | 4,46gesamt 5,52 | Ja Verschleierung imitiert HTTPS | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung imitiert HTTPS) | 2,15 €pro Monat |
| 13 | Nyx VPN | 4,34gesamt 3,57 | Ja DPI/DNS/TLS auf dem Gerät… | VLESS, Hysteria2 | — | — | Verschleierung: ja (DPI/DNS/TLS auf dem Gerät…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | 0,71 €pro Monat |
| 14 | Surfshark | 4,30gesamt 5,30 | Ja NoBorders; Android, iOS,… | — | — | — | Verschleierung: ja (NoBorders; Android, iOS,… | 2,14 €pro Monat |
| 15 | PureVPN | 4,30gesamt 5,30 | Ja verschleierte Server tarnen… | — | — | — | Verschleierung: ja (verschleierte Server tarnen… | 1,85 €pro Monat |
| 16 | Trust.Zone | 4,20gesamt 3,97 | — | VLESS | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS | 2,00 €pro Monat |
| 17 | Hiddify | 4,18gesamt 3,15 | Ja Reality, ECH usw. | VLESS, Hysteria2 | — | t.me/hiddify; t.me/hiddify_board | Verschleierung: ja (Reality, ECH usw.); VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; Telegram / Spiegelseiten: t.me/hiddify; t.me/hiddify_board | — |
| 18 | Npv Tunnel (NapsternetV) | 4,10gesamt 2,83 | Ja V2Ray/SSH/DNSTT-Tunneling | VLESS, Hysteria2 | — | Telegram t.me/napsternetv | Verschleierung: ja (V2Ray/SSH/DNSTT-Tunneling); VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; Telegram / Spiegelseiten: Telegram t.me/napsternetv | — |
| 19 | Mullvad | 4,08gesamt 4,78 | Ja Verschleierungsmethoden, Bridges | — | — | Onion-Dienst | Verschleierung: ja (Verschleierungsmethoden, Bridges); Telegram / Spiegelseiten: Onion-Dienst | 5,00 €pro Monat |
| 20 | RocketVPN | 4,01gesamt 3,70 | Ja V2Ray TLS-Tarnung,… | Hysteria2 | — | — | Verschleierung: ja (V2Ray-TLS-Tarnung, …; VLESS / Hysteria2: Hysteria2 | 3,59 €pro Monat |
| 21 | DuneVPN | 4,00gesamt 4,87 | Ja laut Anbieter: V2Ray VLESS-WS-TLS… | — | gibt Entsperrung von VoIP/Videoanrufen an… | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter: V2Ray VLESS-WS-TLS…; VoIP (laut Anbieter): gibt Entsperrung von VoIP/Videoanrufen an… | 0,86 €pro Monat |
| 22 | HiroVPN | 3,98gesamt 4,05 | Ja VLESS | VLESS | — | Telegram-Kanal… | Verschleierung: Ja (VLESS); VLESS / Hysteria2: VLESS; Telegram / Spiegel: Telegram-Kanal … | 1,30 €pro Monat |
| 23 | Stash | 3,95gesamt 2,62 | — | VLESS, Hysteria2 | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | 1,15 €pro Monat |
| 24 | AirVPN | 3,93gesamt 4,37 | Ja SSH-/SSL-/Tor-Tunnel | — | — | Tor-.onion-Spiegel | Verschleierung: Ja (SSH/SSL/Tor-Tunnel); Telegram / Spiegel: Tor .onion-Spiegel | 2,75 €pro Monat |
| 25 | ExpressVPN | 3,93gesamt 4,77 | Ja Verschleierung | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung) | 2,57 €pro Monat |
| 26 | Fexyn | 3,93gesamt 3,98 | Ja VLESS Reality, automatisches Protokoll… | VLESS | — | — | Verschleierung: Ja (VLESS Reality, automatisches Protokoll …; VLESS / Hysteria2: VLESS | 2,57 €pro Monat |
| 27 | ChibaTunnel | 3,89gesamt 3,12 | Ja | VLESS, Hysteria2 | Nein | Telegram t.me/sentinelp2p… | Verschleierung: ja…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; VoIP (laut Anbieter): keine Angabe; Telegram / Spiegel: Telegram t.me/sentinelp2p… | — |
| 28 | V2Box | 3,88gesamt 2,72 | Ja Reality, uTLS, vless vision,… | VLESS, Hysteria2 | — | — | Verschleierung: Ja (Reality, uTLS, vless vision, …; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | — |
| 29 | Ratatosk VPN | 3,87gesamt 2,90 | Ja DPI/DNS/TLS auf dem Gerät… | VLESS, Hysteria2 | — | — | Verschleierung: ja (DPI/DNS/TLS auf dem Gerät…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | — |
| 30 | VPNBaron | 3,86gesamt 3,29 | Ja Anti-DPI, VLESS Reality /… | VLESS, Hysteria2 | — | Anmeldung per E-Mail-Einmalcode, wenn… | Verschleierung: ja (Anti-DPI, VLESS Reality /…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; Telegram / Spiegel: Anmeldung per E-Mail-Einmalcode, wenn… | 4,99 €pro Monat |
| 31 | Ninja VPN | 3,85gesamt 4,26 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,14 €pro Monat |
| 32 | Cryptostorm | 3,84gesamt 4,05 | Ja obfs4, Xray, stunnel | — | — | Tor .onion + I2P cs.i2p-Spiegel | Verschleierung: Ja (obfs4, Xray, stunnel); Telegram / Spiegel: Tor .onion + I2P cs.i2p-Spiegel | 3,34 €pro Monat |
| 33 | Turbo VPN | 3,84gesamt 4,05 | — | — | — | Telegram, VK, Discord (Social Media) | Telegram / Spiegel: Telegram, VK, Discord (soziale Medien) | 2,86 €pro Monat |
| 34 | BTGuard | 3,81gesamt 3,41 | Ja Stealth: REALITY TCP 443 +… | VLESS, Hysteria2 | — | — | Verschleierung: Ja (Stealth: REALITY TCP 443 +…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | 3,58 €pro Monat |
| 35 | BTC VPN | 3,74gesamt 4,51 | Verschleierung (laut Anbieter) | — | — | — | Verschleierung: Verschleierung (laut Anbieter) | 10,31 €pro Monat |
| 36 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 3,72gesamt 4,48 | Ja verschleierte Server | — | — | — | Verschleierung: ja (verschleierte Server) | 5,01 €pro Monat |
| 37 | FinchVPN | 3,71gesamt 4,26 | Ja laut Anbieter zensurresistent… | — | — | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter zensurresistent… | 1,94 €pro Monat |
| 38 | Shadowrocket | 3,60gesamt 2,13 | — | VLESS, Hysteria2 | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | — |
| 39 | MahsaNG | 3,56gesamt 2,07 | Ja TLS-Fragmentierer, gefälschter Host,… | VLESS, Hysteria2 | — | t.me/mahsa_net | Verschleierung: Ja (TLS-Fragmentierer, Fake-Host,…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; Telegram / Spiegel-Server: t.me/mahsa_net | — |
| 40 | BelkaVPN | 3,56gesamt 4,25 | Ja laut Anbieter Stealth-Technologie | — | — | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter Stealth-Technologie) | 2,36 €pro Monat |
| 41 | HTTP Custom - AIO Tunnel VPN | 3,55gesamt 2,25 | Ja SSH/HTTP-Payload,… | VLESS, Hysteria2 | — | — | Verschleierung: Ja (SSH/HTTP-Payload,…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | — |
| 42 | Mysterium Network | 3,54gesamt 4,02 | Residential-IPs umgehen VPN… | — | — | Telegram-Community | Verschleierung: Residential-IPs umgehen VPN…; Telegram / Spiegel-Server: Telegram-Community | 2,23 €pro Monat |
| 43 | PandaVPN Pro | 3,53gesamt 3,81 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,14 €pro Monat |
| 44 | HidzoVPN | 3,51gesamt 3,58 | Ja laut Anbieter DPI-Bypass /… | VLESS | — | — | Verschleierung: Ja (laut Anbieter DPI-Umgehung /…; VLESS / Hysteria2: VLESS | 2,14 €pro Monat |
| 45 | WireDog VPN | 3,51gesamt 3,78 | Ja AmneziaWG tarnt den Datenverkehr… | — | — | — | Verschleierung: ja (AmneziaWG tarnt den Datenverkehr… | 4,29 €pro Monat |
| 46 | CactusVPN | 3,51gesamt 4,17 | Ja obfsproxy, VPN über ICMP/DNS | — | — | — | Verschleierung: ja (obfsproxy, VPN über ICMP/DNS) | 3,41 €pro Monat |
| 47 | v2rayNG | 3,46gesamt 2,12 | Ja TLS-Fragmentierungseinstellungen; VLESS… | VLESS, Hysteria2 | — | — | Verschleierung: Ja (TLS-Fragment-Einstellungen; VLESS…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | — |
| 48 | IPVanish | 3,45gesamt 4,10 | Ja Verschleierung | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung) | 2,06 €pro Monat |
| 49 | DOG VPN - Game Booster (AshX) | 3,45gesamt 3,50 | — | — | — | Telegram-Support … | Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Support … | — |
| 50 | CometVPN | 3,45gesamt 4,09 | Ja Verschleiertes VPN: getarnt … | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleiertes VPN: getarnt … | 1,63 €pro Monat |
Alle 194 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Verschleierung | VLESS / Hysteria2 | VoIP (laut Anbieter) | Telegram / Spiegelseiten | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | VPN Proxy Master | 3,44gesamt 3,68 | Teilweise V2Ray angeboten für … | — | — | — | Verschleierung: teilweise (V2Ray angeboten für … | 3,18 €pro Monat |
| 52 | ArgoVPN | 3,41gesamt 3,84 | Ja Falcon: eigene Domains, … | — | — | Bridges über nicht öffentliche Adressen | Verschleierung: ja (Falcon: eigene Domains, …; Telegram / Spiegelseiten: Bridges über nicht öffentliche Adressen | — |
| 53 | Malloc VPN | 3,41gesamt 4,03 | laut Anbieter sieht der Traffic für … normal aus | — | — | — | Verschleierung: laut Anbieter sieht der Traffic für … normal aus | 4,29 €pro Monat |
| 54 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 3,40gesamt 3,62 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,18 €pro Monat |
| 55 | VPN Jantit | 3,39gesamt 2,82 | Ja Reality, SSH WS/CDN, SlowDNS | VLESS | — | Nein | Verschleierung: ja (Reality, SSH WS/CDN, SlowDNS); VLESS / Hysteria2: VLESS; Telegram / Spiegelseiten: nein | 0,86 €pro Monat |
| 56 | Mena VPN (MenaVPN) | 3,38gesamt 3,41 | — | — | Ja WhatsApp, FaceTime-Anrufe … | — | VoIP (laut Anbieter): ja (WhatsApp, FaceTime-Anrufe… | 3,33 €pro Monat |
| 57 | Hide.me | 3,36gesamt 3,97 | Ja StealthGuard; SoftEther für … | — | — | — | Verschleierung: ja (StealthGuard; SoftEther für … | 2,69 €pro Monat |
| 58 | VPN Secure | 3,34gesamt 3,94 | Ja Stealth-Modus, DPI-Umgehung | — | — | — | Verschleierung: ja (Stealth-Modus, DPI-Umgehung) | 2,57 €pro Monat |
| 59 | Hotspot Shield | 3,34gesamt 3,94 | Ja Traffic-Verschleierung aufgeführt … | — | — | — | Verschleierung: ja (Traffic-Verschleierung aufgeführt … | 2,08 €pro Monat |
| 60 | Teleport VPN (DIGITAL HERO) | 3,32gesamt 2,91 | — | VLESS, Hysteria2 | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2 | 3,59 €pro Monat |
| 61 | AtmosVPN | 3,26gesamt 3,83 | Ja Stealth-Modus … | — | — | — | Verschleierung: ja (Stealth-Modus … | 2,92 €pro Monat |
| 62 | BearVPN | 3,26gesamt 3,62 | Ja Verschleierung laut Anbieter | — | — | Telegram-Kanal | Verschleierung: ja (laut Anbieter); Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Kanal | 1,44 €pro Monat |
| 63 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,24gesamt 3,59 | Ja KeepSolid Wise | — | — | Telegram-Bot | Verschleierung: ja (KeepSolid Wise); Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot | 3,87 €pro Monat |
| 64 | SmartyDNS | 3,23gesamt 3,38 | Ja Obfsproxy | — | — | — | Verschleierung: Ja (Obfsproxy) | 3,58 €pro Monat |
| 65 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,23gesamt 3,38 | Umgehung der Zensur laut Anbieter… | — | — | Telegram t.me/anyoneprotocol | Verschleierung: Umgehung der Zensur laut Anbieter…; Telegram / Spiegel: Telegram t.me/anyoneprotocol | — |
| 66 | NVPN | 3,22gesamt 3,37 | sTunnel-SSL über 443 | — | — | — | Verschleierung: sTunnel-SSL über 443 | 2,86 €pro Monat |
| 67 | ZenVPN | 3,21gesamt 2,96 | — | VLESS | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS | 2,86 €pro Monat |
| 68 | Mysterium VPN | 3,20gesamt 3,73 | Tarnmodus (laut Anbieter) | — | — | — | Verschleierung: Tarnmodus (laut Anbieter) | 2,23 €pro Monat |
| 69 | VPNServerHub | 3,18gesamt 2,72 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 70 | Norse Labs DVPN | 3,17gesamt 3,50 | Ja Verschleierung | — | — | DVPN Bot Telegram-Mini-App | Verschleierung: ja (Verschleierung); Telegram / Spiegelseiten: DVPN Bot Telegram-Mini-App | 2,86 €pro Monat |
| 71 | Sentinel dVPN | 3,16gesamt 2,89 | Ja V2Ray gegen Zensur | — | — | Telegram t.me/sentinelp2p | Verschleierung: Ja (V2Ray gegen Zensur); Telegram / Spiegel: Telegram t.me/sentinelp2p | — |
| 72 | Mysterium Dark | 3,15gesamt 3,47 | laut Anbieter Internet ohne Blockaden | — | — | Telegram-Ankündigungskanal; … | Verschleierung: laut Anbieter Internet ohne Blockaden; Telegram / Spiegel: Telegram-Ankündigungskanal; … | — |
| 73 | avoVPN | 3,14gesamt 2,87 | — | VLESS | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS | — |
| 74 | UFO VPN | 3,10gesamt 4,00 | Teilweise Protocol C umgeht… | — | Ja laut Anbieter Freischaltung von Videoanrufen… | Telegram-Kanal | Verschleierung: Teilweise (Protocol C umgeht…; VoIP (laut Anbieter): Ja (laut Anbieter Freischaltung von Videoanrufen…; Telegram / Spiegel: Telegram-Kanal | 2,57 €pro Monat |
| 75 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3,10gesamt 3,20 | Ja Shadowsocks-Option für… | — | — | — | Verschleierung: ja (Shadowsocks Option für… | 3,86 €pro Monat |
| 76 | TunnelBear | 3,09gesamt 3,59 | Ja GhostBear | — | — | — | Verschleierung: ja (GhostBear) | 2,86 €pro Monat |
| 77 | Le VPN | 3,06gesamt 3,15 | Ja Stealth WireGuard, DPI… | — | — | Telegram-Bot @levpn_bot (Zahlungen) | Verschleierung: ja (Stealth WireGuard, DPI …; Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot @levpn_bot (Zahlungen) | 4,26 €pro Monat |
| 78 | Karing | 3,06gesamt 1,95 | — | Hysteria2 | — | — | VLESS / Hysteria2: Hysteria2 | — |
| 79 | StarVPN | 3,06gesamt 2,94 | Ja Verschleierung, AmneziaWG; OS… | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung, AmneziaWG; OS… | 6,88 €pro Monat |
| 80 | Bolehvpn | 3,03gesamt 3,10 | Ja Verschleierung | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung) | 4,98 €pro Monat |
| 81 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 3,02gesamt 3,49 | Ja V2Ray | — | — | — | Verschleierung: ja (V2Ray) | 1,44 €pro Monat |
| 82 | MonVPN | 3,01gesamt 3,47 | Ja OpenVPN XOR | — | — | — | Verschleierung: ja (OpenVPN XOR) | 2,49 €pro Monat |
| 83 | CopVPN | 3,01gesamt 3,47 | Ja FAQ: verschleiert oder im Stealth-Modus… | — | — | — | Verschleierung: ja (FAQ: verschleiert oder im Stealth-Modus… | 1,28 €pro Monat |
| 84 | VyprVPN | 3,01gesamt 3,47 | Ja Chameleon | — | — | — | Verschleierung: ja (Chameleon) | — |
| 85 | Toggle VPN | 2,98gesamt 3,03 | — | — | — | — | Keine Angabe | 10,31 €pro Monat |
| 86 | Meile dVPN (MathNodes) | 2,92gesamt 2,55 | Ja V2Ray/XRay, Hysteria2,… | Hysteria2 | — | — | Verschleierung: ja (V2Ray/XRay, Hysteria2, …; VLESS / Hysteria2: Hysteria2 | 2,70 €pro Monat |
| 87 | SwizzVPN | 2,91gesamt 3,32 | laut Anbieter automatischer Stealth-Modus | — | — | — | Verschleierung: laut Anbieter automatischer Stealth-Modus | 4,30 €pro Monat |
| 88 | VPN Hero (Appwise) | 2,90gesamt 3,31 | laut Anbieter Firewall Passer/'Bypasser | — | — | — | Verschleierung: laut Anbieter Firewall Passer/'Bypasser | 0,79 €pro Monat |
| 89 | VPN 360 | 2,88gesamt 3,29 | Ja Verschleierung des Datenverkehrs aufgeführt… | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung des Datenverkehrs aufgeführt… | 1,71 €pro Monat |
| 90 | Betternet | 2,88gesamt 3,28 | Ja Verschleierung des Datenverkehrs | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung des Datenverkehrs) | 5,16 €pro Monat |
| 91 | Jaguar VPN | 2,88gesamt 3,28 | Ja Mirage-Protokoll: nicht … | — | — | — | Verschleierung: ja (Mirage-Protokoll: nicht … | 3,92 €pro Monat |
| 92 | FineVPN | 2,86gesamt 2,86 | implizit (Xray VLESS/VMess) | — | — | Telegram-Bot @FineVPNbot | Verschleierung: implizit (Xray VLESS/VMess); Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot @FineVPNbot | 4,30 €pro Monat |
| 93 | SharkVPN | 2,86gesamt 2,86 | — | — | — | — | Keine Angabe | 4,29 €pro Monat |
| 94 | Melon VPN (Wildlook Tech) | 2,85gesamt 2,85 | — | — | — | — | Keine Angabe | 2,15 €pro Monat |
| 95 | uncensore.net | 2,85gesamt 2,85 | Ja Verschleierung des Datenverkehrs, … | — | — | Telegram t.me/uncensore_net; … | Verschleierung: ja (Verschleierung des Datenverkehrs, …; Telegram / Spiegelseiten: Telegram t.me/uncensore_net; … | 4,13 €pro Monat |
| 96 | Float VPN | 2,83gesamt 2,82 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 97 | Cool VPN Pro | 2,82gesamt 3,20 | Ja laut Anbieter: Verschleierte Server | — | — | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter: Verschleierte Server) | 2,07 €pro Monat |
| 98 | Namecheap FastVPN | 2,81gesamt 3,19 | Ja OpenVPN-Scramble-Verschleierung | — | — | — | Verschleierung: ja (OpenVPN-Scramble-Verschleierung) | 0,86 €pro Monat |
| 99 | VPN Proxy Speed - Super VPN (TOPAPPS TECH) | 2,81gesamt 2,79 | Ja laut Anbieter: Verschleierung und … | — | — | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter: Verschleierung und … | — |
| 100 | 1VPN | 2,79gesamt 2,57 | VLESS Reality auf Android (Zensurumgehung … | VLESS | — | — | Verschleierung: VLESS Reality auf Android (Zensurumgehung …; VLESS / Hysteria2: VLESS | 1,71 €pro Monat |
| 101 | OneVPN | 2,77gesamt 2,53 | — | VLESS | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS | 3,44 €pro Monat |
| 102 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 2,76gesamt 3,12 | Ja Super Protocol; V2Ray für … | — | — | — | Verschleierung: ja (Super Protocol; V2Ray für … | 5,15 €pro Monat |
| 103 | 12VPN | 2,74gesamt 3,09 | Ja laut Anbieter: Betrieb in China seit … | — | — | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter: Betrieb in China seit … | 9,45 €pro Monat |
| 104 | FreeVPN.us | 2,72gesamt 2,27 | — | — | — | Telegram t.me/freevpnus | Telegram / Spiegelseiten: Telegram t.me/freevpnus | 1,53 €pro Monat |
| 105 | Wing VPN | 2,72gesamt 2,27 | Ja VLESS+REALITY getarnt als … | VLESS | — | — | Verschleierung: ja (VLESS+REALITY getarnt als …; VLESS / Hysteria2: VLESS | 3,44 €pro Monat |
| 106 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2,69gesamt 2,43 | Ja angepasstes VLESS Reality / … | VLESS | — | Stickerpakete für Telegram & Viber … | Verschleierung: ja (angepasstes VLESS Reality / …; VLESS / Hysteria2: VLESS; Telegram / Spiegelseiten: Stickerpakete für Telegram & Viber … | 3,44 €pro Monat |
| 107 | Riseup VPN | 2,69gesamt 2,82 | Ja obfs4-Bridge-Transport | — | — | — | Verschleierung: ja (obfs4-Bridge-Transport) | — |
| 108 | Norton VPN | 2,68gesamt 3,01 | Ja Mimic-Protokoll | — | — | — | Verschleierung: ja (Mimic-Protokoll) | 2,29 €pro Monat |
| 109 | HTTP Injector (Evozi) | 2,67gesamt 2,00 | Ja SSH/SSL/DNS-Tunneling | Hysteria2 | — | — | Verschleierung: Ja (SSH/SSL/DNS-Tunneling); VLESS / Hysteria2: Hysteria2 | — |
| 110 | VPNCity | 2,65gesamt 2,56 | Ja (Easy Firewall Traversal) … | — | — | — | Verschleierung: ja (Easy Firewall Traversal) … | 1,43 €pro Monat |
| 111 | 12VPX | 2,64gesamt 2,55 | Ja OpenVPN Stealth, Shadowsocks | — | — | — | Verschleierung: ja (OpenVPN Stealth, Shadowsocks) | 9,68 €pro Monat |
| 112 | Ciphra VPN | 2,64gesamt 2,74 | Ja laut Anbieter: nicht erkennbares VPN … | — | — | Telegram-Bot für Abo … | Verschleierung: ja (laut Anbieter: nicht erkennbares VPN …; Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot für Abo … | 2,86 €pro Monat |
| 113 | Geph | 2,63gesamt 2,74 | Ja | — | — | Telegram t.me/gephusers | Verschleierung: ja; Telegram / Spiegelseiten: Telegram t.me/gephusers | — |
| 114 | MATE VPN | 2,62gesamt 2,52 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 115 | MyVPN | 2,62gesamt 2,12 | Verschleierung über Protokolle (Bewertung) | — | — | Telegram-Kanal (Blog-Links) | Verschleierung: Verschleierung über Protokolle (Bewertung); Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Kanal (Blog-Links) | — |
| 116 | Quantumult X | 2,61gesamt 1,32 | — | VLESS | — | — | VLESS / Hysteria2: VLESS | — |
| 117 | OnionHop | 2,60gesamt 2,69 | Ja Bridges für eingeschränkte … | — | — | — | Verschleierung: ja (Bridges für eingeschränkte … | — |
| 118 | Avast SecureLine VPN | 2,59gesamt 2,88 | Ja proprietäres Protokoll, wo … | — | — | — | Verschleierung: ja (proprietäres Protokoll, bei dem … | 3,43 €pro Monat |
| 119 | Astrill VPN | 2,59gesamt 2,68 | Ja StealthVPN | — | — | — | Verschleierung: ja (StealthVPN) | 10,75 €pro Monat |
| 120 | Tcpvpn | 2,59gesamt 2,08 | Ja Websocket-VPN verbirgt VPN… | — | — | Telegram-Kanal @channeltcpvpn… | Verschleierung: Ja (Websocket-VPN verbirgt VPN…; Telegram / Spiegel: Telegram-Kanal @channeltcpvpn… | — |
| 121 | VPN UAE: Unlimited VPN in UAE (Local networks) | 2,57gesamt 2,26 | — | — | Ja laut Anbieter VoIP-/Videoanrufe… | — | VoIP (laut Anbieter): Ja (laut Anbieter VoIP/Videoanrufe… | 1,57 €pro Monat |
| 122 | VpnHood! | 2,56gesamt 2,84 | Ja Cloak Mode; ähnelt HTTPS | — | — | — | Verschleierung: ja (Cloak Mode; ähnelt HTTPS) | 3,35 €pro Monat |
| 123 | VPN.ac | 2,56gesamt 2,64 | Ja Verschleierung / TCP 443 | — | — | — | Verschleierung: ja (Verschleierung / TCP 443) | 3,22 €pro Monat |
| 124 | AVG Secure VPN | 2,54gesamt 2,81 | Ja Mimic-Protokoll, für… | — | — | — | Verschleierung: ja (Mimic-Protokoll, für… | 3,78 €pro Monat |
| 125 | FoolVPN | 2,53gesamt 2,80 | Ja laut Anbieter: alternatives Routing… | — | — | — | Verschleierung: ja (laut Anbieter: alternatives Routing… | — |
| 126 | 7VPN | 2,53gesamt 2,80 | Ja V2Ray | — | — | Nein | Verschleierung: ja (V2Ray); Telegram / Spiegelseiten: nein | 8,59 €pro Monat |
| 127 | Dino VPN | 2,53gesamt 1,60 | Ja laut Anbieter: automatische Zensurumgehung von… | VLESS, Hysteria2 | — | Telegram-Bot t.me/dino_vpnbot | Verschleierung: ja (laut Anbieter: automatische Zensurumgehung von…; VLESS / Hysteria2: VLESS, Hysteria2; Telegram / Spiegelseiten: Telegram-Bot t.me/dino_vpnbot | 2,79 €pro Monat |
