Windows-VPNs für Reisen in den Oman
121 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,00 € pro Monat.
Teil von VPNs für Windows.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Die Zensurumgehung zählt hier 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
139Dienste auf dieser Seite
18mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,75 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,55gesamt 8,74 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | Xeovo VPN | 5,05gesamt 4,17 | 2,99 €pro Monat |
| 3 | Proton VPN | 5,02gesamt 6,12 | 3,00 €pro Monat |
| 4 | X-VPN | 4,83gesamt 6,05 | 2,57 €pro Monat |
| 5 | StelsVPN | 4,79gesamt 3,81 | 3,99 €pro Monat |
| 6 | IVPN | 4,77gesamt 5,77 | — |
| 7 | LightningX VPN | 4,76gesamt 4,96 | 4,30 €pro Monat |
| 8 | TorGuard | 4,61gesamt 4,15 | — |
| 9 | NordVPN | 4,50gesamt 5,58 | 3,00 €pro Monat |
| 10 | VPNEU | 4,49gesamt 3,78 | 1,08 €pro Monat |
| 11 | NymVPN | 4,49gesamt 4,97 | 3,44 €pro Monat |
| 12 | LunoVPN | 4,46gesamt 5,52 | 2,15 €pro Monat |
| 13 | Surfshark | 4,30gesamt 5,30 | 2,14 €pro Monat |
| 14 | PureVPN | 4,30gesamt 5,30 | 1,85 €pro Monat |
| 15 | Trust.Zone | 4,20gesamt 3,97 | 2,00 €pro Monat |
| 16 | Hiddify | 4,18gesamt 3,15 | — |
| 17 | Mullvad | 4,08gesamt 4,78 | 5,00 €pro Monat |
| 18 | RocketVPN | 4,01gesamt 3,70 | 3,59 €pro Monat |
| 19 | HiroVPN | 3,98gesamt 4,05 | 1,30 €pro Monat |
| 20 | Stash | 3,95gesamt 2,62 | 1,15 €pro Monat |
| 21 | AirVPN | 3,93gesamt 4,37 | 2,75 €pro Monat |
| 22 | ExpressVPN | 3,93gesamt 4,77 | 2,57 €pro Monat |
| 23 | Fexyn | 3,93gesamt 3,98 | 2,57 €pro Monat |
| 24 | ChibaTunnel | 3,89gesamt 3,12 | — |
| 25 | VPNBaron | 3,86gesamt 3,29 | 4,99 €pro Monat |
| 26 | Cryptostorm | 3,84gesamt 4,05 | 3,34 €pro Monat |
| 27 | Turbo VPN | 3,84gesamt 4,05 | 2,86 €pro Monat |
| 28 | BTGuard | 3,81gesamt 3,41 | 3,58 €pro Monat |
| 29 | BTC VPN | 3,74gesamt 4,51 | 10,31 €pro Monat |
| 30 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 3,72gesamt 4,48 | 5,01 €pro Monat |
| 31 | FinchVPN | 3,71gesamt 4,26 | 1,94 €pro Monat |
| 32 | BelkaVPN | 3,56gesamt 4,25 | 2,36 €pro Monat |
| 33 | Mysterium Network | 3,54gesamt 4,02 | 2,23 €pro Monat |
| 34 | PandaVPN Pro | 3,53gesamt 3,81 | 2,14 €pro Monat |
| 35 | WireDog VPN | 3,51gesamt 3,78 | 4,29 €pro Monat |
| 36 | CactusVPN | 3,51gesamt 4,17 | 3,41 €pro Monat |
| 37 | IPVanish | 3,45gesamt 4,10 | 2,06 €pro Monat |
| 38 | CometVPN | 3,45gesamt 4,09 | 1,63 €pro Monat |
| 39 | VPN Proxy Master | 3,44gesamt 3,68 | 3,18 €pro Monat |
| 40 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 3,40gesamt 3,62 | 3,18 €pro Monat |
| 41 | VPN Jantit | 3,39gesamt 2,82 | 0,86 €pro Monat |
| 42 | Mena VPN (MenaVPN) | 3,38gesamt 3,41 | 3,33 €pro Monat |
| 43 | Hide.me | 3,36gesamt 3,97 | 2,69 €pro Monat |
| 44 | VPN Secure | 3,34gesamt 3,94 | 2,57 €pro Monat |
| 45 | Hotspot Shield | 3,34gesamt 3,94 | 2,08 €pro Monat |
| 46 | BearVPN | 3,26gesamt 3,62 | 1,44 €pro Monat |
| 47 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 3,24gesamt 3,59 | 3,87 €pro Monat |
| 48 | SmartyDNS | 3,23gesamt 3,38 | 3,58 €pro Monat |
| 49 | NVPN | 3,22gesamt 3,37 | 2,86 €pro Monat |
| 50 | ZenVPN | 3,21gesamt 2,96 | 2,86 €pro Monat |
Alle 139 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 51 | Mysterium VPN | 3,20gesamt 3,73 | 2,23 €pro Monat |
| 52 | Norse Labs DVPN | 3,17gesamt 3,50 | 2,86 €pro Monat |
| 53 | Sentinel dVPN | 3,16gesamt 2,89 | — |
| 54 | Mysterium Dark | 3,15gesamt 3,47 | — |
| 55 | UFO VPN | 3,10gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 56 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 3,10gesamt 3,20 | 3,86 €pro Monat |
| 57 | TunnelBear | 3,09gesamt 3,59 | 2,86 €pro Monat |
| 58 | Le VPN | 3,06gesamt 3,15 | 4,26 €pro Monat |
| 59 | Karing | 3,06gesamt 1,95 | — |
| 60 | StarVPN | 3,06gesamt 2,94 | 6,88 €pro Monat |
| 61 | Bolehvpn | 3,03gesamt 3,10 | 4,98 €pro Monat |
| 62 | MonVPN | 3,01gesamt 3,47 | 2,49 €pro Monat |
| 63 | CopVPN | 3,01gesamt 3,47 | 1,28 €pro Monat |
| 64 | VyprVPN | 3,01gesamt 3,47 | — |
| 65 | Toggle VPN | 2,98gesamt 3,03 | 10,31 €pro Monat |
| 66 | Meile dVPN (MathNodes) | 2,92gesamt 2,55 | 2,70 €pro Monat |
| 67 | VPN 360 | 2,88gesamt 3,29 | 1,71 €pro Monat |
| 68 | Betternet | 2,88gesamt 3,28 | 5,16 €pro Monat |
| 69 | Jaguar VPN | 2,88gesamt 3,28 | 3,92 €pro Monat |
| 70 | FineVPN | 2,86gesamt 2,86 | 4,30 €pro Monat |
| 71 | SharkVPN | 2,86gesamt 2,86 | 4,29 €pro Monat |
| 72 | uncensore.net | 2,85gesamt 2,85 | 4,13 €pro Monat |
| 73 | Namecheap FastVPN | 2,81gesamt 3,19 | 0,86 €pro Monat |
| 74 | OneVPN | 2,77gesamt 2,53 | 3,44 €pro Monat |
| 75 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 2,76gesamt 3,12 | 5,15 €pro Monat |
| 76 | 12VPN | 2,74gesamt 3,09 | 9,45 €pro Monat |
| 77 | FreeVPN.us | 2,72gesamt 2,27 | 1,53 €pro Monat |
| 78 | Wing VPN | 2,72gesamt 2,27 | 3,44 €pro Monat |
| 79 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2,69gesamt 2,43 | 3,44 €pro Monat |
| 80 | Riseup VPN | 2,69gesamt 2,82 | — |
| 81 | Norton VPN | 2,68gesamt 3,01 | 2,29 €pro Monat |
| 82 | VPNCity | 2,65gesamt 2,56 | 1,43 €pro Monat |
| 83 | 12VPX | 2,64gesamt 2,55 | 9,68 €pro Monat |
| 84 | Ciphra VPN | 2,64gesamt 2,74 | 2,86 €pro Monat |
| 85 | Geph | 2,63gesamt 2,74 | — |
| 86 | MyVPN | 2,62gesamt 2,12 | — |
| 87 | OnionHop | 2,60gesamt 2,69 | — |
| 88 | Avast SecureLine VPN | 2,59gesamt 2,88 | 3,43 €pro Monat |
| 89 | Astrill VPN | 2,59gesamt 2,68 | 10,75 €pro Monat |
| 90 | Tcpvpn | 2,59gesamt 2,08 | — |
| 91 | VpnHood! | 2,56gesamt 2,84 | 3,35 €pro Monat |
| 92 | VPN.ac | 2,56gesamt 2,64 | 3,22 €pro Monat |
| 93 | AVG Secure VPN | 2,54gesamt 2,81 | 3,78 €pro Monat |
| 94 | FoolVPN | 2,53gesamt 2,80 | — |
| 95 | 7VPN | 2,53gesamt 2,80 | 8,59 €pro Monat |
| 96 | Dino VPN | 2,53gesamt 1,60 | 2,79 €pro Monat |
| 97 | VPNHouse | 2,52gesamt 2,58 | 2,19 €pro Monat |
| 98 | OurVPN | 2,52gesamt 1,99 | 24,94 €pro Monat |
| 99 | StreamVPN | 2,50gesamt 2,75 | 4,72 €pro Monat |
| 100 | VPN Asia | 2,47gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 101 | Witopia | 2,47gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 102 | Psiphon | 2,44gesamt 2,66 | 2,48 €pro Monat |
| 103 | GhostVPN | 2,34gesamt 2,53 | 2,15 €pro Monat |
| 104 | Anonine | 2,29gesamt 2,45 | 7,86 €pro Monat |
| 105 | VPNTunnel | 2,25gesamt 2,20 | 6,36 €pro Monat |
| 106 | LetsVPN | 2,25gesamt 2,20 | — |
| 107 | Shadowsocks | 2,23gesamt 1,57 | — |
| 108 | Deguard VPN | 2,22gesamt 1,96 | — |
| 109 | RayaVPN | 2,18gesamt 2,30 | 0,86 €pro Monat |
| 110 | B VPN (bVPN) | 2,17gesamt 2,08 | 6,45 €pro Monat |
| 111 | Reindeer VPN | 2,15gesamt 1,66 | 2,80 €pro Monat |
| 112 | VPNBook | 2,15gesamt 1,65 | — |
| 113 | BypassON | 2,15gesamt 2,05 | 1,29 €pro Monat |
| 114 | Ultrasurf | 2,14gesamt 2,23 | — |
| 115 | ESET VPN | 2,13gesamt 2,23 | 6,45 €pro Monat |
| 116 | FlowVPN | 2,13gesamt 2,02 | 2,86 €pro Monat |
| 117 | Bitmask | 2,11gesamt 2,00 | — |
| 118 | GIPVPN | 2,10gesamt 1,78 | 1,71 €pro Monat |
| 119 | Mudfish | 2,07gesamt 2,14 | — |
| 120 | VPNBoy | 1,97gesamt 1,20 | 2,51 €pro Monat |
| 121 | GoFly VPN | 1,92gesamt 1,53 | — |
| 122 | UH VPN | 1,91gesamt 1,91 | — |
| 123 | VikingVPN | 1,86gesamt 1,84 | 8,59 €pro Monat |
| 124 | Proxy Mask | 1,84gesamt 1,61 | 0,86 €pro Monat |
| 125 | SafeShell VPN | 1,83gesamt 1,80 | 4,30 €pro Monat |
| 126 | VPN Fast - VPN 2027 (VPN Freedom) | 1,74gesamt 1,28 | — |
| 127 | Stream Via | 1,74gesamt 1,47 | 28,90 €pro Monat |
| 128 | Oblivion VPN | 1,68gesamt 1,38 | — |
| 129 | DroidVPN | 1,59gesamt 1,45 | 2,57 €pro Monat |
| 130 | RelyVPN | 1,53gesamt 1,38 | 4,30 €pro Monat |
| 131 | Super Free VPN | 1,52gesamt 1,37 | — |
| 132 | iWASEL | 1,47gesamt 1,88 | 6,45 €pro Monat |
| 133 | Freegate (DynaWeb) | 1,46gesamt 1,07 | — |
| 134 | GoTrusted | 1,40gesamt 1,20 | 3,43 €pro Monat |
| 135 | Resso VPN | 1,34gesamt 1,11 | — |
| 136 | MxTunnel | 1,28gesamt 1,02 | — |
| 137 | SaturnVPN | 0,99gesamt 1,20 | 0,75 €pro Monat |
| 138 | ConnectionVPN | 0,93gesamt 0,92 | 4,29 €pro Monat |
| 139 | VPN Gates | 0,82gesamt 0,77 | 5,38 €pro Monat |
Die übrigen 89 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,2
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 30.5
- 51.0
- 121.5
- 202.0
- 352.5
- 143.0