Beste VPNs für Laptops: Windows- und Mac-VPNs nach unserer Wertung sortiert
323 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,18 € pro Monat.
Teil von VPNs für Windows, VPNs für Mac.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Das Ökosystem zählt auf dieser Seite 35 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
389Dienste auf dieser Seite
31mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,36 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,41gesamt 8,74 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,86gesamt 6,05 | 2,57 €pro Monat |
| 3 | Proton VPN | 6,38gesamt 6,12 | 3,00 €pro Monat |
| 4 | PureVPN | 6,33gesamt 5,30 | 1,85 €pro Monat |
| 5 | Surfshark | 6,32gesamt 5,30 | 2,14 €pro Monat |
| 6 | NordVPN | 6,26gesamt 5,58 | 3,00 €pro Monat |
| 7 | Private Internet Access | 6,09gesamt 5,13 | 1,63 €pro Monat |
| 8 | BTC VPN | 5,89gesamt 4,51 | 10,31 €pro Monat |
| 9 | FastestVPN | 5,88gesamt 4,67 | 0,71 €pro Monat |
| 10 | ZoogVPN | 5,65gesamt 4,36 | 2,14 €pro Monat |
| 11 | IVPN | 5,61gesamt 5,77 | — |
| 12 | LightningX VPN | 5,54gesamt 4,96 | 4,30 €pro Monat |
| 13 | LunoVPN | 5,43gesamt 5,52 | 2,15 €pro Monat |
| 14 | ExpressVPN | 5,41gesamt 4,77 | 2,57 €pro Monat |
| 15 | Canada VPN | 5,37gesamt 4,11 | 1,99 €pro Monat |
| 16 | iProVPN | 5,33gesamt 3,93 | 0,57 €pro Monat |
| 17 | FinchVPN | 5,32gesamt 4,26 | 1,94 €pro Monat |
| 18 | NymVPN | 5,29gesamt 4,97 | 3,44 €pro Monat |
| 19 | IPVanish | 5,20gesamt 4,10 | 2,06 €pro Monat |
| 20 | BelkaVPN | 5,18gesamt 4,25 | 2,36 €pro Monat |
| 21 | HiroVPN | 5,18gesamt 4,05 | 1,30 €pro Monat |
| 22 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 5,17gesamt 4,48 | 5,01 €pro Monat |
| 23 | Mysterium Network | 5,14gesamt 4,02 | 2,23 €pro Monat |
| 24 | Hotspot Shield | 5,10gesamt 3,94 | 2,08 €pro Monat |
| 25 | Symlex VPN | 5,10gesamt 4,47 | 1,91 €pro Monat |
| 26 | VPN Unlimited (KeepSolid) | 5,10gesamt 3,59 | 3,87 €pro Monat |
| 27 | TorGuard | 4,95gesamt 4,15 | — |
| 28 | FreeVPN.com | 4,94gesamt 3,92 | 3,43 €pro Monat |
| 29 | Windscribe | 4,93gesamt 4,09 | 2,58 €pro Monat |
| 30 | CactusVPN | 4,85gesamt 4,17 | 3,41 €pro Monat |
| 31 | CometVPN | 4,79gesamt 4,09 | 1,63 €pro Monat |
| 32 | Turbo VPN | 4,76gesamt 4,05 | 2,86 €pro Monat |
| 33 | VeePN | 4,75gesamt 3,87 | 1,71 €pro Monat |
| 34 | StelsVPN | 4,71gesamt 3,81 | 3,99 €pro Monat |
| 35 | UFO VPN | 4,71gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 36 | VPNUK | 4,67gesamt 3,73 | 2,88 €pro Monat |
| 37 | Toggle VPN | 4,58gesamt 3,03 | 10,31 €pro Monat |
| 38 | Le VPN | 4,54gesamt 3,15 | 4,26 €pro Monat |
| 39 | Mysterium VPN | 4,53gesamt 3,73 | 2,23 €pro Monat |
| 40 | CopVPN | 4,46gesamt 3,47 | 1,28 €pro Monat |
| 41 | CyberGhost VPN | 4,46gesamt 4,18 | 1,71 €pro Monat |
| 42 | Hide.me | 4,45gesamt 3,97 | 2,69 €pro Monat |
| 43 | ExtremeVPN | 4,44gesamt 3,46 | 2,83 €pro Monat |
| 44 | VPN Secure | 4,43gesamt 3,94 | 2,57 €pro Monat |
| 45 | ClearVPN | 4,40gesamt 3,42 | 3,75 €pro Monat |
| 46 | VPN Fast (GREEN DYGITAL CONSULTING) | 4,39gesamt 3,20 | 3,86 €pro Monat |
| 47 | RocketVPN | 4,37gesamt 3,70 | 3,59 €pro Monat |
| 48 | Cryptostorm | 4,37gesamt 4,05 | 3,34 €pro Monat |
| 49 | Mullvad | 4,37gesamt 4,78 | 5,00 €pro Monat |
| 50 | AirVPN | 4,35gesamt 4,37 | 2,75 €pro Monat |
Alle 389 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 51 | Enova VPN | 4,34gesamt 3,66 | 2,57 €pro Monat |
| 52 | Xeovo VPN | 4,34gesamt 4,17 | 2,99 €pro Monat |
| 53 | BearVPN | 4,30gesamt 3,62 | 1,44 €pro Monat |
| 54 | Namecheap FastVPN | 4,27gesamt 3,19 | 0,86 €pro Monat |
| 55 | OysterVPN | 4,27gesamt 2,79 | 1,71 €pro Monat |
| 56 | Norton VPN | 4,24gesamt 3,01 | 2,29 €pro Monat |
| 57 | PandaVPN Pro | 4,19gesamt 3,81 | 2,14 €pro Monat |
| 58 | Betternet | 4,19gesamt 3,28 | 5,16 €pro Monat |
| 59 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 4,18gesamt 3,62 | 3,18 €pro Monat |
| 60 | VyprVPN | 4,18gesamt 3,47 | — |
| 61 | ZenMate | 4,17gesamt 3,19 | 1,99 €pro Monat |
| 62 | VPNEU | 4,15gesamt 3,78 | 1,08 €pro Monat |
| 63 | McAfee VPN | 4,13gesamt 3,19 | 2,15 €pro Monat |
| 64 | Bolehvpn | 4,12gesamt 3,10 | 4,98 €pro Monat |
| 65 | V3VPN | 4,10gesamt 3,38 | 2,57 €pro Monat |
| 66 | MonVPN | 4,09gesamt 3,47 | 2,49 €pro Monat |
| 67 | Mysterium Dark | 4,09gesamt 3,47 | — |
| 68 | OVPN | 4,04gesamt 3,39 | 3,63 €pro Monat |
| 69 | Mena VPN (MenaVPN) | 4,03gesamt 3,41 | 3,33 €pro Monat |
| 70 | VPN 360 | 4,03gesamt 3,29 | 1,71 €pro Monat |
| 71 | Astrill VPN | 4,03gesamt 2,68 | 10,75 €pro Monat |
| 72 | AzireVPN | 4,00gesamt 4,13 | 3,75 €pro Monat |
| 73 | Bitdefender VPN | 3,98gesamt 2,81 | 2,51 €pro Monat |
| 74 | VPN Proxy Master | 3,98gesamt 3,68 | 3,18 €pro Monat |
| 75 | Norse Labs DVPN | 3,96gesamt 3,50 | 2,86 €pro Monat |
| 76 | 12VPN | 3,95gesamt 3,09 | 9,45 €pro Monat |
| 77 | Fexyn | 3,92gesamt 3,98 | 2,57 €pro Monat |
| 78 | Trust.Zone | 3,91gesamt 3,97 | 2,00 €pro Monat |
| 79 | TunnelBear | 3,89gesamt 3,59 | 2,86 €pro Monat |
| 80 | PrivadoVPN | 3,88gesamt 3,43 | 0,95 €pro Monat |
| 81 | SmartyDNS | 3,88gesamt 3,38 | 3,58 €pro Monat |
| 82 | TikVPN | 3,87gesamt 3,43 | 2,14 €pro Monat |
| 83 | Bolt VPN (Galixo.AI) | 3,84gesamt 2,59 | 6,45 €pro Monat |
| 84 | JamboVPN | 3,82gesamt 3,10 | 2,17 €pro Monat |
| 85 | Mozilla VPN | 3,82gesamt 2,71 | 4,29 €pro Monat |
| 86 | Witopia | 3,81gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 87 | BTGuard | 3,80gesamt 3,41 | 3,58 €pro Monat |
| 88 | IPBurger VPN | 3,78gesamt 2,65 | 4,65 €pro Monat |
| 89 | WireDog VPN | 3,78gesamt 3,78 | 4,29 €pro Monat |
| 90 | FineVPN | 3,77gesamt 2,86 | 4,30 €pro Monat |
| 91 | Malwarebytes Privacy VPN | 3,76gesamt 3,97 | 3,33 €pro Monat |
| 92 | Jaguar VPN | 3,75gesamt 3,28 | 3,92 €pro Monat |
| 93 | iTop VPN | 3,75gesamt 3,58 | 2,15 €pro Monat |
| 94 | GhostShield VPN | 3,72gesamt 3,33 | 3,43 €pro Monat |
| 95 | Getbehind.me | 3,68gesamt 2,00 | 1,44 €pro Monat |
| 96 | Malloc VPN | 3,68gesamt 4,03 | 4,29 €pro Monat |
| 97 | Speedy Quark VPN | 3,68gesamt 2,56 | 4,29 €pro Monat |
| 98 | Trickbyte | 3,67gesamt 2,48 | 1,79 €pro Monat |
| 99 | VirtualShield | 3,63gesamt 2,85 | 8,24 €pro Monat |
| 100 | RayaVPN | 3,61gesamt 2,30 | 0,86 €pro Monat |
| 101 | TrueVPN | 3,60gesamt 2,61 | 2,57 €pro Monat |
| 102 | VPNBaron | 3,58gesamt 3,29 | 4,99 €pro Monat |
| 103 | Stash | 3,58gesamt 2,62 | 1,15 €pro Monat |
| 104 | LimeVPN | 3,56gesamt 3,47 | 3,51 €pro Monat |
| 105 | URnetwork | 3,56gesamt 2,75 | — |
| 106 | Kiwi VPN | 3,56gesamt 2,23 | 1,38 €pro Monat |
| 107 | GatewayVPN | 3,55gesamt 3,28 | 6,86 €pro Monat |
| 108 | HMA VPN (Hide My Ass) | 3,54gesamt 3,29 | 2,57 €pro Monat |
| 109 | VPN Asia | 3,53gesamt 2,70 | 2,14 €pro Monat |
| 110 | NVPN | 3,49gesamt 3,37 | 2,86 €pro Monat |
| 111 | Incognet VPN | 3,49gesamt 2,64 | 1,72 €pro Monat |
| 112 | Ghost Path | 3,48gesamt 3,16 | 1,44 €pro Monat |
| 113 | JungleVPN | 3,48gesamt 2,28 | 1,99 €pro Monat |
| 114 | IceVPN | 3,46gesamt 2,98 | 2,57 €pro Monat |
| 115 | VpnHood! | 3,46gesamt 2,84 | 3,35 €pro Monat |
| 116 | Cool VPN Pro | 3,46gesamt 3,20 | 2,07 €pro Monat |
| 117 | VPN One Click | 3,44gesamt 2,95 | 1,21 €pro Monat |
| 118 | FoolVPN | 3,43gesamt 2,80 | — |
| 119 | FlowVPN | 3,41gesamt 2,02 | 2,86 €pro Monat |
| 120 | SmartDNS Proxy | 3,40gesamt 2,13 | 2,45 €pro Monat |
| 121 | Avast SecureLine VPN | 3,38gesamt 2,88 | 3,43 €pro Monat |
| 122 | UltraVPN | 3,37gesamt 2,51 | 2,57 €pro Monat |
| 123 | SkyVPN | 3,34gesamt 2,27 | 1,71 €pro Monat |
| 124 | SharkVPN | 3,34gesamt 2,86 | 4,29 €pro Monat |
| 125 | ZenVPN | 3,33gesamt 2,96 | 2,86 €pro Monat |
| 126 | Guardian Firewall + VPN | 3,32gesamt 2,97 | 7,16 €pro Monat |
| 127 | kemangVPN | 3,31gesamt 2,94 | 3,86 €pro Monat |
| 128 | PortalsVPN | 3,31gesamt 2,78 | 4,42 €pro Monat |
| 129 | HideVPN | 3,28gesamt 2,16 | 4,29 €pro Monat |
| 130 | uncensore.net | 3,26gesamt 2,85 | 4,13 €pro Monat |
| 131 | FlyVPN | 3,24gesamt 2,28 | 4,27 €pro Monat |
| 132 | SwitchVPN | 3,24gesamt 2,51 | 4,29 €pro Monat |
| 133 | VPN Jantit | 3,23gesamt 2,82 | 0,86 €pro Monat |
| 134 | 7VPN | 3,22gesamt 2,80 | 8,59 €pro Monat |
| 135 | NorexVPN | 3,22gesamt 2,60 | 7,16 €pro Monat |
| 136 | HidzoVPN | 3,22gesamt 3,58 | 2,14 €pro Monat |
| 137 | Goose VPN | 3,21gesamt 2,45 | 4,99 €pro Monat |
| 138 | Teleport VPN (DIGITAL HERO) | 3,21gesamt 2,91 | 3,59 €pro Monat |
| 139 | VPNHouse | 3,21gesamt 2,58 | 2,19 €pro Monat |
| 140 | StreamVPN | 3,19gesamt 2,75 | 4,72 €pro Monat |
| 141 | Wing VPN | 3,19gesamt 2,27 | 3,44 €pro Monat |
| 142 | 12VPX | 3,18gesamt 2,55 | 9,68 €pro Monat |
| 143 | Hiddify | 3,18gesamt 3,15 | — |
| 144 | OllaVPN | 3,17gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 145 | uVPN | 3,16gesamt 2,04 | — |
| 146 | SwizzVPN | 3,13gesamt 3,32 | 4,30 €pro Monat |
| 147 | Mudfish | 3,13gesamt 2,14 | — |
| 148 | Sentinel dVPN | 3,13gesamt 2,89 | — |
| 149 | Avast Free VPN | 3,12gesamt 2,72 | 3,43 €pro Monat |
| 150 | ChibaTunnel | 3,12gesamt 3,12 | — |
| 151 | Ciphra VPN | 3,11gesamt 2,74 | 2,86 €pro Monat |
| 152 | Ryn VPN | 3,10gesamt 2,54 | 1,44 €pro Monat |
| 153 | WorldVPN | 3,09gesamt 2,86 | 0,96 €pro Monat |
| 154 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 3,09gesamt 3,12 | 5,15 €pro Monat |
| 155 | Tcpvpn | 3,07gesamt 2,08 | — |
| 156 | CruxVPN | 3,03gesamt 2,74 | 3,86 €pro Monat |
| 157 | SlingshotVPN | 3,03gesamt 2,74 | 3,86 €pro Monat |
| 158 | Blokada | 3,02gesamt 2,18 | 5,00 €pro Monat |
| 159 | MoreVPN | 3,00gesamt 3,03 | 12,90 €pro Monat |
| 160 | StarVPN | 3,00gesamt 2,94 | 6,88 €pro Monat |
| 161 | WideVPN | 3,00gesamt 3,05 | 0,71 €pro Monat |
| 162 | LetsVPN | 2,99gesamt 2,20 | — |
| 163 | HideIPVPN | 2,98gesamt 2,19 | 2,57 €pro Monat |
| 164 | Anonine | 2,97gesamt 2,45 | 7,86 €pro Monat |
| 165 | VPN Nederland | 2,96gesamt 2,51 | 3,99 €pro Monat |
| 166 | PotatoVPN | 2,95gesamt 3,00 | 5,15 €pro Monat |
| 167 | Safing SPN (Portmaster) | 2,95gesamt 2,93 | 3,33 €pro Monat |
| 168 | Aura VPN | 2,95gesamt 2,14 | 10,32 €pro Monat |
| 169 | PrivateVPN | 2,95gesamt 2,44 | 1,72 €pro Monat |
| 170 | B VPN (bVPN) | 2,94gesamt 2,08 | 6,45 €pro Monat |
| 171 | Celo VPN | 2,93gesamt 2,08 | 4,15 €pro Monat |
| 172 | Ratatosk VPN | 2,93gesamt 2,90 | — |
| 173 | BypassON | 2,92gesamt 2,05 | 1,29 €pro Monat |
| 174 | playmoTV | 2,91gesamt 2,41 | 3,58 €pro Monat |
| 175 | Speedify | 2,90gesamt 2,19 | 4,29 €pro Monat |
| 176 | Geph | 2,90gesamt 2,74 | — |
| 177 | NetflixVPN | 2,89gesamt 1,61 | 2,15 €pro Monat |
| 178 | Shellfire VPN | 2,85gesamt 2,46 | 3,26 €pro Monat |
| 179 | MacKeeper Private Connect | 2,84gesamt 2,03 | 4,61 €pro Monat |
| 180 | MASQ Network | 2,84gesamt 2,56 | 6,88 €pro Monat |
| 181 | GNUVPN | 2,83gesamt 2,77 | 3,43 €pro Monat |
| 182 | FreeVPN.us | 2,83gesamt 2,27 | 1,53 €pro Monat |
| 183 | Hola VPN | 2,83gesamt 1,58 | — |
| 184 | AVG Secure VPN | 2,82gesamt 2,81 | 3,78 €pro Monat |
| 185 | Riseup VPN | 2,82gesamt 2,82 | — |
| 186 | Melon VPN (Wildlook Tech) | 2,81gesamt 2,85 | 2,15 €pro Monat |
| 187 | VPNTunnel | 2,80gesamt 2,20 | 6,36 €pro Monat |
| 188 | HotVPN | 2,80gesamt 2,21 | 3,43 €pro Monat |
| 189 | Float VPN | 2,80gesamt 2,82 | — |
| 190 | Urban VPN | 2,79gesamt 2,44 | 4,26 €pro Monat |
| 191 | Borderless VPN | 2,78gesamt 2,00 | 3,22 €pro Monat |
| 192 | VPN Proxy Speed - Super VPN (TOPAPPS TECH) | 2,78gesamt 2,79 | — |
| 193 | ESET VPN | 2,75gesamt 2,23 | 6,45 €pro Monat |
| 194 | Seed4.me | 2,74gesamt 2,70 | 2,57 €pro Monat |
| 195 | Cloudflare WARP (1.1.1.1) | 2,74gesamt 1,80 | — |
| 196 | vpnify - Unlimited VPN Proxy | 2,73gesamt 2,58 | — |
| 197 | Karing | 2,73gesamt 1,95 | — |
| 198 | StrongVPN | 2,72gesamt 2,15 | 3,41 €pro Monat |
| 199 | UpVPN | 2,70gesamt 2,31 | 2,86 €pro Monat |
| 200 | OnionHop | 2,70gesamt 2,69 | — |
| 201 | VPN.ac | 2,69gesamt 2,64 | 3,22 €pro Monat |
| 202 | Pangeo VPN | 2,68gesamt 2,27 | 56,76 €pro Monat |
| 203 | Slick VPN | 2,67gesamt 2,22 | 3,44 €pro Monat |
| 204 | iWASEL | 2,65gesamt 1,88 | 6,45 €pro Monat |
| 205 | nadanada (ex-LNVPN) | 2,64gesamt 2,18 | 2,58 €pro Monat |
| 206 | Shadowrocket | 2,64gesamt 2,13 | — |
| 207 | OurVPN | 2,63gesamt 1,99 | 24,94 €pro Monat |
| 208 | SecretsLine VPN | 2,63gesamt 2,37 | 3,44 €pro Monat |
| 209 | Trend Micro VPN | 2,63gesamt 1,51 | 2,15 €pro Monat |
| 210 | CoverMeVPN | 2,62gesamt 1,99 | 3,96 €pro Monat |
| 211 | QubitVPN | 2,62gesamt 1,99 | 4,30 €pro Monat |
| 212 | VPNCity | 2,62gesamt 2,56 | 1,43 €pro Monat |
| 213 | VPN-Cheap | 2,62gesamt 2,05 | 1,71 €pro Monat |
| 214 | GhostVPN | 2,60gesamt 2,53 | 2,15 €pro Monat |
| 215 | TotalVPN (Total AV) | 2,60gesamt 1,79 | 7,10 €pro Monat |
| 216 | OneVPN | 2,60gesamt 2,53 | 3,44 €pro Monat |
| 217 | Cloudbric VPN | 2,59gesamt 2,72 | 1,79 €pro Monat |
| 218 | CloudVPN Pro | 2,58gesamt 2,30 | 3,58 €pro Monat |
| 219 | MEGA VPN | 2,58gesamt 1,73 | 2,00 €pro Monat |
| 220 | V2Box | 2,58gesamt 2,72 | — |
| 221 | 5 Euro VPN | 2,57gesamt 2,47 | 2,50 €pro Monat |
| 222 | PlexVPN | 2,57gesamt 1,92 | 1,50 €pro Monat |
| 223 | Unlocator VPN | 2,55gesamt 1,91 | — |
| 224 | LibertyShield VPN | 2,54gesamt 1,52 | 5,38 €pro Monat |
| 225 | OctoVPN | 2,54gesamt 2,05 | 3,59 €pro Monat |
| 226 | Disconnect | 2,54gesamt 1,71 | — |
| 227 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2,52gesamt 2,43 | 3,44 €pro Monat |
| 228 | Easy Hide IP | 2,50gesamt 1,98 | 6,71 €pro Monat |
| 229 | Clario | 2,50gesamt 1,35 | — |
| 230 | BlinkVPN | 2,49gesamt 2,55 | 4,13 €pro Monat |
| 231 | Hello VPN | 2,48gesamt 2,57 | 2,63 €pro Monat |
| 232 | SafeShell VPN | 2,48gesamt 1,80 | 4,30 €pro Monat |
| 233 | VuzeVPN | 2,47gesamt 2,22 | 7,10 €pro Monat |
| 234 | Deguard VPN | 2,47gesamt 1,96 | — |
| 235 | Getflix | 2,44gesamt 1,95 | 2,22 €pro Monat |
| 236 | Meile dVPN (MathNodes) | 2,44gesamt 2,55 | 2,70 €pro Monat |
| 237 | FalconLink VPN | 2,44gesamt 2,37 | — |
| 238 | Hideman | 2,43gesamt 1,90 | — |
| 239 | Lamnia | 2,42gesamt 1,51 | 12,94 €pro Monat |
| 240 | Yuutto | 2,42gesamt 1,54 | 0,36 €pro Monat |
| 241 | Psiphon | 2,39gesamt 2,66 | 2,48 €pro Monat |
| 242 | Ultrasurf | 2,39gesamt 2,23 | — |
| 243 | SmartVPN | 2,38gesamt 1,82 | 2,57 €pro Monat |
| 244 | Resso VPN | 2,38gesamt 1,11 | — |
| 245 | PhantomPeer | 2,37gesamt 1,29 | — |
| 246 | VPNmine | 2,35gesamt 1,81 | 1,79 €pro Monat |
| 247 | DPN: Beyond VPN | 2,34gesamt 1,25 | 2,73 €pro Monat |
| 248 | RAV VPN (Reason Labs) | 2,34gesamt 1,14 | — |
| 249 | Boxpn | 2,33gesamt 1,77 | 2,57 €pro Monat |
| 250 | Vpn.ht | 2,32gesamt 1,76 | — |
| 251 | Panda VPN | 2,31gesamt 1,25 | — |
| 252 | Webroot WiFi Security | 2,30gesamt 2,31 | 2,58 €pro Monat |
| 253 | UK Expat VPN | 2,30gesamt 2,11 | 4,59 €pro Monat |
| 254 | MATE VPN | 2,30gesamt 2,52 | — |
| 255 | Orbot (Tor for Android) | 2,29gesamt 2,14 | — |
| 256 | MyIP.io Static VPN | 2,28gesamt 1,17 | 2,14 €pro Monat |
| 257 | Stream Via | 2,27gesamt 1,47 | 28,90 €pro Monat |
| 258 | UH VPN | 2,26gesamt 1,91 | — |
| 259 | FrootVPN | 2,23gesamt 2,22 | 5,47 €pro Monat |
| 260 | Incognito VPN | 2,21gesamt 1,49 | — |
| 261 | NovaVPN | 2,20gesamt 2,15 | 3,22 €pro Monat |
| 262 | Free VPN by FreeVPN.org | 2,20gesamt 1,92 | — |
| 263 | DigibitVPN | 2,19gesamt 1,63 | 3,44 €pro Monat |
| 264 | Orchid | 2,19gesamt 2,14 | — |
| 265 | VPN99 | 2,18gesamt 1,94 | 2,15 €pro Monat |
| 266 | Hide All IP | 2,18gesamt 2,37 | 2,08 €pro Monat |
| 267 | RitaVPN | 2,17gesamt 2,16 | 4,59 €pro Monat |
| 268 | Touch VPN | 2,17gesamt 1,57 | — |
| 269 | Shadowsocks | 2,17gesamt 1,57 | — |
| 270 | Anonymous VPN | 2,16gesamt 1,88 | 4,94 €pro Monat |
| 271 | MyVPN | 2,16gesamt 2,12 | — |
| 272 | Steganos VPN Online Protection | 2,15gesamt 2,09 | 2,91 €pro Monat |
| 273 | GamersVPN | 2,15gesamt 1,36 | 1,28 €pro Monat |
| 274 | Web-Leader.net VPN | 2,14gesamt 2,10 | 1,72 €pro Monat |
| 275 | MacSentry VPN | 2,13gesamt 1,68 | 3,08 €pro Monat |
| 276 | VikingVPN | 2,13gesamt 1,84 | 8,59 €pro Monat |
| 277 | Tigerleap | 2,13gesamt 1,73 | 2,47 €pro Monat |
| 278 | AethoVPN | 2,11gesamt 1,48 | 2,48 €pro Monat |
| 279 | Begzar | 2,11gesamt 1,47 | — |
| 280 | ProxyDNS | 2,11gesamt 1,48 | 2,57 €pro Monat |
| 281 | Avira | 2,10gesamt 1,84 | — |
| 282 | GIPVPN | 2,09gesamt 1,78 | 1,71 €pro Monat |
| 283 | Sonics VPN | 2,09gesamt 1,86 | — |
| 284 | Hotspot VPN | 2,08gesamt 2,24 | 4,01 €pro Monat |
| 285 | Identity Cloaker | 2,07gesamt 2,22 | — |
| 286 | OkayFreedom | 2,07gesamt 2,44 | 1,44 €pro Monat |
| 287 | Bitmask | 2,07gesamt 2,00 | — |
| 288 | Super Free VPN | 2,04gesamt 1,37 | — |
| 289 | Private WiFi | 2,03gesamt 1,60 | 2,15 €pro Monat |
| 290 | SurfBouncer Personal VPN | 2,03gesamt 1,34 | 12,90 €pro Monat |
| 291 | Avira Phantom VPN | 2,02gesamt 1,70 | — |
| 292 | CiberProtector VPN | 2,01gesamt 1,51 | 4,90 €pro Monat |
| 293 | VPNfacile | 2,01gesamt 1,33 | 3,25 €pro Monat |
| 294 | Lokinet (Oxen/Session) | 2,01gesamt 2,16 | — |
| 295 | WireVPN | 2,01gesamt 1,89 | — |
| 296 | VPNBook | 2,00gesamt 1,65 | — |
| 297 | dns4me | 1,99gesamt 1,11 | 2,06 €pro Monat |
| 298 | VALT | 1,95gesamt 1,61 | 2,86 €pro Monat |
| 299 | Reindeer VPN | 1,95gesamt 1,66 | 2,80 €pro Monat |
| 300 | DNSFlex | 1,95gesamt 0,88 | — |
| 301 | VPNEER | 1,95gesamt 1,48 | — |
| 302 | S6N (Arethusa) | 1,94gesamt 1,65 | 5,00 €pro Monat |
| 303 | Dino VPN | 1,94gesamt 1,60 | 2,79 €pro Monat |
| 304 | GalleonVPN | 1,93gesamt 1,43 | 3,44 €pro Monat |
| 305 | Systweak VPN | 1,91gesamt 2,42 | 5,12 €pro Monat |
| 306 | ActiVPN | 1,90gesamt 1,19 | 1,72 €pro Monat |
| 307 | Shecan | 1,89gesamt 1,20 | — |
| 308 | FreeVPN.me | 1,89gesamt 1,52 | — |
| 309 | Lagom VPN | 1,86gesamt 0,93 | — |
| 310 | Sixfast | 1,85gesamt 0,76 | 3,59 €pro Monat |
| 311 | JumpJumpVPN | 1,84gesamt 1,67 | 1,72 €pro Monat |
| 312 | Leigod (雷神加速器) | 1,83gesamt 1,11 | — |
| 313 | Leaf VPN | 1,83gesamt 1,67 | 0,85 €pro Monat |
| 314 | SpeedX VPN | 1,83gesamt 1,47 | 0,84 €pro Monat |
| 315 | Vpn4u | 1,82gesamt 1,68 | 2,14 €pro Monat |
| 316 | Dash VPN | 1,82gesamt 1,72 | — |
| 317 | Hidden24 | 1,80gesamt 1,25 | 4,29 €pro Monat |
| 318 | BullVPN | 1,80gesamt 1,28 | 4,15 €pro Monat |
| 319 | F-Secure VPN (Freedome) | 1,78gesamt 1,57 | 3,75 €pro Monat |
| 320 | SaturnVPN | 1,78gesamt 1,20 | 0,75 €pro Monat |
| 321 | Swisscows VPN | 1,78gesamt 1,41 | 7,08 €pro Monat |
| 322 | VIP DNS Club | 1,77gesamt 1,00 | 2,98 €pro Monat |
| 323 | MediaHint | 1,76gesamt 1,02 | 2,83 €pro Monat |
| 324 | ZorroVPN | 1,75gesamt 1,40 | — |
| 325 | Oblivion VPN | 1,75gesamt 1,38 | — |
| 326 | Calyx VPN | 1,74gesamt 1,59 | — |
| 327 | NetShade | 1,73gesamt 1,99 | 2,08 €pro Monat |
| 328 | G DATA VPN | 1,73gesamt 1,50 | 5,00 €pro Monat |
| 329 | Internxt VPN | 1,73gesamt 1,58 | — |
| 330 | USip VPN | 1,71gesamt 1,29 | 9,99 €pro Monat |
| 331 | GoTrusted | 1,68gesamt 1,20 | 3,43 €pro Monat |
| 332 | GoFly VPN | 1,68gesamt 1,53 | — |
| 333 | idVPN | 1,68gesamt 1,51 | — |
| 334 | VPNBoy | 1,67gesamt 1,20 | 2,51 €pro Monat |
| 335 | Snap VPN (AUTUMN BREEZE) | 1,67gesamt 1,74 | — |
| 336 | DroidVPN | 1,66gesamt 1,45 | 2,57 €pro Monat |
| 337 | NoPing | 1,66gesamt 1,45 | 2,97 €pro Monat |
| 338 | KeepSolid VPN Lite | 1,64gesamt 1,39 | 3,44 €pro Monat |
| 339 | ioloVPN | 1,64gesamt 1,20 | 3,22 €pro Monat |
| 340 | AppVPN | 1,64gesamt 1,86 | 3,59 €pro Monat |
| 341 | JumpJump VPN | 1,59gesamt 1,30 | 1,72 €pro Monat |
| 342 | SecureVPN.com | 1,58gesamt 0,72 | 3,22 €pro Monat |
| 343 | VPN Fast - VPN 2027 (VPN Freedom) | 1,58gesamt 1,28 | — |
| 344 | LagoFast | 1,56gesamt 1,28 | 4,29 €pro Monat |
