Azure-VPN-Alternativen: Business-VPN und ZTNA
Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 6,02 € pro Monat.
Teil von VPNs für Unternehmen, ZTNA-Lösungen, VPNs mit SSO.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: zuerst Business-Funktionen (SSO, Administrationsoberfläche, ZTNA), dann die Gesamtwertung. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
108Dienste auf dieser Seite
1mit unabhängigem No-Logs-Audit
1,71 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | SSO / SAML | Administrationsoberfläche | ZTNA | Preis pro Nutzer | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenVPN (Access Server / CloudConnexa) | 2.46 | Ja SAML/SSO in Access Server | Ja Admin-Web-UI / Access Server… | Ja CloudConnexa Zero Trust:… | ab 6,02 € pro gleichzeitiger Verbindung… | SSO / SAML: ja (SAML/SSO in Access Server); Administrationsoberfläche: ja (Admin Web UI / Access Server…; ZTNA: ja (CloudConnexa Zero Trust:…; Preis pro Nutzer: ab 6,02 € pro gleichzeitiger Verbindung… | 6,02 €pro Monat |
| 2 | Aryaka Unified SASE | 1.37 | Ja | Ja MyAryaka-Portal | Ja Universal ZTNA, Teil von SASE | — | SSO / SAML: ja; Administrationsoberfläche: ja (MyAryaka-Portal); ZTNA: ja (Universal ZTNA, Teil von SASE) | — |
| 3 | Twingate | 1.29 | Ja Google Workspace im Teams-Tarif; … | Ja Admin-Rollen: Admin, DevOps,… | Ja Zero-Trust-Netzwerkzugriff,… | 4,30 € (Teams) / 8,60 € (Business)… | SSO / SAML: ja (Google Workspace im Teams-Tarif; …; Administrationsoberfläche: ja (Admin-Rollen: Admin, DevOps,…; ZTNA: ja (Zero-Trust-Netzwerkzugriff,…; Preis pro Nutzer: 4,30 € (Teams) / 8,60 € (Business)… | 4,30 €pro Monat |
| 4 | NordLayer | 1.26 | Ja Okta, Entra ID, OneLogin,… | Ja Administrationsoberfläche, Dashboards | Ja Zugriffskontrolle & Zero Trust; … | Lite 6,88 €; Core 9,46 €; Premium 12,04 €… | SSO / SAML: ja (Okta, Entra ID, OneLogin,…; Administrationsoberfläche: ja (Administrationsoberfläche, Dashboards); ZTNA: ja (Zugriffskontrolle & Zero Trust; …; Preis pro Nutzer: Lite 6,88 €; Core 9,46 €; Premium 12,04 €… | 5,16 €pro Monat |
| 5 | Cisco Secure Client (AnyConnect) | 1.24 | Ja SAML; Premier & VPN Only | Ja SecureX / eine Cloud… | Ja (ZTA-Modul / Secure Access)… | nicht öffentlich, pro einzelnem Nutzer | SSO / SAML: ja (SAML; Premier & VPN Only); Administrationsoberfläche: ja (SecureX / eine Cloud…; ZTNA: ja (ZTA-Modul / Secure Access)…; Preis pro Nutzer: nicht öffentlich, pro einzelnem Nutzer | — |
| 6 | Accops | 1.19 | Ja SAML IdP/SP; SSO zu Office… | Ja Management-Konsole,… | Ja HySecure ZTNA/SDP, agentenlos… | — | SSO / SAML: ja (SAML IdP/SP; SSO zu Office…; Administrationsoberfläche: ja (Management-Konsole,…; ZTNA: ja (HySecure ZTNA/SDP, agentenlos… | — |
| 7 | NetFoundry | 1.19 | Ja | Ja Konsole | Ja identitätsbasiert,… | — | SSO / SAML: ja; Administrationsoberfläche: ja (Konsole); ZTNA: ja (identitätsbasiert,… | — |
| 8 | UTunnel VPN | 1.11 | Ja SSO | Ja Web-Konsole | Ja MeshConnect, OneClick Access… | 5,16 € (Basic) / 6,88 € (Standard) pro… | SSO / SAML: ja (SSO); Administrationsoberfläche: ja (Web-Konsole); ZTNA: ja (MeshConnect, OneClick Access…; Preis pro Nutzer: 5,16 € (Basic) / 6,88 € (Standard) pro… | 5,16 €pro Monat |
| 9 | Palo Alto GlobalProtect / Prisma Access | 1.09 | Ja SAML, über GlobalProtect | Ja | SASE / ZTNA (Cloud-basiert),… | nur auf Anfrage | SSO / SAML: Ja (SAML, über GlobalProtect); Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: SASE / ZTNA (Cloud-basiert),…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 10 | RingLink | 1.05 | GitHub-SSO vorhanden; Okta aufgeführt; … | Ja Dashboard | Mesh-Netzwerk | Pro 6,88 €/Nutzer/Monat; Business… | SSO / SAML: GitHub-SSO vorhanden; Okta aufgeführt; …; Administrationsoberfläche: Ja (dashboard); ZTNA: Mesh-Netzwerk; Preis pro Nutzer: Pro 6,88 €/Nutzer/Monat; Business… | — |
| 11 | remote.it | 1.05 | Ja Google-SSO; SAML über… | Ja Verwaltungskonsole, Org… | Zero-Trust-Zugriff pro Dienst,… | 8,60 €-21,50 €/Lizenz/Monat… | SSO / SAML: Ja (Google-SSO; SAML über…; Administrationsoberfläche: Ja (Verwaltungskonsole, Org…; ZTNA: Zero-Trust-Zugriff pro Dienst,…; Preis pro Nutzer: 8,60 €-21,50 €/Lizenz/Monat… | 8,60 €pro Monat |
| 12 | Timus Networks | 1.03 | Ja SSO; SAML-Integration | Ja Multi-Tenant-Cloud-Admin… | Ja Identität + Sicherheitsstatus des Geräts +… | Preis pro Nutzer, auf Anfrage | SSO / SAML: Ja (SSO; SAML-Integration); Administrationsoberfläche: Ja (Multi-Tenant-Cloud-Admin…; ZTNA: Ja (Identität + Sicherheitsstatus des Geräts +…; Preis pro Nutzer: Preis pro Nutzer, auf Anfrage | — |
| 13 | Timus SASE | 1.03 | Ja SAML, Entra ID, Okta; … | Ja MSP-Portal, Reporting | Agent-basiertes ZTNA, kontinuierlich… | — | SSO / SAML: Ja (SAML, Entra ID, Okta; …; Administrationsoberfläche: Ja (MSP-Portal, Reporting); ZTNA: Agent-basiertes ZTNA, kontinuierlich… | — |
| 14 | MicroZAccess (COSGrid) | 0.93 | SAML2-Integration | Ja Dashboard, Richtlinienverwaltung | Ja ZTNA, NIST SP 800-207 | ab 4,30 €/Nutzer | SSO / SAML: SAML2-Integration; Administrationsoberfläche: Ja (dashboard, Richtlinienverwaltung); ZTNA: Ja (ZTNA, NIST SP 800-207); Preis pro Nutzer: ab 4,30 €/Nutzer | 4,30 €pro Monat |
| 15 | Cisco Duo | 0.90 | Ja Essentials+ | Ja | Ja Zero-Trust-Zugang im Tarif Premier… | Essentials 2,58 €; Advantage 5,16 €; … | SSO / SAML: Ja (Essentials+); Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: Ja (Zero-Trust-Zugang im Tarif Premier…; Preis pro Nutzer: Essentials 2,58 €; Advantage 5,16 €; … | 2,58 €pro Monat |
| 16 | CyberHive Connect | 0.88 | Ja föderierte Anmeldung; Microsoft… | Ja zentrale Verwaltung,… | Ja Zero-Trust-Gerätefreigabe,… | 23,00 €/Nutzer/Monat, jährliche Abrechnung… | SSO / SAML: Ja (föderierte Anmeldung; Microsoft…; Administrationsoberfläche: Ja (zentrale Verwaltung,…; ZTNA: Ja (Zero-Trust-Gerätefreigabe,…; Preis pro Nutzer: 23,00 €/Nutzer/Monat, jährliche Abrechnung… | — |
| 17 | Palo Alto GlobalProtect | 0.87 | Ja SAML | Ja über NGFW/Panorama/Prisma… | Gerätesicherheitsstatus (HIP) +… | nur auf Anfrage | SSO / SAML: ja (SAML); Administrationsoberfläche: ja (über NGFW/Panorama/Prisma…; ZTNA: Gerätesicherheitsstatus (HIP) +…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 18 | F5 BIG-IP APM / Global Network | 0.81 | Ja SSO und Zugriffs-Föderation,… | Ja | identitätsbasierter Proxy, pro Anfrage… | — | SSO / SAML: Ja (SSO und Zugriffs-Föderation,…; Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: identitätsbasierter Proxy, pro Anfrage… | — |
| 19 | iboss | 0.78 | Ja SAML/OIDC | Ja zentrale Verwaltungskonsole | Cloud-SSE, einzelner Agent,… | pro Nutzer, nicht veröffentlicht | SSO / SAML: Ja (SAML/OIDC); Administrationsoberfläche: Ja (zentrale Verwaltungskonsole); ZTNA: Cloud-SSE, einzelner Agent,…; Preis pro Nutzer: pro Nutzer, nicht veröffentlicht | — |
| 20 | Systancia Gate | 0.74 | Ja | Ja | ZTNA, clientlos/ohne VPN-Client,… | — | SSO / SAML: Ja; Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: ZTNA, clientlos/ohne VPN-Client,… | — |
| 21 | Cyolo | 0.73 | Ja SAML, OpenID, LDAP, RADIUS,… | Ja | Ja identitätsbasiert auf App-Ebene,… | — | SSO / SAML: ja (SAML, OpenID, LDAP, RADIUS,…; Administrationsoberfläche: ja; ZTNA: ja (identitätsbasiert auf App-Ebene… | — |
| 22 | Secomea | 0.65 | Ja Professional und Premium | Ja GateManager | Zero-Trust-basiertes SRA für OT | nur auf Anfrage | SSO / SAML: ja (Professional und Premium); Administrationsoberfläche: ja (GateManager); ZTNA: Zero-Trust-basiertes SRA für OT; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 23 | Teleport | 0.65 | Ja SSO | Ja | identitätsbasierte Infrastruktur… | — | SSO / SAML: ja (SSO); Administrationsoberfläche: ja; ZTNA: identitätsbasierte Infrastruktur… | — |
| 24 | Forcepoint ZTNA | 0.60 | Ja beliebiger SAML-IdP, Relay oder ACS… | Ja | Ja Agent + agentenlos | Angebot auf Anfrage | SSO / SAML: ja (beliebiger SAML-IdP, Relay oder ACS…; Administrationsoberfläche: ja; ZTNA: ja (Agent + agentenlos); Preis pro Benutzer: Angebot auf Anfrage | — |
| 25 | InstaSafe Zero Trust | 0.55 | Ja SAML, OIDC, RADIUS | Ja Web-Dashboard: Benutzer, Apps,… | ZTNA + ZTAA + Enterprise-Browser | Angebot (nicht öffentlich) | SSO / SAML: ja (SAML, OIDC, RADIUS); Administrationsoberfläche: ja (Web-Dashboard: Benutzer, Apps,…; ZTNA: ZTNA + ZTAA + Enterprise-Browser; Preis pro Benutzer: Angebot (nicht öffentlich) | — |
| 26 | Citrix Secure Private Access | 0.51 | Ja SAML 2,0, SSO | Ja Richtlinien-Regel-Editor; Citrix… | Ja Identität + Sicherheitsstatus des Geräts +… | nur auf Anfrage | SSO / SAML: ja (SAML 2,0, SSO); Administrationsoberfläche: ja (Richtlinien-Regel-Editor; Citrix…; ZTNA: ja (Identität + Gerätesicherheitsstatus +…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 27 | Connectasec | 1.90 | — | Ja zentrale Dashboards,… | Ja | ab 5,00 €/Benutzer/Monat (5 Geräte)… | Administrationsoberfläche: Ja (zentralisierte Dashboards,…; ZTNA: Ja; Preis pro Benutzer: ab 5,00 €/Benutzer/Monat (5 Geräte)… | 5,00 €pro Monat |
| 28 | PureDome | 1.85 | — | Ja | Ja ZTNA mit IdP, Gerät… | 7,27 €-12,86 € monatlich; 5,81 €-11,57 €… | Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: Ja (ZTNA mit IdP, Gerät…; Preis pro Benutzer: 7,27 €-12,86 € monatlich; 5,81 €-11,57 €… | 5,81 €pro Monat |
| 29 | Netskope Private Access | 1.80 | — | Ja Orchestrator-Konsole | Ja Agent + clientlos,… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: ja (Orchestrator-Konsole); ZTNA: ja (Agent + clientlos,…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 30 | Shieldoo | 1.57 | SSO über Google / Microsoft | Ja Web-Admin,… | Zero Trust / SDP-Mesh auf Nebula,… | ab 0,42 €, max. 7,74 € pro Benutzer oder… | SSO / SAML: SSO über Google / Microsoft; Administrationsoberfläche: Ja (Web-Admin,…; ZTNA: Zero Trust / SDP-Mesh auf Nebula,…; Preis pro Benutzer: ab 0,42 €, max. 7,74 € pro Benutzer oder… | — |
| 31 | GoodAccess | 1.50 | SSO ja (Premium+); SAML nicht… | Ja | Ja ZTNA/SASE, SDP, SWG | 6,02 € (Essential jährlich) / 9,46 €… | SSO / SAML: SSO ja (Premium+); SAML nicht…; Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: Ja (ZTNA/SASE, SDP, SWG); Preis pro Benutzer: 6,02 € (Essential jährlich) / 9,46 €… | 6,02 €pro Monat |
| 32 | Cloudflare Zero Trust | 1.38 | — | Ja zentrales Dashboard | Ja ZTNA, SWG, CASB, DLP, RBI,… | 6,02 €/Benutzer/Monat (PAYG); individuell… | Administrationsoberfläche: Ja (zentrales Dashboard); ZTNA: Ja (ZTNA, SWG, CASB, DLP, RBI,…; Preis pro Benutzer: 6,02 €/Benutzer/Monat (PAYG); individuell… | — |
| 33 | eduVPN | 1.35 | Ja Portal-Authentifizierung: LDAP, RADIUS,… | Ja Admin Portal | Nein klassisches Remote-Access-VPN:… | — | SSO / SAML: Ja (Portal-Authentifizierung: LDAP, RADIUS,…; Administrationsoberfläche: Ja (Admin Portal); ZTNA: Nein (klassisches Remote-Access-VPN:… | — |
| 34 | Lockwell | 1.32 | SSO aufgeführt (Google Workspace… | Ja Web-Plattform | Nein dynamisches VPN-Gateway | 43,00 €/Benutzer/Monat (ab) | SSO / SAML: SSO aufgeführt (Google Workspace…; Administrationsoberfläche: ja (Web-Plattform); ZTNA: nein (dynamisches VPN-Gateway); Preis pro Benutzer: 43,00 €/Benutzer/Monat (ab) | 43,00 €pro Monat |
| 35 | Cato Networks SASE | 1.31 | — | Ja Cato Management Application,… | Ja ZTNA / Universal ZTNA innerhalb… | — | Administrationsoberfläche: ja (Cato Management Application,…; ZTNA: ja (ZTNA / Universal ZTNA innerhalb… | — |
| 36 | HMS Ewon (Talk2M / Cosy) | 1.09 | — | Ja Talk2M-Konto, Benutzerrechte… | Cloud-VPN-Relay (Talk2M) zu… | — | Administrationsoberfläche: ja (Talk2M-Konto, Benutzerrechte…; ZTNA: Cloud-VPN-Relay (Talk2M) zu… | — |
| 37 | Pulse Secure / Ivanti Connect Secure | 1.07 | — | Ja Ivanti Neurons for Secure… | Ja Ivanti Zero Trust Access; … | — | Administrationsoberfläche: ja (Ivanti Neurons for Secure…; ZTNA: ja (Ivanti Zero Trust Access; … | — |
| 38 | FerrumGate | 1.03 | Ja Auth0/SAML-Konfiguration in der Dokumentation; … | — | ZTNA, Least-Privilege pro Anfrage… | — | SSO / SAML: ja (Auth0/SAML-Konfiguration in der Dokumentation; …; ZTNA: ZTNA, Least-Privilege pro Anfrage… | — |
| 39 | genua | 0.97 | — | Ja genucenter | Ja genusphere Zero Trust… | — | Administrationsoberfläche: ja (genucenter); ZTNA: ja (genusphere Zero Trust… | — |
| 40 | Check Point Remote Access VPN | 0.96 | — | Ja eine Konsole / einheitlich… | Ja SASE Private Access:… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: ja (eine Konsole / einheitlich…; ZTNA: ja (SASE Private Access:…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 41 | Fortinet FortiClient | 0.96 | SSO über FortiAuthenticator (SAML… | Ja FortiClient EMS /… | Ja Universal ZTNA in FortiOS… | Angebot, Lizenzierung pro Endpunkt über… | SSO / SAML: SSO über FortiAuthenticator (SAML…; Administrationsoberfläche: ja (FortiClient EMS /…; ZTNA: ja (Universal ZTNA in FortiOS…; Preis pro Nutzer: Angebot, Lizenzierung pro Endpunkt über… | — |
| 42 | Fortinet FortiClient / FortiZTNA | 0.96 | SSO über FortiAuthenticator (SAML… | Ja FortiClient EMS /… | Ja Universal ZTNA in FortiOS… | Angebot, Lizenzierung pro Endpunkt über… | SSO / SAML: SSO über FortiAuthenticator (SAML…; Administrationsoberfläche: ja (FortiClient EMS /…; ZTNA: ja (Universal ZTNA in FortiOS…; Preis pro Nutzer: Angebot, Lizenzierung pro Endpunkt über… | — |
| 43 | Versa Networks SASE | 0.96 | — | Ja VersaONE-Plattform, implizit | Ja ZTNA, Zero Trust Everywhere | nur auf Anfrage, pro Nutzer oder pro… | Administrationsoberfläche: ja (VersaONE-Plattform, implizit); ZTNA: ja (ZTNA, Zero Trust Everywhere); Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage, pro Nutzer oder pro… | — |
| 44 | NCP engineering | 0.95 | — | Ja Secure Enterprise Management | Ja Zero-Trust-Lösung | nicht öffentlich (Vertrieb/Partner) | Administrationsoberfläche: ja (Secure Enterprise Management); ZTNA: ja (Zero-Trust-Lösung); Preis pro Nutzer: nicht öffentlich (Vertrieb/Partner) | — |
| 45 | SonicWall | 0.94 | — | Ja Multi-Tenant-Konsole für… | SSE/ZTNA, kontinuierliche Nutzer+Geräte-… | nur auf Anfrage, pro Nutzerplatz | Administrationsoberfläche: ja (Multi-Tenant-Konsole für…; ZTNA: SSE/ZTNA, kontinuierliche Nutzer+Geräte-…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage, pro Nutzerplatz | — |
| 46 | WatchGuard | 0.91 | — | Ja WatchGuard Cloud | Ja FireCloud Total Access: ZTNA… | — | Administrationsoberfläche: ja (WatchGuard Cloud); ZTNA: ja (FireCloud Total Access: ZTNA… | — |
| 47 | Pomerium | 0.90 | SSO über vorhandenen IdP | Ja console.pomerium.app | identitätsbasierter Proxy; pro Anfrage… | 7,74 €/Nutzer/Monat monatlich; 6,02 €/Nutzer/Monat… | SSO / SAML: SSO über vorhandenen IdP; Administrationsoberfläche: ja (console.pomerium.app); ZTNA: identitätsbasierter Proxy; pro Anfrage…; Preis pro Nutzer: 7,74 €/Nutzer/Monat monatlich; 6,02 €/Nutzer/Monat… | 6,02 €pro Monat |
| 48 | MB connect line (mbCONNECT24) | 0.89 | Ja Single Sign-On aufgeführt | Ja Remote-Service-Portal | Nein VPN-Fernzugriff | — | SSO / SAML: ja (Single Sign-On aufgeführt); Administrationsoberfläche: ja (Remote-Service-Portal); ZTNA: nein (VPN-Fernzugriff) | — |
| 49 | AWS Client VPN | 0.87 | Ja SAML 2,0 | Ja AWS-Konsole | Nein klassisches VPN | 0,04 € pro Verbindungsstunde + 0,09 €… | SSO / SAML: ja (SAML 2,0); Administrationsoberfläche: ja (AWS-Konsole); ZTNA: nein (klassisches VPN); Preis pro Nutzer: 0,04 € pro Verbindungsstunde + 0,09 €… | — |
| 50 | Akamai Enterprise Application Access | 0.87 | Ja beliebiger SAML-IdP; Akamai-Cloud… | — | Ja identitätsbasierter App-Zugriff,… | — | SSO / SAML: ja (beliebiger SAML-IdP; Akamai-Cloud…; ZTNA: ja (identitätsbasierter App-Zugriff,… | — |
Alle 108 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | SSO / SAML | Administrationsoberfläche | ZTNA | Preis pro Nutzer | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Simply5 CloudLAN | 0.87 | — | verwaltet (Team einladen) | G2-Kategorie: Zero Trust… | ~2,15 € (Startup 25/10 Nutzer) | Administrationsoberfläche: verwaltet (Team einladen); ZTNA: G2-Kategorie: Zero Trust…; Preis pro Nutzer: ~2,15 € (Startup 25/10 Nutzer) | 8,60 €pro Monat |
| 52 | Hyper Private Access (Hyper ICT) | 0.84 | — | Ja Admin-Zugriffssteuerung | Ja Zero Trust Access | 5,15 €/Nutzer/Monat (ab,… | Administrationsoberfläche: ja (Admin-Zugriffssteuerung); ZTNA: ja (Zero Trust Access); Preis pro Nutzer: 5,15 €/Nutzer/Monat (ab,… | — |
| 53 | VPN Tracker (equinux) | 0.81 | Ja SSO aufgeführt | Ja TeamCloud /… | Nein klassisches Remote-Access-VPN… | 7,74 €-15,48 €/Nutzer/Monat, Abrechnung… | SSO / SAML: Ja (SSO aufgeführt); Administrationsoberfläche: Ja (TeamCloud /…; ZTNA: Nein (klassisches Remote-Access-VPN…; Preis pro Nutzer: 7,74 €–15,48 €/Nutzer/Monat, Abrechnung… | 7,74 €pro Monat |
| 54 | Zscaler Private Access | 0.80 | — | Ja Policy-Management | Ja vermitteltes ZTNA von Nutzer zu App; … | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: Ja (Policy-Management); ZTNA: Ja (vermitteltes ZTNA von Nutzer zu App; …; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 55 | Stormshield Network VPN Client | 0.79 | — | Ja SNS / Management Center | ausgerichtet an ZTNA: MFA + Host… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: Ja (SNS / Management Center); ZTNA: ausgerichtet an ZTNA: MFA + Host…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 56 | Array Networks SSL VPN | 0.76 | Ja SAML, OIDC, OAuth, SSO | Ja Appliance-Verwaltung | Nein SSL-VPN mit granularer… | — | SSO / SAML: Ja (SAML, OIDC, OAuth, SSO); Administrationsoberfläche: Ja (Appliance-Verwaltung); ZTNA: Nein (SSL-VPN mit granularer… | — |
| 57 | Open Systems | 0.73 | — | Ja Kundenportal… | agentenloses oder agentenbasiertes ZTNA über… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: ja (Kundenportal…; ZTNA: agentenlose oder agentenbasierte ZTNA über…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 58 | Sophos | 0.58 | — | Ja Sophos Central / Sophos… | ZTNA, Least-Privilege pro App,… | nur auf Anfrage (über Partner) | Administrationsoberfläche: Ja (Sophos Central / Sophos…; ZTNA: ZTNA, Least-Privilege pro App,…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage (über Partner) | — |
| 59 | ThreatLocker Zero Trust Platform | 0.56 | — | Ja portal.threatlocker.com | Ja ZTNA + Zero Trust Cloud… | — | Administrationsoberfläche: Ja (portal.threatlocker.com); ZTNA: Ja (ZTNA + Zero Trust Cloud… | — |
| 60 | Ericom ZTEdge | 0.54 | — | Ja Cloud-Plattform | ZTNA (mit Client und clientlos),… | — | Administrationsoberfläche: Ja (Cloud-Plattform); ZTNA: ZTNA (mit Client und clientlos),… | — |
| 61 | HPE Aruba Networking SSE (ex-Axis Security) | 0.52 | — | Ja eine zentrale AI-native Konsole für… | Cloud-SSE: agentenbasiert +… | — | Administrationsoberfläche: Ja (eine zentrale AI-native Konsole für…; ZTNA: Cloud-SSE: agentenbasiert +… | — |
| 62 | Hillstone Networks | 0.50 | — | Ja Hillstone Security… | ZTNA auf NGFW + HSM, Geräte… | — | Administrationsoberfläche: Ja (Hillstone Security…; ZTNA: ZTNA auf NGFW + HSM, Geräte… | — |
| 63 | Island Enterprise Browser | 0.43 | — | Ja management.island.io | Ja Enterprise-Browser + privater… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: Ja (management.island.io); ZTNA: Ja (Enterprise-Browser + privater…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 64 | Todyl Security Platform | 0.40 | — | Ja Dashboards, zentrale Verwaltungsoberfläche… | agentenbasiertes, identitätsbasiertes ZTNA; … | — | Administrationsoberfläche: Ja (Dashboards, zentrale Verwaltungsoberfläche…; ZTNA: agentenbasiertes, identitätsbasiertes ZTNA; … | — |
| 65 | StrongDM | 0.39 | — | Ja | agentenloses, vermitteltes Zero Trust… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: Ja; ZTNA: agentenloses, vermitteltes Zero Trust…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 66 | Zentera CoIP | 0.39 | — | Ja zCenter CoIP Controller GUI | agentenbasiertes + agentenloses ZTNA… | Vertrieb kontaktieren | Administrationsoberfläche: Ja (zCenter CoIP Controller GUI); ZTNA: agentenbasiertes + agentenloses ZTNA…; Preis pro Nutzer: Vertrieb kontaktieren | — |
| 67 | Absolute Secure Access | 0.36 | — | Ja Insights for Network… | Ja SSE: ZTNA + NAC, Comply to… | — | Administrationsoberfläche: Ja (Insights for Network…; ZTNA: Ja (SSE: ZTNA + NAC, Comply to… | — |
| 68 | Barracuda CloudGen Firewall/SecureEdge | 0.32 | — | Ja Firewall Control Center; … | Ja SecureEdge ZTNA, Least-… | auf Anfrage | Administrationsoberfläche: Ja (Firewall Control Center; …; ZTNA: Ja (SecureEdge ZTNA, least…; Preis pro Nutzer: Angebot | — |
| 69 | Appgate SDP | 0.29 | — | Ja implizit | Ja SDP, direkt geroutet,… | — | Administrationsoberfläche: Ja (implizit); ZTNA: Ja (SDP, direkt geroutet,… | — |
| 70 | Endian | 0.26 | — | Yes Switchboard; Endian Network | Switchboard Zero-Trust-Zugriff… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: ja (Switchboard; Endian Network); ZTNA: Switchboard Zero Trust access…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 71 | Skyhigh Security Private Access | 0.26 | — | Ja SSE-Konsole, implizit | ZTNA für private Apps mit Inline-… | — | Administrationsoberfläche: Ja (SSE-Konsole, implizit); ZTNA: ZTNA für private Apps mit Inline-… | — |
| 72 | Zero Networks | 0.21 | — | Ja zentrale Plattform | ZTNA/VPN-Hybrid mit MFA-gesteuertem… | Vertrieb kontaktieren | Administrationsoberfläche: Ja (zentrale Plattform); ZTNA: ZTNA/VPN-Hybrid mit MFA-gesteuertem…; Preis pro Nutzer: Vertrieb kontaktieren | — |
| 73 | CommandLink | 0.19 | — | Ja CommandLink-Plattform,… | über integrierte SASE-Anbieter (nicht… | nur auf Anfrage | Administrationsoberfläche: Ja (CommandLink-Plattform,…; ZTNA: über integrierte SASE-Anbieter (nicht…; Preis pro Nutzer: nur auf Anfrage | — |
| 74 | PureWL | 3.01 | — | Ja console.purewl.com | Nein | 1,71 € pro aktivem Nutzer/Monat | Administrationsoberfläche: Ja (console.purewl.com); ZTNA: Nein; Preis pro Nutzer: 1,71 € pro aktivem Nutzer/Monat | 1,71 €pro Monat |
| 75 | Netgate pfSense | 1.38 | — | Ja Web-GUI | Nein klassisches Firewall-/VPN-Gateway | — | Administrationsoberfläche: Ja (Web-GUI); ZTNA: Nein (klassisches Firewall-/VPN-Gateway) | 9,24 €pro Monat |
| 76 | Sangfor EasyConnect / SSL VPN | 1.36 | Anwendungs-SSO laut Anbieter | — | — | — | SSO / SAML: Anwendungs-SSO laut Anbieter | — |
| 77 | iQuila | 1.23 | — | Ja Cloud Portal… | — | — | Administrationsoberfläche: Ja (Cloud Portal… | — |
| 78 | LANCOM VPN | 1.22 | — | Ja LANCOM Management Cloud | — | — | Administrationsoberfläche: Ja (LANCOM Management Cloud) | — |
| 79 | IXON Cloud | 1.19 | SSO über Microsoft und Google | Ja rollenbasierte Zugriffskontrolle | Nein VPN-basierter Fernzugriff für… | — | SSO / SAML: SSO über Microsoft und Google; Administrationsoberfläche: Ja (rollenbasierte Zugriffskontrolle); ZTNA: Nein (VPN-basierter Fernzugriff für… | — |
| 80 | INSYS icom | 1.07 | — | Ja cloud.insys-icom.com iRM; … | industrielles Remote-Access-VPN… | Angebot (nicht öffentlich) | Administrationsoberfläche: Ja (cloud.insys-icom.com iRM; …; ZTNA: industrielles Remote-Access-VPN…; Preis pro Nutzer: Angebot (nicht öffentlich) | — |
| 81 | Advantech WebAccess/VPN | 1.06 | Nein | Ja VPN Portal, 5 Rollen | Nein | — | SSO / SAML: Nein; Administrationsoberfläche: Ja (VPN Portal, 5 Rollen); ZTNA: Nein | — |
| 82 | Cohesive Networks VNS3 | 0.94 | — | Ja VNS3-Konsole | Nein Overlay-Netzwerk/VPN-Appliance | Preis pro Controller… | Administrationsoberfläche: Ja (VNS3-Konsole); ZTNA: Nein (Overlay-Netzwerk/VPN-Appliance); Preis pro Nutzer: Preis pro Controller… | — |
| 83 | Phoenix Contact mGuard | 0.83 | — | Ja Weboberfläche | Nein VPN-Fernwartung | — | Administrationsoberfläche: Ja (Weboberfläche); ZTNA: Nein (VPN-Fernwartung) | — |
| 84 | Securepoint | 0.82 | — | Ja Unified Security Portal mit… | — | — | Administrationsoberfläche: Ja (Unified Security Portal mit… | — |
