5 Eyes VPN-Ratgeber: Anbieter außerhalb des Bündnisses
165 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 3,18 € pro Monat.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Datenschutz und Gerichtsbarkeit ist auf dieser Seite mit 45 % gewichtet. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
234Dienste auf dieser Seite
15mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,57 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,87gesamt 8,74 | 1,38 €pro Monat |
| 2 | X-VPN | 6,47gesamt 6,05 | 2,57 €pro Monat |
| 3 | IVPN | 6,46gesamt 5,77 | — |
| 4 | Proton VPN | 6,09gesamt 6,12 | 3,00 €pro Monat |
| 5 | NordVPN | 5,74gesamt 5,58 | 3,00 €pro Monat |
| 6 | DuneVPN | 5,40gesamt 4,87 | 0,86 €pro Monat |
| 7 | PureVPN | 5,38gesamt 5,30 | 1,85 €pro Monat |
| 8 | Mullvad | 5,23gesamt 4,78 | 5,00 €pro Monat |
| 9 | Surfshark | 5,11gesamt 5,30 | 2,14 €pro Monat |
| 10 | NymVPN | 4,98gesamt 4,97 | 3,44 €pro Monat |
| 11 | ExpressVPN | 4,96gesamt 4,77 | 2,57 €pro Monat |
| 12 | FastestVPN | 4,88gesamt 4,67 | 0,71 €pro Monat |
| 13 | AzireVPN | 4,86gesamt 4,13 | 3,75 €pro Monat |
| 14 | Symlex VPN | 4,73gesamt 4,47 | 1,91 €pro Monat |
| 15 | Xeovo VPN | 4,42gesamt 4,17 | 2,99 €pro Monat |
| 16 | AirVPN | 4,41gesamt 4,37 | 2,75 €pro Monat |
| 17 | CyberGhost VPN | 4,36gesamt 4,18 | 1,71 €pro Monat |
| 18 | ZoogVPN | 4,35gesamt 4,36 | 2,14 €pro Monat |
| 19 | Ninja VPN | 4,35gesamt 4,26 | 2,14 €pro Monat |
| 20 | VPN Secure | 4,17gesamt 3,94 | 2,57 €pro Monat |
| 21 | Malloc VPN | 4,17gesamt 4,03 | 4,29 €pro Monat |
| 22 | UFO VPN | 4,07gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 23 | iProVPN | 4,02gesamt 3,93 | 0,57 €pro Monat |
| 24 | Canada VPN | 4,01gesamt 4,11 | 1,99 €pro Monat |
| 25 | CometVPN | 4,00gesamt 4,09 | 1,63 €pro Monat |
| 26 | HiroVPN | 3,97gesamt 4,05 | 1,30 €pro Monat |
| 27 | VeePN | 3,97gesamt 3,87 | 1,71 €pro Monat |
| 28 | Turbo VPN | 3,97gesamt 4,05 | 2,86 €pro Monat |
| 29 | HidzoVPN | 3,96gesamt 3,58 | 2,14 €pro Monat |
| 30 | AtmosVPN | 3,94gesamt 3,83 | 2,92 €pro Monat |
| 31 | PandaVPN Pro | 3,85gesamt 3,81 | 2,14 €pro Monat |
| 32 | Trust.Zone | 3,83gesamt 3,97 | 2,00 €pro Monat |
| 33 | ClearVPN | 3,83gesamt 3,42 | 3,75 €pro Monat |
| 34 | Anyone Protocol (ex-ATOR) | 3,80gesamt 3,38 | — |
| 35 | Mysterium Network | 3,73gesamt 4,02 | 2,23 €pro Monat |
| 36 | VPNUK | 3,71gesamt 3,73 | 2,88 €pro Monat |
| 37 | RocketVPN | 3,69gesamt 3,70 | 3,59 €pro Monat |
| 38 | VPN Proxy Master | 3,68gesamt 3,68 | 3,18 €pro Monat |
| 39 | Norse Labs DVPN | 3,67gesamt 3,50 | 2,86 €pro Monat |
| 40 | LimeVPN | 3,66gesamt 3,47 | 3,51 €pro Monat |
| 41 | PrivadoVPN | 3,63gesamt 3,43 | 0,95 €pro Monat |
| 42 | TikVPN | 3,62gesamt 3,43 | 2,14 €pro Monat |
| 43 | NVPN | 3,62gesamt 3,37 | 2,86 €pro Monat |
| 44 | SwizzVPN | 3,61gesamt 3,32 | 4,30 €pro Monat |
| 45 | DOG VPN - Game Booster (AshX) | 3,54gesamt 3,50 | — |
| 46 | MonVPN | 3,52gesamt 3,47 | 2,49 €pro Monat |
| 47 | Cool VPN Pro | 3,52gesamt 3,20 | 2,07 €pro Monat |
| 48 | Mysterium VPN | 3,50gesamt 3,73 | 2,23 €pro Monat |
| 49 | VPN Proxy Master - Safer Vpn (SecureGuard) | 3,42gesamt 3,62 | 3,18 €pro Monat |
| 50 | Mena VPN (MenaVPN) | 3,40gesamt 3,41 | 3,33 €pro Monat |
Alle 234 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 51 | Melon VPN (Wildlook Tech) | 3,38gesamt 2,85 | 2,15 €pro Monat |
| 52 | VPNBaron | 3,37gesamt 3,29 | 4,99 €pro Monat |
| 53 | PotatoVPN | 3,35gesamt 3,00 | 5,15 €pro Monat |
| 54 | VPNEU | 3,34gesamt 3,78 | 1,08 €pro Monat |
| 55 | vpnify - Unlimited VPN Proxy | 3,32gesamt 2,58 | — |
| 56 | My Private VPN | 3,26gesamt 2,61 | — |
| 57 | kemangVPN | 3,24gesamt 2,94 | 3,86 €pro Monat |
| 58 | Solo VPN | 3,23gesamt 2,83 | 0,85 €pro Monat |
| 59 | Bolehvpn | 3,22gesamt 3,10 | 4,98 €pro Monat |
| 60 | Float VPN | 3,22gesamt 2,82 | — |
| 61 | VPN Proxy Speed - Super VPN (TOPAPPS TECH) | 3,19gesamt 2,79 | — |
| 62 | WideVPN | 3,18gesamt 3,05 | 0,71 €pro Monat |
| 63 | VPN Hero (Appwise) | 3,18gesamt 3,31 | 0,79 €pro Monat |
| 64 | JamboVPN | 3,16gesamt 3,10 | 2,17 €pro Monat |
| 65 | VPNasap | 3,16gesamt 2,47 | — |
| 66 | Ratatosk VPN | 3,13gesamt 2,90 | — |
| 67 | Mix VPN | 3,13gesamt 2,53 | 2,86 €pro Monat |
| 68 | Safing SPN (Portmaster) | 3,09gesamt 2,93 | 3,33 €pro Monat |
| 69 | Cloudbric VPN | 3,06gesamt 2,72 | 1,79 €pro Monat |
| 70 | avoVPN | 3,04gesamt 2,87 | — |
| 71 | Npv Tunnel (NapsternetV) | 3,01gesamt 2,83 | — |
| 72 | VPN for iPhone - Proxy Server | 3,00gesamt 2,55 | 3,59 €pro Monat |
| 73 | ShadowSwitch VPN | 3,00gesamt 2,36 | — |
| 74 | 12VPN | 3,00gesamt 3,09 | 9,45 €pro Monat |
| 75 | MATE VPN | 2,98gesamt 2,52 | — |
| 76 | GNUVPN | 2,97gesamt 2,77 | 3,43 €pro Monat |
| 77 | FineVPN | 2,96gesamt 2,86 | 4,30 €pro Monat |
| 78 | MoreVPN | 2,95gesamt 3,03 | 12,90 €pro Monat |
| 79 | OnionHop | 2,94gesamt 2,69 | — |
| 80 | Geph | 2,94gesamt 2,74 | — |
| 81 | V2Box | 2,92gesamt 2,72 | — |
| 82 | VPNServerHub | 2,92gesamt 2,72 | — |
| 83 | IceVPN | 2,92gesamt 2,98 | 2,57 €pro Monat |
| 84 | ZenMate | 2,90gesamt 3,19 | 1,99 €pro Monat |
| 85 | VPN One Click | 2,89gesamt 2,95 | 1,21 €pro Monat |
| 86 | IPBurger VPN | 2,87gesamt 2,65 | 4,65 €pro Monat |
| 87 | Presto VPN | 2,84gesamt 2,25 | — |
| 88 | iFlip VPN | 2,77gesamt 2,34 | — |
| 89 | OkayFreedom | 2,75gesamt 2,44 | 1,44 €pro Monat |
| 90 | Hidy VPN | 2,74gesamt 2,22 | — |
| 91 | StreamVPN | 2,73gesamt 2,75 | 4,72 €pro Monat |
| 92 | Seed4.me | 2,70gesamt 2,70 | 2,57 €pro Monat |
| 93 | Systweak VPN | 2,68gesamt 2,42 | 5,12 €pro Monat |
| 94 | FrootVPN | 2,67gesamt 2,22 | 5,47 €pro Monat |
| 95 | Goose VPN | 2,65gesamt 2,45 | 4,99 €pro Monat |
| 96 | VPN.ac | 2,64gesamt 2,64 | 3,22 €pro Monat |
| 97 | Avast Free VPN | 2,64gesamt 2,72 | 3,43 €pro Monat |
| 98 | Le VPN | 2,62gesamt 3,15 | 4,26 €pro Monat |
| 99 | Securezone VPN | 2,61gesamt 2,32 | 5,74 €pro Monat |
| 100 | Hello VPN | 2,59gesamt 2,57 | 2,63 €pro Monat |
| 101 | UK Expat VPN | 2,59gesamt 2,11 | 4,59 €pro Monat |
| 102 | 12VPX | 2,58gesamt 2,55 | 9,68 €pro Monat |
| 103 | BlinkVPN | 2,57gesamt 2,55 | 4,13 €pro Monat |
| 104 | VPN Nederland | 2,56gesamt 2,51 | 3,99 €pro Monat |
| 105 | 7VPN | 2,55gesamt 2,80 | 8,59 €pro Monat |
| 106 | Shellfire VPN | 2,55gesamt 2,46 | 3,26 €pro Monat |
| 107 | VPNity | 2,54gesamt 1,97 | — |
| 108 | UltraVPN | 2,54gesamt 2,51 | 2,57 €pro Monat |
| 109 | Trickbyte | 2,52gesamt 2,48 | 1,79 €pro Monat |
| 110 | VPN for iPhone (Brain Craft) | 2,52gesamt 2,20 | — |
| 111 | RitaVPN | 2,48gesamt 2,16 | 4,59 €pro Monat |
| 112 | Zyra VPN | 2,46gesamt 1,86 | — |
| 113 | playmoTV | 2,46gesamt 2,41 | 3,58 €pro Monat |
| 114 | SecretsLine VPN | 2,43gesamt 2,37 | 3,44 €pro Monat |
| 115 | VPN Master - Super Vpn Proxy (SECUREGUARD GROUP) | 2,39gesamt 2,31 | — |
| 116 | Astrill VPN | 2,39gesamt 2,68 | 10,75 €pro Monat |
| 117 | CloudVPN Pro | 2,38gesamt 2,30 | 3,58 €pro Monat |
| 118 | Hexa VPN (Mobility Apps Studio) | 2,37gesamt 1,74 | — |
| 119 | Snap VPN (AUTUMN BREEZE) | 2,37gesamt 1,74 | — |
| 120 | Bitdefender VPN | 2,35gesamt 2,81 | 2,51 €pro Monat |
| 121 | Pangeo VPN | 2,35gesamt 2,27 | 56,76 €pro Monat |
| 122 | Easy Hide IP | 2,34gesamt 1,98 | 6,71 €pro Monat |
| 123 | OctoVPN | 2,34gesamt 2,05 | 3,59 €pro Monat |
| 124 | Now VPN | 2,33gesamt 2,05 | — |
| 125 | PrivateVPN | 2,31gesamt 2,44 | 1,72 €pro Monat |
| 126 | Identity Cloaker | 2,31gesamt 2,22 | — |
| 127 | HotVPN | 2,31gesamt 2,21 | 3,43 €pro Monat |
| 128 | VPN Jantit | 2,29gesamt 2,82 | 0,86 €pro Monat |
| 129 | Turbo VPN Lite | 2,27gesamt 2,16 | — |
| 130 | NovaVPN | 2,26gesamt 2,15 | 3,22 €pro Monat |
| 131 | VPN Private | 2,22gesamt 1,92 | — |
| 132 | Web-Leader.net VPN | 2,22gesamt 2,10 | 1,72 €pro Monat |
| 133 | OysterVPN | 2,19gesamt 2,79 | 1,71 €pro Monat |
| 134 | Arab VPN (App Studio.Ltd) | 2,18gesamt 1,78 | — |
| 135 | SkyVPN | 2,14gesamt 2,27 | 1,71 €pro Monat |
| 136 | Blokada | 2,11gesamt 2,18 | 5,00 €pro Monat |
| 137 | Ostrich VPN | 2,11gesamt 1,68 | — |
| 138 | MacKeeper Private Connect | 2,09gesamt 2,03 | 4,61 €pro Monat |
| 139 | RayaVPN | 2,09gesamt 2,30 | 0,86 €pro Monat |
| 140 | VPN Shuttle | 2,08gesamt 1,65 | — |
| 141 | FreeVPN.us | 2,07gesamt 2,27 | 1,53 €pro Monat |
| 142 | Power VPN | 2,04gesamt 1,60 | — |
| 143 | Steganos VPN Online Protection | 2,04gesamt 2,09 | 2,91 €pro Monat |
| 144 | B VPN (bVPN) | 2,01gesamt 2,08 | 6,45 €pro Monat |
| 145 | SmartVPN | 2,00gesamt 1,82 | 2,57 €pro Monat |
| 146 | AppVPN | 1,96gesamt 1,86 | 3,59 €pro Monat |
| 147 | Boxpn | 1,96gesamt 1,77 | 2,57 €pro Monat |
| 148 | HulaVPN | 1,96gesamt 1,67 | — |
| 149 | MyVPN | 1,95gesamt 2,12 | — |
| 150 | Borderless VPN | 1,94gesamt 2,00 | 3,22 €pro Monat |
| 151 | Venture VPN | 1,92gesamt 1,44 | — |
| 152 | uVPN | 1,89gesamt 2,04 | — |
| 153 | Super VPN Unblock Master | 1,86gesamt 1,74 | — |
| 154 | iWASEL | 1,85gesamt 1,88 | 6,45 €pro Monat |
| 155 | Sensor VPN / Orionix VPN / Star VPN (Melon Droid Art) | 1,84gesamt 1,34 | — |
| 156 | Hopr | 1,83gesamt 1,60 | — |
| 157 | Leaf VPN | 1,81gesamt 1,67 | 0,85 €pro Monat |
| 158 | Gear VPN | 1,80gesamt 1,57 | — |
| 159 | GalleonVPN | 1,70gesamt 1,43 | 3,44 €pro Monat |
| 160 | VPN Ultra | 1,69gesamt 1,24 | — |
| 161 | VPN PRO - Unlimited Protection | 1,69gesamt 1,42 | 4,30 €pro Monat |
| 162 | Swisscows VPN | 1,68gesamt 1,41 | 7,08 €pro Monat |
| 163 | HUD VPN | 1,67gesamt 1,40 | — |
| 164 | Begzar | 1,65gesamt 1,47 | — |
| 165 | Internxt VPN | 1,65gesamt 1,58 | — |
| 166 | GeoVPN - Super VPN Proxy | 1,64gesamt 1,36 | — |
| 167 | Unlocator VPN | 1,59gesamt 1,91 | — |
| 168 | CiberProtector VPN | 1,59gesamt 1,51 | 4,90 €pro Monat |
| 169 | G DATA VPN | 1,58gesamt 1,50 | 5,00 €pro Monat |
| 170 | SafeShell VPN | 1,55gesamt 1,80 | 4,30 €pro Monat |
| 171 | VPN Panther | 1,54gesamt 1,59 | 6,01 €pro Monat |
| 172 | Bee Plus V2ray | 1,52gesamt 1,30 | — |
| 173 | Defend VPN (UAE VPN) | 1,51gesamt 1,29 | — |
| 174 | HotVPN.io | 1,47gesamt 1,51 | 5,74 €pro Monat |
| 175 | Trend Micro VPN | 1,47gesamt 1,51 | 2,15 €pro Monat |
| 176 | Avira | 1,44gesamt 1,84 | — |
| 177 | VPN XLock | 1,39gesamt 1,04 | — |
| 178 | Hidden24 | 1,38gesamt 1,25 | 4,29 €pro Monat |
| 179 | F-Secure VPN (Freedome) | 1,37gesamt 1,57 | 3,75 €pro Monat |
| 180 | Clario | 1,35gesamt 1,35 | — |
| 181 | Avira Phantom VPN | 1,34gesamt 1,70 | — |
| 182 | Edoztunnel | 1,30gesamt 1,29 | — |
| 183 | YogaVPN | 1,30gesamt 1,29 | — |
| 184 | ForUAE VPN | 1,24gesamt 0,94 | — |
| 185 | Ace VPN | 1,24gesamt 0,94 | — |
| 186 | Halley VPN | 1,24gesamt 0,94 | — |
| 187 | Net Booster | 1,24gesamt 0,94 | — |
| 188 | Nocturne VPN | 1,24gesamt 0,94 | — |
| 189 | Hamo Tunnel Plus | 1,24gesamt 1,22 | — |
| 190 | Hola VPN | 1,24gesamt 1,58 | — |
| 191 | Shecan | 1,23gesamt 1,20 | — |
| 192 | Echo VPN | 1,19gesamt 1,06 | — |
| 193 | JumpJump VPN | 1,16gesamt 1,30 | 1,72 €pro Monat |
| 194 | VPN Fast - VPN 2027 (VPN Freedom) | 1,15gesamt 1,28 | — |
| 195 | ActiVPN | 1,05gesamt 1,19 | 1,72 €pro Monat |
| 196 | UU Accelerator (NetEase) | 1,02gesamt 0,94 | — |
| 197 | UU Game Booster (NetEase) | 1,02gesamt 0,94 | — |
| 198 | V2ray Tunnel Plus (MinaProNet) | 1,02gesamt 1,29 | — |
| 199 | LagoFast | 1,00gesamt 1,28 | 4,29 €pro Monat |
| 200 | BullVPN | 1,00gesamt 1,28 | 4,15 €pro Monat |
| 201 | Uyou Booster | 0,99gesamt 0,89 | — |
| 202 | Panda VPN | 0,98gesamt 1,25 | — |
| 203 | Phone Guardian VPN | 0,95gesamt 0,83 | — |
| 204 | Xunyou (迅游) | 0,94gesamt 0,83 | — |
| 205 | biubiu Game Booster | 0,93gesamt 0,82 | — |
| 206 | MxTunnel | 0,91gesamt 1,02 | — |
| 207 | Electro DNS | 0,91gesamt 0,79 | — |
| 208 | STAR SOL Saudi Arabia VPN (UAE, Dubai, Gulf) | 0,89gesamt 0,77 | — |
| 209 | Safe VPN (360 Company) | 0,88gesamt 1,03 | 2,15 €pro Monat |
| 210 | Leigod (雷神加速器) | 0,87gesamt 1,11 | — |
| 211 | VPN Gate | 0,87gesamt 1,02 | — |
| 212 | DarkTunnel | 0,85gesamt 0,99 | — |
| 213 | OvpnSpider | 0,84gesamt 0,71 | — |
| 214 | Gaming Master VPN (AppPulse Tech) | 0,79gesamt 0,64 | — |
| 215 | VPN Patron | 0,79gesamt 0,64 | — |
| 216 | FastVPN (Fuentech) | 0,69gesamt 0,52 | — |
| 217 | VPN Proxy Master Super Browser / Shadow Shield VPN (Phone Cleaner Tools) | 0,69gesamt 0,52 | — |
| 218 | Rocket Game Booster | 0,66gesamt 0,66 | — |
| 219 | PlanBooster VPN | 0,64gesamt 0,46 | — |
| 220 | Gambit Gaming VPN | 0,62gesamt 0,70 | 3,43 €pro Monat |
| 221 | Viro VPN | 0,60gesamt 0,68 | — |
| 222 | VPN4Games | 0,60gesamt 0,76 | 3,47 €pro Monat |
| 223 | Sixfast | 0,59gesamt 0,76 | 3,59 €pro Monat |
| 224 | Seek VPN | 0,49gesamt 0,44 | — |
| 225 | MASTERVNC country VPNs (UAE VPN / Saudi Arabia VPN) | 0,47gesamt 0,51 | — |
| 226 | Saudi Arabia VPN Proxy (Kuipers Libertas) | 0,42gesamt 0,54 | 3,43 €pro Monat |
| 227 | SwissVPN | 0,42gesamt 0,53 | 6,42 €pro Monat |
| 228 | Key VPN | 0,34gesamt 0,34 | — |
| 229 | ChrisPC Free VPN Connection | 0,34gesamt 0,43 | — |
| 230 | Tip VPN | 0,25gesamt 0,31 | — |
| 231 | HotspotVPN | 0,24gesamt 0,30 | — |
| 232 | VPN Green (Firewall Network) | 0,19gesamt 0,24 | — |
| 233 | Sec VPN (TCL) | 0,19gesamt 0,24 | — |
| 234 | Storm VPN | 0,19gesamt 0,24 | — |
Die übrigen 184 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 3,4
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 110.0
- 230.5
- 271.0
- 281.5
- 352.0
- 362.5
- 243.0