VPNs für Reisen nach China: Testphasen ohne Kreditkarte
27 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,79 € pro Monat.
Teil von Testphase ohne Karte.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Die Zensurumgehung zählt hier 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
32Dienste auf dieser Seite
2mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,75 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Testphase | Wo | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,55gesamt 8,74 | 5 | Website (Konto bei lk.citadelvpn.io) | Testphase: 5; Wo: Website (Konto bei lk.citadelvpn.io) | 1,38 €pro Monat |
| 2 | LightningX VPN | 4,76gesamt 4,96 | 30 Min. bei der Installation (+30 Min. mit… | alle (App) | Testphase: 30 Min. bei Installation (+30 Min. mit…; Wo: alle (App) | 4,30 €pro Monat |
| 3 | VPNEU | 4,49gesamt 3,78 | 14 | Website / Telegram-Bot | Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot | 1,08 €pro Monat |
| 4 | Trust.Zone | 4,20gesamt 3,97 | 3 | Website | Testphase: 3; Wo: Website | 2,00 €pro Monat |
| 5 | RocketVPN | 4,01gesamt 3,70 | 1 (24 Stunden) | — | Testphase: 1 (24 Stunden) | 3,59 €pro Monat |
| 6 | DuneVPN | 4,00gesamt 4,87 | 7 | Android (Google Play) | Testphase: 7; Wo: Android (Google Play) | 0,86 €pro Monat |
| 7 | HiroVPN | 3,98gesamt 4,05 | 7 / 14 (FAQ) - widersprüchlich | alle (in der App) | Testphase: 7 / 14 (FAQ) – widersprüchlich; Wo: alle (in der App) | 1,30 €pro Monat |
| 8 | Fexyn | 3,93gesamt 3,98 | 7 | Website (alle neuen Konten; Windows & … | Testphase: 7; Wo: Website (alle neuen Konten; Windows & … | 2,57 €pro Monat |
| 9 | BelkaVPN | 3,56gesamt 4,25 | 7 | Ja | Testphase: 7; Wo: ja | 2,36 €pro Monat |
| 10 | VPN Jantit | 3,39gesamt 2,82 | 7 (kostenloses Konto) | Website | Testphase: 7 (kostenloses Konto); Wo: Website | 0,86 €pro Monat |
| 11 | AtmosVPN | 3,26gesamt 3,83 | 0 (keine Testphase; FAQ nennt 30-tägige… | Starter-Testphase-Button | Testphase: 0 (keine Testphase; FAQ verweist auf 30 Tage…; Wo: Starter-Testphase-Button | 2,92 €pro Monat |
| 12 | SmartyDNS | 3,23gesamt 3,38 | 3 | Website | Testphase: 3; Wo: Website | 3,58 €pro Monat |
| 13 | avoVPN | 3,14gesamt 2,87 | 30 (Bewertung) | Telegram-Bot @avoVPN_bot bei erstem … | Testphase: 30 (Bewertung); Wo: Telegram-Bot @avoVPN_bot bei erster… | — |
| 14 | Jaguar VPN | 2,88gesamt 3,28 | 7 | Website (alle kostenpflichtigen Tarife) | Testphase: 7; Wo: Website (alle kostenpflichtigen Tarife) | 3,92 €pro Monat |
| 15 | FineVPN | 2,86gesamt 2,86 | 14 | Website / Telegram-Bot | Testphase: 14; Wo: Website / Telegram-Bot | 4,30 €pro Monat |
| 16 | SharkVPN | 2,86gesamt 2,86 | 3 | — | Testphase: 3 | 4,29 €pro Monat |
| 17 | uncensore.net | 2,85gesamt 2,85 | 1 | Website (Anfrage über Telegram) | Testphase: 1; Wo: Website (Anfrage über Telegram) | 4,13 €pro Monat |
| 18 | VPN Proxy Speed - Super VPN (TOPAPPS TECH) | 2,81gesamt 2,79 | — | — | Keine Angabe | — |
| 19 | Hide Expert VPN (4K-SOFT) | 2,69gesamt 2,43 | — | — | Keine Angabe | 3,44 €pro Monat |
| 20 | Ciphra VPN | 2,64gesamt 2,74 | 7 | alle Apps (7 Tage voller Premium-Zugang, keine… | Testphase: 7; Wo: alle Apps (7 Tage volles Premium, kein… | 2,86 €pro Monat |
| 21 | Dino VPN | 2,53gesamt 1,60 | 3 | Telegram-Bot | Testphase: 3; Wo: Telegram-Bot | 2,79 €pro Monat |
| 22 | BypassON | 2,15gesamt 2,05 | — | Website | Wo: Website | 1,29 €pro Monat |
| 23 | ESET VPN | 2,13gesamt 2,23 | 30 | Website (HOME Security-Testphase, keine… | Testphase: 30; Wo: Website (HOME Security-Testphase, kein… | 6,45 €pro Monat |
| 24 | Mudfish | 2,07gesamt 2,14 | — | Website | Wo: Website | — |
| 25 | Super VPN Unblock Master | 2,07gesamt 1,74 | — | — | Keine Angabe | — |
| 26 | Seed4.me | 2,05gesamt 2,70 | 7 | Apps (beim Download) | Testphase: 7; Wo: Apps (beim Download) | 2,57 €pro Monat |
| 27 | NetShade | 1,96gesamt 1,99 | 10 | — | Testphase: 10 | 2,08 €pro Monat |
| 28 | Super Free VPN | 1,52gesamt 1,37 | — | — | Keine Angabe | — |
| 29 | Tigerleap | 1,22gesamt 1,73 | 0,125 (3-stündiger Gastmodus, keine… | alle Apps (Gastmodus) (Bewertung) | Testphase: 0,125 (3-stündiger Gastmodus, keine…; Wo: alle Apps (Gastmodus) (Bewertung) | 2,47 €pro Monat |
| 30 | SaturnVPN | 0,99gesamt 1,20 | 1 (Bewertung; nur PPTP/L2TP, … | Website (kostenloses Testkonto) | Testphase: 1 (Bewertung; nur PPTP/L2TP,…; Wo: Website (kostenloses Testkonto) | 0,75 €pro Monat |
| 31 | BullVPN | 0,90gesamt 1,28 | 1 | Desktop- & Mobile-Apps | Testphase: 1; Wo: Desktop- & Mobile-Apps | 4,15 €pro Monat |
| 32 | UKVPNTV | 0,61gesamt 0,67 | 2 (48 Stunden) | Website | Testphase: 2 (48 Stunden); Wo: Website | — |
Dieselbe Liste für
- Kostenlose VPNs, Test ohne Karte
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte
- Kostenlose VPN-Testphasen für die VAE ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen für Saudi-Arabien ohne Zahlungskarte
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte für Katar
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte für Kuwait
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte für Bahrain
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte für Oman
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte für Ägypten
- VPN-Testphasen ohne Zahlungskarte für die Türkei
- Indien-VPN-Testphasen, ohne Zahlungskarte
- Pakistan-VPN-Testphasen, ohne Zahlungskarte