Kostenloses VPN für Australien: kostenlose VPNs mit Servern in Australien
44 dieser Dienste haben genug veröffentlichte Daten für das Hauptranking. Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,91 € pro Monat.
Teil von Kostenlose VPNs, VPN-Server in Australien.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Der Teilindex „Preis und faire Konditionen“ hat auf dieser Seite eine Gewichtung von 40 %. Jede Zeile zeigt zusätzlich die Gesamtwertung.
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Datenlimit | Geschwindigkeit | Standorte | Werbung | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CitadelVPN | 8,38gesamt 8,74 | Ja | — | — | Nein | Datenlimit: ja; Werbung: nein | 1,38 €pro Monat |
| 2 | DuneVPN | 5,39gesamt 4,87 | — | — | begrenzt | Ja Google AdMob | Standorte: begrenzt; Werbung: ja (Google AdMob) | 0,86 €pro Monat |
| 3 | BelkaVPN | 5,15gesamt 4,25 | — | — | USA; Kanada (Browser-Erweiterung… | — | Standorte: USA; Kanada (Browser-Erweiterung… | 2,36 €pro Monat |
| 4 | VPNEU | 5,01gesamt 3,78 | — | begrenzt | weniger Server | Nein | Geschwindigkeit: begrenzt; Standorte: weniger Server; Werbung: keine | 1,08 €pro Monat |
| 5 | Ninja VPN | 4,58gesamt 4,26 | — | — | keine Premium-Server | Ja AdMob | Standorte: keine Premium-Server; Werbung: ja (AdMob) | 2,14 €pro Monat |
| 6 | VMP VPN (VPN Master Pro) | 4,48gesamt 4,48 | — | — | — | — | Keine Angabe | 5,01 €pro Monat |
| 7 | CactusVPN | 4,46gesamt 4,17 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,41 €pro Monat |
| 8 | UFO VPN | 4,41gesamt 4,00 | — | — | kostenlose Server z. B. USA, UK, IR, RU, … | — | Standorte: kostenlose Server z. B. USA, UK, IR, RU, … | 2,57 €pro Monat |
| 9 | VPN Proxy Master | 4,27gesamt 3,68 | 500 MB (laut Bewertung | — | — | wahrscheinlich (AdMob, Liftoff, InMobi,… | Datenlimit: 500 MB (laut Bewertung; Werbung: wahrscheinlich (AdMob, Liftoff, InMobi,… | 3,18 €pro Monat |
| 10 | Pro Gamer VPN / Gaming VPN Pro / GamerX VPN (Next Hour) | 4,20gesamt 3,49 | — | — | — | — | Keine Angabe | 1,44 €pro Monat |
| 11 | HidzoVPN | 4,09gesamt 3,58 | Sitzungslimits | — | nur automatische Serverauswahl | Ja | Datenlimit: Sitzungslimits; Standorte: nur automatische Serverauswahl; Werbung: ja | 2,14 €pro Monat |
| 12 | VPN Jantit | 4,06gesamt 2,82 | unbegrenzt | wie Premium (kein Limit angegeben) | ~70 Länder aufgeführt | Ja | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: wie Premium (kein Limit angegeben); Standorte: ~70 Länder aufgeführt; Werbung: ja | 0,86 €pro Monat |
| 13 | TunnelBear | 3,95gesamt 3,59 | 2 GB/Monat | — | — | — | Datenlimit: 2 GB/Monat | 2,86 €pro Monat |
| 14 | WorldVPN | 3,76gesamt 2,86 | 200 MB/Tag | — | — | — | Datenlimit: 200 MB/Tag | 0,96 €pro Monat |
| 15 | IceVPN | 3,70gesamt 2,98 | 20 GB/Monat | — | 3 Länder / 3 Städte (JP, NL,… | — | Datenlimit: 20 GB/Monat; Standorte: 3 Länder / 3 Städte (JP, NL,… | 2,57 €pro Monat |
| 16 | Novix VPN | 3,64gesamt 2,91 | — | — | 5 Server | — | Standorte: 5 Server | 3,44 €pro Monat |
| 17 | SwizzVPN | 3,59gesamt 3,32 | — | — | 2 Server | — | Standorte: 2 Server | 4,30 €pro Monat |
| 18 | 7VPN | 3,49gesamt 2,80 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | weniger als Premium | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Standorte: weniger als Premium; Werbung: ja | 8,59 €pro Monat |
| 19 | TipTop VPN | 3,45gesamt 2,77 | — | begrenzt | begrenzt | — | Geschwindigkeit: begrenzt; Standorte: begrenzt | 2,49 €pro Monat |
| 20 | FlyVPN | 3,42gesamt 2,28 | — | — | HK (7); JP (3); KR (5); KZ (1); … | — | Standorte: HK (7); JP (3); KR (5); KZ (1); … | 4,27 €pro Monat |
| 21 | VpnHood! | 3,39gesamt 2,84 | unbegrenzt | kein Limit | 6 Länder | Ja AdMob, Werbeanzeigen mit Belohnung; Google… | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: kein Limit; Standorte: 6 Länder; Werbung: ja (AdMob, Werbeanzeigen mit Belohnung; Google… | 3,35 €pro Monat |
| 22 | VPN - Super Unlimited Proxy (VPN Super Inc / Mobile Jump) | 3,36gesamt 3,12 | unbegrenzt | keine 10-Gbit/s-Server | 100+ Länder (laut Anbieter) | Ja AdMob, IronSource, Unity,… | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: keine 10-Gbit/s-Server; Standorte: 100+ Länder (laut Anbieter); Werbung: ja (AdMob, IronSource, Unity,… | 5,15 €pro Monat |
| 23 | 1VPN | 3,30gesamt 2,57 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | — | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter) | 1,71 €pro Monat |
| 24 | Shellfire VPN | 3,23gesamt 2,46 | unbegrenzt | 1.000 kbit/s | 2 (Deutschland, USA) | — | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: 1.000 kbit/s; Standorte: 2 (Deutschland, USA) | 3,26 €pro Monat |
| 25 | Urban VPN | 3,20gesamt 2,44 | unbegrenzt, außer Android (Limit… | — | weniger Gebiete als Premium | — | Datenlimit: unbegrenzt, außer Android (Limit…; Standorte: weniger Gebiete als Premium | 4,26 €pro Monat |
| 26 | VPN UAE: Unlimited VPN in UAE (Local networks) | 3,13gesamt 2,26 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja | 1,57 €pro Monat |
| 27 | OkayFreedom | 3,03gesamt 2,44 | 500 MB/Monat | — | begrenzte Standorte | — | Datenlimit: 500 MB/Monat; Standorte: begrenzte Standorte | 1,44 €pro Monat |
| 28 | OneVPN | 2,99gesamt 2,53 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,44 €pro Monat |
| 29 | Identity Cloaker | 2,89gesamt 2,22 | — | — | wenige Server | — | Standorte: wenige Server | — |
| 30 | Steganos VPN Online Protection | 2,89gesamt 2,09 | 500 MB (kostenlose Version mit Werbung)… | — | — | Ja Bewertung | Datenlimit: 500 MB (kostenlose Version mit Werbung)…; Werbung: ja (Bewertung) | 2,91 €pro Monat |
| 31 | Mudfish | 2,72gesamt 2,14 | — | kein Limit (laut Anbieter) | kostenlose öffentliche Netzwerkknoten | — | Geschwindigkeit: kein Limit (laut Anbieter); Standorte: kostenlose öffentliche Netzwerkknoten | — |
| 32 | Lockdown Privacy | 2,62gesamt 2,51 | — | — | — | — | Keine Angabe | 4,30 €pro Monat |
| 33 | VPN cat | 2,58gesamt 1,64 | — | — | 12 Länder (US, JP, UK, DE, FR,… | Ja Google-Werbung auf kostenlosen Servern | Standorte: 12 Länder (US, JP, UK, DE, FR,…; Werbung: ja (Google-Werbung auf kostenlosen Servern) | 2,15 €pro Monat |
| 34 | uVPN | 2,55gesamt 2,04 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 35 | Avira | 2,53gesamt 1,84 | 500 MB/Monat | — | — | — | Datenlimit: 500 MB/Monat | — |
| 36 | VPN Nederland | 2,41gesamt 2,51 | — | — | — | — | Keine Angabe | 3,99 €pro Monat |
| 37 | GLOBEX VPN | 2,40gesamt 1,74 | unbegrenzt | Schnell (Premium Maximum) | alle Server | Ja Basic: kostenlos mit Werbung | Datenlimit: unbegrenzt; Geschwindigkeit: Schnell (Premium Maximum); Standorte: alle Server; Werbung: ja (Basic: kostenlos mit Werbung) | 5,74 €pro Monat |
| 38 | Float VPN | 2,36gesamt 2,82 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja | — |
| 39 | Securezone VPN | 2,32gesamt 2,32 | — | — | — | Ja | Werbung: ja | 5,74 €pro Monat |
| 40 | vpnify - Unlimited VPN Proxy | 2,18gesamt 2,58 | — | keine Geschwindigkeitsbegrenzung (laut Anbieter) | — | Ja Google AdMob | Geschwindigkeit: keine Geschwindigkeitsbegrenzung (laut Anbieter); Werbung: ja (Google AdMob) | — |
| 41 | Tcpvpn | 2,08gesamt 2,08 | — | Lifetime-Konto mit Geschwindigkeitsbegrenzung | — | — | Geschwindigkeit: Lifetime-Konto mit Geschwindigkeitsbegrenzung | — |
| 42 | AppVPN | 2,02gesamt 1,86 | — | — | — | Nein Ad-SDKs in v9.0 entfernt | Werbung: nein (Ad-SDKs in v9.0 entfernt) | 3,59 €pro Monat |
| 43 | WireVPN | 1,96gesamt 1,89 | — | — | — | — | Keine Angabe | — |
| 44 | Super VPN Unblock Master | 1,85gesamt 1,74 | unbegrenzt (laut Anbieter) | — | — | Ja Werbung; Nutzer müssen Werbung ansehen/überspringen… | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Werbung: ja (Werbung; Nutzer müssen Werbung ansehen/überspringen… | — |
| 45 | Super Free VPN | 1,70gesamt 1,37 | unbegrenzt (laut Anbieter) | unbegrenzt (laut Anbieter) | alle | Nein Meta-Angabe | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Geschwindigkeit: unbegrenzt (laut Anbieter); Standorte: alle; Werbung: nein (Meta-Angabe) | — |
| 46 | 1ClickVPN | 1,65gesamt 1,86 | — | — | 52 Länder | — | Standorte: 52 Länder | — |
| 47 | Independent dVPN | 1,56gesamt 1,34 | — | — | — | Ja Premium entfernt Werbung | Werbung: ja (Premium entfernt Werbung) | — |
| 48 | playit.gg | 1,49gesamt 0,90 | — | — | — | Nein | Werbung: nein | 2,58 €pro Monat |
| 49 | Power VPN | 1,49gesamt 1,60 | unbegrenzt (laut Anbieter) | kein Geschwindigkeitslimit (laut Anbieter) | — | Ja | Datenlimit: unbegrenzt (laut Anbieter); Geschwindigkeit: kein Geschwindigkeitslimit (laut Anbieter); Werbung: ja | — |
| 50 | JewelVPN | 1,43gesamt 1,55 | unbegrenzt | — | — | Ja Play: enthält Werbung | Datenlimit: unbegrenzt; Werbung: ja (Play: enthält Werbung) | — |
Alle 54 anzeigenNur die Top 50 anzeigen
| # | Dienst | Seitenwertung | Standorte | Werbung | Ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gamer VPN (FIRNAS CORP) | 1,41gesamt 1,20 | — | Ja Google AdMob | Werbung: Ja (Google AdMob) | 6,36 €pro Monat |
| 52 | Edoztunnel | 1,26gesamt 1,29 | — | Ja | Werbung: ja | — |
| 53 | Defend VPN (UAE VPN) | 1,25gesamt 1,29 | — | Ja | Werbung: ja | — |
| 54 | EonVPN | 0,93gesamt 0,44 | 8+ Länder | — | Standorte: 8+ Länder | — |
Die übrigen 4 auf dieser Seite: Seitenwertung unter 1,5
Unterhalb von Platz 50 sind die Unterschiede gering: Die meisten dieser Dienste veröffentlichen wenig, was Punkte für diese Seite einbringt.
- 00.0
- 10.5
- 31.0