VPN-Anbieter mit dedizierter IP-Adresse und Servern in 50+ Ländern
Der kostenpflichtige Tarif kostet im Median 2,15 € pro Monat.
Teil von VPNs in 50+ Ländern.
Sortiert nach der Gewichtung dieser Seite: Netzwerk und Streaming haben auf dieser Seite ein Gewicht von 40 %. Jede Zeile zeigt außerdem die Gesamtwertung.
27Dienste auf dieser Seite
9mit unabhängigem No-Logs-Audit
0,96 €günstigster kostenpflichtiger Tarif, pro Monat
Fertige Listen
- Funktioniert bei starken Sperren
- Anonym
- Ehrlich kostenlos
- Test ohne Karte
- Kein Preisanstieg bei Verlängerung
- Netflix und Streaming
- Gaming
- Für Unternehmen
Alle Filter nach Thema: Preis und Zahlung · Anonymität und Datenschutz · VPN-Sicherheit · VPN-Protokolle · VPNs nach Plattform · VPNs nach Einsatzzweck · Reisen und Sperren · VPN-Gerichtsbarkeiten · VPN-Server nach Land · VPN-Kundensupport · VPN-Segmente
| # | Dienst | Seitenwertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | X-VPN | 6,44gesamt 6,05 | 2,57 €pro Monat |
| 2 | PureVPN | 6,05gesamt 5,30 | 1,85 €pro Monat |
| 3 | NordVPN | 6,01gesamt 5,58 | 3,00 €pro Monat |
| 4 | Surfshark | 5,94gesamt 5,30 | 2,14 €pro Monat |
| 5 | LightningX VPN | 5,56gesamt 4,96 | 4,30 €pro Monat |
| 6 | TorGuard | 5,54gesamt 4,15 | — |
| 7 | CyberGhost VPN | 4,85gesamt 4,18 | 1,71 €pro Monat |
| 8 | iTop VPN | 4,81gesamt 3,58 | 2,15 €pro Monat |
| 9 | Private Internet Access | 4,75gesamt 5,13 | 1,63 €pro Monat |
| 10 | ExpressVPN | 4,71gesamt 4,77 | 2,57 €pro Monat |
| 11 | ZoogVPN | 4,64gesamt 4,36 | 2,14 €pro Monat |
| 12 | PandaVPN Pro | 4,58gesamt 3,81 | 2,14 €pro Monat |
| 13 | RocketVPN | 4,17gesamt 3,70 | 3,59 €pro Monat |
| 14 | MoreVPN | 4,04gesamt 3,03 | 12,90 €pro Monat |
| 15 | OllaVPN | 4,01gesamt 4,00 | 2,57 €pro Monat |
| 16 | FinchVPN | 3,95gesamt 4,26 | 1,94 €pro Monat |
| 17 | V3VPN | 3,93gesamt 3,38 | 2,57 €pro Monat |
| 18 | CometVPN | 3,90gesamt 4,09 | 1,63 €pro Monat |
| 19 | Windscribe | 3,75gesamt 4,09 | 2,58 €pro Monat |
| 20 | Ghost Path | 3,24gesamt 3,16 | 1,44 €pro Monat |
| 21 | StarVPN | 3,15gesamt 2,94 | 6,88 €pro Monat |
| 22 | CoverMeVPN | 3,14gesamt 1,99 | 3,96 €pro Monat |
| 23 | WorldVPN | 3,07gesamt 2,86 | 0,96 €pro Monat |
| 24 | GhostVPN | 2,89gesamt 2,53 | 2,15 €pro Monat |
| 25 | Ryn VPN | 2,82gesamt 2,54 | 1,44 €pro Monat |
| 26 | HideVPN | 2,67gesamt 2,16 | 4,29 €pro Monat |
| 27 | Leigod (雷神加速器) | 2,24gesamt 1,11 | — |
Dieselbe Liste für
- Kostenlose VPNs in 50+ Ländern
- VPNs mit Testphase in 50+ Ländern
- VPN-Testphasen mit 50+ Ländern ohne Zahlungskarte
- Günstige VPNs in 50+ Ländern
- Krypto-VPNs in 50+ Ländern
- VPNs ohne E-Mail mit Servern in 50+ Ländern
- No-Logs-VPNs mit Servern in 50+ Ländern
- Auditierte VPNs mit 50+ Ländern
- RAM-only-VPNs mit Servern in 50+ Ländern
- Nicht-14-Eyes-VPNs mit 50+ Ländern
- Open-Source-VPNs mit 50+ Ländern
- Kill Switch, 50+ Länder
Alle 29 anzeigen
- WireGuard, 50+ Länder
- OpenVPN, 50+ Länder
- VLESS/Reality, 50+ Länder
- Shadowsocks, 50+ Länder
- Verschleiert, 50+ Länder
- Torrenting, 50+ Länder
- Netflix claims, 50+ countries
- VPNs mit Geld-zurück-Garantie, 50+ Länder
- Unbegrenzt viele Geräte, 50+ Länder
- Portweiterleitung, 50+ Länder
- Double VPN, 50+ Länder
- Live-Chat rund um die Uhr (24/7), 50+ Länder
- Telegram-Support, 50+ Länder
- Post-Quanten-Verschlüsselung, 50+ Länder
- Werbeblocker, 50+ Länder
- Lifetime-Tarife, 50+ Länder
- Familientarife, 50+ Länder