Archiv
Was ist aus Unblock-Us geworden? Status und Alternativen
Unblock-Us ist in unseren Daten kein aktives VPN mehr. Status bei der Prüfung: eingestellt. Nachfolgend fünf aktive Dienste mit ähnlichen Funktionen.
Fünf aktive Alternativen
| # | Dienst | Wertung | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | UK Expat VPN | 2.11 | 4,59 €pro Monat |
| 2 | Tigerleap | 1.73 | 2,47 €pro Monat |
| 3 | Trend Micro VPN | 1.51 | 2,15 €pro Monat |
| 4 | ioloVPN | 1.20 | 3,22 €pro Monat |
| 5 | Telekom Sicherheitspaket L (Private Internet-Verbindung VPN) | 0.93 | 1,95 €pro Monat |
Was wir wissen
- Status
- eingestellt
- Zuletzt bekannte Website
- unblock-us.com
- Geprüft
- 2026-10-15